千葉市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2024年のデータです。
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 |
| 2575万円 | 2328万円 | 2639万円 | 2644万円 | 2792万円 | 2388万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 5,177万円 | 345件 / 9.6% |
| 6〜10年 | 4,582万円 | 249件 / 6.9% |
| 11〜15年 | 3,876万円 | 245件 / 6.8% |
| 16〜20年 | 3,630万円 | 371件 / 10.3% |
| 21〜25年 | 3,317万円 | 399件 / 11.1% |
| 26〜30年 | 2,136万円 | 379件 / 10.6% |
| 31〜35年 | 1,435万円 | 178件 / 5.0% |
| 36〜40年 | 1,594万円 | 95件 / 2.6% |
| 41〜45年 | 1,160万円 | 259件 / 7.2% |
| 46〜50年 | 1,050万円 | 602件 / 16.8% |
| 51年以上 | 676万円 | 464件 / 12.9% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 755万円 | 16件 / 0.4% |
| 1DK/1LDK | 2,154万円 | 124件 / 3.4% |
| 2DK/2LDK | 2,019万円 | 863件 / 23.6% |
| 3DK/3LDK | 2,703万円 | 2328件 / 63.5% |
| 4DK/4LDK | 3,197万円 | 319件 / 8.7% |
| 5LDK以上 | 1,560万円 | 14件 / 0.4% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 1,450万円 | 50件 / 1.4% |
| 40〜50㎡ | 636万円 | 363件 / 9.9% |
| 50〜60㎡ | 1,382万円 | 414件 / 11.3% |
| 60〜70㎡ | 2,049万円 | 662件 / 18.1% |
| 70〜80㎡ | 2,887万円 | 1206件 / 32.9% |
| 80〜90㎡ | 3,345万円 | 583件 / 15.9% |
| 90〜100㎡ | 4,122万円 | 255件 / 7.0% |
| 100㎡以上 | 4,895万円 | 131件 / 3.6% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 550万円 | 千葉市花見川区さつきが丘 | 53年 | 2LDK | 53㎡ | 2025年12月 |
| 1,100万円 | 千葉市美浜区高浜 | 51年 | 2LDK | 54㎡ | 2025年2月 |
| 2,080万円 | 千葉市美浜区幸町 | 28年 | 2LDK | 75㎡ | 2024年9月 |
| 2,080万円 | 千葉市美浜区幸町 | 28年 | 2LDK | 75㎡ | 2024年9月 |
| 1,550万円 | 千葉市美浜区高洲 | 54年 | 2LDK | 79㎡ | 2023年8月 |
| 1,050万円 | 千葉市稲毛区園生町 | 31年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年8月 |
| 2,000万円 | 千葉市美浜区幸町 | 27年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年7月 |
| 2,296万円 | 千葉市中央区要町 | 25年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年7月 |
| 600万円 | 千葉市稲毛区黒砂 | 53年 | 3DK | 64㎡ | 2023年7月 |
| 1,280万円 | 千葉市美浜区磯辺 | 47年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年7月 |
| 590万円 | 千葉市美浜区幸町 | 56年 | 2LDK | 48㎡ | 2023年7月 |
| 5,980万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 25年 | 4LDK | 109㎡ | 2023年7月 |
| 1,580万円 | 千葉市緑区あすみが丘 | 29年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年7月 |
| 2,180万円 | 千葉市美浜区浜田 | 27年 | 2LDK+S(納戸) | 65㎡ | 2023年7月 |
| 4,480万円 | 千葉市美浜区真砂 | 15年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年7月 |
| 1,180万円 | 千葉市美浜区幸町 | 51年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年7月 |
| 5,680万円 | 千葉市稲毛区小仲台 | 17年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年7月 |
| 3,400万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 23年 | 3LDK | 82㎡ | 2023年7月 |
| 530万円 | 千葉市美浜区高洲 | 54年 | 3DK | 51㎡ | 2023年6月 |
| 4,280万円 | 千葉市花見川区幕張本郷 | 7年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年6月 |
| 3,920万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 27年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年6月 |
| 6,250万円 | 千葉市美浜区若葉 | 6年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年6月 |
| 7,980万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 19年 | 3LDK | 106㎡ | 2023年6月 |
| 3,180万円 | 千葉市花見川区幕張本郷 | 22年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年6月 |
| 2,550万円 | 千葉市中央区春日 | 26年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年6月 |
| 3,990万円 | 千葉市中央区汐見丘町 | 22年 | 2LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
| 2,900万円 | 千葉市美浜区真砂 | 6年 | 3DK | 50㎡ | 2023年6月 |
| 550万円 | 千葉市中央区新宿 | 35年 | 1R | 20㎡ | 2023年6月 |
| 1,850万円 | 千葉市稲毛区園生町 | 28年 | 2LDK+S(納戸) | 67㎡ | 2023年6月 |
| 4,280万円 | 千葉市中央区中央 | 9年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年6月 |
| 2,180万円 | 千葉市緑区おゆみ野 | 30年 | 3LDK | 89㎡ | 2023年6月 |
| 3,100万円 | 千葉市中央区問屋町 | 19年 | 4LDK | 90㎡ | 2023年6月 |
| 730万円 | 千葉市若葉区千城台東 | 53年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年6月 |
| 3,450万円 | 千葉市中央区中央 | 19年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
| 2,180万円 | 千葉市中央区千葉港 | 27年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年6月 |
| 750万円 | 千葉市美浜区高浜 | 46年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年6月 |
| 2,980万円 | 千葉市花見川区幕張本郷 | 22年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
| 360万円 | 千葉市花見川区さつきが丘 | 53年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年6月 |
| 3,820万円 | 千葉市美浜区高洲 | 15年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年6月 |
| 3,790万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 26年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年6月 |
| 1,480万円 | 千葉市緑区おゆみ野 | 31年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年6月 |
| 2,890万円 | 千葉市美浜区新港 | 24年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年6月 |
| 4,999万円 | 千葉市美浜区高洲 | 26年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
| 1,880万円 | 千葉市美浜区真砂 | 51年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年6月 |
| 1,250万円 | 千葉市若葉区桜木 | 30年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年6月 |
| 1,380万円 | 千葉市美浜区磯辺 | 47年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年6月 |
| 1,150万円 | 千葉市稲毛区柏台 | 51年 | 4LDK | 90㎡ | 2023年6月 |
| 1,630万円 | 千葉市緑区おゆみ野 | 30年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年6月 |
| 2,230万円 | 千葉市美浜区真砂 | 16年 | 2LDK | 56㎡ | 2023年6月 |
| 1,680万円 | 千葉市花見川区幕張町 | 29年 | 2LDK+S(納戸) | 56㎡ | 2023年5月 |
| 4,480万円 | 千葉市稲毛区小仲台 | 21年 | 3LDK | 85㎡ | 2023年5月 |
| 1,300万円 | 千葉市若葉区都賀 | 29年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年5月 |
| 1,780万円 | 千葉市稲毛区稲毛 | 43年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年5月 |
| 1,680万円 | 千葉市中央区南町 | 33年 | 2LDK | 50㎡ | 2023年5月 |
| 3,680万円 | 千葉市中央区青葉町 | 15年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年5月 |
| 730万円 | 千葉市花見川区作新台 | 52年 | 3LK | 66㎡ | 2023年5月 |
| 6,380万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 16年 | 3LDK | 105㎡ | 2023年5月 |
| 3,980万円 | 千葉市中央区南町 | 10年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年5月 |
| 790万円 | 千葉市美浜区稲毛海岸 | 58年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年5月 |
| 4,480万円 | 千葉市中央区南町 | 10年 | 4LDK | 80㎡ | 2023年5月 |
| 3,880万円 | 千葉市美浜区浜田 | 18年 | 4LDK | 85㎡ | 2023年5月 |
| 1,390万円 | 千葉市中央区東千葉 | 47年 | 4LDK | 85㎡ | 2023年5月 |
| 5,380万円 | 千葉市稲毛区稲毛 | 4年 | 3LDK+S(納戸) | 80㎡ | 2023年5月 |
| 4,380万円 | 千葉市稲毛区小仲台 | 26年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年5月 |
| 4,670万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 21年 | 3LDK | 91㎡ | 2023年5月 |
| 1,480万円 | 千葉市美浜区磯辺 | 47年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年5月 |
| 6,580万円 | 千葉市美浜区若葉 | 8年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年5月 |
| 1,100万円 | 千葉市若葉区高品町 | 36年 | 3DK | 58㎡ | 2023年5月 |
| 1,980万円 | 千葉市稲毛区天台 | 18年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年5月 |
| 6,380万円 | 千葉市美浜区若葉 | 6年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年5月 |
| 4,280万円 | 千葉市稲毛区小仲台 | 12年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年5月 |
| 1,150万円 | 千葉市美浜区磯辺 | 48年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年5月 |
| 1,290万円 | 千葉市稲毛区小仲台 | 50年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年5月 |
| 2,599万円 | 千葉市稲毛区小中台町 | 40年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年5月 |
| 5,150万円 | 千葉市美浜区磯辺 | 10年 | 3LDK+S(納戸) | 89㎡ | 2023年5月 |
| 1,980万円 | 千葉市美浜区磯辺 | 48年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年5月 |
| 4,680万円 | 千葉市花見川区幕張町 | 20年 | 4LDK | 95㎡ | 2023年5月 |
| 380万円 | 千葉市花見川区西小中台 | 53年 | 3DK | 49㎡ | 2023年5月 |
| 2,980万円 | 千葉市花見川区幕張町 | 19年 | 4LDK | 77㎡ | 2023年4月 |
| 2,280万円 | 千葉市美浜区幸町 | 28年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
| 1,380万円 | 千葉市稲毛区園生町 | 29年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年4月 |
| 4,500万円 | 千葉市美浜区高洲 | 7年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年4月 |
| 1,490万円 | 千葉市稲毛区作草部 | 34年 | 3DK | 61㎡ | 2023年4月 |
| 2,390万円 | 千葉市中央区末広 | 7年 | 1LDK | 42㎡ | 2023年4月 |
| 3,980万円 | 千葉市美浜区高洲 | 18年 | 2LDK+S(納戸) | 75㎡ | 2023年4月 |
| 1,590万円 | 千葉市中央区青葉町 | 32年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年4月 |
| 1,250万円 | 千葉市中央区村田町 | 28年 | 2LDK | 59㎡ | 2023年4月 |
| 5,480万円 | 千葉市中央区汐見丘町 | 22年 | 3LDK | 95㎡ | 2023年4月 |
| 3,980万円 | 千葉市中央区千葉港 | 21年 | 4LDK | 90㎡ | 2023年4月 |
| 2,920万円 | 千葉市中央区千葉寺町 | 17年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
| 3,460万円 | 千葉市中央区登戸 | 25年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
| 3,180万円 | 千葉市美浜区高洲 | 15年 | 2LDK | 60㎡ | 2023年4月 |
| 480万円 | 千葉市花見川区花見川 | 58年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年4月 |
| 3,680万円 | 千葉市緑区おゆみ野 | 13年 | 4LDK | 83㎡ | 2023年4月 |
| 1,780万円 | 千葉市緑区おゆみ野 | 31年 | 4LDK | 84㎡ | 2023年4月 |
| 5,380万円 | 千葉市稲毛区稲毛 | 12年 | 4LDK | 83㎡ | 2023年4月 |
| 880万円 | 千葉市若葉区みつわ台 | 47年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年4月 |
| 1,280万円 | 千葉市若葉区桜木 | 29年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年4月 |
| 1,350万円 | 千葉市緑区あすみが丘 | 29年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年4月 |
| 680万円 | 千葉市稲毛区園生町 | 48年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年4月 |
物件の種別を選択して査定を依頼






