千葉市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| 2443万円 | 2445万円 | 2582万円 | 2387万円 | 2666万円 | 2669万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 5,132万円 | 343件 / 9.7% |
| 6〜10年 | 4,570万円 | 241件 / 6.8% |
| 11〜15年 | 3,856万円 | 244件 / 6.9% |
| 16〜20年 | 3,634万円 | 378件 / 10.7% |
| 21〜25年 | 3,290万円 | 394件 / 11.1% |
| 26〜30年 | 2,128万円 | 369件 / 10.4% |
| 31〜35年 | 1,435万円 | 172件 / 4.9% |
| 36〜40年 | 1,578万円 | 99件 / 2.8% |
| 41〜45年 | 1,166万円 | 256件 / 7.2% |
| 46〜50年 | 1,042万円 | 594件 / 16.8% |
| 51年以上 | 673万円 | 455件 / 12.8% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 756万円 | 16件 / 0.4% |
| 1DK/1LDK | 2,220万円 | 120件 / 3.3% |
| 2DK/2LDK | 1,996万円 | 847件 / 23.4% |
| 3DK/3LDK | 2,695万円 | 2308件 / 63.7% |
| 4DK/4LDK | 3,191万円 | 318件 / 8.8% |
| 5LDK以上 | 1,560万円 | 14件 / 0.4% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 1,465万円 | 49件 / 1.4% |
| 40〜50㎡ | 637万円 | 358件 / 9.9% |
| 50〜60㎡ | 1,377万円 | 410件 / 11.3% |
| 60〜70㎡ | 2,031万円 | 655件 / 18.1% |
| 70〜80㎡ | 2,867万円 | 1192件 / 32.9% |
| 80〜90㎡ | 3,364万円 | 576件 / 15.9% |
| 90〜100㎡ | 4,093万円 | 254件 / 7.0% |
| 100㎡以上 | 4,920万円 | 129件 / 3.6% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,100万円 | 千葉市美浜区高浜 | 51年 | 2LDK | 54㎡ | 2025年2月 |
| 2,080万円 | 千葉市美浜区幸町 | 28年 | 2LDK | 75㎡ | 2024年9月 |
| 2,080万円 | 千葉市美浜区幸町 | 28年 | 2LDK | 75㎡ | 2024年9月 |
| 1,550万円 | 千葉市美浜区高洲 | 53年 | 2LDK | 79㎡ | 2023年8月 |
| 1,050万円 | 千葉市稲毛区園生町 | 30年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年8月 |
| 2,296万円 | 千葉市中央区要町 | 24年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年7月 |
| 1,280万円 | 千葉市美浜区磯辺 | 46年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年7月 |
| 2,180万円 | 千葉市美浜区浜田 | 26年 | 2LDK+S(納戸) | 65㎡ | 2023年7月 |
| 5,980万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 24年 | 4LDK | 109㎡ | 2023年7月 |
| 4,480万円 | 千葉市美浜区真砂 | 14年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年7月 |
| 2,000万円 | 千葉市美浜区幸町 | 26年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年7月 |
| 590万円 | 千葉市美浜区幸町 | 55年 | 2LDK | 48㎡ | 2023年7月 |
| 1,180万円 | 千葉市美浜区幸町 | 50年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年7月 |
| 1,580万円 | 千葉市緑区あすみが丘 | 28年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年7月 |
| 3,400万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 22年 | 3LDK | 82㎡ | 2023年7月 |
| 5,680万円 | 千葉市稲毛区小仲台 | 16年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年7月 |
| 600万円 | 千葉市稲毛区黒砂 | 52年 | 3DK | 64㎡ | 2023年7月 |
| 2,900万円 | 千葉市美浜区真砂 | 5年 | 3DK | 50㎡ | 2023年6月 |
| 730万円 | 千葉市若葉区千城台東 | 52年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年6月 |
| 3,920万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 26年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年6月 |
| 4,280万円 | 千葉市花見川区幕張本郷 | 6年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年6月 |
| 6,250万円 | 千葉市美浜区若葉 | 5年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年6月 |
| 1,250万円 | 千葉市若葉区桜木 | 29年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年6月 |
| 3,820万円 | 千葉市美浜区高洲 | 14年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年6月 |
| 750万円 | 千葉市美浜区高浜 | 45年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年6月 |
| 3,180万円 | 千葉市花見川区幕張本郷 | 21年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年6月 |
| 2,550万円 | 千葉市中央区春日 | 25年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年6月 |
| 3,990万円 | 千葉市中央区汐見丘町 | 21年 | 2LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
| 530万円 | 千葉市美浜区高洲 | 53年 | 3DK | 51㎡ | 2023年6月 |
| 2,230万円 | 千葉市美浜区真砂 | 15年 | 2LDK | 56㎡ | 2023年6月 |
| 550万円 | 千葉市中央区新宿 | 34年 | 1R | 20㎡ | 2023年6月 |
| 4,280万円 | 千葉市中央区中央 | 8年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年6月 |
| 1,480万円 | 千葉市緑区おゆみ野 | 30年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年6月 |
| 3,100万円 | 千葉市中央区問屋町 | 18年 | 4LDK | 90㎡ | 2023年6月 |
| 3,450万円 | 千葉市中央区中央 | 18年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
| 2,180万円 | 千葉市中央区千葉港 | 26年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年6月 |
| 2,980万円 | 千葉市花見川区幕張本郷 | 21年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
| 1,630万円 | 千葉市緑区おゆみ野 | 29年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年6月 |
| 360万円 | 千葉市花見川区さつきが丘 | 52年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年6月 |
| 3,790万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 25年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年6月 |
| 7,980万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 18年 | 3LDK | 106㎡ | 2023年6月 |
| 1,380万円 | 千葉市美浜区磯辺 | 46年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年6月 |
| 4,999万円 | 千葉市美浜区高洲 | 25年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
| 2,890万円 | 千葉市美浜区新港 | 23年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年6月 |
| 1,880万円 | 千葉市美浜区真砂 | 50年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年6月 |
| 1,150万円 | 千葉市稲毛区柏台 | 50年 | 4LDK | 90㎡ | 2023年6月 |
| 1,850万円 | 千葉市稲毛区園生町 | 27年 | 2LDK+S(納戸) | 67㎡ | 2023年6月 |
| 2,180万円 | 千葉市緑区おゆみ野 | 29年 | 3LDK | 89㎡ | 2023年6月 |
| 1,680万円 | 千葉市花見川区幕張町 | 28年 | 2LDK+S(納戸) | 56㎡ | 2023年5月 |
| 5,380万円 | 千葉市稲毛区稲毛 | 3年 | 3LDK+S(納戸) | 80㎡ | 2023年5月 |
| 4,670万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 20年 | 3LDK | 91㎡ | 2023年5月 |
| 1,980万円 | 千葉市稲毛区天台 | 17年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年5月 |
| 1,780万円 | 千葉市稲毛区稲毛 | 42年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年5月 |
| 1,290万円 | 千葉市稲毛区小仲台 | 49年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年5月 |
| 1,680万円 | 千葉市中央区南町 | 32年 | 2LDK | 50㎡ | 2023年5月 |
| 3,680万円 | 千葉市中央区青葉町 | 14年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年5月 |
| 730万円 | 千葉市花見川区作新台 | 51年 | 3LK | 66㎡ | 2023年5月 |
| 6,380万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 15年 | 3LDK | 105㎡ | 2023年5月 |
| 1,300万円 | 千葉市若葉区都賀 | 28年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年5月 |
| 3,980万円 | 千葉市中央区南町 | 9年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年5月 |
| 4,480万円 | 千葉市中央区南町 | 9年 | 4LDK | 80㎡ | 2023年5月 |
| 1,390万円 | 千葉市中央区東千葉 | 46年 | 4LDK | 85㎡ | 2023年5月 |
| 4,380万円 | 千葉市稲毛区小仲台 | 25年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年5月 |
| 1,480万円 | 千葉市美浜区磯辺 | 46年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年5月 |
| 6,380万円 | 千葉市美浜区若葉 | 5年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年5月 |
| 3,880万円 | 千葉市美浜区浜田 | 17年 | 4LDK | 85㎡ | 2023年5月 |
| 4,480万円 | 千葉市稲毛区小仲台 | 20年 | 3LDK | 85㎡ | 2023年5月 |
| 6,580万円 | 千葉市美浜区若葉 | 7年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年5月 |
| 2,599万円 | 千葉市稲毛区小中台町 | 39年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年5月 |
| 1,100万円 | 千葉市若葉区高品町 | 35年 | 3DK | 58㎡ | 2023年5月 |
| 790万円 | 千葉市美浜区稲毛海岸 | 57年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年5月 |
| 4,280万円 | 千葉市稲毛区小仲台 | 11年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年5月 |
| 5,150万円 | 千葉市美浜区磯辺 | 9年 | 3LDK+S(納戸) | 89㎡ | 2023年5月 |
| 1,980万円 | 千葉市美浜区磯辺 | 47年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年5月 |
| 4,680万円 | 千葉市花見川区幕張町 | 19年 | 4LDK | 95㎡ | 2023年5月 |
| 1,150万円 | 千葉市美浜区磯辺 | 47年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年5月 |
| 380万円 | 千葉市花見川区西小中台 | 52年 | 3DK | 49㎡ | 2023年5月 |
| 2,980万円 | 千葉市花見川区幕張町 | 18年 | 4LDK | 77㎡ | 2023年4月 |
| 330万円 | 千葉市若葉区みつわ台 | 46年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年4月 |
| 2,390万円 | 千葉市中央区末広 | 6年 | 1LDK | 42㎡ | 2023年4月 |
| 3,980万円 | 千葉市美浜区高洲 | 17年 | 2LDK+S(納戸) | 75㎡ | 2023年4月 |
| 4,500万円 | 千葉市美浜区高洲 | 6年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年4月 |
| 1,590万円 | 千葉市中央区青葉町 | 31年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年4月 |
| 1,250万円 | 千葉市中央区村田町 | 27年 | 2LDK | 59㎡ | 2023年4月 |
| 5,480万円 | 千葉市中央区汐見丘町 | 21年 | 3LDK | 95㎡ | 2023年4月 |
| 3,980万円 | 千葉市中央区千葉港 | 20年 | 4LDK | 90㎡ | 2023年4月 |
| 2,920万円 | 千葉市中央区千葉寺町 | 16年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
| 3,460万円 | 千葉市中央区登戸 | 24年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
| 2,580万円 | 千葉市稲毛区作草部 | 22年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年4月 |
| 2,280万円 | 千葉市美浜区幸町 | 27年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
| 3,180万円 | 千葉市美浜区高洲 | 14年 | 2LDK | 60㎡ | 2023年4月 |
| 480万円 | 千葉市花見川区花見川 | 57年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年4月 |
| 1,280万円 | 千葉市緑区誉田町 | 30年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年4月 |
| 1,280万円 | 千葉市若葉区桜木 | 28年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年4月 |
| 5,380万円 | 千葉市稲毛区稲毛 | 11年 | 4LDK | 83㎡ | 2023年4月 |
| 2,980万円 | 千葉市稲毛区天台 | 7年 | 2LDK+S(納戸) | 66㎡ | 2023年4月 |
| 4,280万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 28年 | 4LDK | 91㎡ | 2023年4月 |
| 1,350万円 | 千葉市緑区あすみが丘 | 28年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年4月 |
| 680万円 | 千葉市稲毛区園生町 | 47年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年4月 |
| 1,490万円 | 千葉市稲毛区作草部 | 33年 | 3DK | 61㎡ | 2023年4月 |
物件の種別を選択して査定を依頼






