藤枝市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 |
| - | - | 3310万円 | 1700万円 | 1980万円 | 2315万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 3,566万円 | 7件 / 19.4% |
| 6〜10年 | 3,118万円 | 8件 / 22.2% |
| 11〜15年 | 2,790万円 | 6件 / 16.7% |
| 16〜20年 | 2,326万円 | 7件 / 19.4% |
| 21〜25年 | 1,967万円 | 3件 / 8.3% |
| 26〜30年 | 2,167万円 | 3件 / 8.3% |
| 31〜35年 | 1,375万円 | 2件 / 5.6% |
| 36〜40年 | - | 0件 / 0.0% |
| 41〜45年 | - | 0件 / 0.0% |
| 46〜50年 | - | 0件 / 0.0% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 2,500万円 | 1件 / 2.6% |
| 1DK/1LDK | 2,953万円 | 4件 / 10.5% |
| 2DK/2LDK | 2,853万円 | 8件 / 21.1% |
| 3DK/3LDK | 2,585万円 | 24件 / 63.2% |
| 4DK/4LDK | 3,200万円 | 1件 / 2.6% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 50〜60㎡ | 3,032万円 | 5件 / 13.2% |
| 60〜70㎡ | 1,653万円 | 6件 / 15.8% |
| 70〜80㎡ | 2,787万円 | 17件 / 44.7% |
| 80〜90㎡ | 3,101万円 | 7件 / 18.4% |
| 90〜100㎡ | 3,350万円 | 2件 / 5.3% |
| 100㎡以上 | 1,500万円 | 1件 / 2.6% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,590万円 | 藤枝市田沼 | 22年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年3月 |
| 3,580万円 | 藤枝市駅前 | 13年 | 3LDK | 89㎡ | 2023年3月 |
| 3,480万円 | 藤枝市田沼 | 9年 | 4LDK | 91㎡ | 2023年3月 |
| 2,380万円 | 藤枝市駅前 | 19年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年2月 |
| 2,380万円 | 藤枝市駅前 | 19年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年12月 |
| 2,400万円 | 藤枝市田沼 | 26年 | 2LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
| 2,900万円 | 藤枝市田沼 | 18年 | 3LDK | 86㎡ | 2022年11月 |
| 3,280万円 | 藤枝市青木 | 10年 | 3LDK | 84㎡ | 2022年11月 |
| 2,580万円 | 藤枝市駅前 | 13年 | 2LDK | 72㎡ | 2022年10月 |
| 3,600万円 | 藤枝市田沼 | 7年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年9月 |
| 2,680万円 | 藤枝市青木 | 10年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年8月 |
| 2,200万円 | 藤枝市田沼 | 22年 | 4LDK | 80㎡ | 2022年8月 |
| 2,650万円 | 藤枝市青木 | 10年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年3月 |
物件の種別を選択して査定を依頼







