土浦市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 3,722万円 | 6件 / 10.3% |
| 6〜10年 | - | 0件 / 0.0% |
| 11〜15年 | 2,860万円 | 1件 / 1.7% |
| 16〜20年 | 1,824万円 | 17件 / 29.3% |
| 21〜25年 | 2,025万円 | 4件 / 6.9% |
| 26〜30年 | 1,632万円 | 7件 / 12.1% |
| 31〜35年 | 783万円 | 18件 / 31.0% |
| 36〜40年 | 783万円 | 4件 / 6.9% |
| 41〜45年 | - | 0件 / 0.0% |
| 46〜50年 | 330万円 | 1件 / 1.7% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | - | 0件 / 0.0% |
| 1DK/1LDK | 740万円 | 1件 / 1.6% |
| 2DK/2LDK | 829万円 | 10件 / 16.1% |
| 3DK/3LDK | 1,703万円 | 39件 / 62.9% |
| 4DK/4LDK | 1,905万円 | 12件 / 19.4% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 50〜60㎡ | 680万円 | 9件 / 14.5% |
| 60〜70㎡ | 1,038万円 | 20件 / 32.3% |
| 70〜80㎡ | 2,139万円 | 21件 / 33.9% |
| 80〜90㎡ | 1,644万円 | 8件 / 12.9% |
| 90〜100㎡ | 3,583万円 | 3件 / 4.8% |
| 100㎡以上 | 2,600万円 | 1件 / 1.6% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 980万円 | 土浦市湖北 | 30年 | 3LDK | 59㎡ | 2025年9月 |
| 2,980万円 | 土浦市大和町 | 4年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年6月 |
| 1,150万円 | 土浦市富士崎 | 42年 | 2LDK | 80㎡ | 2023年5月 |
| 2,080万円 | 土浦市大和町 | 29年 | 3LDK+S(納戸) | 79㎡ | 2023年5月 |
| 2,780万円 | 土浦市大和町 | 29年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年4月 |
| 1,080万円 | 土浦市富士崎 | 37年 | 4LDK | 83㎡ | 2023年1月 |
| 1,100万円 | 土浦市湖北 | 31年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年1月 |
| 810万円 | 土浦市桜町 | 35年 | 2LDK | 51㎡ | 2022年11月 |
| 3,180万円 | 土浦市大和町 | 18年 | 4LDK | 92㎡ | 2022年11月 |
物件の種別を選択して査定を依頼





