伊勢崎市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | - | 0件 / 0.0% |
| 6〜10年 | - | 0件 / 0.0% |
| 11〜15年 | - | 0件 / 0.0% |
| 16〜20年 | 1,300万円 | 2件 / 25.0% |
| 21〜25年 | 1,730万円 | 2件 / 25.0% |
| 26〜30年 | - | 0件 / 0.0% |
| 31〜35年 | 324万円 | 2件 / 25.0% |
| 36〜40年 | - | 0件 / 0.0% |
| 41〜45年 | 210万円 | 2件 / 25.0% |
| 46〜50年 | - | 0件 / 0.0% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | - | 0件 / 0.0% |
| 1DK/1LDK | - | 0件 / 0.0% |
| 2DK/2LDK | 700万円 | 4件 / 50.0% |
| 3DK/3LDK | 849万円 | 3件 / 37.5% |
| 4DK/4LDK | 1,780万円 | 1件 / 12.5% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 40〜50㎡ | 210万円 | 2件 / 25.0% |
| 50〜60㎡ | 499万円 | 2件 / 25.0% |
| 60〜70㎡ | 1,015万円 | 2件 / 25.0% |
| 70〜80㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 80〜90㎡ | 1,840万円 | 2件 / 25.0% |
| 90〜100㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 100㎡以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 390万円 | 伊勢崎市若葉町 | 33年 | 2DK | 50㎡ | 2024年6月 |
| 298万円 | 伊勢崎市下植木町 | 34年 | 3DK | 50㎡ | 2023年7月 |
物件の種別を選択して査定を依頼





