足柄上郡開成町のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | - | 0件 / 0.0% |
| 6〜10年 | 3,178万円 | 5件 / 31.3% |
| 11〜15年 | 2,842万円 | 2件 / 12.5% |
| 16〜20年 | 2,636万円 | 8件 / 50.0% |
| 21〜25年 | 2,980万円 | 1件 / 6.3% |
| 26〜30年 | - | 0件 / 0.0% |
| 31〜35年 | - | 0件 / 0.0% |
| 36〜40年 | - | 0件 / 0.0% |
| 41〜45年 | - | 0件 / 0.0% |
| 46〜50年 | - | 0件 / 0.0% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | - | 0件 / 0.0% |
| 1DK/1LDK | - | 0件 / 0.0% |
| 2DK/2LDK | 2,323万円 | 3件 / 18.8% |
| 3DK/3LDK | 2,854万円 | 9件 / 56.3% |
| 4DK/4LDK | 3,248万円 | 4件 / 25.0% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 50〜60㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 60〜70㎡ | 2,367万円 | 3件 / 18.8% |
| 70〜80㎡ | 2,732万円 | 6件 / 37.5% |
| 80〜90㎡ | 2,690万円 | 2件 / 12.5% |
| 90〜100㎡ | 3,354万円 | 5件 / 31.3% |
| 100㎡以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,980万円 | 足柄上郡開成町吉田島 | 10年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年7月 |
| 2,233万円 | 足柄上郡開成町吉田島 | 13年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年6月 |
| 2,480万円 | 足柄上郡開成町吉田島 | 8年 | 2LDK | 67㎡ | 2022年12月 |
| 3,880万円 | 足柄上郡開成町吉田島 | 8年 | 4LDK | 94㎡ | 2022年11月 |
| 3,280万円 | 足柄上郡開成町吉田島 | 18年 | 3LDK | 86㎡ | 2022年10月 |
| 2,080万円 | 足柄上郡開成町吉田島 | 19年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年8月 |
| 3,450万円 | 足柄上郡開成町吉田島 | 13年 | 4LDK | 99㎡ | 2022年7月 |
| 2,300万円 | 足柄上郡開成町吉田島 | 22年 | 4LDK | 103㎡ | 2022年2月 |
| 1,800万円 | 足柄上郡開成町吉田島 | 19年 | 3LDK | 70㎡ | 2020年4月 |
| 2,580万円 | 足柄上郡開成町吉田島 | 8年 | 3LDK | 76㎡ | 2019年11月 |
| 2,750万円 | 足柄上郡開成町吉田島 | 20年 | 3LDK | 105㎡ | 2019年11月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。





