茅ヶ崎市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| 4421万円 | 3561万円 | 3648万円 | 3648万円 | 2888万円 | 4436万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 5,499万円 | 59件 / 11.8% |
| 6〜10年 | 5,115万円 | 73件 / 14.7% |
| 11〜15年 | 4,244万円 | 73件 / 14.7% |
| 16〜20年 | 3,876万円 | 54件 / 10.8% |
| 21〜25年 | 3,773万円 | 70件 / 14.1% |
| 26〜30年 | 3,109万円 | 52件 / 10.4% |
| 31〜35年 | 2,413万円 | 25件 / 5.0% |
| 36〜40年 | 2,114万円 | 44件 / 8.8% |
| 41〜45年 | 2,327万円 | 19件 / 3.8% |
| 46〜50年 | 1,597万円 | 11件 / 2.2% |
| 51年以上 | 1,213万円 | 18件 / 3.6% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 1,181万円 | 7件 / 1.4% |
| 1DK/1LDK | 2,112万円 | 22件 / 4.4% |
| 2DK/2LDK | 3,931万円 | 99件 / 19.7% |
| 3DK/3LDK | 3,932万円 | 321件 / 63.9% |
| 4DK/4LDK | 3,747万円 | 53件 / 10.6% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 1,378万円 | 13件 / 2.6% |
| 40〜50㎡ | 2,420万円 | 7件 / 1.4% |
| 50〜60㎡ | 2,432万円 | 22件 / 4.4% |
| 60〜70㎡ | 3,600万円 | 125件 / 24.9% |
| 70〜80㎡ | 4,196万円 | 206件 / 41.0% |
| 80〜90㎡ | 3,798万円 | 81件 / 16.1% |
| 90〜100㎡ | 3,462万円 | 30件 / 6.0% |
| 100㎡以上 | 5,027万円 | 18件 / 3.6% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,980万円 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 29年 | 2LDK | 90㎡ | 2023年8月 |
| 3,980万円 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 10年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年7月 |
| 4,000万円 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 10年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
| 5,180万円 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 26年 | 2LDK | 85㎡ | 2023年6月 |
| 4,780万円 | 茅ヶ崎市中海岸 | 18年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年6月 |
| 4,280万円 | 茅ヶ崎市共恵 | 30年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年6月 |
| 4,980万円 | 茅ヶ崎市矢畑 | 17年 | 4LDK | 99㎡ | 2023年5月 |
| 4,180万円 | 茅ヶ崎市赤松町 | 25年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年5月 |
| 1,750万円 | 茅ヶ崎市元町 | 39年 | 3DK | 62㎡ | 2023年5月 |
| 4,490万円 | 茅ヶ崎市赤松町 | 23年 | 2LDK+S(納戸) | 72㎡ | 2023年5月 |
| 3,390万円 | 茅ヶ崎市若松町 | 12年 | 2LDK+S(納戸) | 64㎡ | 2023年5月 |
| 3,990万円 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 12年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年4月 |
| 4,099万円 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 10年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年4月 |
| 4,080万円 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 10年 | 2LDK | 74㎡ | 2023年4月 |
| 4,480万円 | 茅ヶ崎市矢畑 | 17年 | 4LDK | 85㎡ | 2023年4月 |
| 3,180万円 | 茅ヶ崎市本村 | 23年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年4月 |
| 2,280万円 | 茅ヶ崎市本村 | 37年 | 4LDK | 90㎡ | 2023年4月 |
| 1,300万円 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 48年 | 3DK | 58㎡ | 2023年4月 |
| 4,280万円 | 茅ヶ崎市新栄町 | 11年 | 1LDK+S(納戸) | 55㎡ | 2023年4月 |
| 3,000万円 | 茅ヶ崎市幸町 | 40年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年3月 |
| 3,080万円 | 茅ヶ崎市幸町 | 6年 | 1LDK | 34㎡ | 2023年3月 |
| 3,280万円 | 茅ヶ崎市新栄町 | 30年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年3月 |
| 2,580万円 | 茅ヶ崎市甘沼 | 26年 | 4LDK | 80㎡ | 2023年3月 |
| 3,480万円 | 茅ヶ崎市本村 | 30年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年3月 |
| 900万円 | 茅ヶ崎市堤 | 37年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年3月 |
| 6,480万円 | 茅ヶ崎市赤松町 | 7年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年2月 |
| 4,699万円 | 茅ヶ崎市浜竹 | 22年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年2月 |
| 5,280万円 | 茅ヶ崎市赤松町 | 10年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年2月 |
| 3,980万円 | 茅ヶ崎市富士見町 | 31年 | 4LDK | 85㎡ | 2023年2月 |
| 3,150万円 | 茅ヶ崎市緑が浜 | 28年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年2月 |
| 3,380万円 | 茅ヶ崎市浜竹 | 37年 | 4LDK | 83㎡ | 2023年2月 |
| 1,350万円 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 48年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年2月 |
| 6,300万円 | 茅ヶ崎市中海岸 | 18年 | 3LDK | 85㎡ | 2023年2月 |
| 1,550万円 | 茅ヶ崎市今宿 | 44年 | 3LDK | 94㎡ | 2023年2月 |
| 4,300万円 | 茅ヶ崎市赤松町 | 23年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年2月 |
| 3,500万円 | 茅ヶ崎市若松町 | 23年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年2月 |
| 4,380万円 | 茅ヶ崎市矢畑 | 17年 | 2LDK | 75㎡ | 2023年1月 |
| 3,380万円 | 茅ヶ崎市本宿町 | 23年 | 3DK | 69㎡ | 2023年1月 |
| 2,880万円 | 茅ヶ崎市中島 | 23年 | 2LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2023年1月 |
| 880万円 | 茅ヶ崎市中海岸 | 59年 | 1R | 35㎡ | 2023年1月 |
| 3,980万円 | 茅ヶ崎市矢畑 | 13年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年1月 |
| 4,780万円 | 茅ヶ崎市東海岸南 | 26年 | 2LDK | 82㎡ | 2023年1月 |
| 4,480万円 | 茅ヶ崎市元町 | 9年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年1月 |
| 2,700万円 | 茅ヶ崎市中島 | 27年 | 4LDK | 85㎡ | 2023年1月 |
| 4,850万円 | 茅ヶ崎市東海岸南 | 13年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年1月 |
| 5,180万円 | 茅ヶ崎市幸町 | 9年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年1月 |
| 3,400万円 | 茅ヶ崎市矢畑 | 31年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年1月 |
| 1,810万円 | 茅ヶ崎市本村 | 39年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年1月 |
| 2,380万円 | 茅ヶ崎市十間坂 | 39年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年12月 |
| 3,990万円 | 茅ヶ崎市共恵 | 9年 | 2LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2022年12月 |
| 2,980万円 | 茅ヶ崎市みずき | 15年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年12月 |
| 3,390万円 | 茅ヶ崎市幸町 | 40年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年12月 |
| 2,100万円 | 茅ヶ崎市中島 | 28年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年12月 |
| 2,700万円 | 茅ヶ崎市南湖 | 28年 | 2LDK+S(納戸) | 68㎡ | 2022年12月 |
| 4,300万円 | 茅ヶ崎市柳島 | 36年 | 4LDK | 132㎡ | 2022年12月 |
| 3,560万円 | 茅ヶ崎市矢畑 | 13年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年12月 |
| 6,780万円 | 茅ヶ崎市赤松町 | 7年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
| 2,380万円 | 茅ヶ崎市今宿 | 36年 | 3LDK | 86㎡ | 2022年12月 |
| 4,880万円 | 茅ヶ崎市赤松町 | 10年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年12月 |
| 2,750万円 | 茅ヶ崎市みずき | 15年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
| 3,580万円 | 茅ヶ崎市新栄町 | 20年 | 2LDK+S(納戸) | 60㎡ | 2022年12月 |
| 4,680万円 | 茅ヶ崎市幸町 | 19年 | 3LDK | 85㎡ | 2022年11月 |
| 2,280万円 | 茅ヶ崎市浜之郷 | 24年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年11月 |
| 930万円 | 茅ヶ崎市中海岸 | 59年 | 1R | 30㎡ | 2022年11月 |
| 4,700万円 | 茅ヶ崎市本宿町 | 10年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年11月 |
| 1,970万円 | 茅ヶ崎市西久保 | 36年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年11月 |
| 4,770万円 | 茅ヶ崎市東海岸南 | 13年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年11月 |
| 4,790万円 | 茅ヶ崎市元町 | 8年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年11月 |
| 3,000万円 | 茅ヶ崎市矢畑 | 22年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年11月 |
| 1,430万円 | 茅ヶ崎市中島 | 27年 | 2LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2022年11月 |
| 1,980万円 | 茅ヶ崎市中島 | 27年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年11月 |
| 4,200万円 | 茅ヶ崎市赤松町 | 23年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年11月 |
| 4,480万円 | 茅ヶ崎市元町 | 8年 | 2LDK | 64㎡ | 2022年11月 |
| 3,330万円 | 茅ヶ崎市矢畑 | 22年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
| 4,199万円 | 茅ヶ崎市共恵 | 5年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年10月 |
| 3,380万円 | 茅ヶ崎市本村 | 25年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
| 5,150万円 | 茅ヶ崎市本宿町 | 10年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年10月 |
| 4,780万円 | 茅ヶ崎市中海岸 | 28年 | 2LDK | 81㎡ | 2022年10月 |
| 3,650万円 | 茅ヶ崎市柳島 | 36年 | 3LDK | 110㎡ | 2022年10月 |
| 1,180万円 | 茅ヶ崎市緑が浜 | 57年 | 1LDK | 54㎡ | 2022年10月 |
| 3,490万円 | 茅ヶ崎市矢畑 | 14年 | 3LDK | 63㎡ | 2022年10月 |
| 2,470万円 | 茅ヶ崎市萩園 | 19年 | 3LDK | 86㎡ | 2022年10月 |
| 2,720万円 | 茅ヶ崎市甘沼 | 26年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年10月 |
| 2,580万円 | 茅ヶ崎市柳島 | 16年 | 2LDK | 61㎡ | 2022年10月 |
| 2,680万円 | 茅ヶ崎市甘沼 | 26年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年10月 |
| 4,190万円 | 茅ヶ崎市矢畑 | 14年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年9月 |
| 4,480万円 | 茅ヶ崎市矢畑 | 17年 | 2LDK | 75㎡ | 2022年9月 |
| 4,780万円 | 茅ヶ崎市東海岸北 | 18年 | 2LDK+S(納戸) | 77㎡ | 2022年9月 |
| 5,000万円 | 茅ヶ崎市幸町 | 36年 | 2LDK+S(納戸) | 92㎡ | 2022年9月 |
| 2,400万円 | 茅ヶ崎市今宿 | 18年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年9月 |
| 4,200万円 | 茅ヶ崎市矢畑 | 13年 | 4LDK | 82㎡ | 2022年9月 |
| 3,680万円 | 茅ヶ崎市浜見平 | 10年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年9月 |
| 4,180万円 | 茅ヶ崎市浜見平 | 10年 | 4LDK | 79㎡ | 2022年9月 |
| 3,980万円 | 茅ヶ崎市旭が丘 | 16年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年9月 |
| 2,980万円 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 43年 | 4LDK | 102㎡ | 2022年9月 |
| 2,680万円 | 茅ヶ崎市甘沼 | 26年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年9月 |
| 4,900万円 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 13年 | 3LDK | 85㎡ | 2022年8月 |
| 2,680万円 | 茅ヶ崎市下町屋 | 45年 | 3LDK | 88㎡ | 2022年8月 |
| 3,480万円 | 茅ヶ崎市菱沼 | 29年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年8月 |
| 5,000万円 | 茅ヶ崎市元町 | 8年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年8月 |
物件の種別を選択して査定を依頼






