横浜市金沢区のマンション査定・売却

表示されている情報は、2023年のデータです。
物件の種別を選択して査定を依頼
金沢区で過去半年に成約したマンションと売出し中のマンションをご紹介します。どんなマンションがいくらでうれているのかの参考にご活用ください。
2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 |
2923万円 | 2041万円 | 2599万円 | 2524万円 | 2502万円 | 2233万円 |
金沢区で売却相場が高い地域は以下の通りです。最も売却価格が高いのは能見台東で、金沢区全体の平均と比較して3622万円高くなっています。
金沢区で過去に成約したマンションの実績情報を確認してみましょう。
様々な項目ごとに並び替えを行うことも可能です。
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
2,400万円 | 横浜市金沢区堀口 | 24年 | 4LDK | 75㎡ | 2024年11月 |
350万円 | 横浜市金沢区六浦 | 39年 | 4LDK | 48㎡ | 2024年4月 |
1,250万円 | 横浜市金沢区寺前 | 38年 | 3LDK | 54㎡ | 2024年1月 |
3,450万円 | 横浜市金沢区六浦 | 52年 | 4LDK | 63㎡ | 2023年11月 |
3,100万円 | 横浜市金沢区谷津町 | 1年未満 | 4LDK | 68㎡ | 2023年10月 |
2,680万円 | 横浜市金沢区釜利谷南 | 41年 | 3LDK+S(納戸) | 97㎡ | 2023年8月 |
1,890万円 | 横浜市金沢区並木 | 43年 | 4LDK | 86㎡ | 2023年7月 |
1,980万円 | 横浜市金沢区能見台 | 38年 | 4LDK | 89㎡ | 2023年7月 |
880万円 | 横浜市金沢区六浦 | 36年 | 2DK | 39㎡ | 2023年7月 |
3,280万円 | 横浜市金沢区泥亀 | 40年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年6月 |
3,380万円 | 横浜市金沢区六浦 | 12年 | 2LDK+S(納戸) | 54㎡ | 2023年6月 |
2,850万円 | 横浜市金沢区富岡西 | 29年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年6月 |
880万円 | 横浜市金沢区六浦 | 46年 | 2LDK | 59㎡ | 2023年6月 |
1,190万円 | 横浜市金沢区六浦 | 54年 | 2LDK | 48㎡ | 2023年6月 |
3,750万円 | 横浜市金沢区六浦 | 33年 | 4LDK | 135㎡ | 2023年6月 |
3,490万円 | 横浜市金沢区谷津町 | 38年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年5月 |
1,590万円 | 横浜市金沢区並木 | 45年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年5月 |
2,850万円 | 横浜市金沢区並木 | 43年 | 3LDK | 86㎡ | 2023年5月 |
2,240万円 | 横浜市金沢区並木 | 47年 | 4LDK | 71㎡ | 2023年5月 |
1,100万円 | 横浜市金沢区富岡東 | 46年 | 2LDK | 56㎡ | 2023年5月 |
700万円 | 横浜市金沢区東朝比奈 | 51年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年5月 |
2,350万円 | 横浜市金沢区富岡東 | 3年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年4月 |
3,180万円 | 横浜市金沢区富岡東 | 19年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年4月 |
6,380万円 | 横浜市金沢区能見台 | 22年 | 3LDK | 85㎡ | 2023年4月 |
4,480万円 | 横浜市金沢区富岡東 | 13年 | 2LDK | 77㎡ | 2023年4月 |
2,480万円 | 横浜市金沢区西柴 | 25年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年4月 |
3,480万円 | 横浜市金沢区泥亀 | 40年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年4月 |
1,480万円 | 横浜市金沢区瀬戸 | 55年 | 2LDK | 65㎡ | 2023年4月 |
3,980万円 | 横浜市金沢区富岡東 | 8年 | 3LDK | 65㎡ | 2023年3月 |
3,780万円 | 横浜市金沢区大川 | 20年 | 3LDK | 86㎡ | 2023年3月 |
1,280万円 | 横浜市金沢区富岡東 | 46年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年2月 |
5,500万円 | 横浜市金沢区柴町 | 30年 | 4LDK | 124㎡ | 2023年2月 |
4,180万円 | 横浜市金沢区泥亀 | 40年 | 3LDK | 86㎡ | 2023年2月 |
2,280万円 | 横浜市金沢区並木 | 42年 | 3LDK | 92㎡ | 2023年2月 |
840万円 | 横浜市金沢区東朝比奈 | 51年 | 4LDK | 91㎡ | 2023年2月 |
2,980万円 | 横浜市金沢区堀口 | 30年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年2月 |
2,380万円 | 横浜市金沢区並木 | 44年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年2月 |
2,180万円 | 横浜市金沢区六浦 | 30年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年2月 |
1,980万円 | 横浜市金沢区釜利谷東 | 33年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年2月 |
2,180万円 | 横浜市金沢区六浦 | 34年 | 3LDK | 86㎡ | 2023年2月 |
3,480万円 | 横浜市金沢区大川 | 20年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年2月 |
3,880万円 | 横浜市金沢区富岡東 | 12年 | 3LDK | 85㎡ | 2023年2月 |
2,080万円 | 横浜市金沢区並木 | 42年 | 3LDK | 85㎡ | 2023年2月 |
3,780万円 | 横浜市金沢区大川 | 21年 | 4LDK | 100㎡ | 2023年2月 |
2,180万円 | 横浜市金沢区並木 | 44年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年2月 |
3,380万円 | 横浜市金沢区富岡東 | 11年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年2月 |
2,700万円 | 横浜市金沢区柴町 | 28年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年2月 |
2,680万円 | 横浜市金沢区能見台 | 30年 | 4LDK | 98㎡ | 2023年1月 |
1,280万円 | 横浜市金沢区富岡東 | 46年 | 2LDK | 56㎡ | 2023年1月 |
3,780万円 | 横浜市金沢区大川 | 21年 | 4LDK | 120㎡ | 2023年1月 |
3,980万円 | 横浜市金沢区町屋町 | 28年 | 4LDK+S(納戸) | 130㎡ | 2023年1月 |
3,620万円 | 横浜市金沢区柴町 | 31年 | 3LDK | 89㎡ | 2023年1月 |
3,350万円 | 横浜市金沢区泥亀 | 20年 | 1LDK+S(納戸) | 65㎡ | 2023年1月 |
2,490万円 | 横浜市金沢区能見台 | 30年 | 3LDK+S(納戸) | 76㎡ | 2023年1月 |
2,380万円 | 横浜市金沢区六浦 | 31年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年1月 |
2,450万円 | 横浜市金沢区西柴 | 25年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年12月 |
2,680万円 | 横浜市金沢区能見台 | 25年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年12月 |
4,980万円 | 横浜市金沢区瀬戸 | 13年 | 3LDK+S(納戸) | 78㎡ | 2022年12月 |
2,980万円 | 横浜市金沢区並木 | 43年 | 4LDK | 87㎡ | 2022年12月 |
2,100万円 | 横浜市金沢区能見台 | 35年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年12月 |
1,920万円 | 横浜市金沢区並木 | 44年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年12月 |
3,690万円 | 横浜市金沢区洲崎町 | 9年 | 1LDK+S(納戸) | 54㎡ | 2022年12月 |
3,180万円 | 横浜市金沢区能見台 | 17年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年12月 |
680万円 | 横浜市金沢区東朝比奈 | 51年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年12月 |
3,000万円 | 横浜市金沢区柴町 | 23年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年12月 |
2,100万円 | 横浜市金沢区並木 | 47年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年12月 |
3,380万円 | 横浜市金沢区柴町 | 31年 | 3LDK | 88㎡ | 2022年12月 |
3,480万円 | 横浜市金沢区大川 | 20年 | 3LDK | 86㎡ | 2022年12月 |
1,750万円 | 横浜市金沢区並木 | 44年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年12月 |
2,480万円 | 横浜市金沢区六浦 | 38年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年11月 |
1,980万円 | 横浜市金沢区並木 | 44年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年11月 |
4,200万円 | 横浜市金沢区大川 | 21年 | 2LDK | 100㎡ | 2022年11月 |
3,980万円 | 横浜市金沢区大川 | 21年 | 3LDK | 100㎡ | 2022年11月 |
3,380万円 | 横浜市金沢区富岡東 | 17年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年11月 |
5,250万円 | 横浜市金沢区能見台 | 22年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年11月 |
4,680万円 | 横浜市金沢区能見台 | 28年 | 2LDK | 73㎡ | 2022年11月 |
2,080万円 | 横浜市金沢区並木 | 43年 | 3LDK | 87㎡ | 2022年11月 |
2,380万円 | 横浜市金沢区釜利谷南 | 38年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年10月 |
980万円 | 横浜市金沢区並木 | 47年 | 3LDK | 63㎡ | 2022年10月 |
3,180万円 | 横浜市金沢区東朝比奈 | 8年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年10月 |
2,780万円 | 横浜市金沢区柴町 | 36年 | 4LDK | 100㎡ | 2022年10月 |
2,740万円 | 横浜市金沢区並木 | 37年 | 4LDK | 87㎡ | 2022年10月 |
1,900万円 | 横浜市金沢区六浦 | 36年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年10月 |
3,890万円 | 横浜市金沢区能見台 | 30年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年10月 |
2,010万円 | 横浜市金沢区柴町 | 35年 | 3LDK | 85㎡ | 2022年10月 |
5,498万円 | 横浜市金沢区泥亀 | 20年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年10月 |
3,150万円 | 横浜市金沢区柴町 | 23年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年10月 |
3,180万円 | 横浜市金沢区富岡東 | 26年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
2,930万円 | 横浜市金沢区大川 | 20年 | 3LDK | 85㎡ | 2022年10月 |
1,680万円 | 横浜市金沢区富岡東 | 38年 | 2DK+S(納戸) | 51㎡ | 2022年9月 |
2,680万円 | 横浜市金沢区瀬戸 | 54年 | 1LDK | 82㎡ | 2022年9月 |
2,250万円 | 横浜市金沢区富岡東 | 32年 | 3LDK | 62㎡ | 2022年9月 |
2,380万円 | 横浜市金沢区能見台 | 30年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年9月 |
3,098万円 | 横浜市金沢区六浦 | 31年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年9月 |
5,490万円 | 横浜市金沢区能見台 | 30年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年9月 |
1,600万円 | 横浜市金沢区釜利谷南 | 33年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年9月 |
1,730万円 | 横浜市金沢区六浦 | 31年 | 2LDK | 56㎡ | 2022年9月 |
3,200万円 | 横浜市金沢区泥亀 | 40年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年9月 |
1,980万円 | 横浜市金沢区六浦 | 41年 | 3LDK | 62㎡ | 2022年9月 |
4,280万円 | 横浜市金沢区柴町 | 30年 | 3LDK | 117㎡ | 2022年9月 |
築年数・間取り・専有面積の物件条件別に横浜市金沢区のマンション売却相場を確認していきましょう。
金沢区でも、立地や物件の条件によって売却相場価格は変わります。
マンション名を入力するだけで、WEB上で簡単に相場価格が分かります。
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。
横浜市金沢区で売却されたマンションの購入時・売出時・成約時の価格を基に、「いくらで買ったマンションが結局いくらで売れそうか」を確認してみましょう。
横浜市金沢区での成約事例
購入価格 | 売出価格 | 売却価格 |
---|---|---|
1980万円 | 1650万円 | 1640万円 |
売出開始時期
2020年6月
31ヶ月
売却完了時期
2023年1月
横浜市金沢区での成約事例
購入価格 | 売出価格 | 売却価格 |
---|---|---|
1400万円 | 3250万円 | 2400万円 |
売出開始時期
2022年12月
3ヶ月
売却完了時期
2023年3月
横浜市金沢区六浦での売却事例
購入価格 | 売出価格 | 売却価格 |
---|---|---|
- | 2,680万円 | 2,516万円 |
売出開始時期
2023年11月
1ヶ月
売却完了時期
2023年12月
イエウールなら、最大6社に査定依頼が可能です。信頼できる不動産会社探しにお役立てください。