横浜市港南区(神奈川県)のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| 2489万円 | 2851万円 | 2304万円 | 3052万円 | 2645万円 | 2610万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 5,761万円 | 46件 / 8.2% |
| 6〜10年 | 4,975万円 | 20件 / 3.6% |
| 11〜15年 | 5,500万円 | 44件 / 7.8% |
| 16〜20年 | 4,005万円 | 43件 / 7.7% |
| 21〜25年 | 4,011万円 | 66件 / 11.7% |
| 26〜30年 | 2,883万円 | 59件 / 10.5% |
| 31〜35年 | 2,187万円 | 32件 / 5.7% |
| 36〜40年 | 1,828万円 | 65件 / 11.6% |
| 41〜45年 | 1,654万円 | 58件 / 10.3% |
| 46〜50年 | 1,641万円 | 106件 / 18.9% |
| 51年以上 | 1,223万円 | 23件 / 4.1% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 703万円 | 8件 / 1.4% |
| 1DK/1LDK | 2,107万円 | 24件 / 4.2% |
| 2DK/2LDK | 2,235万円 | 142件 / 25.0% |
| 3DK/3LDK | 3,346万円 | 347件 / 61.0% |
| 4DK/4LDK | 3,905万円 | 48件 / 8.4% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 1,022万円 | 17件 / 3.0% |
| 40〜50㎡ | 1,539万円 | 57件 / 10.0% |
| 50〜60㎡ | 1,666万円 | 69件 / 12.1% |
| 60〜70㎡ | 2,700万円 | 132件 / 23.2% |
| 70〜80㎡ | 3,698万円 | 182件 / 32.0% |
| 80〜90㎡ | 3,943万円 | 76件 / 13.4% |
| 90〜100㎡ | 4,682万円 | 30件 / 5.3% |
| 100㎡以上 | 5,405万円 | 6件 / 1.1% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,550万円 | 横浜市港南区日野 | 23年 | 4LDK | 80㎡ | 2025年9月 |
| 400万円 | 横浜市港南区日野中央 | 40年 | 1DK | 19㎡ | 2025年9月 |
| 1,200万円 | 横浜市港南区港南 | 34年 | 2DK | 46㎡ | 2025年9月 |
| 2,850万円 | 横浜市港南区日野 | 29年 | 4LDK | 80㎡ | 2025年8月 |
| 1,150万円 | 横浜市港南区日野 | 44年 | 2LDK | 51㎡ | 2025年8月 |
| 3,580万円 | 横浜市港南区日野 | 22年 | 3LDK | 86㎡ | 2025年8月 |
| 2,000万円 | 横浜市港南区日野 | 34年 | 3LDK | 68㎡ | 2025年8月 |
| 1,880万円 | 横浜市港南区野庭町 | 46年 | 3LDK | 63㎡ | 2025年7月 |
| 1,980万円 | 横浜市港南区日野 | 39年 | 3LDK | 59㎡ | 2025年6月 |
| 5,480万円 | 横浜市港南区日野南 | 6年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年4月 |
| 1,850万円 | 横浜市港南区日野 | 44年 | 2LDK | 68㎡ | 2025年4月 |
| 1,680万円 | 横浜市港南区最戸 | 38年 | 2DK | 42㎡ | 2025年4月 |
| 5,480万円 | 横浜市港南区日野南 | 6年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年4月 |
| 1,500万円 | 横浜市港南区港南 | 40年 | 3LDK | 73㎡ | 2025年3月 |
| 2,690万円 | 横浜市港南区上永谷 | 33年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年2月 |
| 2,380万円 | 横浜市港南区港南 | 43年 | 2LDK | 63㎡ | 2025年2月 |
| 1,280万円 | 横浜市港南区日野 | 52年 | 2LDK | 52㎡ | 2025年1月 |
| 2,980万円 | 横浜市港南区港南台 | 15年 | 3LDK | 72㎡ | 2024年3月 |
| 2,980万円 | 横浜市港南区港南台 | 15年 | 3LDK | 72㎡ | 2024年3月 |
| 2,980万円 | 横浜市港南区港南台 | 15年 | 3LDK | 72㎡ | 2024年3月 |
| 750万円 | 横浜市港南区港南台 | 49年 | 2LDK | 48㎡ | 2023年9月 |
| 750万円 | 横浜市港南区港南台 | 49年 | 3DK | 48㎡ | 2023年9月 |
| 750万円 | 横浜市港南区港南台 | 49年 | 3DK | 48㎡ | 2023年9月 |
| 3,280万円 | 横浜市港南区日野 | 20年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年8月 |
| 5,690万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 25年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年7月 |
| 2,498万円 | 横浜市港南区日野 | 37年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年6月 |
| 1,680万円 | 横浜市港南区下永谷 | 47年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年6月 |
| 1,280万円 | 横浜市港南区下永谷 | 44年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年6月 |
| 1,480万円 | 横浜市港南区野庭町 | 46年 | 1LDK | 63㎡ | 2023年6月 |
| 1,680万円 | 横浜市港南区港南 | 51年 | 2LDK | 51㎡ | 2023年6月 |
| 3,480万円 | 横浜市港南区日野 | 24年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年5月 |
| 7,080万円 | 横浜市港南区最戸 | 13年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年5月 |
| 3,980万円 | 横浜市港南区日野 | 25年 | 4LDK | 82㎡ | 2023年5月 |
| 400万円 | 横浜市港南区日野 | 40年 | 1DK | 21㎡ | 2023年5月 |
| 2,380万円 | 横浜市港南区日野 | 23年 | 2LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2023年5月 |
| 4,980万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 22年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年5月 |
| 3,150万円 | 横浜市港南区野庭町 | 37年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年4月 |
| 2,180万円 | 横浜市港南区港南 | 28年 | 2LDK+S(納戸) | 60㎡ | 2023年4月 |
| 1,980万円 | 横浜市港南区芹が谷 | 28年 | 2LDK+S(納戸) | 71㎡ | 2023年4月 |
| 2,880万円 | 横浜市港南区日野 | 28年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年4月 |
| 880万円 | 横浜市港南区日野 | 49年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年4月 |
| 3,580万円 | 横浜市港南区港南 | 30年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年4月 |
| 5,380万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 24年 | 1LDK+S(納戸) | 66㎡ | 2023年4月 |
| 3,280万円 | 横浜市港南区港南 | 24年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年4月 |
| 4,890万円 | 横浜市港南区大久保 | 24年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年3月 |
| 1,680万円 | 横浜市港南区東芹が谷 | 38年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
| 4,880万円 | 横浜市港南区最戸 | 13年 | 2LDK | 64㎡ | 2023年3月 |
| 1,350万円 | 横浜市港南区港南 | 51年 | 3K | 48㎡ | 2023年3月 |
| 1,680万円 | 横浜市港南区東永谷 | 30年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年3月 |
| 1,920万円 | 横浜市港南区東芹が谷 | 38年 | 4LDK | 87㎡ | 2023年3月 |
| 3,680万円 | 横浜市港南区港南 | 18年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年3月 |
| 2,680万円 | 横浜市港南区日野 | 20年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年2月 |
| 8,280万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 15年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年2月 |
| 880万円 | 横浜市港南区下永谷 | 44年 | 2LDK | 48㎡ | 2023年2月 |
| 1,590万円 | 横浜市港南区下永谷 | 40年 | 2DK | 49㎡ | 2023年2月 |
| 5,280万円 | 横浜市港南区最戸 | 13年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年2月 |
| 3,400万円 | 横浜市港南区港南 | 26年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
| 3,360万円 | 横浜市港南区下永谷 | 32年 | 3LDK | 100㎡ | 2023年2月 |
| 7,280万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 5年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年2月 |
| 4,100万円 | 横浜市港南区上大岡東 | 26年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年1月 |
| 1,560万円 | 横浜市港南区笹下 | 39年 | 2DK | 45㎡ | 2023年1月 |
| 7,480万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 5年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年1月 |
| 3,998万円 | 横浜市港南区港南 | 26年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年1月 |
| 3,400万円 | 横浜市港南区港南 | 17年 | 2LDK | 52㎡ | 2023年1月 |
| 6,400万円 | 横浜市港南区日野 | 6年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年1月 |
| 2,320万円 | 横浜市港南区港南 | 49年 | 3LDK | 57㎡ | 2023年1月 |
| 5,090万円 | 横浜市港南区上大岡東 | 26年 | 4LDK | 99㎡ | 2023年1月 |
| 1,790万円 | 横浜市港南区港南 | 51年 | 2LDK | 48㎡ | 2022年12月 |
| 4,799万円 | 横浜市港南区大久保 | 25年 | 3LDK | 85㎡ | 2022年12月 |
| 2,950万円 | 横浜市港南区港南 | 49年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年12月 |
| 620万円 | 横浜市港南区港南 | 43年 | 1DK | 29㎡ | 2022年12月 |
| 2,780万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 43年 | 2DK | 45㎡ | 2022年12月 |
| 2,680万円 | 横浜市港南区芹が谷 | 35年 | 2LDK | 74㎡ | 2022年12月 |
| 3,380万円 | 横浜市港南区港南 | 24年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年12月 |
| 3,980万円 | 横浜市港南区日野 | 24年 | 3LDK | 84㎡ | 2022年12月 |
| 3,480万円 | 横浜市港南区笹下 | 21年 | 2LDK | 70㎡ | 2022年12月 |
| 9,980万円 | 横浜市港南区上大岡東 | 8年 | 4LDK | 90㎡ | 2022年12月 |
| 2,980万円 | 横浜市港南区野庭町 | 18年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年12月 |
| 1,970万円 | 横浜市港南区日野 | 33年 | 2LDK | 59㎡ | 2022年12月 |
| 2,880万円 | 横浜市港南区日野 | 33年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年12月 |
| 4,980万円 | 横浜市港南区上大岡東 | 26年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年12月 |
| 450万円 | 横浜市港南区日野 | 35年 | 1R | 15㎡ | 2022年12月 |
| 4,880万円 | 横浜市港南区最戸 | 13年 | 3LDK | 67㎡ | 2022年12月 |
| 1,980万円 | 横浜市港南区野庭町 | 51年 | 2LDK | 62㎡ | 2022年11月 |
| 1,600万円 | 横浜市港南区下永谷 | 42年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年11月 |
| 3,465万円 | 横浜市港南区日野 | 25年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年11月 |
| 2,380万円 | 横浜市港南区日限山 | 30年 | 2LDK | 60㎡ | 2022年11月 |
| 2,750万円 | 横浜市港南区港南 | 40年 | 3DK | 61㎡ | 2022年11月 |
| 5,500万円 | 横浜市港南区上大岡西 | 16年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年11月 |
| 3,280万円 | 横浜市港南区港南 | 40年 | 4LDK | 95㎡ | 2022年11月 |
| 3,280万円 | 横浜市港南区日限山 | 30年 | 3LDK | 86㎡ | 2022年11月 |
| 5,280万円 | 横浜市港南区上大岡東 | 26年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
| 3,780万円 | 横浜市港南区港南 | 13年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年10月 |
| 1,150万円 | 横浜市港南区野庭町 | 48年 | 2LDK | 46㎡ | 2022年10月 |
| 3,850万円 | 横浜市港南区大久保 | 12年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年10月 |
| 4,280万円 | 横浜市港南区最戸 | 4年 | 2LDK | 46㎡ | 2022年10月 |
| 1,280万円 | 横浜市港南区笹下 | 56年 | 2LDK | 53㎡ | 2022年10月 |
| 2,000万円 | 横浜市港南区東永谷 | 30年 | 2LDK | 63㎡ | 2022年10月 |
| 1,350万円 | 横浜市港南区港南 | 45年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年10月 |
| 6,495万円 | 横浜市港南区上大岡東 | 8年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
物件の種別を選択して査定を依頼








