調布市のマンション売却相場
売却価格
3,974万円
取引件数
55件
専有面積
56㎡
築年数
28年
※
これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリの情報をもとにイエウール編集部が作成しています。(更新日: 2025年10月29日)
※
表示されている情報は、2024年のデータです。
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月22日
データ更新日: 2026年03月22日
調布市の 条件別マンション売却相場
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 6,793万円 | 86件 / 9.1% |
| 6〜10年 | 6,474万円 | 136件 / 14.4% |
| 11〜15年 | 5,538万円 | 75件 / 7.9% |
| 16〜20年 | 5,015万円 | 131件 / 13.9% |
| 21〜25年 | 5,062万円 | 106件 / 11.2% |
| 26〜30年 | 4,435万円 | 91件 / 9.6% |
| 31〜35年 | 3,160万円 | 43件 / 4.6% |
| 36〜40年 | 3,011万円 | 51件 / 5.4% |
| 41〜45年 | 2,587万円 | 58件 / 6.1% |
| 46〜50年 | 2,525万円 | 37件 / 3.9% |
| 51年以上 | 1,696万円 | 130件 / 13.8% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 1,561万円 | 17件 / 1.8% |
| 1DK/1LDK | 2,855万円 | 98件 / 10.1% |
| 2DK/2LDK | 4,050万円 | 286件 / 29.6% |
| 3DK/3LDK | 5,020万円 | 520件 / 53.8% |
| 4DK/4LDK | 5,497万円 | 45件 / 4.7% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 1,931万円 | 66件 / 6.8% |
| 40〜50㎡ | 2,311万円 | 83件 / 8.6% |
| 50〜60㎡ | 3,359万円 | 173件 / 17.9% |
| 60〜70㎡ | 4,871万円 | 223件 / 23.1% |
| 70〜80㎡ | 5,569万円 | 311件 / 32.2% |
| 80〜90㎡ | 5,408万円 | 83件 / 8.6% |
| 90〜100㎡ | 5,061万円 | 12件 / 1.2% |
| 100㎡以上 | 6,283万円 | 15件 / 1.6% |
※DK/LDKにはK・SLDKを含みます。
調布市のマンション成約事例
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,980万円 | 調布市国領町 | 55年 | 2DK | 45㎡ | 2023年8月 |
| 4,498万円 | 調布市西つつじケ丘 | 31年 | 2LDK+S(納戸) | 63㎡ | 2023年8月 |
| 6,680万円 | 調布市国領町 | 14年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年7月 |
| 4,080万円 | 調布市多摩川 | 19年 | 1LDK+S(納戸) | 68㎡ | 2023年7月 |
| 3,780万円 | 調布市上石原 | 23年 | 2LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2023年5月 |
| 720万円 | 調布市国領町 | 36年 | 1K | 16㎡ | 2023年5月 |
| 4,980万円 | 調布市布田 | 45年 | 4LDK+S(納戸) | 134㎡ | 2023年5月 |
| 6,680万円 | 調布市緑ケ丘 | 8年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年5月 |
| 3,480万円 | 調布市上石原 | 22年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年4月 |
| 4,080万円 | 調布市国領町 | 25年 | 2LDK | 62㎡ | 2023年4月 |
| 5,980万円 | 調布市国領町 | 30年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年4月 |
| 4,880万円 | 調布市若葉町 | 24年 | 2LDK | 62㎡ | 2023年4月 |
| 2,580万円 | 調布市上石原 | 42年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年4月 |
| 2,980万円 | 調布市小島町 | 55年 | 3DK | 56㎡ | 2023年4月 |
| 3,980万円 | 調布市国領町 | 6年 | 2DK | 43㎡ | 2023年4月 |
| 4,280万円 | 調布市多摩川 | 20年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年4月 |
| 3,800万円 | 調布市布田 | 45年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年4月 |
| 7,280万円 | 調布市国領町 | 8年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年4月 |
| 4,780万円 | 調布市多摩川 | 8年 | 2LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2023年4月 |
| 3,880万円 | 調布市布田 | 42年 | 2LDK | 50㎡ | 2023年4月 |
| 7,400万円 | 調布市仙川町 | 11年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年4月 |
| 4,280万円 | 調布市布田 | 32年 | 2DK+S(納戸) | 53㎡ | 2023年4月 |
| 6,980万円 | 調布市西つつじケ丘 | 24年 | 4LDK | 87㎡ | 2023年4月 |
| 6,780万円 | 調布市布田 | 22年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年4月 |
| 4,490万円 | 調布市染地 | 10年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年4月 |
| 5,480万円 | 調布市国領町 | 20年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年4月 |
| 3,980万円 | 調布市飛田給 | 23年 | 2LDK | 64㎡ | 2023年4月 |
| 2,350万円 | 調布市八雲台 | 21年 | 1LDK | 39㎡ | 2023年4月 |
| 7,380万円 | 調布市仙川町 | 11年 | 3LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2023年4月 |
| 1,250万円 | 調布市調布ケ丘 | 45年 | 1R | 22㎡ | 2023年4月 |
| 1,250万円 | 調布市布田 | 44年 | 1DK | 25㎡ | 2023年3月 |
| 1,580万円 | 調布市国領町 | 55年 | 1R | 50㎡ | 2023年3月 |
| 4,480万円 | 調布市入間町 | 12年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年3月 |
| 3,280万円 | 調布市多摩川 | 20年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年3月 |
| 3,480万円 | 調布市多摩川 | 20年 | 2LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2023年3月 |
| 1,780万円 | 調布市布田 | 54年 | 1LDK | 43㎡ | 2023年3月 |
| 2,980万円 | 調布市布田 | 30年 | 1DK | 38㎡ | 2023年3月 |
| 3,980万円 | 調布市布田 | 15年 | 1LDK | 40㎡ | 2023年3月 |
| 4,480万円 | 調布市入間町 | 8年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
| 2,180万円 | 調布市布田 | 51年 | 3DK | 64㎡ | 2023年3月 |
| 7,480万円 | 調布市仙川町 | 11年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
| 4,350万円 | 調布市国領町 | 21年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年3月 |
| 5,499万円 | 調布市調布ケ丘 | 24年 | 2LDK+S(納戸) | 69㎡ | 2023年2月 |
| 2,580万円 | 調布市多摩川 | 42年 | 3LDK | 59㎡ | 2023年2月 |
| 7,280万円 | 調布市布田 | 11年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年2月 |
| 3,499万円 | 調布市調布ケ丘 | 23年 | 2DK | 44㎡ | 2023年2月 |
| 6,480万円 | 調布市国領町 | 12年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年2月 |
| 3,880万円 | 調布市布田 | 52年 | 4LDK | 88㎡ | 2023年2月 |
| 4,680万円 | 調布市布田 | 33年 | 2LDK | 56㎡ | 2023年2月 |
| 5,320万円 | 調布市柴崎 | 20年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年2月 |
| 2,380万円 | 調布市染地 | 45年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年2月 |
| 3,300万円 | 調布市布田 | 52年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年2月 |
| 2,880万円 | 調布市布田 | 39年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年2月 |
| 6,780万円 | 調布市国領町 | 22年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年2月 |
| 2,380万円 | 調布市染地 | 41年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年2月 |
| 6,780万円 | 調布市国領町 | 19年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年2月 |
| 1,260万円 | 調布市多摩川 | 35年 | 2DK | 44㎡ | 2023年2月 |
| 2,090万円 | 調布市国領町 | 18年 | 1K | 25㎡ | 2023年2月 |
| 4,780万円 | 調布市染地 | 10年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年2月 |
| 7,100万円 | 調布市仙川町 | 11年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
| 6,600万円 | 調布市布田 | 11年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年2月 |
| 6,190万円 | 調布市柴崎 | 25年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年1月 |
| 5,980万円 | 調布市布田 | 11年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年1月 |
| 5,480万円 | 調布市若葉町 | 23年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年1月 |
| 5,980万円 | 調布市国領町 | 22年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年1月 |
| 5,600万円 | 調布市国領町 | 12年 | 2LDK+S(納戸) | 67㎡ | 2023年1月 |
| 4,700万円 | 調布市多摩川 | 8年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年1月 |
| 7,499万円 | 調布市仙川町 | 11年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年1月 |
| 2,900万円 | 調布市布田 | 16年 | 1DK | 38㎡ | 2023年1月 |
| 1,215万円 | 調布市西つつじケ丘 | 45年 | 3DK | 55㎡ | 2023年1月 |
| 3,880万円 | 調布市小島町 | 29年 | 1LDK | 51㎡ | 2023年1月 |
| 4,980万円 | 調布市国領町 | 18年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年1月 |
| 4,180万円 | 調布市調布ケ丘 | 26年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年1月 |
| 3,980万円 | 調布市布田 | 35年 | 1LDK | 54㎡ | 2022年12月 |
| 2,540万円 | 調布市東つつじケ丘 | 9年 | 1K | 25㎡ | 2022年12月 |
| 2,080万円 | 調布市国領町 | 55年 | 1LDK+S(納戸) | 50㎡ | 2022年12月 |
| 5,480万円 | 調布市入間町 | 10年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年12月 |
| 1,540万円 | 調布市多摩川 | 17年 | 1K | 25㎡ | 2022年12月 |
| 5,280万円 | 調布市国領町 | 27年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年12月 |
| 3,500万円 | 調布市染地 | 18年 | 3LDK+S(納戸) | 77㎡ | 2022年12月 |
| 3,180万円 | 調布市多摩川 | 21年 | 1LDK+S(納戸) | 48㎡ | 2022年12月 |
| 3,550万円 | 調布市染地 | 28年 | 3LDK | 84㎡ | 2022年12月 |
| 1,860万円 | 調布市布田 | 35年 | 1R | 23㎡ | 2022年12月 |
| 6,600万円 | 調布市仙川町 | 9年 | 3LDK+S(納戸) | 107㎡ | 2022年12月 |
| 3,280万円 | 調布市多摩川 | 20年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
| 5,680万円 | 調布市染地 | 17年 | 4LDK | 84㎡ | 2022年12月 |
| 4,480万円 | 調布市西つつじケ丘 | 19年 | 2LDK | 68㎡ | 2022年12月 |
| 6,200万円 | 調布市国領町 | 18年 | 3LDK+S(納戸) | 85㎡ | 2022年12月 |
| 4,890万円 | 調布市東つつじケ丘 | 14年 | 2LDK | 55㎡ | 2022年12月 |
| 3,250万円 | 調布市富士見町 | 11年 | 2LDK | 61㎡ | 2022年12月 |
| 5,850万円 | 調布市仙川町 | 22年 | 2LDK | 55㎡ | 2022年12月 |
| 6,598万円 | 調布市菊野台 | 40年 | 3LDK | 95㎡ | 2022年11月 |
| 3,490万円 | 調布市多摩川 | 37年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年11月 |
| 4,180万円 | 調布市調布ケ丘 | 31年 | 3LDK | 57㎡ | 2022年11月 |
| 4,580万円 | 調布市染地 | 10年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年11月 |
| 2,680万円 | 調布市柴崎 | 54年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年11月 |
| 6,780万円 | 調布市緑ケ丘 | 13年 | 3LDK | 67㎡ | 2022年11月 |
| 4,280万円 | 調布市染地 | 10年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年11月 |
| 4,650万円 | 調布市小島町 | 46年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年11月 |
| 870万円 | 調布市布田 | 44年 | 1R | 22㎡ | 2022年11月 |
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月22日
データ更新日: 2026年03月22日
調布市のマンション別売却相場
セイガステージ仙川
最新価格相場:3,800万円
専有面積: 66.35 ~ 66.35 m²
築年月: 2014年2月 (築12年)
総戸数: 戸
最寄り駅: 仙川駅 徒歩16分
東京都調布市入間町1-4
ステージファーストつつじヶ丘アジールコート
最新価格相場:2,680万円
専有面積: 30.43 ~ 30.43 m²
築年月: 2017年3月 (築9年)
総戸数: 0戸
最寄り駅: つつじヶ丘駅 徒歩2分
東京都調布市東つつじケ丘1丁目
アトラス調布杜の
最新価格相場:4,880万円
専有面積: 57.31 ~ 86.37 m²
築年月: 2015年3月 (築11年)
総戸数: 331戸
最寄り駅: 調布駅 徒歩13分
東京都調布市富士見町21-3
Brilliaレジデンス調布国領町
最新価格相場:4,600万円
専有面積: 68.67 ~ 74.88 m²
築年月: 2014年10月 (築11年)
総戸数: 57戸
最寄り駅: 布田駅 徒歩4分
東京都調布市国領町14-4
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月22日
データ更新日: 2026年03月22日
物件の種別を選択して査定を依頼
調布市のマンション査定シミュレーター
想定査定価格
? ? ? ?万円
- ※ 近隣の類似マンションの成約事例をもとに算出しています。
想定査定価格をみる
>マンション査定シミュレーションについて、使い方や詳細は
こちら(マンション査定AIシミュレーション)の記事をご覧ください。
調布市の不動産売却の実績の多い会社ランキング
調布市の売却実績の多い不動産会社をご紹介します。こちらのランキングは不動産会社から提出された売却実績をもとに算出しています。
ここからは、調布市の不動産売却ができる不動産会社を紹介します。

より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、
一括査定で調べましょう。
一括査定で調べましょう。
イエウールが選ばれる4つのポイント
- 1ネット上で査定依頼!

ネット上で不動産の無料一括査定が可能!
今までなら複数の不動産会社まで足を運んでいましたが、イエウールではインターネットさえあれば自宅で一括査定を受けることが可能です。 - 2国内最多の全国2000社以上と提携!

国内の大手不動産会社はもちろんのこと、地元密着型の優良不動産会社など、全国の厳選2000社以上から選択し、お客様に最適な査定価格を提案します - 3最大6社と比較!

素人では1社のみの不動産査定金額が高いかどうか見当が付きません。そこで複数社と比較することが大切です。売却価格に100万円以上差がつくこともよくある話です。 - 4悪徳企業は排除!

お客様からのクレームの多い企業は、イエウールが契約を解除することができるため、優良な不動産会社が集まっています。
※ これらのデータは、イエウールが収集したユーザーアンケートとマーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
あなたのマンション、査定価格はいくら?




















