渋谷区のマンション査定・売却

表示されている情報は、2023年のデータです。
物件の種別を選択して査定を依頼
渋谷区で過去半年に成約したマンションと売出し中のマンションをご紹介します。どんなマンションがいくらでうれているのかの参考にご活用ください。
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 |
9221万円 | 9187万円 | 9374万円 | 9174万円 | 9871万円 | 9061万円 |
渋谷区で過去に成約したマンションの実績情報を確認してみましょう。
様々な項目ごとに並び替えを行うことも可能です。
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
6,020万円 | 渋谷区桜丘町 | 47年 | 1LDK | 49㎡ | 2024年12月 |
22,800万円 | 渋谷区大山町 | 9年 | 3LDK | 88㎡ | 2024年12月 |
7,480万円 | 渋谷区広尾 | 20年 | 1LDK | 42㎡ | 2024年11月 |
6,170万円 | 渋谷区恵比寿 | 41年 | 1LDK | 35㎡ | 2024年11月 |
3,010万円 | 渋谷区千駄ヶ谷 | 10年 | 1K | 20㎡ | 2024年11月 |
6,920万円 | 渋谷区南平台町 | 61年 | 3LDK | 66㎡ | 2024年11月 |
2,000万円 | 渋谷区恵比寿西 | 59年 | 1R | 19㎡ | 2024年10月 |
3,400万円 | 渋谷区笹塚 | 55年 | 2DK | 50㎡ | 2024年9月 |
12,500万円 | 渋谷区千駄ヶ谷 | 7年 | 1LDK | 64㎡ | 2024年9月 |
4,680万円 | 渋谷区鶯谷町 | 53年 | 1LDK | 35㎡ | 2024年9月 |
1,580万円 | 渋谷区笹塚 | 50年 | 1DK | 28㎡ | 2024年9月 |
3,000万円 | 渋谷区笹塚 | 46年 | 2DK | 48㎡ | 2024年8月 |
2,530万円 | 渋谷区本町 | 16年 | 1K | 21㎡ | 2024年8月 |
1,590万円 | 渋谷区笹塚 | 50年 | 1DK | 39㎡ | 2024年7月 |
10,980万円 | 渋谷区本町 | 5年 | 2LDK+S(納戸) | 55㎡ | 2024年7月 |
5,780万円 | 渋谷区代々木 | 7年 | 1LDK | 30㎡ | 2024年5月 |
5,000万円 | 渋谷区代々木 | 55年 | 2LDK | 71㎡ | 2024年5月 |
4,900万円 | 渋谷区千駄ヶ谷 | 7年 | 1DK | 34㎡ | 2024年4月 |
4,480万円 | 渋谷区初台 | 41年 | 2LDK | 40㎡ | 2024年4月 |
11,630万円 | 渋谷区千駄ヶ谷 | 6年 | 2LDK | 64㎡ | 2023年11月 |
2,700万円 | 渋谷区代官山町 | 52年 | 1DK | 36㎡ | 2023年8月 |
4,580万円 | 渋谷区笹塚 | 51年 | 2DK | 51㎡ | 2023年8月 |
5,190万円 | 渋谷区千駄ヶ谷 | 42年 | 1LDK | 39㎡ | 2023年7月 |
15,700万円 | 渋谷区神宮前 | 26年 | 2LDK | 64㎡ | 2023年7月 |
14,980万円 | 渋谷区東 | 27年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年7月 |
5,980万円 | 渋谷区神宮前 | 16年 | 1LDK | 46㎡ | 2023年7月 |
6,100万円 | 渋谷区大山町 | 47年 | 2LDK | 60㎡ | 2023年7月 |
2,380万円 | 渋谷区千駄ヶ谷 | 54年 | 1R | 25㎡ | 2023年7月 |
2,370万円 | 渋谷区渋谷 | 51年 | 1R | 17㎡ | 2023年7月 |
950万円 | 渋谷区笹塚 | 38年 | 1R | 18㎡ | 2023年6月 |
2,100万円 | 渋谷区笹塚 | 26年 | 1K | 20㎡ | 2023年6月 |
7,480万円 | 渋谷区広尾 | 19年 | 1LDK | 42㎡ | 2023年6月 |
29,000万円 | 渋谷区千駄ヶ谷 | 2年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年6月 |
11,500万円 | 渋谷区千駄ヶ谷 | 2年 | 1LDK | 40㎡ | 2023年6月 |
6,980万円 | 渋谷区初台 | 28年 | 2LDK | 62㎡ | 2023年6月 |
4,780万円 | 渋谷区南平台町 | 53年 | 1LDK | 50㎡ | 2023年6月 |
6,780万円 | 渋谷区上原 | 45年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年6月 |
6,280万円 | 渋谷区広尾 | 19年 | 1LDK | 35㎡ | 2023年6月 |
1,980万円 | 渋谷区東 | 42年 | 1R | 20㎡ | 2023年6月 |
3,380万円 | 渋谷区恵比寿 | 27年 | 1R | 30㎡ | 2023年6月 |
29,800万円 | 渋谷区広尾 | 40年 | 2LDK | 97㎡ | 2023年6月 |
8,480万円 | 渋谷区西原 | 8年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年6月 |
5,980万円 | 渋谷区上原 | 63年 | 1R | 77㎡ | 2023年6月 |
10,980万円 | 渋谷区代々木 | 8年 | 2LDK | 68㎡ | 2023年6月 |
8,450万円 | 渋谷区富ヶ谷 | 7年 | 1LDK | 40㎡ | 2023年6月 |
6,580万円 | 渋谷区恵比寿 | 20年 | 1LDK | 36㎡ | 2023年6月 |
6,500万円 | 渋谷区代々木 | 27年 | 1LDK | 58㎡ | 2023年5月 |
9,800万円 | 渋谷区神宮前 | 16年 | 2LDK | 85㎡ | 2023年5月 |
22,000万円 | 渋谷区恵比寿 | 6年 | 1LDK | 79㎡ | 2023年5月 |
5,980万円 | 渋谷区笹塚 | 51年 | 2LDK | 80㎡ | 2023年5月 |
7,680万円 | 渋谷区恵比寿 | 12年 | 1LDK | 43㎡ | 2023年5月 |
12,980万円 | 渋谷区西原 | 23年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年5月 |
1,230万円 | 渋谷区本町 | 54年 | 1R | 26㎡ | 2023年5月 |
1,600万円 | 渋谷区円山町 | 37年 | 1R | 17㎡ | 2023年5月 |
10,780万円 | 渋谷区上原 | 12年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年5月 |
19,980万円 | 渋谷区代官山町 | 25年 | 2LDK | 73㎡ | 2023年5月 |
16,500万円 | 渋谷区神宮前 | 5年 | 2LDK | 56㎡ | 2023年5月 |
4,160万円 | 渋谷区神宮前 | 54年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年5月 |
14,200万円 | 渋谷区富ヶ谷 | 7年 | 1LDK | 58㎡ | 2023年5月 |
5,780万円 | 渋谷区恵比寿 | 57年 | 2LDK | 69㎡ | 2023年5月 |
1,570万円 | 渋谷区広尾 | 41年 | 1R | 14㎡ | 2023年5月 |
2,100万円 | 渋谷区恵比寿 | 40年 | 1R | 20㎡ | 2023年5月 |
26,900万円 | 渋谷区恵比寿 | 6年 | 2LDK | 71㎡ | 2023年4月 |
6,499万円 | 渋谷区渋谷 | 47年 | 1LDK | 46㎡ | 2023年4月 |
1,210万円 | 渋谷区恵比寿 | 48年 | 1R | 18㎡ | 2023年4月 |
12,700万円 | 渋谷区宇田川町 | 5年 | 1LDK | 59㎡ | 2023年4月 |
15,400万円 | 渋谷区恵比寿 | 6年 | 1LDK | 62㎡ | 2023年4月 |
27,000万円 | 渋谷区猿楽町 | 4年 | 1LDK | 95㎡ | 2023年4月 |
14,800万円 | 渋谷区富ヶ谷 | 7年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年4月 |
10,380万円 | 渋谷区富ヶ谷 | 45年 | 3LDK | 114㎡ | 2023年4月 |
3,998万円 | 渋谷区松濤 | 13年 | 1DK | 26㎡ | 2023年4月 |
2,880万円 | 渋谷区笹塚 | 46年 | 3K | 39㎡ | 2023年4月 |
8,280万円 | 渋谷区本町 | 19年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年4月 |
2,470万円 | 渋谷区初台 | 38年 | 1R | 30㎡ | 2023年4月 |
5,780万円 | 渋谷区富ヶ谷 | 20年 | 1LDK | 37㎡ | 2023年4月 |
15,800万円 | 渋谷区恵比寿 | 9年 | 1LDK | 62㎡ | 2023年4月 |
14,980万円 | 渋谷区恵比寿 | 6年 | 2LDK | 62㎡ | 2023年4月 |
22,500万円 | 渋谷区広尾 | 12年 | 3LDK | 105㎡ | 2023年4月 |
18,200万円 | 渋谷区代々木 | 23年 | 3LDK | 120㎡ | 2023年4月 |
5,480万円 | 渋谷区代々木 | 57年 | 1LDK+S(納戸) | 50㎡ | 2023年4月 |
9,980万円 | 渋谷区恵比寿 | 23年 | 1LDK | 58㎡ | 2023年4月 |
10,900万円 | 渋谷区恵比寿 | 10年 | 2LDK | 64㎡ | 2023年4月 |
4,280万円 | 渋谷区代々木 | 20年 | 1R | 30㎡ | 2023年4月 |
8,200万円 | 渋谷区西原 | 28年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年4月 |
23,800万円 | 渋谷区広尾 | 41年 | 2LDK | 80㎡ | 2023年4月 |
3,280万円 | 渋谷区代々木 | 57年 | 2LDK | 50㎡ | 2023年4月 |
10,500万円 | 渋谷区代々木 | 9年 | 2LDK | 63㎡ | 2023年4月 |
19,500万円 | 渋谷区広尾 | 40年 | 3LDK | 97㎡ | 2023年4月 |
2,680万円 | 渋谷区東 | 26年 | 1K | 25㎡ | 2023年4月 |
14,980万円 | 渋谷区恵比寿 | 6年 | 2LDK | 65㎡ | 2023年4月 |
1,980万円 | 渋谷区代々木 | 43年 | 1K | 27㎡ | 2023年4月 |
3,700万円 | 渋谷区神泉町 | 5年 | 1K | 20㎡ | 2023年4月 |
16,800万円 | 渋谷区広尾 | 12年 | 1LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
4,980万円 | 渋谷区代々木 | 42年 | 1LDK | 45㎡ | 2023年4月 |
860万円 | 渋谷区笹塚 | 38年 | 1R | 19㎡ | 2023年4月 |
7,500万円 | 渋谷区富ヶ谷 | 24年 | 2LDK | 62㎡ | 2023年4月 |
5,280万円 | 渋谷区本町 | 9年 | 1LDK | 41㎡ | 2023年4月 |
990万円 | 渋谷区恵比寿 | 48年 | 1R | 16㎡ | 2023年4月 |
7,380万円 | 渋谷区大山町 | 25年 | 1LDK | 53㎡ | 2023年4月 |
8,680万円 | 渋谷区代々木 | 23年 | 1LDK+S(納戸) | 40㎡ | 2023年3月 |
築年数・間取り・専有面積の物件条件別に渋谷区のマンション売却相場を確認していきましょう。
渋谷区では、
渋谷区でも、立地や物件の条件によって売却相場価格は変わります。
マンション名を入力するだけで、WEB上で簡単に相場価格が分かります。
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。
イエウールなら、最大6社に査定依頼が可能です。信頼できる不動産会社探しにお役立てください。
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!