三鷹市のマンション売却相場
売却価格
5,114万円
取引件数
14件
専有面積
61㎡
築年数
28年
※
これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリの情報をもとにイエウール編集部が作成しています。(更新日: 2025年10月29日)
※
表示されている情報は、2024年のデータです。
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月22日
データ更新日: 2026年03月22日
三鷹市の 条件別マンション売却相場
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 7,340万円 | 85件 / 13.6% |
| 6〜10年 | 7,687万円 | 76件 / 12.2% |
| 11〜15年 | 5,982万円 | 52件 / 8.3% |
| 16〜20年 | 6,157万円 | 98件 / 15.7% |
| 21〜25年 | 5,631万円 | 88件 / 14.1% |
| 26〜30年 | 4,745万円 | 58件 / 9.3% |
| 31〜35年 | 3,223万円 | 37件 / 5.9% |
| 36〜40年 | 1,991万円 | 40件 / 6.4% |
| 41〜45年 | 2,736万円 | 43件 / 6.9% |
| 46〜50年 | 3,479万円 | 23件 / 3.7% |
| 51年以上 | 2,765万円 | 25件 / 4.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 1,496万円 | 41件 / 6.5% |
| 1DK/1LDK | 3,576万円 | 96件 / 15.3% |
| 2DK/2LDK | 5,425万円 | 160件 / 25.5% |
| 3DK/3LDK | 6,309万円 | 298件 / 47.5% |
| 4DK/4LDK | 6,648万円 | 32件 / 5.1% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 2,029万円 | 93件 / 14.8% |
| 40〜50㎡ | 3,658万円 | 45件 / 7.2% |
| 50〜60㎡ | 4,823万円 | 72件 / 11.5% |
| 60〜70㎡ | 5,735万円 | 143件 / 22.8% |
| 70〜80㎡ | 6,734万円 | 194件 / 30.9% |
| 80〜90㎡ | 6,683万円 | 62件 / 9.9% |
| 90〜100㎡ | 7,011万円 | 9件 / 1.4% |
| 100㎡以上 | 6,796万円 | 9件 / 1.4% |
※DK/LDKにはK・SLDKを含みます。
三鷹市のマンション成約事例
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,980万円 | 三鷹市下連雀 | 7年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年8月 |
| 900万円 | 三鷹市下連雀 | 47年 | 2DK | 33㎡ | 2023年7月 |
| 4,990万円 | 三鷹市上連雀 | 12年 | 1LDK | 42㎡ | 2023年7月 |
| 4,680万円 | 三鷹市井口 | 25年 | 3LDK | 86㎡ | 2023年7月 |
| 5,298万円 | 三鷹市下連雀 | 35年 | 2LDK | 51㎡ | 2023年6月 |
| 5,980万円 | 三鷹市下連雀 | 22年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年6月 |
| 9,380万円 | 三鷹市下連雀 | 6年 | 4LDK | 83㎡ | 2023年5月 |
| 5,980万円 | 三鷹市上連雀 | 21年 | 2LDK | 71㎡ | 2023年5月 |
| 7,580万円 | 三鷹市下連雀 | 6年 | 2LDK | 74㎡ | 2023年5月 |
| 4,880万円 | 三鷹市下連雀 | 35年 | 1LDK | 45㎡ | 2023年5月 |
| 1,450万円 | 三鷹市下連雀 | 33年 | 1K | 19㎡ | 2023年5月 |
| 7,200万円 | 三鷹市下連雀 | 13年 | 2LDK | 52㎡ | 2023年5月 |
| 5,480万円 | 三鷹市下連雀 | 24年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年5月 |
| 1,580万円 | 三鷹市下連雀 | 59年 | 2DK | 51㎡ | 2023年5月 |
| 5,380万円 | 三鷹市野崎 | 19年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年5月 |
| 5,580万円 | 三鷹市下連雀 | 19年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年4月 |
| 4,080万円 | 三鷹市野崎 | 19年 | 2LDK | 65㎡ | 2023年4月 |
| 4,750万円 | 三鷹市下連雀 | 35年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年4月 |
| 1,280万円 | 三鷹市下連雀 | 35年 | 1R | 17㎡ | 2023年4月 |
| 4,280万円 | 三鷹市下連雀 | 6年 | 1LDK | 30㎡ | 2023年4月 |
| 4,150万円 | 三鷹市下連雀 | 54年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年4月 |
| 1,290万円 | 三鷹市下連雀 | 38年 | 1K | 17㎡ | 2023年3月 |
| 5,480万円 | 三鷹市下連雀 | 31年 | 1LDK+S(納戸) | 61㎡ | 2023年3月 |
| 2,980万円 | 三鷹市井口 | 52年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年3月 |
| 5,580万円 | 三鷹市下連雀 | 30年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年3月 |
| 6,098万円 | 三鷹市下連雀 | 35年 | 2LDK | 62㎡ | 2023年3月 |
| 1,050万円 | 三鷹市下連雀 | 39年 | 1K | 18㎡ | 2023年3月 |
| 7,680万円 | 三鷹市下連雀 | 11年 | 2LDK | 66㎡ | 2023年3月 |
| 980万円 | 三鷹市下連雀 | 39年 | 1K | 20㎡ | 2023年3月 |
| 5,680万円 | 三鷹市下連雀 | 21年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
| 4,780万円 | 三鷹市新川 | 12年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
| 4,198万円 | 三鷹市下連雀 | 49年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年3月 |
| 1,080万円 | 三鷹市下連雀 | 43年 | 1DK | 25㎡ | 2023年3月 |
| 5,680万円 | 三鷹市下連雀 | 29年 | 2LDK+S(納戸) | 61㎡ | 2023年3月 |
| 6,480万円 | 三鷹市下連雀 | 30年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
| 4,280万円 | 三鷹市下連雀 | 26年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年2月 |
| 7,080万円 | 三鷹市下連雀 | 6年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年2月 |
| 8,480万円 | 三鷹市下連雀 | 21年 | 4LDK | 98㎡ | 2023年2月 |
| 6,480万円 | 三鷹市野崎 | 17年 | 4LDK | 82㎡ | 2023年2月 |
| 10,480万円 | 三鷹市下連雀 | 7年 | 2LDK | 65㎡ | 2023年2月 |
| 4,280万円 | 三鷹市井口 | 25年 | 3LDK | 87㎡ | 2023年2月 |
| 5,400万円 | 三鷹市下連雀 | 19年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
| 7,900万円 | 三鷹市下連雀 | 10年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年2月 |
| 6,600万円 | 三鷹市下連雀 | 13年 | 3LDK | 82㎡ | 2023年2月 |
| 5,580万円 | 三鷹市牟礼 | 12年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年2月 |
| 4,380万円 | 三鷹市北野 | 9年 | 1R | 31㎡ | 2023年2月 |
| 5,490万円 | 三鷹市下連雀 | 35年 | 2LDK | 52㎡ | 2023年2月 |
| 9,480万円 | 三鷹市下連雀 | 6年 | 4LDK | 83㎡ | 2023年1月 |
| 7,750万円 | 三鷹市下連雀 | 6年 | 2LDK | 66㎡ | 2023年1月 |
| 6,980万円 | 三鷹市牟礼 | 11年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年1月 |
| 5,780万円 | 三鷹市牟礼 | 21年 | 2LDK+S(納戸) | 80㎡ | 2023年1月 |
| 6,480万円 | 三鷹市牟礼 | 12年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年1月 |
| 8,580万円 | 三鷹市上連雀 | 28年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年12月 |
| 5,980万円 | 三鷹市下連雀 | 47年 | 4LDK | 114㎡ | 2022年12月 |
| 6,730万円 | 三鷹市下連雀 | 17年 | 2LDK | 55㎡ | 2022年12月 |
| 6,200万円 | 三鷹市下連雀 | 29年 | 2LDK+S(納戸) | 61㎡ | 2022年12月 |
| 4,750万円 | 三鷹市下連雀 | 25年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年12月 |
| 7,380万円 | 三鷹市下連雀 | 6年 | 3LDK+S(納戸) | 72㎡ | 2022年12月 |
| 4,680万円 | 三鷹市新川 | 19年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年12月 |
| 6,180万円 | 三鷹市下連雀 | 6年 | 2LDK | 66㎡ | 2022年12月 |
| 5,980万円 | 三鷹市牟礼 | 21年 | 2LDK | 73㎡ | 2022年12月 |
| 6,980万円 | 三鷹市牟礼 | 11年 | 3LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2022年12月 |
| 3,980万円 | 三鷹市井口 | 19年 | 2LDK | 62㎡ | 2022年11月 |
| 4,780万円 | 三鷹市上連雀 | 27年 | 2LDK | 54㎡ | 2022年11月 |
| 5,080万円 | 三鷹市下連雀 | 42年 | 1LDK | 49㎡ | 2022年11月 |
| 4,980万円 | 三鷹市上連雀 | 6年 | 1LDK | 42㎡ | 2022年11月 |
| 980万円 | 三鷹市下連雀 | 39年 | 1R | 20㎡ | 2022年11月 |
| 5,880万円 | 三鷹市下連雀 | 12年 | 3LDK | 61㎡ | 2022年11月 |
| 4,980万円 | 三鷹市牟礼 | 28年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年11月 |
| 5,980万円 | 三鷹市牟礼 | 10年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年11月 |
| 900万円 | 三鷹市下連雀 | 40年 | 1R | 23㎡ | 2022年11月 |
| 5,990万円 | 三鷹市牟礼 | 10年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年11月 |
| 3,350万円 | 三鷹市上連雀 | 45年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年11月 |
| 3,480万円 | 三鷹市上連雀 | 45年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年11月 |
| 3,000万円 | 三鷹市上連雀 | 45年 | 1R | 36㎡ | 2022年11月 |
| 2,998万円 | 三鷹市下連雀 | 46年 | 2LDK | 49㎡ | 2022年10月 |
| 9,780万円 | 三鷹市下連雀 | 6年 | 4LDK | 83㎡ | 2022年10月 |
| 8,280万円 | 三鷹市下連雀 | 10年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年10月 |
| 4,999万円 | 三鷹市上連雀 | 36年 | 2LDK | 47㎡ | 2022年10月 |
| 5,680万円 | 三鷹市下連雀 | 20年 | 2LDK | 57㎡ | 2022年10月 |
| 4,000万円 | 三鷹市下連雀 | 54年 | 2LDK | 64㎡ | 2022年10月 |
| 8,700万円 | 三鷹市上連雀 | 12年 | 2LDK+S(納戸) | 71㎡ | 2022年10月 |
| 7,080万円 | 三鷹市下連雀 | 6年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年10月 |
| 5,280万円 | 三鷹市下連雀 | 21年 | 2LDK | 53㎡ | 2022年10月 |
| 6,100万円 | 三鷹市牟礼 | 10年 | 3LDK+S(納戸) | 74㎡ | 2022年10月 |
| 5,480万円 | 三鷹市下連雀 | 27年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
| 8,900万円 | 三鷹市下連雀 | 6年 | 4LDK | 83㎡ | 2022年10月 |
| 4,780万円 | 三鷹市井口 | 26年 | 4LDK | 81㎡ | 2022年10月 |
| 3,200万円 | 三鷹市上連雀 | 45年 | 1K | 52㎡ | 2022年10月 |
| 3,480万円 | 三鷹市新川 | 50年 | 3LDK | 84㎡ | 2022年9月 |
| 8,580万円 | 三鷹市下連雀 | 6年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年9月 |
| 5,580万円 | 三鷹市下連雀 | 13年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年9月 |
| 700万円 | 三鷹市下連雀 | 40年 | 1K | 17㎡ | 2022年9月 |
| 3,700万円 | 三鷹市下連雀 | 16年 | 1LDK | 38㎡ | 2022年9月 |
| 1,600万円 | 三鷹市下連雀 | 39年 | 1DK | 31㎡ | 2022年9月 |
| 7,480万円 | 三鷹市下連雀 | 6年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年9月 |
| 7,190万円 | 三鷹市下連雀 | 6年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年9月 |
| 4,000万円 | 三鷹市新川 | 26年 | 2LDK+S(納戸) | 71㎡ | 2022年9月 |
| 6,500万円 | 三鷹市井口 | 22年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年9月 |
| 6,850万円 | 三鷹市下連雀 | 7年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年9月 |
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月22日
データ更新日: 2026年03月22日
三鷹市のマンション別売却相場
ビバリーホームズ三鷹
最新価格相場:3,400万円
専有面積: 22.19 ~ 40.01 m²
築年月: 2011年8月 (築14年)
総戸数: 31戸
最寄り駅: 三鷹駅 徒歩9分
東京都三鷹市下連雀4丁目
セイガステージ三鷹
最新価格相場:8,800万円
専有面積: 60.61 ~ 76.82 m²
築年月: 2013年6月 (築12年)
総戸数: 30戸
最寄り駅: 三鷹駅 徒歩9分
東京都三鷹市上連雀3丁目
シティテラス吉祥寺南
最新価格相場:5,100万円
専有面積: 67.11 ~ 78.29 m²
築年月: 2015年10月 (築10年)
総戸数: 268戸
最寄り駅: 三鷹台駅 徒歩12分
東京都三鷹市牟礼9-6
プラネスーペリア三鷹下連雀
最新価格相場:7,480万円
専有面積: 66.76 ~ 82.44 m²
築年月: 2011年9月 (築14年)
総戸数: 46戸
最寄り駅: 三鷹駅 徒歩14分
東京都三鷹市下連雀2丁目
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月22日
データ更新日: 2026年03月22日
物件の種別を選択して査定を依頼
三鷹市のマンション査定シミュレーター
想定査定価格
? ? ? ?万円
- ※ 近隣の類似マンションの成約事例をもとに算出しています。
想定査定価格をみる
>マンション査定シミュレーションについて、使い方や詳細は
こちら(マンション査定AIシミュレーション)の記事をご覧ください。
三鷹市の不動産売却の実績の多い会社ランキング
三鷹市の売却実績の多い不動産会社をご紹介します。こちらのランキングは不動産会社から提出された売却実績をもとに算出しています。
ここからは、三鷹市の不動産売却ができる不動産会社を紹介します。

より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、
一括査定で調べましょう。
一括査定で調べましょう。
イエウールが選ばれる4つのポイント
- 1ネット上で査定依頼!

ネット上で不動産の無料一括査定が可能!
今までなら複数の不動産会社まで足を運んでいましたが、イエウールではインターネットさえあれば自宅で一括査定を受けることが可能です。 - 2国内最多の全国2000社以上と提携!

国内の大手不動産会社はもちろんのこと、地元密着型の優良不動産会社など、全国の厳選2000社以上から選択し、お客様に最適な査定価格を提案します - 3最大6社と比較!

素人では1社のみの不動産査定金額が高いかどうか見当が付きません。そこで複数社と比較することが大切です。売却価格に100万円以上差がつくこともよくある話です。 - 4悪徳企業は排除!

お客様からのクレームの多い企業は、イエウールが契約を解除することができるため、優良な不動産会社が集まっています。
※ これらのデータは、イエウールが収集したユーザーアンケートとマーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
あなたのマンション、査定価格はいくら?






















