千葉市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| 2443万円 | 2445万円 | 2582万円 | 2387万円 | 2666万円 | 2669万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 5,123万円 | 347件 / 9.8% |
| 6〜10年 | 4,554万円 | 243件 / 6.9% |
| 11〜15年 | 3,854万円 | 245件 / 6.9% |
| 16〜20年 | 3,630万円 | 377件 / 10.6% |
| 21〜25年 | 3,287万円 | 391件 / 11.0% |
| 26〜30年 | 2,126万円 | 364件 / 10.3% |
| 31〜35年 | 1,438万円 | 171件 / 4.8% |
| 36〜40年 | 1,568万円 | 99件 / 2.8% |
| 41〜45年 | 1,170万円 | 251件 / 7.1% |
| 46〜50年 | 1,033万円 | 598件 / 16.9% |
| 51年以上 | 672万円 | 454件 / 12.8% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 730万円 | 18件 / 0.5% |
| 1DK/1LDK | 2,240万円 | 119件 / 3.3% |
| 2DK/2LDK | 1,990万円 | 849件 / 23.5% |
| 3DK/3LDK | 2,698万円 | 2300件 / 63.5% |
| 4DK/4LDK | 3,186万円 | 320件 / 8.8% |
| 5LDK以上 | 1,560万円 | 14件 / 0.4% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 1,448万円 | 50件 / 1.4% |
| 40〜50㎡ | 640万円 | 356件 / 9.8% |
| 50〜60㎡ | 1,362万円 | 416件 / 11.5% |
| 60〜70㎡ | 2,039万円 | 650件 / 18.0% |
| 70〜80㎡ | 2,868万円 | 1187件 / 32.8% |
| 80〜90㎡ | 3,368万円 | 579件 / 16.0% |
| 90〜100㎡ | 4,080万円 | 255件 / 7.0% |
| 100㎡以上 | 4,953万円 | 127件 / 3.5% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,100万円 | 千葉市美浜区高浜 | 51年 | 2LDK | 54㎡ | 2025年2月 |
| 2,080万円 | 千葉市美浜区幸町 | 28年 | 2LDK | 75㎡ | 2024年9月 |
| 2,080万円 | 千葉市美浜区幸町 | 28年 | 2LDK | 75㎡ | 2024年9月 |
| 1,550万円 | 千葉市美浜区高洲 | 53年 | 2LDK | 79㎡ | 2023年8月 |
| 1,050万円 | 千葉市稲毛区園生町 | 30年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年8月 |
| 2,296万円 | 千葉市中央区要町 | 24年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年7月 |
| 1,280万円 | 千葉市美浜区磯辺 | 46年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年7月 |
| 2,180万円 | 千葉市美浜区浜田 | 26年 | 2LDK+S(納戸) | 65㎡ | 2023年7月 |
| 5,980万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 24年 | 4LDK | 109㎡ | 2023年7月 |
| 4,480万円 | 千葉市美浜区真砂 | 14年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年7月 |
| 2,000万円 | 千葉市美浜区幸町 | 26年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年7月 |
| 590万円 | 千葉市美浜区幸町 | 55年 | 2LDK | 48㎡ | 2023年7月 |
| 1,180万円 | 千葉市美浜区幸町 | 50年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年7月 |
| 1,580万円 | 千葉市緑区あすみが丘 | 28年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年7月 |
| 3,400万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 22年 | 3LDK | 82㎡ | 2023年7月 |
| 5,680万円 | 千葉市稲毛区小仲台 | 16年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年7月 |
| 600万円 | 千葉市稲毛区黒砂 | 52年 | 3DK | 64㎡ | 2023年7月 |
| 2,900万円 | 千葉市美浜区真砂 | 5年 | 3DK | 50㎡ | 2023年6月 |
| 730万円 | 千葉市若葉区千城台東 | 52年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年6月 |
| 3,920万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 26年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年6月 |
| 4,280万円 | 千葉市花見川区幕張本郷 | 6年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年6月 |
| 6,250万円 | 千葉市美浜区若葉 | 5年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年6月 |
| 1,250万円 | 千葉市若葉区桜木 | 29年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年6月 |
| 3,820万円 | 千葉市美浜区高洲 | 14年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年6月 |
| 750万円 | 千葉市美浜区高浜 | 45年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年6月 |
| 3,180万円 | 千葉市花見川区幕張本郷 | 21年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年6月 |
| 2,550万円 | 千葉市中央区春日 | 25年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年6月 |
| 3,990万円 | 千葉市中央区汐見丘町 | 21年 | 2LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
| 530万円 | 千葉市美浜区高洲 | 53年 | 3DK | 51㎡ | 2023年6月 |
| 2,230万円 | 千葉市美浜区真砂 | 15年 | 2LDK | 56㎡ | 2023年6月 |
| 550万円 | 千葉市中央区新宿 | 34年 | 1R | 20㎡ | 2023年6月 |
| 4,280万円 | 千葉市中央区中央 | 8年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年6月 |
| 1,480万円 | 千葉市緑区おゆみ野 | 30年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年6月 |
| 3,100万円 | 千葉市中央区問屋町 | 18年 | 4LDK | 90㎡ | 2023年6月 |
| 3,450万円 | 千葉市中央区中央 | 18年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
| 2,180万円 | 千葉市中央区千葉港 | 26年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年6月 |
| 2,980万円 | 千葉市花見川区幕張本郷 | 21年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
| 1,630万円 | 千葉市緑区おゆみ野 | 29年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年6月 |
| 360万円 | 千葉市花見川区さつきが丘 | 52年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年6月 |
| 3,790万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 25年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年6月 |
| 7,980万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 18年 | 3LDK | 106㎡ | 2023年6月 |
| 1,380万円 | 千葉市美浜区磯辺 | 46年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年6月 |
| 4,999万円 | 千葉市美浜区高洲 | 25年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
| 2,890万円 | 千葉市美浜区新港 | 23年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年6月 |
| 1,880万円 | 千葉市美浜区真砂 | 50年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年6月 |
| 1,150万円 | 千葉市稲毛区柏台 | 50年 | 4LDK | 90㎡ | 2023年6月 |
| 1,850万円 | 千葉市稲毛区園生町 | 27年 | 2LDK+S(納戸) | 67㎡ | 2023年6月 |
| 2,180万円 | 千葉市緑区おゆみ野 | 29年 | 3LDK | 89㎡ | 2023年6月 |
| 1,680万円 | 千葉市花見川区幕張町 | 28年 | 2LDK+S(納戸) | 56㎡ | 2023年5月 |
| 5,380万円 | 千葉市稲毛区稲毛 | 3年 | 3LDK+S(納戸) | 80㎡ | 2023年5月 |
| 4,670万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 20年 | 3LDK | 91㎡ | 2023年5月 |
| 1,980万円 | 千葉市稲毛区天台 | 17年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年5月 |
| 1,780万円 | 千葉市稲毛区稲毛 | 42年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年5月 |
| 1,290万円 | 千葉市稲毛区小仲台 | 49年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年5月 |
| 1,680万円 | 千葉市中央区南町 | 32年 | 2LDK | 50㎡ | 2023年5月 |
| 3,680万円 | 千葉市中央区青葉町 | 14年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年5月 |
| 730万円 | 千葉市花見川区作新台 | 51年 | 3LK | 66㎡ | 2023年5月 |
| 6,380万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 15年 | 3LDK | 105㎡ | 2023年5月 |
| 1,300万円 | 千葉市若葉区都賀 | 28年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年5月 |
| 3,980万円 | 千葉市中央区南町 | 9年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年5月 |
| 4,480万円 | 千葉市中央区南町 | 9年 | 4LDK | 80㎡ | 2023年5月 |
| 1,390万円 | 千葉市中央区東千葉 | 46年 | 4LDK | 85㎡ | 2023年5月 |
| 4,380万円 | 千葉市稲毛区小仲台 | 25年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年5月 |
| 1,480万円 | 千葉市美浜区磯辺 | 46年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年5月 |
| 6,380万円 | 千葉市美浜区若葉 | 5年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年5月 |
| 3,880万円 | 千葉市美浜区浜田 | 17年 | 4LDK | 85㎡ | 2023年5月 |
| 4,480万円 | 千葉市稲毛区小仲台 | 20年 | 3LDK | 85㎡ | 2023年5月 |
| 6,580万円 | 千葉市美浜区若葉 | 7年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年5月 |
| 2,599万円 | 千葉市稲毛区小中台町 | 39年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年5月 |
| 1,100万円 | 千葉市若葉区高品町 | 35年 | 3DK | 58㎡ | 2023年5月 |
| 790万円 | 千葉市美浜区稲毛海岸 | 57年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年5月 |
| 4,280万円 | 千葉市稲毛区小仲台 | 11年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年5月 |
| 5,150万円 | 千葉市美浜区磯辺 | 9年 | 3LDK+S(納戸) | 89㎡ | 2023年5月 |
| 1,980万円 | 千葉市美浜区磯辺 | 47年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年5月 |
| 4,680万円 | 千葉市花見川区幕張町 | 19年 | 4LDK | 95㎡ | 2023年5月 |
| 1,150万円 | 千葉市美浜区磯辺 | 47年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年5月 |
| 380万円 | 千葉市花見川区西小中台 | 52年 | 3DK | 49㎡ | 2023年5月 |
| 2,980万円 | 千葉市花見川区幕張町 | 18年 | 4LDK | 77㎡ | 2023年4月 |
| 330万円 | 千葉市若葉区みつわ台 | 46年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年4月 |
| 2,390万円 | 千葉市中央区末広 | 6年 | 1LDK | 42㎡ | 2023年4月 |
| 3,980万円 | 千葉市美浜区高洲 | 17年 | 2LDK+S(納戸) | 75㎡ | 2023年4月 |
| 4,500万円 | 千葉市美浜区高洲 | 6年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年4月 |
| 1,590万円 | 千葉市中央区青葉町 | 31年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年4月 |
| 1,250万円 | 千葉市中央区村田町 | 27年 | 2LDK | 59㎡ | 2023年4月 |
| 5,480万円 | 千葉市中央区汐見丘町 | 21年 | 3LDK | 95㎡ | 2023年4月 |
| 3,980万円 | 千葉市中央区千葉港 | 20年 | 4LDK | 90㎡ | 2023年4月 |
| 2,920万円 | 千葉市中央区千葉寺町 | 16年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
| 3,460万円 | 千葉市中央区登戸 | 24年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
| 2,580万円 | 千葉市稲毛区作草部 | 22年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年4月 |
| 2,280万円 | 千葉市美浜区幸町 | 27年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
| 3,180万円 | 千葉市美浜区高洲 | 14年 | 2LDK | 60㎡ | 2023年4月 |
| 480万円 | 千葉市花見川区花見川 | 57年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年4月 |
| 1,280万円 | 千葉市緑区誉田町 | 30年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年4月 |
| 1,280万円 | 千葉市若葉区桜木 | 28年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年4月 |
| 5,380万円 | 千葉市稲毛区稲毛 | 11年 | 4LDK | 83㎡ | 2023年4月 |
| 2,980万円 | 千葉市稲毛区天台 | 7年 | 2LDK+S(納戸) | 66㎡ | 2023年4月 |
| 4,280万円 | 千葉市美浜区打瀬 | 28年 | 4LDK | 91㎡ | 2023年4月 |
| 1,350万円 | 千葉市緑区あすみが丘 | 28年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年4月 |
| 680万円 | 千葉市稲毛区園生町 | 47年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年4月 |
| 1,490万円 | 千葉市稲毛区作草部 | 33年 | 3DK | 61㎡ | 2023年4月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。






