札幌市西区のマンション査定・売却
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

表示されている情報は、2023年のデータです。
物件の種別を選択して査定を依頼
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 |
2266万円 | 2329万円 | 2125万円 | 2304万円 | 2067万円 | 2373万円 |
西区で過去に成約したマンションの実績情報を確認してみましょう。
様々な項目ごとに並び替えを行うことも可能です。
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
3,480万円 | 札幌市西区西町南 | 16年 | 3LDK+S(納戸) | 82㎡ | 2023年8月 |
1,690万円 | 札幌市西区二十四軒三条 | 47年 | 2LDK | 63㎡ | 2023年7月 |
3,280万円 | 札幌市西区西町北 | 17年 | 3LDK | 82㎡ | 2023年7月 |
1,530万円 | 札幌市西区発寒六条 | 35年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年7月 |
2,780万円 | 札幌市西区西町北 | 25年 | 4LDK | 100㎡ | 2023年7月 |
3,200万円 | 札幌市西区発寒九条 | 16年 | 3LDK | 90㎡ | 2023年7月 |
1,050万円 | 札幌市西区琴似二条 | 34年 | 2DK | 47㎡ | 2023年6月 |
1,480万円 | 札幌市西区西野 | 35年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年6月 |
2,990万円 | 札幌市西区琴似三条 | 27年 | 3LDK | 82㎡ | 2023年6月 |
580万円 | 札幌市西区琴似一条 | 42年 | 1K | 31㎡ | 2023年6月 |
1,480万円 | 札幌市西区発寒十四条 | 26年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年6月 |
3,280万円 | 札幌市西区山の手 | 24年 | 4LDK | 99㎡ | 2023年6月 |
890万円 | 札幌市西区西町南 | 46年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年6月 |
1,280万円 | 札幌市西区二十四軒一条 | 34年 | 2DK | 45㎡ | 2023年6月 |
680万円 | 札幌市西区二十四軒二条 | 47年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年6月 |
2,380万円 | 札幌市西区発寒一条 | 25年 | 3LDK | 85㎡ | 2023年6月 |
2,250万円 | 札幌市西区発寒七条 | 28年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年6月 |
1,580万円 | 札幌市西区八軒七条西 | 32年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年6月 |
2,080万円 | 札幌市西区琴似一条 | 35年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年6月 |
2,980万円 | 札幌市西区発寒七条 | 15年 | 4LDK | 94㎡ | 2023年6月 |
2,798万円 | 札幌市西区二十四軒三条 | 20年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年6月 |
3,680万円 | 札幌市西区琴似一条 | 21年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年6月 |
690万円 | 札幌市西区二十四軒三条 | 50年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年6月 |
2,780万円 | 札幌市西区発寒七条 | 28年 | 4LDK | 99㎡ | 2023年5月 |
2,980万円 | 札幌市西区琴似三条 | 5年 | 2LDK | 62㎡ | 2023年5月 |
690万円 | 札幌市西区八軒三条西 | 45年 | 2LDK | 68㎡ | 2023年5月 |
3,180万円 | 札幌市西区発寒十条 | 12年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年5月 |
2,840万円 | 札幌市西区二十四軒二条 | 28年 | 4LDK | 90㎡ | 2023年5月 |
3,380万円 | 札幌市西区琴似二条 | 11年 | 2LDK | 60㎡ | 2023年5月 |
3,230万円 | 札幌市西区琴似二条 | 11年 | 2LDK | 60㎡ | 2023年4月 |
4,880万円 | 札幌市西区琴似二条 | 11年 | 3LDK | 85㎡ | 2023年4月 |
3,980万円 | 札幌市西区二十四軒三条 | 7年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年4月 |
3,380万円 | 札幌市西区発寒五条 | 4年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年4月 |
2,980万円 | 札幌市西区琴似二条 | 28年 | 3LDK | 82㎡ | 2023年4月 |
3,880万円 | 札幌市西区琴似二条 | 10年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年4月 |
248万円 | 札幌市西区琴似一条 | 51年 | 1LDK | 39㎡ | 2023年4月 |
3,480万円 | 札幌市西区宮の沢 | 15年 | 4LDK | 90㎡ | 2023年4月 |
3,680万円 | 札幌市西区二十四軒二条 | 18年 | 3LDK | 87㎡ | 2023年3月 |
3,880万円 | 札幌市西区琴似三条 | 21年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年3月 |
890万円 | 札幌市西区琴似一条 | 42年 | 1LDK | 31㎡ | 2023年3月 |
780万円 | 札幌市西区八軒六条西 | 46年 | 3DK | 40㎡ | 2023年3月 |
3,900万円 | 札幌市西区二十四軒三条 | 7年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年3月 |
3,980万円 | 札幌市西区琴似二条 | 23年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年3月 |
1,980万円 | 札幌市西区発寒十条 | 34年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年3月 |
1,080万円 | 札幌市西区八軒二条東 | 31年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年3月 |
2,800万円 | 札幌市西区琴似一条 | 21年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年3月 |
3,080万円 | 札幌市西区山の手 | 24年 | 3LDK | 88㎡ | 2023年3月 |
2,180万円 | 札幌市西区八軒四条東 | 29年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年3月 |
780万円 | 札幌市西区二十四軒三条 | 50年 | 1LDK | 47㎡ | 2023年3月 |
4,580万円 | 札幌市西区琴似二条 | 26年 | 4LDK | 121㎡ | 2023年3月 |
3,490万円 | 札幌市西区山の手 | 21年 | 4LDK | 116㎡ | 2023年3月 |
2,580万円 | 札幌市西区発寒十条 | 26年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年2月 |
1,650万円 | 札幌市西区発寒五条 | 31年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
2,080万円 | 札幌市西区二十四軒四条 | 31年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年2月 |
3,188万円 | 札幌市西区宮の沢 | 2年 | 2LDK | 56㎡ | 2023年2月 |
3,930万円 | 札幌市西区宮の沢 | 2年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年2月 |
3,450万円 | 札幌市西区琴似一条 | 21年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年2月 |
2,380万円 | 札幌市西区二十四軒三条 | 46年 | 2LDK+S(納戸) | 90㎡ | 2023年2月 |
2,880万円 | 札幌市西区八軒五条東 | 17年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年2月 |
920万円 | 札幌市西区二十四軒一条 | 43年 | 1LDK | 31㎡ | 2023年2月 |
1,480万円 | 札幌市西区琴似一条 | 38年 | 1LDK+S(納戸) | 55㎡ | 2023年2月 |
2,680万円 | 札幌市西区二十四軒二条 | 28年 | 4LDK | 96㎡ | 2023年2月 |
750万円 | 札幌市西区琴似一条 | 42年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年2月 |
2,580万円 | 札幌市西区西町北 | 21年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年2月 |
3,780万円 | 札幌市西区琴似三条 | 15年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年2月 |
1,680万円 | 札幌市西区二十四軒四条 | 51年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年1月 |
2,780万円 | 札幌市西区発寒六条 | 16年 | 3LDK | 88㎡ | 2023年1月 |
2,180万円 | 札幌市西区山の手 | 35年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年1月 |
2,498万円 | 札幌市西区発寒七条 | 28年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年1月 |
3,780万円 | 札幌市西区発寒七条 | 18年 | 4LDK+S(納戸) | 107㎡ | 2023年1月 |
4,980万円 | 札幌市西区琴似一条 | 7年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年1月 |
3,780万円 | 札幌市西区西町北 | 17年 | 4LDK | 96㎡ | 2023年1月 |
3,180万円 | 札幌市西区発寒六条 | 18年 | 2LDK | 82㎡ | 2023年1月 |
3,980万円 | 札幌市西区琴似一条 | 16年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年1月 |
5,280万円 | 札幌市西区琴似三条 | 5年 | 4LDK | 94㎡ | 2023年1月 |
3,780万円 | 札幌市西区二十四軒四条 | 6年 | 2LDK | 76㎡ | 2022年12月 |
3,698万円 | 札幌市西区琴似二条 | 23年 | 2LDK | 67㎡ | 2022年12月 |
3,480万円 | 札幌市西区二十四軒三条 | 7年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年12月 |
3,160万円 | 札幌市西区発寒六条 | 21年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年12月 |
2,280万円 | 札幌市西区発寒五条 | 31年 | 4LDK | 86㎡ | 2022年12月 |
4,380万円 | 札幌市西区琴似四条 | 12年 | 2LDK | 74㎡ | 2022年12月 |
1,080万円 | 札幌市西区八軒五条西 | 40年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年12月 |
2,080万円 | 札幌市西区発寒六条 | 29年 | 4LDK | 91㎡ | 2022年12月 |
4,498万円 | 札幌市西区二十四軒一条 | 19年 | 3LDK+S(納戸) | 98㎡ | 2022年12月 |
2,990万円 | 札幌市西区山の手 | 24年 | 2LDK | 81㎡ | 2022年12月 |
1,680万円 | 札幌市西区八軒四条西 | 35年 | 2LDK | 61㎡ | 2022年12月 |
3,980万円 | 札幌市西区琴似二条 | 23年 | 3LDK | 86㎡ | 2022年12月 |
3,180万円 | 札幌市西区八軒七条西 | 19年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年12月 |
2,930万円 | 札幌市西区琴似三条 | 28年 | 3LDK | 87㎡ | 2022年12月 |
5,100万円 | 札幌市西区琴似四条 | 12年 | 3LDK | 95㎡ | 2022年12月 |
3,200万円 | 札幌市西区山の手 | 22年 | 4LDK | 105㎡ | 2022年12月 |
2,680万円 | 札幌市西区二十四軒一条 | 29年 | 3LDK | 69㎡ | 2022年11月 |
1,998万円 | 札幌市西区二十四軒三条 | 50年 | 4LDK | 96㎡ | 2022年11月 |
3,980万円 | 札幌市西区八軒二条西 | 5年 | 3LDK | 89㎡ | 2022年11月 |
4,180万円 | 札幌市西区琴似二条 | 6年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年11月 |
1,580万円 | 札幌市西区八軒一条東 | 44年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年11月 |
1,890万円 | 札幌市西区西町南 | 33年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年11月 |
4,980万円 | 札幌市西区琴似一条 | 7年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年11月 |
1,780万円 | 札幌市西区八軒四条西 | 35年 | 2LDK | 61㎡ | 2022年11月 |
3,380万円 | 札幌市西区琴似三条 | 21年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年11月 |
築年数・間取り・専有面積の物件条件別に札幌市西区のマンション売却相場を確認していきましょう。
札幌市西区では、
西区でも、立地や物件の条件によって売却相場価格は変わります。
マンション名を入力するだけで、WEB上で簡単に相場価格が分かります。
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。
イエウールなら、最大6社に査定依頼が可能です。信頼できる不動産会社探しにお役立てください。
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!