札幌市北区(北海道)のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2024年のデータです。
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 |
| 1748万円 | 1938万円 | 3084万円 | 2461万円 | 2085万円 | 2799万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 7,422万円 | 53件 / 8.3% |
| 6〜10年 | 4,098万円 | 32件 / 5.0% |
| 11〜15年 | 3,869万円 | 17件 / 2.7% |
| 16〜20年 | 4,114万円 | 62件 / 9.7% |
| 21〜25年 | 2,891万円 | 53件 / 8.3% |
| 26〜30年 | 1,887万円 | 109件 / 17.1% |
| 31〜35年 | 1,354万円 | 121件 / 18.9% |
| 36〜40年 | 1,293万円 | 39件 / 6.1% |
| 41〜45年 | 1,008万円 | 69件 / 10.8% |
| 46〜50年 | 722万円 | 58件 / 9.1% |
| 51年以上 | 644万円 | 26件 / 4.1% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 384万円 | 21件 / 3.2% |
| 1DK/1LDK | 1,586万円 | 105件 / 16.2% |
| 2DK/2LDK | 3,058万円 | 143件 / 22.1% |
| 3DK/3LDK | 2,749万円 | 268件 / 41.4% |
| 4DK/4LDK | 2,252万円 | 107件 / 16.5% |
| 5LDK以上 | 1,887万円 | 4件 / 0.6% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 719万円 | 86件 / 13.3% |
| 40〜50㎡ | 1,635万円 | 38件 / 5.9% |
| 50〜60㎡ | 1,889万円 | 45件 / 6.9% |
| 60〜70㎡ | 2,825万円 | 85件 / 13.1% |
| 70〜80㎡ | 2,388万円 | 166件 / 25.6% |
| 80〜90㎡ | 2,950万円 | 125件 / 19.3% |
| 90〜100㎡ | 3,143万円 | 66件 / 10.2% |
| 100㎡以上 | 4,742万円 | 37件 / 5.7% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,380万円 | 札幌市北区あいの里二条 | 31年 | 4LDK | 115㎡ | 2024年9月 |
| 580万円 | 札幌市北区北三十四条西 | 36年 | 1LDK | 36㎡ | 2023年8月 |
| 420万円 | 札幌市北区新川 | 45年 | 1LDK | 40㎡ | 2023年7月 |
| 1,580万円 | 札幌市北区あいの里一条 | 37年 | 3LDK | 86㎡ | 2023年6月 |
| 1,200万円 | 札幌市北区北三十一条西 | 44年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年6月 |
| 4,080万円 | 札幌市北区北三十四条西 | 12年 | 4LDK | 96㎡ | 2023年6月 |
| 1,680万円 | 札幌市北区屯田九条 | 31年 | 4LDK | 86㎡ | 2023年6月 |
| 1,700万円 | 札幌市北区北十四条西 | 35年 | 2LDK | 80㎡ | 2023年6月 |
| 7,980万円 | 札幌市北区北八条西 | 20年 | 2LDK | 69㎡ | 2023年6月 |
| 1,680万円 | 札幌市北区北三十二条西 | 40年 | 2LDK | 74㎡ | 2023年6月 |
| 1,580万円 | 札幌市北区北二十五条西 | 34年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年6月 |
| 2,890万円 | 札幌市北区北二十条西 | 28年 | 4LDK | 96㎡ | 2023年5月 |
| 280万円 | 札幌市北区北三十九条西 | 37年 | 1R | 19㎡ | 2023年5月 |
| 1,980万円 | 札幌市北区北三十五条西 | 30年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年5月 |
| 1,230万円 | 札幌市北区あいの里三条 | 35年 | 3LDK | 99㎡ | 2023年5月 |
| 1,280万円 | 札幌市北区あいの里三条 | 32年 | 4LDK | 88㎡ | 2023年5月 |
| 1,200万円 | 札幌市北区北七条西 | 20年 | 1K | 28㎡ | 2023年5月 |
| 1,380万円 | 札幌市北区北三十四条西 | 49年 | 3LDK | 85㎡ | 2023年4月 |
| 1,750万円 | 札幌市北区北十七条西 | 37年 | 2LDK | 65㎡ | 2023年4月 |
| 1,180万円 | 札幌市北区あいの里三条 | 35年 | 4LDK | 99㎡ | 2023年4月 |
| 6,580万円 | 札幌市北区北八条西 | 24年 | 4LDK | 115㎡ | 2023年4月 |
| 1,590万円 | 札幌市北区北六条西 | 42年 | 2LDK | 49㎡ | 2023年4月 |
| 500万円 | 札幌市北区北三十一条西 | 50年 | 1LDK | 50㎡ | 2023年3月 |
| 2,580万円 | 札幌市北区北三十五条西 | 30年 | 2LDK | 82㎡ | 2023年3月 |
| 3,080万円 | 札幌市北区麻生町 | 24年 | 2LDK | 76㎡ | 2023年3月 |
| 3,420万円 | 札幌市北区北二十三条西 | 14年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年3月 |
| 4,490万円 | 札幌市北区北十四条西 | 7年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
| 800万円 | 札幌市北区北八条西 | 44年 | 1DK | 34㎡ | 2023年2月 |
| 3,850万円 | 札幌市北区北十一条西 | 9年 | 2LDK | 60㎡ | 2023年2月 |
| 1,760万円 | 札幌市北区北二十三条西 | 12年 | 1LDK | 40㎡ | 2023年2月 |
| 1,280万円 | 札幌市北区北二十五条西 | 34年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
| 3,900万円 | 札幌市北区北八条西 | 20年 | 1LDK | 54㎡ | 2023年2月 |
| 3,490万円 | 札幌市北区北十七条西 | 23年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年2月 |
| 990万円 | 札幌市北区新琴似八条 | 41年 | 2LDK | 44㎡ | 2023年2月 |
| 2,780万円 | 札幌市北区北三十六条西 | 23年 | 2LDK | 74㎡ | 2023年2月 |
| 3,700万円 | 札幌市北区北三十八条西 | 23年 | 4LDK | 115㎡ | 2023年2月 |
| 4,780万円 | 札幌市北区北九条西 | 22年 | 2LDK | 81㎡ | 2023年2月 |
| 510万円 | 札幌市北区北三十四条西 | 36年 | 1LDK | 36㎡ | 2023年2月 |
| 2,890万円 | 札幌市北区北七条西 | 45年 | 2LDK+S(納戸) | 79㎡ | 2023年1月 |
| 3,598万円 | 札幌市北区北二十二条西 | 28年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年1月 |
| 1,380万円 | 札幌市北区屯田六条 | 32年 | 4LDK | 87㎡ | 2023年1月 |
| 1,280万円 | 札幌市北区篠路六条 | 31年 | 4LDK | 85㎡ | 2023年1月 |
| 5,280万円 | 札幌市北区北十条西 | 21年 | 3LDK+S(納戸) | 99㎡ | 2023年1月 |
| 1,180万円 | 札幌市北区北三十三条西 | 50年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年12月 |
| 4,780万円 | 札幌市北区北七条西 | 13年 | 2LDK | 56㎡ | 2022年12月 |
| 1,680万円 | 札幌市北区屯田六条 | 33年 | 3LDK+S(納戸) | 81㎡ | 2022年12月 |
| 450万円 | 札幌市北区北二十三条西 | 46年 | 1DK | 34㎡ | 2022年12月 |
| 1,980万円 | 札幌市北区あいの里二条 | 26年 | 4LDK | 107㎡ | 2022年12月 |
| 1,490万円 | 札幌市北区新琴似五条 | 32年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年12月 |
| 2,180万円 | 札幌市北区北三十五条西 | 30年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年12月 |
| 3,280万円 | 札幌市北区北三十九条西 | 15年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年12月 |
| 5,280万円 | 札幌市北区北八条西 | 19年 | 2LDK | 69㎡ | 2022年12月 |
| 450万円 | 札幌市北区北二十三条西 | 44年 | 1DK | 17㎡ | 2022年12月 |
| 2,290万円 | 札幌市北区北三十七条西 | 43年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年11月 |
| 4,180万円 | 札幌市北区北二十九条西 | 11年 | 3LDK | 85㎡ | 2022年11月 |
| 1,798万円 | 札幌市北区あいの里一条 | 34年 | 4LDK | 96㎡ | 2022年11月 |
| 1,280万円 | 札幌市北区屯田六条 | 32年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年11月 |
| 2,140万円 | 札幌市北区北三十四条西 | 33年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年11月 |
| 2,680万円 | 札幌市北区北十二条西 | 6年 | 1LDK | 40㎡ | 2022年11月 |
| 2,980万円 | 札幌市北区北七条西 | 21年 | 2LDK | 62㎡ | 2022年11月 |
| 2,890万円 | 札幌市北区新琴似九条 | 17年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年11月 |
| 2,650万円 | 札幌市北区北三十六条西 | 24年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年11月 |
| 2,490万円 | 札幌市北区北二十九条西 | 32年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年10月 |
| 4,650万円 | 札幌市北区北八条西 | 20年 | 1LDK | 65㎡ | 2022年10月 |
| 2,580万円 | 札幌市北区北二十五条西 | 35年 | 4LDK | 96㎡ | 2022年10月 |
| 4,480万円 | 札幌市北区北十条西 | 12年 | 2LDK | 57㎡ | 2022年10月 |
| 1,230万円 | 札幌市北区新琴似八条 | 45年 | 2LDK | 48㎡ | 2022年10月 |
| 1,380万円 | 札幌市北区あいの里一条 | 31年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
| 1,780万円 | 札幌市北区新琴似九条 | 32年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年10月 |
| 340万円 | 札幌市北区北十一条西 | 53年 | 1DK | 20㎡ | 2022年10月 |
| 1,780万円 | 札幌市北区屯田九条 | 31年 | 4LDK | 92㎡ | 2022年10月 |
| 3,450万円 | 札幌市北区北十四条西 | 10年 | 2LDK | 60㎡ | 2022年10月 |
| 2,998万円 | 札幌市北区新琴似五条 | 33年 | 4LDK | 107㎡ | 2022年10月 |
| 1,980万円 | 札幌市北区あいの里二条 | 33年 | 2LDK | 86㎡ | 2022年10月 |
| 1,780万円 | 札幌市北区北三十一条西 | 44年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年9月 |
| 2,280万円 | 札幌市北区北三十五条西 | 31年 | 4LDK | 83㎡ | 2022年9月 |
| 2,980万円 | 札幌市北区北二十三条西 | 28年 | 3LDK | 86㎡ | 2022年9月 |
| 3,480万円 | 札幌市北区北十一条西 | 12年 | 1LDK+S(納戸) | 61㎡ | 2022年9月 |
| 3,350万円 | 札幌市北区北三十七条西 | 22年 | 4LDK+S(納戸) | 98㎡ | 2022年9月 |
| 2,180万円 | 札幌市北区新琴似五条 | 33年 | 3LDK | 89㎡ | 2022年9月 |
| 1,450万円 | 札幌市北区屯田六条 | 34年 | 4LDK | 84㎡ | 2022年9月 |
| 530万円 | 札幌市北区麻生町 | 43年 | 1DK | 32㎡ | 2022年9月 |
| 2,450万円 | 札幌市北区北三十五条西 | 30年 | 4LDK | 93㎡ | 2022年9月 |
| 2,100万円 | 札幌市北区北二十七条西 | 31年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年9月 |
| 4,380万円 | 札幌市北区北七条西 | 23年 | 4LDK | 95㎡ | 2022年9月 |
| 4,080万円 | 札幌市北区北二十六条西 | 15年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年9月 |
| 1,380万円 | 札幌市北区北二十三条西 | 39年 | 2LDK | 51㎡ | 2022年9月 |
| 2,080万円 | 札幌市北区北二十四条西 | 35年 | 3LDK | 86㎡ | 2022年9月 |
| 1,590万円 | 札幌市北区北二十九条西 | 53年 | 2LDK | 55㎡ | 2022年8月 |
| 370万円 | 札幌市北区北二十条西 | 38年 | 1R | 20㎡ | 2022年8月 |
| 1,580万円 | 札幌市北区あいの里一条 | 34年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年8月 |
| 2,480万円 | 札幌市北区北二十五条西 | 28年 | 3LDK | 85㎡ | 2022年8月 |
| 1,980万円 | 札幌市北区北三十二条西 | 39年 | 4LDK | 92㎡ | 2022年8月 |
| 4,280万円 | 札幌市北区北二十九条西 | 11年 | 4LDK | 94㎡ | 2022年8月 |
| 580万円 | 札幌市北区北二十二条西 | 47年 | 1DK | 26㎡ | 2022年8月 |
| 1,990万円 | 札幌市北区北二十二条西 | 35年 | 1LDK | 48㎡ | 2022年7月 |
| 830万円 | 札幌市北区北三十四条西 | 35年 | 1LDK | 48㎡ | 2022年7月 |
| 1,790万円 | 札幌市北区北二十三条西 | 52年 | 2LDK | 63㎡ | 2022年7月 |
| 2,780万円 | 札幌市北区北十三条西 | 41年 | 3LDK | 84㎡ | 2022年7月 |
| 1,730万円 | 札幌市北区北三十一条西 | 32年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年7月 |
物件の種別を選択して査定を依頼








