簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近1年間の平均売却額は7,436万円で、104件の取引がありました。大田区では相場が上昇傾向で取引件数は減少しています。土地の購入ニーズが高まっていると考えられるので、今が売り時です!
平均売却価格
7,436万円
取引件数:104件
売却価格
前半期
7,725万円
今半期
7,912万円
187万円の増加↑
取引件数
前半期
54件
今半期
40件
14件の減少↓
実際に現在売り出し中の大田区の土地事例を用意しました。
大田区の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|
大田区池上 | 8,480万円 | 87.44㎡ | 320.62万円/㎡ |
大田区上池台 | 9,980万円 | 131.21㎡ | 251.46万円/㎡ |
大田区北千束 | 16,300万円 | 135.98㎡ | 396.29万円/㎡ |
大田区下丸子 | 9,280万円 | 119.4㎡ | 256.95万円/㎡ |
大田区田園調布 | 6,650万円 | 73.96㎡ | 297.25万円/㎡ |
大田区田園調布 | 18,480万円 | 120.0㎡ | 509.12万円/㎡ |
大田区萩中 | 5,980万円 | 78.51㎡ | 251.81万円/㎡ |
大田区東馬込 | 6,080万円 | 95.2㎡ | 211.14万円/㎡ |
大田区東馬込 | 6,670万円 | 83.22㎡ | 264.97万円/㎡ |
大田区東矢口 | 5,780万円 | 70.1㎡ | 272.59万円/㎡ |
大田区東雪谷 | 6,700万円 | 65.44㎡ | 338.48万円/㎡ |
大田区東雪谷 | 5,570万円 | 51.67㎡ | 356.39万円/㎡ |
大田区本羽田 | 2,230万円 | 55.24㎡ | 133.46万円/㎡ |
大田区本羽田 | 7,780万円 | 129.71㎡ | 198.29万円/㎡ |
大田区南馬込 | 7,800万円 | 86.36㎡ | 298.6万円/㎡ |
大田区南六郷 | 4,650万円 | 50.2㎡ | 306.23万円/㎡ |
大田区で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。