簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は1,133万円で、1,848件の取引がありました。岩手県では相場が上昇傾向で取引件数も増加しています。取引が活発になっている今が売り時です!
平均売却価格
1,133万円
取引件数:1,848件
売却価格
前半期
948万円
今半期
1,319万円
370万円の増加↑
取引件数
前半期
80件
今半期
254件
174件の増加↑
実際に現在売り出し中の岩手県の土地事例を用意しました。
岩手県の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|
盛岡市上田 | 950万円 | 109.86㎡ | 28.59万円/㎡ |
盛岡市上田 | 1,100万円 | 347.54㎡ | 10.46万円/㎡ |
盛岡市乙部 | 320万円 | 420.35㎡ | 2.52万円/㎡ |
盛岡市厨川 | 158万円 | 1755.0㎡ | 0.3万円/㎡ |
盛岡市山王町 | 600万円 | 133.57㎡ | 14.85万円/㎡ |
盛岡市三本柳 | 1,390万円 | 196.6㎡ | 23.37万円/㎡ |
盛岡市志家町 | 1,200万円 | 133.6㎡ | 29.69万円/㎡ |
盛岡市下太田 | 1,450万円 | 480.41㎡ | 9.98万円/㎡ |
盛岡市前九年 | 980万円 | 199.2㎡ | 16.26万円/㎡ |
盛岡市仙北 | 1,628万円 | 195.05㎡ | 27.59万円/㎡ |
盛岡市高松 | 1,370万円 | 218.07㎡ | 20.77万円/㎡ |
盛岡市津志田 | 1,380万円 | 251.88㎡ | 18.11万円/㎡ |
盛岡市つつじが丘 | 620万円 | 255.81㎡ | 8.01万円/㎡ |
盛岡市永井 | 1,390万円 | 214.89㎡ | 21.38万円/㎡ |
盛岡市永井 | 1,800万円 | 215.2㎡ | 27.65万円/㎡ |
盛岡市永井 | 490万円 | 165.34㎡ | 9.8万円/㎡ |
盛岡市西青山 | 1,550万円 | 251.85㎡ | 20.35万円/㎡ |
盛岡市東新庄 | 200万円 | 420.12㎡ | 1.57万円/㎡ |
盛岡市東中野 | 600万円 | 286.0㎡ | 6.94万円/㎡ |
盛岡市神子田町 | 980万円 | 149.2㎡ | 21.72万円/㎡ |
盛岡市南大通 | 1,200万円 | 202.92㎡ | 19.55万円/㎡ |
盛岡市向中野 | 1,440万円 | 165.47㎡ | 28.77万円/㎡ |
盛岡市紅葉が丘 | 300万円 | 164.0㎡ | 6.05万円/㎡ |
盛岡市山岸 | 1,220万円 | 222.63㎡ | 18.12万円/㎡ |
盛岡市好摩 | 600万円 | 209.22㎡ | 9.48万円/㎡ |
盛岡市好摩 | 390万円 | 362.0㎡ | 3.56万円/㎡ |
盛岡市渋民 | 1,800万円 | 2630.0㎡ | 2.26万円/㎡ |
盛岡市下田 | 385万円 | 255.0㎡ | 4.99万円/㎡ |
宮古市大通 | 831万円 | 150.06㎡ | 18.31万円/㎡ |
宮古市保久田 | 540万円 | 218.73㎡ | 8.16万円/㎡ |
宮古市本町 | 2,856万円 | 439.66㎡ | 21.48万円/㎡ |
花巻市石鳥谷町好地 | 150万円 | 487.09㎡ | 1.02万円/㎡ |
花巻市石鳥谷町好地 | 100万円 | 255.78㎡ | 1.29万円/㎡ |
花巻市金矢 | 600万円 | 191.3㎡ | 10.37万円/㎡ |
花巻市幸田 | 250万円 | 621.0㎡ | 1.33万円/㎡ |
花巻市中笹間 | 220万円 | 299.0㎡ | 2.43万円/㎡ |
花巻市松園町 | 1,300万円 | 1095.0㎡ | 3.92万円/㎡ |
花巻市湯口 | 330万円 | 880.0㎡ | 1.24万円/㎡ |
北上市更木 | 250万円 | 237.32㎡ | 3.48万円/㎡ |
北上市和賀町横川目 | 350万円 | 445.12㎡ | 2.6万円/㎡ |
北上市和賀町横川目 | 250万円 | 320.2㎡ | 2.58万円/㎡ |
久慈市湊町 | 450万円 | 349.13㎡ | 4.26万円/㎡ |
一関市三関 | 770万円 | 150.53㎡ | 16.91万円/㎡ |
一関市三関 | 860万円 | 169.38㎡ | 16.79万円/㎡ |
一関市千厩町千厩 | 200万円 | 216.3㎡ | 3.06万円/㎡ |
一関市萩荘 | 880万円 | 570.0㎡ | 5.1万円/㎡ |
一関市東地主町 | 560万円 | 180.2㎡ | 10.27万円/㎡ |
一関市東山町長坂 | 200万円 | 1341.0㎡ | 0.49万円/㎡ |
一関市宮坂町 | 900万円 | 588.48㎡ | 5.06万円/㎡ |
一関市山目 | 1,200万円 | 278.07㎡ | 14.27万円/㎡ |
二戸市堀野 | 400万円 | 194.05㎡ | 6.81万円/㎡ |
八幡平市松尾 | 350万円 | 501.0㎡ | 2.31万円/㎡ |
八幡平市松尾 | 350万円 | 502.0㎡ | 2.3万円/㎡ |
八幡平市松尾 | 190万円 | 266.93㎡ | 2.35万円/㎡ |
奥州市胆沢小山 | 450万円 | 233.2㎡ | 6.38万円/㎡ |
奥州市胆沢小山 | 450万円 | 233.0㎡ | 6.38万円/㎡ |
奥州市胆沢南都田 | 500万円 | 657.4㎡ | 2.51万円/㎡ |
奥州市水沢 | 680万円 | 626.4㎡ | 3.59万円/㎡ |
奥州市水沢 | 400万円 | 265.75㎡ | 4.98万円/㎡ |
岩手郡雫石町源大堂 | 630万円 | 606.18㎡ | 3.44万円/㎡ |
岩手郡雫石町七ツ森 | 350万円 | 729.0㎡ | 1.59万円/㎡ |
岩手郡岩手町大字五日市 | 625万円 | 378.0㎡ | 5.47万円/㎡ |
岩手郡岩手町大字沼宮内 | 250万円 | 271.93㎡ | 3.04万円/㎡ |
滝沢市鵜飼 | 280万円 | 663.19㎡ | 1.4万円/㎡ |
滝沢市巣子 | 1,500万円 | 483.14㎡ | 10.26万円/㎡ |
紫波郡紫波町北日詰 | 350万円 | 350.0㎡ | 3.31万円/㎡ |
紫波郡紫波町桜町 | 700万円 | 329.0㎡ | 7.03万円/㎡ |
紫波郡紫波町桜町 | 980万円 | 240.42㎡ | 13.48万円/㎡ |
紫波郡紫波町桜町 | 987万円 | 220.18㎡ | 14.82万円/㎡ |
紫波郡紫波町中島 | 400万円 | 532.41㎡ | 2.48万円/㎡ |
紫波郡紫波町日詰 | 570万円 | 207.0㎡ | 9.1万円/㎡ |
紫波郡紫波町二日町 | 960万円 | 268.92㎡ | 11.8万円/㎡ |
上閉伊郡大槌町大ケ口 | 600万円 | 382.8㎡ | 5.18万円/㎡ |
下閉伊郡山田町北浜町 | 420万円 | 221.0㎡ | 6.28万円/㎡ |
岩手県で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。