簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は1,240万円で、5,196件の取引がありました。岐阜県では相場が上昇傾向で取引件数は減少しています。土地の購入ニーズが高まっていると考えられるので、今が売り時です!
平均売却価格
1,240万円
取引件数:5,196件
売却価格
前半期
1,224万円
今半期
1,271万円
47万円の増加↑
取引件数
前半期
585件
今半期
544件
41件の減少↓
実際に現在売り出し中の岐阜県の土地事例を用意しました。
岐阜県の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|
岐阜市茜部大野 | 1,290万円 | 161.48㎡ | 26.41万円/㎡ |
岐阜市岩田西 | 2,780万円 | 1834.0㎡ | 5.01万円/㎡ |
岐阜市岩田東 | 365万円 | 267.68㎡ | 4.51万円/㎡ |
岐阜市宇佐 | 2,094万円 | 277.0㎡ | 25.0万円/㎡ |
岐阜市大蔵台 | 148万円 | 188.0㎡ | 2.6万円/㎡ |
岐阜市大柳町 | 4,070万円 | 538.28㎡ | 25.0万円/㎡ |
岐阜市奥 | 135万円 | 1485.0㎡ | 0.3万円/㎡ |
岐阜市奥 | 415万円 | 686.14㎡ | 2.0万円/㎡ |
岐阜市春日町 | 705万円 | 83.25㎡ | 28.0万円/㎡ |
岐阜市加納南陽町 | 3,580万円 | 295.41㎡ | 40.06万円/㎡ |
岐阜市北野町 | 480万円 | 53.75㎡ | 29.52万円/㎡ |
岐阜市島田 | 899万円 | 135.0㎡ | 22.02万円/㎡ |
岐阜市白菊町 | 2,600万円 | 447.03㎡ | 19.23万円/㎡ |
岐阜市白菊町 | 1,230万円 | 214.0㎡ | 19.0万円/㎡ |
岐阜市白菊町 | 1,420万円 | 233.03㎡ | 20.15万円/㎡ |
岐阜市白菊町 | 1,340万円 | 186.8㎡ | 23.72万円/㎡ |
岐阜市曽我屋 | 752万円 | 310.7㎡ | 8.0万円/㎡ |
岐阜市高河原 | 754万円 | 1660.0㎡ | 1.5万円/㎡ |
岐阜市高森町 | 1,550万円 | 137.32㎡ | 37.32万円/㎡ |
岐阜市中 | 780万円 | 197.24㎡ | 13.07万円/㎡ |
岐阜市西鶉 | 995万円 | 233.0㎡ | 14.12万円/㎡ |
岐阜市西川手 | 1,500万円 | 303.15㎡ | 16.36万円/㎡ |
岐阜市東鶉 | 1,587万円 | 331.65㎡ | 15.82万円/㎡ |
岐阜市日野 | 600万円 | 325.0㎡ | 6.1万円/㎡ |
岐阜市古市場 | 1,600万円 | 741.83㎡ | 7.13万円/㎡ |
岐阜市細畑 | 1,200万円 | 253.0㎡ | 15.68万円/㎡ |
岐阜市美園町 | 700万円 | 116.67㎡ | 19.84万円/㎡ |
岐阜市八代 | 3,000万円 | 438.0㎡ | 22.64万円/㎡ |
岐阜市柳津町北塚 | 1,532万円 | 231.03㎡ | 21.92万円/㎡ |
大垣市今町 | 880万円 | 173.27㎡ | 16.79万円/㎡ |
大垣市今町 | 1,180万円 | 206.21㎡ | 18.92万円/㎡ |
大垣市今町 | 1,180万円 | 182.41㎡ | 21.39万円/㎡ |
大垣市今町 | 980万円 | 184.89㎡ | 17.52万円/㎡ |
大垣市静里町 | 380万円 | 106.35㎡ | 11.81万円/㎡ |
大垣市新町 | 700万円 | 147.07㎡ | 15.74万円/㎡ |
大垣市錦町 | 1,161万円 | 89.25㎡ | 43.01万円/㎡ |
大垣市林町 | 1,280万円 | 356.26㎡ | 11.88万円/㎡ |
大垣市牧野町 | 300万円 | 165.0㎡ | 6.01万円/㎡ |
大垣市室村町 | 798万円 | 187.6㎡ | 14.06万円/㎡ |
大垣市八島町 | 10,207万円 | 1467.0㎡ | 23.0万円/㎡ |
大垣市世安町 | 13,600万円 | 3456.46㎡ | 13.01万円/㎡ |
高山市旭ケ丘町 | 400万円 | 133.65㎡ | 9.89万円/㎡ |
多治見市下沢町 | 773万円 | 255.77㎡ | 9.99万円/㎡ |
関市小屋名 | 920万円 | 263.19㎡ | 11.56万円/㎡ |
関市吉野町 | 300万円 | 158.67㎡ | 6.25万円/㎡ |
瑞浪市陶町猿爪 | 200万円 | 92.55㎡ | 7.14万円/㎡ |
羽島市小熊町 | 660万円 | 396.69㎡ | 5.5万円/㎡ |
羽島市小熊町 | 1,422万円 | 470.0㎡ | 10.0万円/㎡ |
羽島市上中町長間 | 300万円 | 231.0㎡ | 4.29万円/㎡ |
羽島市下中町市之枝 | 460万円 | 247.26㎡ | 6.15万円/㎡ |
羽島市竹鼻町 | 1,450万円 | 958.0㎡ | 5.0万円/㎡ |
羽島市竹鼻町 | 925万円 | 185.14㎡ | 16.52万円/㎡ |
羽島市正木町須賀 | 473万円 | 145.79㎡ | 10.73万円/㎡ |
羽島市正木町須賀 | 1,290万円 | 410.0㎡ | 10.4万円/㎡ |
恵那市大井町 | 368万円 | 173.77㎡ | 7.0万円/㎡ |
恵那市長島町正家 | 8,364万円 | 1908.24㎡ | 14.49万円/㎡ |
恵那市山岡町久保原 | 150万円 | 495.15㎡ | 1.0万円/㎡ |
美濃加茂市川合町 | 730万円 | 252.0㎡ | 9.58万円/㎡ |
美濃加茂市中富町 | 780万円 | 216.67㎡ | 11.9万円/㎡ |
美濃加茂市森山町 | 750万円 | 273.0㎡ | 9.08万円/㎡ |
土岐市泉梅ノ木町 | 1,480万円 | 235.13㎡ | 20.81万円/㎡ |
土岐市泉梅ノ木町 | 1,480万円 | 235.67㎡ | 20.76万円/㎡ |
土岐市泉町河合 | 1,500万円 | 1039.0㎡ | 4.77万円/㎡ |
土岐市肥田浅野元町 | 525万円 | 163.0㎡ | 10.65万円/㎡ |
土岐市肥田町肥田 | 732万円 | 346.0㎡ | 6.99万円/㎡ |
各務原市那加浜見町 | 998万円 | 182.9㎡ | 18.04万円/㎡ |
各務原市前渡西町 | 850万円 | 248.69㎡ | 11.3万円/㎡ |
可児市兼山 | 300万円 | 429.65㎡ | 2.31万円/㎡ |
可児市塩 | 1,360万円 | 1130.0㎡ | 3.98万円/㎡ |
可児市広眺ケ丘 | 390万円 | 198.0㎡ | 6.51万円/㎡ |
可児市若葉台 | 360万円 | 132.44㎡ | 8.99万円/㎡ |
可児市若葉台 | 379万円 | 139.41㎡ | 8.99万円/㎡ |
瑞穂市穂積 | 1,280万円 | 243.39㎡ | 17.39万円/㎡ |
郡上市高鷲町鮎立 | 100万円 | 142.0㎡ | 2.33万円/㎡ |
郡上市八幡町小野 | 5,500万円 | 1391.0㎡ | 13.07万円/㎡ |
下呂市宮地 | 100万円 | 300.0㎡ | 1.1万円/㎡ |
羽島郡笠松町門間 | 710万円 | 397.9㎡ | 5.9万円/㎡ |
羽島郡笠松町門間 | 630万円 | 210.99㎡ | 9.87万円/㎡ |
羽島郡笠松町無動寺 | 1,460万円 | 420.0㎡ | 11.49万円/㎡ |
養老郡養老町大巻 | 750万円 | 2527.0㎡ | 0.98万円/㎡ |
不破郡垂井町府中 | 730万円 | 231.47㎡ | 10.43万円/㎡ |
不破郡垂井町府中 | 790万円 | 233.3㎡ | 11.19万円/㎡ |
安八郡安八町中 | 594万円 | 468.14㎡ | 4.19万円/㎡ |
揖斐郡池田町八幡 | 680万円 | 348.91㎡ | 6.44万円/㎡ |
本巣郡北方町栄町 | 8,160万円 | 2199.3㎡ | 12.27万円/㎡ |
加茂郡坂祝町酒倉 | 1,000万円 | 987.0㎡ | 3.35万円/㎡ |
岐阜県で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。