簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は1,052万円で、4,562件の取引がありました。三重県では相場が上昇傾向で取引件数は減少しています。土地の購入ニーズが高まっていると考えられるので、今が売り時です!
平均売却価格
1,052万円
取引件数:4,562件
売却価格
前半期
1,064万円
今半期
1,103万円
38万円の増加↑
取引件数
前半期
475件
今半期
451件
24件の減少↓
実際に現在売り出し中の三重県の土地事例を用意しました。
三重県の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|
津市安濃町内多 | 2,000万円 | 1459.93㎡ | 4.53万円/㎡ |
津市乙部 | 350万円 | 138.79㎡ | 8.34万円/㎡ |
津市河芸町上野 | 680万円 | 223.35㎡ | 10.07万円/㎡ |
津市河芸町浜田 | 1,188万円 | 180.91㎡ | 21.71万円/㎡ |
津市河辺町 | 1,630万円 | 238.56㎡ | 22.59万円/㎡ |
津市桜橋 | 660万円 | 100.26㎡ | 21.76万円/㎡ |
津市白塚町 | 600万円 | 590.09㎡ | 3.36万円/㎡ |
津市高茶屋 | 4,000万円 | 1652.0㎡ | 8.0万円/㎡ |
津市垂水 | 1,795万円 | 185.34㎡ | 32.02万円/㎡ |
津市八町 | 6,200万円 | 791.4㎡ | 25.9万円/㎡ |
津市半田 | 980万円 | 467.0㎡ | 6.94万円/㎡ |
津市久居野村町 | 1,850万円 | 215.44㎡ | 28.39万円/㎡ |
津市久居元町 | 950万円 | 200.62㎡ | 15.65万円/㎡ |
津市藤方 | 1,750万円 | 852.52㎡ | 6.79万円/㎡ |
津市戸木町 | 1,180万円 | 261.15㎡ | 14.94万円/㎡ |
津市丸之内 | 1,280万円 | 170.84㎡ | 24.77万円/㎡ |
四日市市あかつき台 | 1,210万円 | 222.67㎡ | 17.96万円/㎡ |
四日市市尾平町 | 2,380万円 | 465.24㎡ | 16.91万円/㎡ |
四日市市楠町本郷 | 990万円 | 166.83㎡ | 19.62万円/㎡ |
四日市市楠町本郷 | 890万円 | 165.94㎡ | 17.73万円/㎡ |
四日市市楠町本郷 | 1,198万円 | 329.99㎡ | 12.0万円/㎡ |
四日市市楠町本郷 | 890万円 | 185.57㎡ | 15.86万円/㎡ |
四日市市住吉町 | 1,200万円 | 224.79㎡ | 17.65万円/㎡ |
四日市市高花平 | 999万円 | 228.36㎡ | 14.46万円/㎡ |
四日市市西新地 | 2,500万円 | 113.72㎡ | 72.68万円/㎡ |
四日市市東坂部町 | 1,631万円 | 299.67㎡ | 17.99万円/㎡ |
四日市市日永 | 1,288万円 | 216.73㎡ | 19.65万円/㎡ |
四日市市前田町 | 1,100万円 | 198.38㎡ | 18.33万円/㎡ |
四日市市前田町 | 898万円 | 192.4㎡ | 15.43万円/㎡ |
四日市市三重 | 1,610万円 | 297.05㎡ | 17.92万円/㎡ |
四日市市三滝台 | 1,680万円 | 364.37㎡ | 15.24万円/㎡ |
伊勢市一色町 | 2,000万円 | 3367.3㎡ | 1.96万円/㎡ |
伊勢市上野町 | 120万円 | 220.0㎡ | 1.8万円/㎡ |
伊勢市小俣町宮前 | 288万円 | 127.0㎡ | 7.5万円/㎡ |
伊勢市桜木町 | 290万円 | 208.0㎡ | 4.61万円/㎡ |
伊勢市勢田町 | 1,380万円 | 239.4㎡ | 19.06万円/㎡ |
伊勢市船江 | 5,800万円 | 822.09㎡ | 23.32万円/㎡ |
伊勢市馬瀬町 | 1,680万円 | 2009.0㎡ | 2.76万円/㎡ |
松阪市久保町 | 865万円 | 219.99㎡ | 13.0万円/㎡ |
松阪市久保町 | 900万円 | 220.37㎡ | 13.5万円/㎡ |
松阪市曽原町 | 150万円 | 145.53㎡ | 3.41万円/㎡ |
松阪市日丘町 | 150万円 | 452.09㎡ | 1.1万円/㎡ |
桑名市大字上野 | 1,500万円 | 231.41㎡ | 21.43万円/㎡ |
桑名市明正町 | 1,500万円 | 252.61㎡ | 19.63万円/㎡ |
桑名市吉津屋町 | 1,800万円 | 201.78㎡ | 29.49万円/㎡ |
桑名市吉津屋町 | 1,480万円 | 217.45㎡ | 22.5万円/㎡ |
鈴鹿市大池 | 2,980万円 | 407.85㎡ | 24.16万円/㎡ |
鈴鹿市神戸 | 1,495万円 | 200.47㎡ | 24.65万円/㎡ |
鈴鹿市神戸 | 1,030万円 | 198.63㎡ | 17.14万円/㎡ |
鈴鹿市寺家 | 361万円 | 239.0㎡ | 4.99万円/㎡ |
鈴鹿市住吉 | 1,348万円 | 262.27㎡ | 16.99万円/㎡ |
鈴鹿市十宮 | 1,380万円 | 231.0㎡ | 19.75万円/㎡ |
鈴鹿市土師町 | 600万円 | 283.99㎡ | 6.98万円/㎡ |
鈴鹿市東玉垣町 | 1,400万円 | 280.0㎡ | 16.53万円/㎡ |
鈴鹿市肥田町 | 1,400万円 | 466.4㎡ | 9.92万円/㎡ |
鈴鹿市平田 | 676万円 | 97.06㎡ | 23.03万円/㎡ |
名張市木屋町 | 2,100万円 | 450.9㎡ | 15.4万円/㎡ |
名張市その他 | 380万円 | 204.53㎡ | 6.14万円/㎡ |
亀山市関ケ丘 | 220万円 | 265.0㎡ | 2.74万円/㎡ |
いなべ市大安町梅戸 | 2,582万円 | 1066.91㎡ | 8.0万円/㎡ |
いなべ市大安町中央ケ丘 | 670万円 | 202.0㎡ | 10.97万円/㎡ |
いなべ市大安町南金井 | 2,500万円 | 1055.22㎡ | 7.83万円/㎡ |
志摩市阿児町鵜方 | 550万円 | 539.23㎡ | 3.37万円/㎡ |
志摩市志摩町和具 | 120万円 | 211.33㎡ | 1.88万円/㎡ |
伊賀市小田町 | 1,400万円 | 437.52㎡ | 10.58万円/㎡ |
伊賀市桐ケ丘 | 200万円 | 195.36㎡ | 3.38万円/㎡ |
伊賀市陽光台 | 800万円 | 314.93㎡ | 8.4万円/㎡ |
員弁郡東員町大字北大社 | 1,380万円 | 405.86㎡ | 11.24万円/㎡ |
三重郡菰野町大字杉谷 | 890万円 | 490.0㎡ | 6.0万円/㎡ |
三重郡菰野町大字竹成 | 990万円 | 409.12㎡ | 8.0万円/㎡ |
三重郡菰野町大字根の平 | 370万円 | 222.0㎡ | 5.51万円/㎡ |
北牟婁郡紀北町東長島 | 500万円 | 327.0㎡ | 5.06万円/㎡ |
三重県で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。