60秒
月間10名の方が、石川県の査定を検討しています

月間10名の方が、石川県の査定を検討しています
直近3年間の平均売却額は1,560万円で、1,944件の取引がありました。石川県では相場が下降傾向で、取引件数は増加しています。価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
1,560万円
取引件数:1,944件
売却価格
前半期
1,517万円
今半期
1,462万円
55万円の減少↓
取引件数
前半期
148件
今半期
348件
200件の増加↑
直近1年間の石川県の土地売却事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
| 地域 | 価格 | 売却時期 | 最寄駅 | 坪単価 | 地形 | 道路の方角 | 道路の種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野々市市本町 | 2,150万円 約510㎡ | 2025年11月 | - | 14万円 | - | - | - |
| 金沢市野町 | 1,280万円 約260㎡ | 2025年11月 | - | 16万円 | - | - | - |
| 野々市市本町 | 1,900万円 約290㎡ | 2025年11月 | - | 22万円 | - | - | - |
| 白山市鶴来知守町 | 650万円 約270㎡ | 2025年11月 | - | 8万円 | - | - | - |
| 金沢市鞍月 | 2,376万円 約170㎡ | 2025年11月 | - | 45万円 | - | - | - |
| 金沢市諸江町 | 3,000万円 約220㎡ | 2025年11月 | - | 44万円 | - | - | - |
| 白山市相川新町 | 700万円 約470㎡ | 2025年11月 | - | 5万円 | - | - | - |
| 金沢市弥生 | 1,200万円 約140㎡ | 2025年11月 | - | 28万円 | - | - | - |
| 金沢市横川 | 1,648万円 約170㎡ | 2025年11月 | - | 33万円 | - | - | - |
| 小松市下粟津町 | 450万円 約190㎡ | 2025年11月 | - | 8万円 | - | - | - |
| 能美市中ノ江町 | 308万円 約200㎡ | 2025年11月 | - | 5万円 | - | - | - |
| 能美市宮竹町 | 718万円 約280㎡ | 2025年11月 | - | 8万円 | - | - | - |
| 金沢市小坂町 | 1,030万円 約140㎡ | 2025年11月 | - | 24万円 | - | - | - |
| 金沢市菊川 | 1,200万円 約180㎡ | 2025年11月 | - | 22万円 | - | - | - |
| 野々市市本町 | 1,860万円 約170㎡ | 2025年11月 | - | 37万円 | - | - | - |
| 野々市市本町 | 1,860万円 約170㎡ | 2025年11月 | - | 37万円 | - | - | - |
| 野々市市本町 | 1,860万円 約170㎡ | 2025年11月 | - | 37万円 | - | - | - |
| 金沢市田上 | 1,594万円 約320㎡ | 2025年11月 | - | 16万円 | - | - | - |
| 野々市市本町 | 1,500万円 約130㎡ | 2025年11月 | - | 37万円 | - | - | - |
| 白山市宮永新町 | 1,380万円 約180㎡ | 2025年11月 | - | 26万円 | - | - | - |
| 申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 | |||||||
石川県で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
こちらのシミュレーションでは、今後の売却の見通しが立てられるように、予想されるの最高相場価格~最低相場価格まで算出しています。

| 10年前 | 5年前 | 現在 |
|---|---|---|
| ????万円 | ????万円 | ????万円 |
| 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 6年後 | 7年後 | 8年後 | 9年後 | 10年後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 |
| ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 |
| ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 |
該当の条件では事例が少なく、机上査定価格を算出できませんでした。
石川県の土地売却平均価格は1,560万円になります。
土地相場は、人口の変化や都市開発の有無によって今後も変化していきます。石川県の土地の将来性を把握するために必要な情報をお見せしますので、特に今後売却の可能性がある人は、売却時期を見極めるためにも必ず押さえておきましょう。
石川県の人口は、2017年からの5年間で減少傾向があります。今後は地価下落の可能性も考えられるエリアと言えるでしょう。









