60秒
月間10名の方が、石川県の査定を検討しています
月間10名の方が、石川県の査定を検討しています
直近3年間の平均売却額は1,549万円で、2,743件の取引がありました。石川県では相場が下降傾向で、取引件数は増加しています。価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
1,549万円
取引件数:2,743件
売却価格
前半期
1,494万円
今半期
1,360万円
135万円の減少↓
取引件数
前半期
193件
今半期
205件
12件の増加↑
直近3年間で実際に成約した石川県の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
市区町村 | 町名 | 価格 | 最寄駅 | 土地面積 | 坪単価 | 地形 | 道路の方角 | 道路の種類 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢市 | 赤土町 | 5,700万円 | 金沢 徒歩120分 | 990㎡ | 19万円 | ほぼ長方形 | 南東 | 道路 12.0m | 2023年 1〜3月 |
金沢市 | 浅野本町 | 8,300万円 | 金沢 徒歩18分 | 1600㎡ | 17万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 9.0m | 2022年 1〜3月 |
金沢市 | 浅野本町 | 6,400万円 | 金沢 徒歩18分 | 660㎡ | 32万円 | ほぼ長方形 | 南東 | 市町村道 12.0m | 2022年 4〜6月 |
金沢市 | 浅野本町 | 5,600万円 | 金沢 徒歩18分 | 560㎡ | 33万円 | ほぼ長方形 | 南東 | 市町村道 6.0m | 2022年 4〜6月 |
金沢市 | 浅野本町 | 13,000万円 | 金沢 徒歩19分 | 1100㎡ | 38万円 | ほぼ整形 | 南東 | 市町村道 6.0m | 2022年 1〜3月 |
金沢市 | 浅野本町 | 1,700万円 | 金沢 徒歩19分 | 185㎡ | 30万円 | 長方形 | 北東 | 市町村道 6.0m | 2022年 1〜3月 |
金沢市 | 浅野本町 | 550万円 | 金沢 徒歩19分 | 90㎡ | 20万円 | 台形 | 西 | 市町村道 4.2m | 2022年 7〜9月 |
金沢市 | 浅野本町 | 7,300万円 | 金沢 徒歩19分 | 770㎡ | 31万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 6.0m | 2023年 4〜6月 |
金沢市 | 浅野本町 | 5,800万円 | 金沢 徒歩23分 | 800㎡ | 24万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 9.0m | 2022年 4〜6月 |
金沢市 | 浅野本町 | 5,600万円 | 金沢 徒歩23分 | 790㎡ | 24万円 | 長方形 | 東 | 市町村道 9.0m | 2022年 4〜6月 |
金沢市 | 浅野本町 | 850万円 | 金沢 徒歩25分 | 100㎡ | 29万円 | 台形 | 南西 | 市町村道 4.0m | 2023年 7〜9月 |
金沢市 | 旭町 | 4,100万円 | 金沢 徒歩90分 | 430㎡ | 31万円 | 長方形 | 北東 | 市町村道 16.0m | 2023年 7〜9月 |
金沢市 | 荒屋町 | 1,500万円 | 森本 徒歩9分 | 240㎡ | 21万円 | ほぼ正方形 | 南東 | 市町村道 5.0m | 2022年 4〜6月 |
金沢市 | 荒屋町 | 950万円 | 森本 徒歩10分 | 240㎡ | 13万円 | ほぼ台形 | 南西 | 市町村道 8.0m | 2022年 7〜9月 |
金沢市 | 荒屋町 | 1,200万円 | 森本 徒歩11分 | 210㎡ | 19万円 | ほぼ正方形 | 南東 | 市町村道 5.0m | 2023年 10〜12月 |
金沢市 | 荒屋町 | 1,500万円 | 森本 徒歩13分 | 210㎡ | 23万円 | ほぼ正方形 | 南東 | 市町村道 5.0m | 2023年 10〜12月 |
金沢市 | 有松 | 1,600万円 | 金沢 徒歩-分 | 145㎡ | 35万円 | ほぼ長方形 | 北 | 国道 19.0m | 2024年 7〜9月 |
金沢市 | 有松 | 1,000万円 | 金沢 徒歩60分 | 120㎡ | 27万円 | ほぼ長方形 | 東 | 市町村道 6.7m | 2022年 7〜9月 |
金沢市 | 有松 | 1,800万円 | 金沢 徒歩90分 | 165㎡ | 36万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 7.3m | 2022年 10〜12月 |
金沢市 | 有松 | 1,300万円 | 金沢 徒歩90分 | 120㎡ | 36万円 | 長方形 | 東 | 市町村道 6.0m | 2022年 4〜6月 |
金沢市 | 有松 | 2,500万円 | 金沢 徒歩90分 | 240㎡ | 35万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 5.7m | 2022年 10〜12月 |
金沢市 | 粟崎町 | 1,000万円 | 金沢 徒歩-分 | 240㎡ | 14万円 | ほぼ長方形 | 南東 | 市町村道 7.0m | 2024年 7〜9月 |
金沢市 | 粟崎町 | 460万円 | 金沢 徒歩-分 | 100㎡ | 15万円 | ほぼ正方形 | 北西 | 都道府県道 29.5m | 2024年 4〜6月 |
金沢市 | 粟崎町 | 1,500万円 | 金沢 徒歩90分 | 340㎡ | 15万円 | 長方形 | 南東 | 市町村道 6.0m | 2023年 1〜3月 |
金沢市 | 粟崎町 | 1,400万円 | 金沢 徒歩90分 | 200㎡ | 22万円 | 長方形 | 南西 | 市町村道 5.0m | 2023年 4〜6月 |
金沢市 | 粟崎町 | 1,500万円 | 金沢 徒歩90分 | 160㎡ | 30万円 | 長方形 | 北西 | 市町村道 5.8m | 2023年 4〜6月 |
金沢市 | 粟崎町 | 2,100万円 | 金沢 徒歩90分 | 340㎡ | 20万円 | 長方形 | 南東 | 市町村道 5.2m | 2023年 4〜6月 |
金沢市 | 粟崎町 | 600万円 | 金沢 徒歩90分 | 185㎡ | 11万円 | 長方形 | 南東 | 市町村道 6.0m | 2023年 7〜9月 |
金沢市 | 粟崎町 | 980万円 | 金沢 徒歩90分 | 195㎡ | 17万円 | 長方形 | 北西 | 市町村道 11.0m | 2022年 10〜12月 |
金沢市 | 粟崎町 | 750万円 | 金沢 徒歩90分 | 120㎡ | 21万円 | 台形 | 南東 | 私道 4.3m | 2022年 10〜12月 |
金沢市 | 粟崎町 | 1,300万円 | 金沢 徒歩90分 | 185㎡ | 23万円 | ほぼ長方形 | 南西 | 市町村道 6.0m | 2022年 10〜12月 |
金沢市 | 粟崎町 | 1,300万円 | 金沢 徒歩90分 | 280㎡ | 16万円 | ほぼ正方形 | 南西 | 市町村道 9.0m | 2022年 1〜3月 |
金沢市 | 粟崎町 | 850万円 | 金沢 徒歩90分 | 200㎡ | 14万円 | 長方形 | 南西 | 市町村道 5.0m | 2022年 4〜6月 |
金沢市 | 粟崎町 | 730万円 | 金沢 徒歩120分 | 190㎡ | 13万円 | 長方形 | 南東 | 市町村道 6.0m | 2022年 4〜6月 |
金沢市 | 石引 | 1,800万円 | 金沢 徒歩60分 | 220㎡ | 27万円 | 不整形 | 南東 | 市町村道 4.5m | 2022年 7〜9月 |
金沢市 | 石引 | 50万円 | 金沢 徒歩60分 | 85㎡ | 2万円 | ほぼ整形 | 北 | 市町村道 2.0m | 2022年 10〜12月 |
金沢市 | 石引 | 1,000万円 | 金沢 徒歩60分 | 180㎡ | 18万円 | ほぼ長方形 | 南東 | 道路 3.0m | 2022年 4〜6月 |
金沢市 | 泉 | 1,600万円 | 金沢 徒歩60分 | 190㎡ | 28万円 | 長方形 | 南東 | 市町村道 3.5m | 2022年 10〜12月 |
金沢市 | 泉 | 50万円 | 金沢 徒歩60分 | 65㎡ | 2万円 | 台形 | 北西 | 市町村道 2.7m | 2022年 10〜12月 |
金沢市 | 泉が丘 | 2,300万円 | 金沢 徒歩60分 | 300㎡ | 25万円 | ほぼ台形 | 東 | 市町村道 6.5m | 2023年 4〜6月 |
金沢市 | 泉野出町 | 2,300万円 | 金沢 徒歩-分 | 190㎡ | 40万円 | ほぼ台形 | 西 | 市町村道 10.0m | 2023年 10〜12月 |
金沢市 | 泉野出町 | 1,600万円 | 金沢 徒歩90分 | 130㎡ | 40万円 | ほぼ正方形 | 西 | 市町村道 4.0m | 2022年 7〜9月 |
金沢市 | 泉野出町 | 7,900万円 | 金沢 徒歩90分 | 630㎡ | 41万円 | ほぼ長方形 | 西 | 都道府県道 10.7m | 2022年 4〜6月 |
金沢市 | 泉野出町 | 3,700万円 | 金沢 徒歩90分 | 280㎡ | 44万円 | ほぼ長方形 | 北西 | 市町村道 8.4m | 2022年 4〜6月 |
金沢市 | 泉野町 | 1,800万円 | 金沢 徒歩-分 | 170㎡ | 34万円 | ほぼ長方形 | 南西 | 市町村道 4.0m | 2024年 1〜3月 |
金沢市 | 泉野町 | 1,300万円 | 金沢 徒歩60分 | 175㎡ | 25万円 | ほぼ長方形 | 北東 | 市町村道 4.0m | 2023年 1〜3月 |
金沢市 | 泉野町 | 1,100万円 | 金沢 徒歩60分 | 140㎡ | 26万円 | ほぼ長方形 | 西 | 市町村道 5.0m | 2022年 1〜3月 |
金沢市 | 泉本町 | 1,600万円 | 金沢 徒歩-分 | 190㎡ | 28万円 | 長方形 | 東 | 道路 4.6m | 2024年 1〜3月 |
金沢市 | 泉本町 | 1,800万円 | 金沢 徒歩-分 | 155㎡ | 38万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 6.6m | 2024年 4〜6月 |
金沢市 | 泉本町 | 2,500万円 | 金沢 徒歩60分 | 310㎡ | 26万円 | ほぼ台形 | 西 | 都道府県道 20.0m | 2023年 4〜6月 |
金沢市 | 泉本町 | 2,300万円 | 金沢 徒歩60分 | 320㎡ | 24万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 7.0m | 2022年 1〜3月 |
金沢市 | 泉本町 | 2,000万円 | 金沢 徒歩60分 | 150㎡ | 44万円 | ほぼ長方形 | 西 | 市町村道 6.0m | 2022年 1〜3月 |
金沢市 | 泉本町 | 1,900万円 | 金沢 徒歩60分 | 180㎡ | 35万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 5.5m | 2022年 4〜6月 |
金沢市 | 出雲町 | 5,300万円 | 金沢 徒歩60分 | 460㎡ | 38万円 | 台形 | 東 | 市町村道 6.0m | 2023年 4〜6月 |
金沢市 | 磯部町 | 950万円 | 金沢 徒歩60分 | 970㎡ | 3万円 | 長方形 | 東 | 市町村道 9.0m | 2023年 7〜9月 |
金沢市 | 糸田 | 1,200万円 | 金沢 徒歩-分 | 130㎡ | 31万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 6.0m | 2024年 1〜3月 |
金沢市 | 糸田 | 1,000万円 | 金沢 徒歩60分 | 135㎡ | 25万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 6.0m | 2022年 4〜6月 |
金沢市 | 今町 | 400万円 | 森本 徒歩-分 | 480㎡ | 2万円 | ほぼ整形 | 南東 | 市町村道 9.0m | 2024年 4〜6月 |
金沢市 | 今町 | 600万円 | 森本 徒歩60分 | 490㎡ | 4万円 | ほぼ台形 | 南西 | 市町村道 6.5m | 2022年 10〜12月 |
金沢市 | 入江 | 1,800万円 | 金沢 徒歩-分 | 160㎡ | 38万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 6.0m | 2024年 4〜6月 |
金沢市 | 入江 | 2,100万円 | 金沢 徒歩-分 | 180㎡ | 39万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 6.0m | 2024年 4〜6月 |
金沢市 | 入江 | 3,000万円 | 金沢 徒歩-分 | 340㎡ | 29万円 | ほぼ台形 | 南西 | 市町村道 7.0m | 2024年 1〜3月 |
金沢市 | 入江 | 2,700万円 | 金沢 徒歩-分 | 300㎡ | 30万円 | 長方形 | 北西 | 市町村道 6.0m | 2024年 4〜6月 |
金沢市 | 入江 | 1,900万円 | 金沢 徒歩-分 | 165㎡ | 39万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 6.0m | 2024年 7〜9月 |
金沢市 | 入江 | 2,400万円 | 金沢 徒歩26分 | 250㎡ | 32万円 | 長方形 | 南東 | 市町村道 20.0m | 2022年 10〜12月 |
金沢市 | 入江 | 2,300万円 | 金沢 徒歩60分 | 200㎡ | 39万円 | ほぼ長方形 | 東 | 道路 6.0m | 2022年 1〜3月 |
金沢市 | 入江 | 2,000万円 | 金沢 徒歩60分 | 180㎡ | 37万円 | 長方形 | 西 | 道路 6.0m | 2022年 7〜9月 |
金沢市 | 入江 | 1,800万円 | 金沢 徒歩60分 | 165㎡ | 36万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 6.0m | 2022年 10〜12月 |
金沢市 | 入江 | 980万円 | 金沢 徒歩60分 | 90㎡ | 36万円 | ほぼ長方形 | 西 | 市町村道 8.0m | 2022年 10〜12月 |
金沢市 | 入江 | 1,800万円 | 金沢 徒歩60分 | 160㎡ | 36万円 | 長方形 | 南 | 道路 6.0m | 2022年 4〜6月 |
金沢市 | 入江 | 1,900万円 | 金沢 徒歩60分 | 165㎡ | 39万円 | 長方形 | 南 | 道路 66.0m | 2022年 4〜6月 |
金沢市 | 入江 | 2,000万円 | 金沢 徒歩60分 | 190㎡ | 34万円 | ほぼ長方形 | 北 | 道路 6.0m | 2022年 4〜6月 |
金沢市 | 入江 | 2,200万円 | 金沢 徒歩60分 | 230㎡ | 32万円 | 長方形 | 北西 | 市町村道 6.3m | 2022年 4〜6月 |
金沢市 | 入江 | 3,600万円 | 金沢 徒歩60分 | 340㎡ | 35万円 | 長方形 | 北東 | 都道府県道 20.0m | 2022年 4〜6月 |
金沢市 | 入江 | 2,200万円 | 金沢 徒歩60分 | 195㎡ | 37万円 | 長方形 | 東 | 市町村道 6.0m | 2023年 4〜6月 |
金沢市 | 打木町 | 1,800万円 | 金沢 徒歩-分 | 330㎡ | 18万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 8.0m | 2024年 4〜6月 |
金沢市 | 打木町 | 12,000万円 | 金沢 徒歩120分 | 2000㎡ | 13万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 8.0m | 2022年 7〜9月 |
金沢市 | 打木町 | 8,000万円 | 金沢 徒歩120分 | 2000㎡ | 13万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 15.0m | 2022年 10〜12月 |
金沢市 | 畝田中 | 3,200万円 | 金沢 徒歩60分 | 300㎡ | 35万円 | 長方形 | 東 | 市町村道 5.5m | 2022年 10〜12月 |
金沢市 | 畝田中 | 970万円 | 金沢 徒歩60分 | 90㎡ | 35万円 | ほぼ長方形 | 北 | 私道 4.6m | 2022年 10〜12月 |
金沢市 | 畝田中 | 2,900万円 | 金沢 徒歩60分 | 240㎡ | 40万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 6.0m | 2023年 4〜6月 |
金沢市 | 畝田中 | 1,700万円 | 金沢 徒歩60分 | 220㎡ | 26万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 6.0m | 2023年 1〜3月 |
金沢市 | 畝田西 | 1,900万円 | 金沢 徒歩-分 | 170㎡ | 38万円 | ほぼ長方形 | 北東 | 市町村道 6.0m | 2024年 4〜6月 |
金沢市 | 畝田西 | 550万円 | 金沢 徒歩-分 | 80㎡ | 22万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 4.6m | 2023年 10〜12月 |
金沢市 | 畝田西 | 940万円 | 金沢 徒歩60分 | 180㎡ | 17万円 | 不整形 | 南東 | 道路 5.0m | 2022年 10〜12月 |
金沢市 | 畝田西 | 1,800万円 | 金沢 徒歩90分 | 170㎡ | 35万円 | 長方形 | 東 | 道路 5.8m | 2023年 4〜6月 |
金沢市 | 畝田東 | 650万円 | 金沢 徒歩-分 | 75㎡ | 29万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 -m | 2024年 4〜6月 |
金沢市 | 畝田東 | 3,000万円 | 金沢 徒歩-分 | 270㎡ | 36万円 | 長方形 | 東 | 私道 4.8m | 2023年 10〜12月 |
金沢市 | 畝田東 | 1,200万円 | 金沢 徒歩60分 | 105㎡ | 37万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 5.0m | 2023年 1〜3月 |
金沢市 | 畝田東 | 4,400万円 | 金沢 徒歩60分 | 400㎡ | 37万円 | ほぼ正方形 | 東 | 市町村道 5.0m | 2022年 4〜6月 |
金沢市 | 畝田東 | 1,700万円 | 金沢 徒歩60分 | 185㎡ | 31万円 | 長方形 | 南東 | 私道 4.7m | 2022年 7〜9月 |
金沢市 | 畝田東 | 2,000万円 | 金沢 徒歩60分 | 250㎡ | 27万円 | 不整形 | 東 | 市町村道 6.0m | 2022年 1〜3月 |
金沢市 | 畝田東 | 2,000万円 | 金沢 徒歩60分 | 300㎡ | 22万円 | ほぼ長方形 | 北 | 市町村道 6.0m | 2022年 10〜12月 |
金沢市 | 畝田東 | 3,200万円 | 金沢 徒歩60分 | 300㎡ | 35万円 | 長方形 | 西 | 私道 4.5m | 2022年 10〜12月 |
金沢市 | 梅田町 | 1,200万円 | 森本 徒歩60分 | 580㎡ | 7万円 | 台形 | 北 | 市町村道 6.0m | 2022年 1〜3月 |
金沢市 | 永安町 | 790万円 | 金沢 徒歩120分 | 220㎡ | 12万円 | 長方形 | 西 | 都道府県道 8.5m | 2023年 1〜3月 |
金沢市 | 永安町 | 1,200万円 | 金沢 徒歩120分 | 310㎡ | 13万円 | ほぼ長方形 | 西 | 都道府県道 8.5m | 2023年 1〜3月 |
金沢市 | 駅西新町 | 2,300万円 | 金沢 徒歩19分 | 170㎡ | 44万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 5.0m | 2024年 1〜3月 |
金沢市 | 駅西新町 | 9,900万円 | 金沢 徒歩20分 | 730㎡ | 45万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 9.0m | 2022年 4〜6月 |
金沢市 | 駅西新町 | 1,800万円 | 金沢 徒歩24分 | 135㎡ | 44万円 | 長方形 | 南 | 道路 5.0m | 2022年 4〜6月 |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
実際に現在売り出し中の石川県の土地事例を用意しました。
石川県の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
石川県で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、地価変動を加味した想定相場が分かる査定シミュレーションをしてみましょう。
こちらのシミュレーションでは、今後の売却の見通しが立てられるように、予想されるの最高相場価格~最低相場価格まで算出しています。
※以下は任意項目です。回答する場合はどちらも入力必須となります。
石川県の土地売却平均価格は1,549万円になります。
石川県は日本海に面し、加賀友禅や輪島塗などの伝統工芸、金沢城や兼六園といった観光資源に恵まれた地域です。金沢市では北陸新幹線の開業以降、観光業の活性化とともに住宅需要も高まり、地価は堅調に推移しています。
中心市街地では再開発が進み、交通や商業の利便性が向上しています。一方、能登地方では少子高齢化と人口流出の影響で空き家が増加し、地価の下落傾向が続いています。エリア間の地価格差が拡大しており、今後は観光政策や移住支援の動向が鍵となるでしょう。
石川県は、加賀エリア、能登エリアに分けられます。加賀エリアは金沢市や小松市を中心に住宅地や商業地の需要が高く、再開発の動きも見られます。能登エリアは珠洲市や輪島市などの自然豊かな地域ですが、地震被害や人口減少の影響で不動産市場は厳しい状況が続いています。
石川県の人口は、2017年からの5年間で減少傾向があります。今後は地価下落の可能性も考えられるエリアと言えるでしょう。