60秒
うちって、売ったらいくら?沖縄県の
沖縄県の
土地売却・査定相場がわかる

簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
沖縄県の市区町村別の土地売却相場を見る
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!
沖縄県の市区町村から探す
沖縄県の土地売却相場
直近3年間の平均売却額は2,579万円で、1,249件の取引がありました。沖縄県では相場が上昇傾向で取引件数も増加しています。取引が活発になっている今が売り時です!
平均売却価格
2,579万円
取引件数:1,249件
2021〜2023年を集計
沖縄県の土地売却相場半期比較
売却価格
前半期
2,705万円
▶︎
今半期
2,758万円
53万円の増加↑
取引件数
前半期
110件
▶︎
今半期
146件
36件の増加↑
前半期:2023年10月〜2024年3月、今半期:2024年4月〜2024年9月
※ これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリをもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2025年01月27日
データ更新日: 2025年01月27日
沖縄県のエリア別の土地相場価格
- 那覇市
- 6,832万円
- 宜野湾市
- 3,212万円
- 石垣市
- 4,091万円
- 浦添市
- 4,234万円
- 名護市
- 1,997万円
- 糸満市
- 2,587万円
沖縄県の土地売却成約事例
直近3年間で実際に成約した沖縄県の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
市区町村 | 町名 | 価格 | 最寄駅 | 土地面積 | 坪単価 | 地形 | 道路の方角 | 道路の種類 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇市 | 曙 | 5,700万円 | 徒歩-分 | 200㎡ | 95万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 5.6m | 2022年 10〜12月 |
那覇市 | 字安里 | 3,500万円 | おもろまち 徒歩13分 | 180㎡ | 64万円 | ほぼ整形 | 南西 | 市町村道 4.0m | 2022年 10〜12月 |
那覇市 | 安謝 | 21,000万円 | 古島 徒歩25分 | 510㎡ | 140万円 | ほぼ長方形 | 南東 | 市町村道 9.0m | 2024年 1〜3月 |
那覇市 | 字天久 | 700万円 | 古島 徒歩29分 | 75㎡ | 30万円 | 台形 | 南西 | 道路 3.4m | 2022年 4〜6月 |
那覇市 | 天久 | 1,700万円 | おもろまち 徒歩21分 | 65㎡ | 85万円 | 長方形 | 南西 | 市町村道 6.0m | 2023年 1〜3月 |
那覇市 | 泉崎 | 10,000万円 | 壺川 徒歩6分 | 320㎡ | 100万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 6.0m | 2022年 10〜12月 |
那覇市 | 宇栄原 | 1,900万円 | 徒歩-分 | 140㎡ | 46万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 6.0m | 2023年 1〜3月 |
那覇市 | 宇栄原 | 2,900万円 | 徒歩-分 | 195㎡ | 47万円 | 長方形 | 南西 | 市町村道 6.0m | 2023年 1〜3月 |
那覇市 | 宇栄原 | 6,600万円 | 小禄 徒歩6分 | 310㎡ | 70万円 | ほぼ台形 | 南 | 道路 3.5m | 2023年 7〜9月 |
那覇市 | 宇栄原 | 3,300万円 | 赤嶺 徒歩6分 | 150㎡ | 73万円 | ほぼ台形 | 南西 | 市町村道 7.5m | 2023年 1〜3月 |
那覇市 | 宇栄原 | 790万円 | 赤嶺 徒歩6分 | 170㎡ | 15万円 | 不整形 | 接面道路無 | - -m | 2024年 1〜3月 |
那覇市 | 小禄 | 2,800万円 | 徒歩-分 | 175㎡ | 52万円 | ほぼ台形 | 北 | 市町村道 6.8m | 2024年 1〜3月 |
那覇市 | 小禄 | 460万円 | 奥武山公園 徒歩16分 | 115㎡ | 13万円 | 不整形 | 南西 | 都道府県道 13.6m | 2022年 7〜9月 |
那覇市 | 小禄 | 1,000万円 | 奥武山公園 徒歩16分 | 130㎡ | 25万円 | 不整形 | 北東 | 道路 7.5m | 2023年 4〜6月 |
那覇市 | 字鏡水 | 4,200万円 | 徒歩-分 | 195㎡ | 71万円 | ほぼ整形 | 接面道路無 | - -m | 2023年 7〜9月 |
那覇市 | 字鏡水 | 5,000万円 | 徒歩-分 | 170㎡ | 97万円 | ほぼ整形 | 接面道路無 | - -m | 2023年 7〜9月 |
那覇市 | 具志 | 3,800万円 | 赤嶺 徒歩20分 | 230㎡ | 55万円 | ほぼ長方形 | 南東 | 市町村道 3.6m | 2022年 10〜12月 |
那覇市 | 久茂地 | 1,500万円 | 県庁前(沖縄) 徒歩8分 | 110㎡ | 45万円 | ほぼ整形 | 南西 | 道路 -m | 2022年 7〜9月 |
那覇市 | 久茂地 | 500万円 | 県庁前(沖縄) 徒歩8分 | 55㎡ | 30万円 | 台形 | 接面道路無 | - -m | 2022年 4〜6月 |
那覇市 | 久茂地 | 1,300万円 | 県庁前(沖縄) 徒歩8分 | 145㎡ | 30万円 | 長方形 | 接面道路無 | - -m | 2022年 1〜3月 |
那覇市 | 字国場 | 1,500万円 | 徒歩-分 | 95㎡ | 50万円 | ほぼ長方形 | 西 | 道路 4.0m | 2022年 7〜9月 |
那覇市 | 古波蔵 | 1,400万円 | 壺川 徒歩15分 | 100㎡ | 44万円 | ほぼ長方形 | 南東 | 私道 2.6m | 2023年 4〜6月 |
那覇市 | 識名 | 2,000万円 | 徒歩-分 | 135㎡ | 49万円 | ほぼ長方形 | 北西 | 市町村道 5.3m | 2022年 1〜3月 |
那覇市 | 識名 | 9,400万円 | 安里 徒歩24分 | 730㎡ | 43万円 | ほぼ長方形 | 北西 | 市町村道 5.7m | 2022年 10〜12月 |
那覇市 | 首里赤平町 | 1,900万円 | 儀保 徒歩3分 | 100㎡ | 62万円 | ほぼ台形 | 西 | 市町村道 -m | 2022年 10〜12月 |
那覇市 | 首里石嶺町 | 5,800万円 | 石嶺 徒歩9分 | 390㎡ | 49万円 | ほぼ整形 | 北 | 市町村道 5.4m | 2022年 1〜3月 |
那覇市 | 首里石嶺町 | 32万円 | 石嶺 徒歩11分 | 230㎡ | 0万円 | 正方形 | 南東 | 私道 4.0m | 2024年 1〜3月 |
那覇市 | 首里石嶺町 | 900万円 | 石嶺 徒歩12分 | 160㎡ | 19万円 | ほぼ長方形 | 北西 | 市町村道 4.0m | 2022年 10〜12月 |
那覇市 | 首里石嶺町 | 2,100万円 | 経塚 徒歩8分 | 135㎡ | 51万円 | ほぼ長方形 | 北東 | 道路 4.0m | 2022年 4〜6月 |
那覇市 | 首里石嶺町 | 2,800万円 | 経塚 徒歩14分 | 165㎡ | 55万円 | ほぼ長方形 | 南東 | 私道 4.0m | 2024年 1〜3月 |
那覇市 | 首里金城町 | 10,000万円 | 徒歩-分 | 990㎡ | 35万円 | ほぼ長方形 | 南西 | 市町村道 8.0m | 2022年 1〜3月 |
那覇市 | 首里金城町 | 2,900万円 | 首里 徒歩11分 | 210㎡ | 45万円 | ほぼ長方形 | 接面道路無 | - -m | 2022年 10〜12月 |
那覇市 | 首里金城町 | 5,000万円 | 首里 徒歩18分 | 470㎡ | 35万円 | ほぼ整形 | 南東 | 市町村道 6.2m | 2022年 10〜12月 |
那覇市 | 首里金城町 | 4,800万円 | 首里 徒歩18分 | 360㎡ | 44万円 | ほぼ整形 | 南東 | 私道 3.5m | 2022年 10〜12月 |
那覇市 | 首里久場川町 | 2,900万円 | 首里 徒歩7分 | 185㎡ | 52万円 | 長方形 | 東 | 道路 5.0m | 2022年 1〜3月 |
那覇市 | 首里平良町 | 340万円 | 儀保 徒歩12分 | 115㎡ | 9万円 | ほぼ長方形 | 北西 | 私道 4.0m | 2024年 1〜3月 |
那覇市 | 首里山川町 | 34万円 | 儀保 徒歩18分 | 125㎡ | 0万円 | 不整形 | 西 | 市町村道 4.0m | 2024年 1〜3月 |
那覇市 | 楚辺 | 2,300万円 | 徒歩-分 | 230㎡ | 33万円 | ほぼ長方形 | 接面道路無 | - -m | 2022年 1〜3月 |
那覇市 | 楚辺 | 13,000万円 | 奥武山公園 徒歩19分 | 380㎡ | 110万円 | ほぼ台形 | 南東 | 国道 20.0m | 2024年 7〜9月 |
那覇市 | 田原 | 8,500万円 | 赤嶺 徒歩7分 | 330㎡ | 86万円 | ほぼ台形 | 南 | 都道府県道 10.0m | 2024年 1〜3月 |
那覇市 | 辻 | 15,000万円 | 旭橋 徒歩13分 | 440㎡ | 110万円 | 長方形 | 北西 | 市町村道 7.0m | 2024年 1〜3月 |
那覇市 | 壺川 | 1,500万円 | 壺川 徒歩5分 | 70㎡ | 69万円 | 長方形 | 南西 | 市町村道 14.5m | 2022年 1〜3月 |
那覇市 | 壺屋 | 1,900万円 | 徒歩-分 | 105㎡ | 60万円 | ほぼ台形 | 西 | 私道 4.0m | 2023年 4〜6月 |
那覇市 | 壺屋 | 400万円 | 安里 徒歩5分 | 65㎡ | 20万円 | ほぼ長方形 | 西 | 私道 2.3m | 2024年 1〜3月 |
那覇市 | 壺屋 | 3,200万円 | 安里 徒歩10分 | 80㎡ | 130万円 | 不整形 | 南西 | 市町村道 3.6m | 2022年 4〜6月 |
那覇市 | 泊 | 7,100万円 | 美栄橋 徒歩9分 | 200㎡ | 120万円 | 長方形 | 北西 | 市町村道 11.0m | 2024年 1〜3月 |
那覇市 | 長田 | 4,200万円 | 安里 徒歩24分 | 195㎡ | 71万円 | 長方形 | 北西 | 市町村道 9.0m | 2024年 7〜9月 |
那覇市 | 長田 | 4,000万円 | 安里 徒歩25分 | 270㎡ | 49万円 | ほぼ長方形 | 北西 | 市町村道 5.8m | 2023年 7〜9月 |
那覇市 | 長田 | 2,400万円 | 安里 徒歩29分 | 160㎡ | 50万円 | ほぼ長方形 | 西 | 市町村道 5.0m | 2023年 7〜9月 |
那覇市 | 繁多川 | 3,400万円 | 安里 徒歩26分 | 220㎡ | 52万円 | ほぼ長方形 | 南東 | 市町村道 9.0m | 2024年 1〜3月 |
那覇市 | 樋川 | 3,100万円 | 牧志 徒歩15分 | 100㎡ | 99万円 | ほぼ長方形 | 北東 | 都道府県道 14.3m | 2022年 1〜3月 |
那覇市 | 牧志 | 500万円 | 徒歩-分 | 45㎡ | 36万円 | ほぼ長方形 | 南東 | 道路 2.0m | 2024年 7〜9月 |
那覇市 | 牧志 | 8,300万円 | 牧志 徒歩2分 | 340㎡ | 80万円 | 不整形 | 北西 | 市町村道 2.8m | 2022年 1〜3月 |
那覇市 | 牧志 | 6,700万円 | 美栄橋 徒歩5分 | 95㎡ | 230万円 | ほぼ長方形 | 北西 | 市町村道 6.5m | 2024年 1〜3月 |
那覇市 | 松尾 | 500万円 | 県庁前(沖縄) 徒歩13分 | 30㎡ | 52万円 | 長方形 | 接面道路無 | - -m | 2023年 7〜9月 |
那覇市 | 字松川 | 26,000万円 | おもろまち 徒歩6分 | 670㎡ | 130万円 | 長方形 | 北東 | 市町村道 30.0m | 2022年 4〜6月 |
那覇市 | 字松川 | 2,200万円 | おもろまち 徒歩15分 | 150㎡ | 49万円 | ほぼ長方形 | 南東 | 私道 4.5m | 2023年 1〜3月 |
那覇市 | 字松川 | 4,200万円 | 安里 徒歩11分 | 110㎡ | 130万円 | 不整形 | 南東 | 市町村道 19.5m | 2024年 1〜3月 |
那覇市 | 松川 | 3,300万円 | 徒歩-分 | 330㎡ | 33万円 | 不整形 | 北西 | 道路 3.5m | 2024年 7〜9月 |
那覇市 | 松島 | 10,000万円 | おもろまち 徒歩13分 | 195㎡ | 170万円 | ほぼ長方形 | 北西 | 市町村道 -m | 2022年 1〜3月 |
那覇市 | 三原 | 420万円 | 安里 徒歩15分 | 45㎡ | 30万円 | 不整形 | 北東 | 市町村道 5.0m | 2022年 10〜12月 |
那覇市 | 字与儀 | 2,800万円 | 徒歩-分 | 115㎡ | 81万円 | 台形 | 西 | 市町村道 18.0m | 2024年 7〜9月 |
那覇市 | 字与儀 | 2,200万円 | 安里 徒歩23分 | 115㎡ | 64万円 | ほぼ長方形 | 南西 | 道路 3.1m | 2022年 10〜12月 |
那覇市 | 与儀 | 2,800万円 | 徒歩-分 | 160㎡ | 59万円 | ほぼ長方形 | 西 | 道路 3.6m | 2022年 1〜3月 |
那覇市 | 与儀 | 7,000万円 | 安里 徒歩20分 | 880㎡ | 26万円 | ほぼ台形 | 南 | 私道 1.3m | 2024年 1〜3月 |
那覇市 | 寄宮 | 2,200万円 | 徒歩-分 | 105㎡ | 69万円 | ほぼ長方形 | 北東 | 市町村道 4.0m | 2023年 1〜3月 |
那覇市 | 寄宮 | 1,400万円 | 安里 徒歩14分 | 95㎡ | 50万円 | 長方形 | 南西 | 市町村道 3.6m | 2022年 7〜9月 |
那覇市 | 若狭 | 5,000万円 | 旭橋 徒歩10分 | 110㎡ | 150万円 | 長方形 | 北東 | 市町村道 4.5m | 2024年 7〜9月 |
那覇市 | 若狭 | 6,800万円 | 旭橋 徒歩10分 | 100㎡ | 220万円 | ほぼ整形 | 南東 | 都道府県道 13.0m | 2024年 7〜9月 |
宜野湾市 | 赤道 | 6,800万円 | 徒歩-分 | 660㎡ | 34万円 | 不整形 | 接面道路無 | - -m | 2022年 7〜9月 |
宜野湾市 | 赤道 | 2,200万円 | 徒歩-分 | 135㎡ | 55万円 | ほぼ長方形 | 南西 | 市町村道 5.4m | 2024年 1〜3月 |
宜野湾市 | 伊佐 | 5,600万円 | 徒歩-分 | 430㎡ | 43万円 | ほぼ長方形 | 南東 | 国道 45.0m | 2022年 4〜6月 |
宜野湾市 | 上原 | 670万円 | 徒歩-分 | 65㎡ | 34万円 | 不整形 | 北東 | 道路 7.0m | 2022年 7〜9月 |
宜野湾市 | 上原 | 2,300万円 | 徒歩-分 | 340㎡ | 22万円 | ほぼ長方形 | 南東 | 道路 3.0m | 2024年 4〜6月 |
宜野湾市 | 大謝名 | 9,000万円 | 徒歩-分 | 840㎡ | 36万円 | 不整形 | 南東 | 道路 5.2m | 2024年 1〜3月 |
宜野湾市 | 大山 | 1,100万円 | 徒歩-分 | 145㎡ | 25万円 | 不整形 | 南東 | 市町村道 8.0m | 2022年 10〜12月 |
宜野湾市 | 大山 | 3,200万円 | 徒歩-分 | 290㎡ | 37万円 | ほぼ長方形 | 南西 | 道路 2.7m | 2022年 1〜3月 |
宜野湾市 | 嘉数 | 5,300万円 | 徒歩-分 | 430㎡ | 40万円 | ほぼ長方形 | 南西 | 道路 4.2m | 2022年 1〜3月 |
宜野湾市 | 嘉数 | 530万円 | 徒歩-分 | 175㎡ | 10万円 | ほぼ台形 | 北東 | 道路 6.8m | 2024年 1〜3月 |
宜野湾市 | 嘉数 | 11,000万円 | 徒歩-分 | 750㎡ | 47万円 | 不整形 | 南東 | 市町村道 21.0m | 2023年 7〜9月 |
宜野湾市 | 我如古 | 3,000万円 | 徒歩-分 | 240㎡ | 42万円 | 台形 | 東 | 都道府県道 21.0m | 2022年 10〜12月 |
宜野湾市 | 我如古 | 9,700万円 | 徒歩-分 | 1800㎡ | 18万円 | 不整形 | 北東 | 道路 3.5m | 2022年 1〜3月 |
宜野湾市 | 宜野湾 | 2,400万円 | 徒歩-分 | 190㎡ | 42万円 | ほぼ長方形 | 南東 | 市町村道 5.0m | 2022年 7〜9月 |
宜野湾市 | 宜野湾 | 200万円 | 徒歩-分 | 130㎡ | 5万円 | ほぼ整形 | 北 | 道路 2.8m | 2024年 1〜3月 |
宜野湾市 | 宜野湾 | 1,500万円 | 徒歩-分 | 150㎡ | 33万円 | ほぼ長方形 | 南西 | 市町村道 5.1m | 2023年 7〜9月 |
宜野湾市 | 喜友名 | 7,100万円 | 徒歩-分 | 730㎡ | 32万円 | ほぼ台形 | 北東 | 道路 3.0m | 2024年 7〜9月 |
宜野湾市 | 喜友名 | 5,000万円 | 徒歩-分 | 360㎡ | 46万円 | ほぼ整形 | 北東 | 市町村道 12.0m | 2022年 4〜6月 |
宜野湾市 | 志真志 | 3,400万円 | 徒歩-分 | 550㎡ | 20万円 | 不整形 | 接面道路無 | - -m | 2024年 1〜3月 |
宜野湾市 | 長田 | 3,800万円 | 徒歩-分 | 280㎡ | 46万円 | ほぼ長方形 | 南東 | 私道 4.5m | 2022年 1〜3月 |
宜野湾市 | 長田 | 2,400万円 | 徒歩-分 | 175㎡ | 45万円 | ほぼ長方形 | 南 | 私道 6.1m | 2024年 7〜9月 |
宜野湾市 | 長田 | 3,300万円 | 徒歩-分 | 250㎡ | 45万円 | 不整形 | 北西 | 私道 4.6m | 2024年 7〜9月 |
宜野湾市 | 長田 | 2,700万円 | 徒歩-分 | 175㎡ | 51万円 | 長方形 | 北西 | 市町村道 9.5m | 2024年 7〜9月 |
宜野湾市 | 長田 | 390万円 | 徒歩-分 | 160㎡ | 8万円 | 不整形 | 西 | 道路 6.0m | 2024年 1〜3月 |
宜野湾市 | 長田 | 1,100万円 | 徒歩-分 | 1000㎡ | 3万円 | 不整形 | 北西 | 道路 6.0m | 2022年 4〜6月 |
宜野湾市 | 野嵩 | 2,500万円 | 徒歩-分 | 185㎡ | 45万円 | 長方形 | 北 | 道路 3.0m | 2023年 4〜6月 |
宜野湾市 | 野嵩 | 2,000万円 | 徒歩-分 | 105㎡ | 62万円 | ほぼ長方形 | 南東 | 市町村道 6.0m | 2023年 7〜9月 |
宜野湾市 | 普天間 | 3,500万円 | 徒歩-分 | 420㎡ | 27万円 | 不整形 | 接面道路無 | - -m | 2022年 1〜3月 |
宜野湾市 | 普天間 | 2,100万円 | 徒歩-分 | 100㎡ | 72万円 | ほぼ長方形 | 北東 | 市町村道 3.6m | 2024年 4〜6月 |
宜野湾市 | 普天間 | 2,000万円 | 徒歩-分 | 140㎡ | 48万円 | 台形 | 南東 | 市町村道 7.0m | 2023年 4〜6月 |
宜野湾市 | 普天間 | 860万円 | 徒歩-分 | 95㎡ | 29万円 | 不整形 | 南西 | 都道府県道 16.0m | 2022年 1〜3月 |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
※ これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリをもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2025年01月27日
データ更新日: 2025年01月27日
沖縄県の土地売出事例
実際に現在売り出し中の沖縄県の土地事例を用意しました。
沖縄県の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|
那覇市識名 | 2,880万円 | 605.37㎡ | 15.73万円/㎡ |
那覇市首里石嶺町 | 11,500万円 | 900.0㎡ | 42.24万円/㎡ |
那覇市首里石嶺町 | 2,098万円 | 110.02㎡ | 63.04万円/㎡ |
那覇市首里石嶺町 | 2,298万円 | 126.88㎡ | 59.88万円/㎡ |
那覇市首里大名町 | 7,500万円 | 643.0㎡ | 38.56万円/㎡ |
那覇市首里崎山町 | 2,999万円 | 281.86㎡ | 35.18万円/㎡ |
那覇市長田 | 4,790万円 | 195.05㎡ | 81.19万円/㎡ |
那覇市真嘉比 | 21,150万円 | 410.94㎡ | 170.15万円/㎡ |
那覇市真嘉比 | 29,800万円 | 590.71㎡ | 166.78万円/㎡ |
那覇市松川 | 1,550万円 | 169.0㎡ | 30.32万円/㎡ |
石垣市その他 | 5,200万円 | 3440.0㎡ | 5.0万円/㎡ |
石垣市その他 | 11,300万円 | 2492.0㎡ | 14.99万円/㎡ |
石垣市その他 | 11,670万円 | 2575.0㎡ | 14.98万円/㎡ |
石垣市その他 | 2,500万円 | 345.5㎡ | 23.92万円/㎡ |
浦添市仲間 | 3,200万円 | 180.08㎡ | 58.75万円/㎡ |
浦添市西原 | 3,950万円 | 218.04㎡ | 59.89万円/㎡ |
浦添市前田 | 7,765万円 | 329.0㎡ | 78.03万円/㎡ |
名護市大東 | 6,020万円 | 796.12㎡ | 25.0万円/㎡ |
名護市その他 | 1,880万円 | 225.08㎡ | 27.61万円/㎡ |
名護市その他 | 9,020万円 | 1988.0㎡ | 15.0万円/㎡ |
糸満市その他 | 300万円 | 247.0㎡ | 4.02万円/㎡ |
糸満市その他 | 1,500万円 | 176.68㎡ | 28.07万円/㎡ |
沖縄市越来 | 14,500万円 | 2135.0㎡ | 22.45万円/㎡ |
沖縄市照屋 | 1,230万円 | 96.8㎡ | 42.01万円/㎡ |
豊見城市その他 | 3,200万円 | 156.99㎡ | 67.39万円/㎡ |
うるま市石川 | 2,250万円 | 247.93㎡ | 30.0万円/㎡ |
うるま市石川 | 8,600万円 | 1233.0㎡ | 23.06万円/㎡ |
うるま市与那城 | 547万円 | 603.0㎡ | 3.0万円/㎡ |
うるま市与那城 | 980万円 | 479.0㎡ | 6.76万円/㎡ |
うるま市その他 | 1,800万円 | 963.0㎡ | 6.18万円/㎡ |
うるま市その他 | 3,300万円 | 544.13㎡ | 20.05万円/㎡ |
うるま市その他 | 1,600万円 | 191.0㎡ | 27.69万円/㎡ |
うるま市その他 | 1,120万円 | 132.23㎡ | 28.0万円/㎡ |
うるま市安慶名 | 1,180万円 | 125.72㎡ | 31.03万円/㎡ |
宮古島市下地字来間 | 3,152万円 | 1304.0㎡ | 7.99万円/㎡ |
宮古島市下地字与那覇 | 828万円 | 304.13㎡ | 9.0万円/㎡ |
宮古島市平良字荷川取 | 10,422万円 | 1916.0㎡ | 17.98万円/㎡ |
宮古島市平良字西里 | 2,686万円 | 1973.0㎡ | 4.5万円/㎡ |
宮古島市平良字西里 | 26,538万円 | 3458.0㎡ | 25.37万円/㎡ |
宮古島市平良字東仲宗根 | 5,450万円 | 1054.0㎡ | 17.09万円/㎡ |
宮古島市平良字松原 | 910万円 | 302.0㎡ | 9.96万円/㎡ |
南城市大里字大城 | 2,200万円 | 480.0㎡ | 15.15万円/㎡ |
南城市佐敷字冨祖崎 | 3,000万円 | 863.0㎡ | 11.49万円/㎡ |
南城市知念字安座真 | 1,188万円 | 393.0㎡ | 9.99万円/㎡ |
沖縄県の土地売却査定シミュレーション
沖縄県で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、地価変動を加味した想定相場が分かる査定シミュレーションをしてみましょう。
こちらのシミュレーションでは、今後の売却の見通しが立てられるように、予想されるの最高相場価格~最低相場価格まで算出しています。
※以下は任意項目です。回答する場合はどちらも入力必須となります。
万円/坪
※ 土地査定の方法やシミュレーションに詳しく知りたい方は、こちら(土地査定シミュレーション)についてご覧ください。
沖縄県の土地査定・売却相場事情
沖縄県の土地売却平均価格は2,579万円になります。
土地相場は、人口の変化や都市開発の有無によって今後も変化していきます。沖縄県の土地の将来性を把握するために必要な情報をお見せしますので、特に今後売却の可能性がある人は、売却時期を見極めるためにも必ず押さえておきましょう。
人口推移
沖縄県の人口は、2017年からの5年間で上昇傾向があります。エリアの将来性が高いので、他のエリアよりも今後の地価上昇可能性が高いと言えるでしょう。
(万人)
※ これらのデータは、「社会・人口統計体系 都道府県データ 調査結果」(総務省)を基にイエウール編集部が作成しています。
イエウールならネットで簡単に一括査定を申し込めます!

1
かんたん登録査定したい不動産情報とお客さま情報を入力(入力時間は最短60秒)。

2
一括依頼一度の入力で沖縄県の不動産会社へ一括査定依頼。

3
査定結果を確認数日以内にメール、電話、またはマイページに査定結果をお届け。沖縄県の売却相場がわかります。

4
不動産会社を比較査定結果を見て沖縄県の不動産会社を比較。査定額の根拠を確認して、売り出す場合は契約へ。
イエウールが選ばれる4つのポイント
- ポイント1ネット上で査定依頼!
ネット上で不動産の無料一括査定が可能!
今までなら複数の不動産会社まで足を運んでいましたが、イエウールではインターネットさえあれば自宅で一括査定を受けることが可能です。 - ポイント2国内最多の全国
2600社以上と提携!国内の大手不動産会社はもちろんのこと、地元密着型の優良不動産会社など、全国の厳選2600社以上から選択し、お客様に最適な査定価格を提案します - ポイント3最大6社と比較!
素人では1社のみの不動産査定金額が高いかどうか見当が付きません。そこで複数社と比較することが大切です。売却価格に100万円以上差がつくこともよくある話です。 - ポイント4悪徳企業は排除!
お客様からのクレームの多い企業は、イエウールが契約を解除することができるため、優良な不動産会社が集まっています。

沖縄県の土地売却に強い会社に一括査定を依頼する
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

沖縄県の土地売却に強い会社に一括査定を依頼する
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介
