簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近1年間の平均売却額は2,777万円で、696件の取引がありました。札幌市では相場が上昇傾向で取引件数は減少しています。土地の購入ニーズが高まっていると考えられるので、今が売り時です!
平均売却価格
2,777万円
取引件数:696件
売却価格
前半期
2,498万円
今半期
3,114万円
616万円の増加↑
取引件数
前半期
378件
今半期
294件
84件の減少↓
実際に現在売り出し中の札幌市の土地事例を用意しました。
札幌市の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|
札幌市中央区円山 | 1,000万円 | 1047.0㎡ | 3.16万円/㎡ |
札幌市中央区南十四条西 | 3,000万円 | 148.65㎡ | 66.72万円/㎡ |
札幌市中央区南二十条西 | 2,480万円 | 124.51㎡ | 65.85万円/㎡ |
札幌市中央区南二十四条西 | 5,500万円 | 359.71㎡ | 50.55万円/㎡ |
札幌市中央区宮の森 | 2,900万円 | 127.27㎡ | 75.33万円/㎡ |
札幌市中央区宮の森 | 2,780万円 | 211.03㎡ | 43.55万円/㎡ |
札幌市北区あいの里四条 | 1,419万円 | 456.25㎡ | 10.29万円/㎡ |
札幌市北区あいの里四条 | 1,198万円 | 181.07㎡ | 21.89万円/㎡ |
札幌市北区麻生町 | 7,200万円 | 298.14㎡ | 79.84万円/㎡ |
札幌市北区北二十七条西 | 8,000万円 | 614.87㎡ | 43.01万円/㎡ |
札幌市北区北二十七条西 | 8,000万円 | 614.73㎡ | 43.02万円/㎡ |
札幌市北区北三十条西 | 2,980万円 | 276.64㎡ | 35.61万円/㎡ |
札幌市北区篠路三条 | 590万円 | 257.98㎡ | 7.56万円/㎡ |
札幌市北区篠路十条 | 800万円 | 168.0㎡ | 15.74万円/㎡ |
札幌市北区新川 | 980万円 | 224.5㎡ | 14.43万円/㎡ |
札幌市北区新川 | 1,980万円 | 169.67㎡ | 38.58万円/㎡ |
札幌市北区新川 | 1,880万円 | 169.68㎡ | 36.63万円/㎡ |
札幌市北区新琴似三条 | 1,580万円 | 208.0㎡ | 25.11万円/㎡ |
札幌市北区新琴似十二条 | 1,480万円 | 186.79㎡ | 26.19万円/㎡ |
札幌市北区太平二条 | 1,260万円 | 132.24㎡ | 31.5万円/㎡ |
札幌市北区太平九条 | 1,680万円 | 222.0㎡ | 25.02万円/㎡ |
札幌市北区拓北八条 | 1,400万円 | 221.92㎡ | 20.86万円/㎡ |
札幌市北区屯田二条 | 2,050万円 | 238.17㎡ | 28.46万円/㎡ |
札幌市北区屯田五条 | 1,580万円 | 200.07㎡ | 26.11万円/㎡ |
札幌市北区東茨戸 | 460万円 | 178.0㎡ | 8.54万円/㎡ |
札幌市東区北九条東 | 2,890万円 | 127.89㎡ | 74.71万円/㎡ |
札幌市東区北十七条東 | 1,880万円 | 88.36㎡ | 70.34万円/㎡ |
札幌市東区北二十二条東 | 1,530万円 | 130.03㎡ | 38.9万円/㎡ |
札幌市東区北三十二条東 | 1,850万円 | 185.12㎡ | 33.04万円/㎡ |
札幌市東区北三十九条東 | 2,980万円 | 250.0㎡ | 39.41万円/㎡ |
札幌市東区北三十九条東 | 1,080万円 | 193.37㎡ | 18.46万円/㎡ |
札幌市東区北四十六条東 | 1,590万円 | 185.0㎡ | 28.41万円/㎡ |
札幌市東区北四十六条東 | 1,590万円 | 136.62㎡ | 38.48万円/㎡ |
札幌市東区北四十七条東 | 1,830万円 | 132.16㎡ | 45.78万円/㎡ |
札幌市東区中沼町 | 592万円 | 782.0㎡ | 2.5万円/㎡ |
札幌市東区東雁来十二条 | 1,100万円 | 152.88㎡ | 23.79万円/㎡ |
札幌市東区本町一条 | 2,040万円 | 141.55㎡ | 47.65万円/㎡ |
札幌市東区本町一条 | 2,130万円 | 141.56㎡ | 49.74万円/㎡ |
札幌市白石区菊水六条 | 3,380万円 | 166.7㎡ | 67.03万円/㎡ |
札幌市白石区北郷 | 5,870万円 | 388.07㎡ | 50.01万円/㎡ |
札幌市白石区北郷 | 3,611万円 | 477.64㎡ | 24.99万円/㎡ |
札幌市白石区北郷 | 2,380万円 | 307.44㎡ | 25.59万円/㎡ |
札幌市白石区北郷 | 1,490万円 | 147.63㎡ | 33.37万円/㎡ |
札幌市白石区北郷 | 2,340万円 | 265.13㎡ | 29.18万円/㎡ |
札幌市白石区中央三条 | 7,000万円 | 606.01㎡ | 38.19万円/㎡ |
札幌市白石区東札幌三条 | 8,000万円 | 294.49㎡ | 89.81万円/㎡ |
札幌市白石区東米里 | 350万円 | 277.0㎡ | 4.18万円/㎡ |
札幌市白石区本通 | 11,000万円 | 1024.0㎡ | 35.51万円/㎡ |
札幌市豊平区月寒東二条 | 6,600万円 | 457.65㎡ | 47.68万円/㎡ |
札幌市豊平区月寒東四条 | 1,880万円 | 243.0㎡ | 25.58万円/㎡ |
札幌市豊平区西岡 | 1,280万円 | 210.0㎡ | 20.15万円/㎡ |
札幌市豊平区西岡 | 1,380万円 | 166.52㎡ | 27.4万円/㎡ |
札幌市豊平区西岡 | 2,560万円 | 189.31㎡ | 44.71万円/㎡ |
札幌市豊平区平岸四条 | 4,280万円 | 192.18㎡ | 73.63万円/㎡ |
札幌市豊平区福住三条 | 74,000万円 | 2440.31㎡ | 100.25万円/㎡ |
札幌市豊平区美園六条 | 2,650万円 | 116.92㎡ | 74.93万円/㎡ |
札幌市南区石山 | 980万円 | 176.32㎡ | 18.38万円/㎡ |
札幌市南区石山 | 1,700万円 | 339.58㎡ | 16.55万円/㎡ |
札幌市南区川沿二条 | 1,260万円 | 347.0㎡ | 12.0万円/㎡ |
札幌市南区川沿三条 | 1,000万円 | 330.41㎡ | 10.01万円/㎡ |
札幌市南区川沿六条 | 1,950万円 | 292.0㎡ | 22.08万円/㎡ |
札幌市南区川沿十五条 | 880万円 | 135.5㎡ | 21.47万円/㎡ |
札幌市南区澄川 | 1,180万円 | 131.96㎡ | 29.56万円/㎡ |
札幌市南区澄川 | 2,280万円 | 129.44㎡ | 58.23万円/㎡ |
札幌市南区澄川 | 2,290万円 | 328.15㎡ | 23.07万円/㎡ |
札幌市南区藤野 | 1,000万円 | 330.0㎡ | 10.02万円/㎡ |
札幌市南区藤野 | 350万円 | 227.0㎡ | 5.1万円/㎡ |
札幌市南区藤野 | 200万円 | 197.31㎡ | 3.35万円/㎡ |
札幌市南区藤野 | 200万円 | 197.13㎡ | 3.35万円/㎡ |
札幌市南区真駒内 | 5,780万円 | 502.51㎡ | 38.03万円/㎡ |
札幌市南区真駒内 | 2,700万円 | 347.16㎡ | 25.71万円/㎡ |
札幌市南区簾舞 | 200万円 | 211.0㎡ | 3.13万円/㎡ |
札幌市南区簾舞 | 250万円 | 201.0㎡ | 4.11万円/㎡ |
札幌市南区南三十三条西 | 750万円 | 123.38㎡ | 20.1万円/㎡ |
札幌市南区南三十五条西 | 3,360万円 | 281.06㎡ | 39.52万円/㎡ |
札幌市西区西野 | 2,200万円 | 365.06㎡ | 19.92万円/㎡ |
札幌市西区西野 | 1,400万円 | 128.67㎡ | 35.97万円/㎡ |
札幌市西区西野 | 1,580万円 | 227.22㎡ | 22.99万円/㎡ |
札幌市西区西野 | 1,580万円 | 215.2㎡ | 24.27万円/㎡ |
札幌市西区西町南 | 6,500万円 | 403.31㎡ | 53.28万円/㎡ |
札幌市西区八軒三条東 | 1,490万円 | 74.98㎡ | 65.7万円/㎡ |
札幌市西区発寒十二条 | 1,280万円 | 108.03㎡ | 39.17万円/㎡ |
札幌市西区発寒十二条 | 2,580万円 | 168.52㎡ | 50.61万円/㎡ |
札幌市西区発寒十三条 | 1,995万円 | 139.39㎡ | 47.32万円/㎡ |
札幌市西区福井 | 1,250万円 | 231.91㎡ | 17.82万円/㎡ |
札幌市西区平和 | 1,100万円 | 166.77㎡ | 21.81万円/㎡ |
札幌市西区平和 | 480万円 | 184.52㎡ | 8.6万円/㎡ |
札幌市西区平和 | 770万円 | 175.11㎡ | 14.54万円/㎡ |
札幌市西区山の手 | 2,380万円 | 138.53㎡ | 56.8万円/㎡ |
札幌市厚別区青葉町 | 3,880万円 | 310.0㎡ | 41.38万円/㎡ |
札幌市厚別区厚別中央一条 | 2,790万円 | 129.62㎡ | 71.16万円/㎡ |
札幌市厚別区厚別中央五条 | 2,226万円 | 139.32㎡ | 52.82万円/㎡ |
札幌市厚別区厚別東一条 | 1,300万円 | 280.46㎡ | 15.32万円/㎡ |
札幌市厚別区厚別東五条 | 2,300万円 | 177.5㎡ | 42.84万円/㎡ |
札幌市厚別区上野幌二条 | 1,900万円 | 203.53㎡ | 30.86万円/㎡ |
札幌市厚別区上野幌三条 | 3,270万円 | 340.0㎡ | 31.8万円/㎡ |
札幌市手稲区曙八条 | 1,280万円 | 227.5㎡ | 18.6万円/㎡ |
札幌市手稲区稲穂一条 | 600万円 | 89.78㎡ | 22.09万円/㎡ |
札幌市手稲区稲穂二条 | 1,680万円 | 138.87㎡ | 39.99万円/㎡ |
札幌市手稲区稲穂二条 | 1,800万円 | 147.39㎡ | 40.37万円/㎡ |
札幌市で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。