前橋市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| 1890万円 | - | 1030万円 | 1980万円 | - | - |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 4,273万円 | 7件 / 8.0% |
| 6〜10年 | 2,530万円 | 1件 / 1.1% |
| 11〜15年 | 2,506万円 | 20件 / 22.7% |
| 16〜20年 | 2,094万円 | 21件 / 23.9% |
| 21〜25年 | 1,311万円 | 5件 / 5.7% |
| 26〜30年 | 1,499万円 | 1件 / 1.1% |
| 31〜35年 | 672万円 | 30件 / 34.1% |
| 36〜40年 | 650万円 | 1件 / 1.1% |
| 41〜45年 | - | 0件 / 0.0% |
| 46〜50年 | 175万円 | 2件 / 2.3% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 235万円 | 2件 / 2.2% |
| 1DK/1LDK | 590万円 | 11件 / 12.0% |
| 2DK/2LDK | 1,600万円 | 20件 / 21.7% |
| 3DK/3LDK | 2,035万円 | 51件 / 55.4% |
| 4DK/4LDK | 2,639万円 | 8件 / 8.7% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 226万円 | 10件 / 10.9% |
| 40〜50㎡ | 704万円 | 4件 / 4.3% |
| 50〜60㎡ | 925万円 | 8件 / 8.7% |
| 60〜70㎡ | 1,448万円 | 15件 / 16.3% |
| 70〜80㎡ | 2,221万円 | 31件 / 33.7% |
| 80〜90㎡ | 2,184万円 | 14件 / 15.2% |
| 90〜100㎡ | 3,229万円 | 7件 / 7.6% |
| 100㎡以上 | 2,537万円 | 3件 / 3.3% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,980万円 | 前橋市本町 | 16年 | 3LDK | 84㎡ | 2025年11月 |
| 2,140万円 | 前橋市小相木町 | 17年 | 3LDK | 81㎡ | 2025年10月 |
| 930万円 | 前橋市問屋町 | 35年 | 2LDK | 54㎡ | 2025年10月 |
| 3,340万円 | 前橋市表町 | 2年 | 2LDK | 70㎡ | 2025年10月 |
| 1,700万円 | 前橋市小相木町 | 17年 | 2LDK | 64㎡ | 2025年9月 |
| 500万円 | 前橋市表町 | 38年 | 4LDK | 67㎡ | 2025年8月 |
| 1,300万円 | 前橋市南町 | 33年 | 3LDK | 71㎡ | 2025年8月 |
| 2,780万円 | 前橋市下小出町 | 19年 | 4LDK | 85㎡ | 2025年7月 |
| 1,480万円 | 前橋市大友町 | 22年 | 3LDK | 73㎡ | 2025年7月 |
| 3,090万円 | 前橋市文京町 | 17年 | 4LDK | 107㎡ | 2025年6月 |
| 1,990万円 | 前橋市文京町 | 34年 | 3LDK | 84㎡ | 2025年6月 |
| 1,499万円 | 前橋市文京町 | 27年 | 3LDK | 71㎡ | 2025年6月 |
| 2,140万円 | 前橋市大手町 | 13年 | 3LDK | 75㎡ | 2025年5月 |
| 1,780万円 | 前橋市表町 | 20年 | 4LDK | 85㎡ | 2025年5月 |
| 820万円 | 前橋市住吉町 | 34年 | 3LDK | 73㎡ | 2025年4月 |
| 1,390万円 | 前橋市住吉町 | 18年 | 3LDK | 82㎡ | 2025年4月 |
| 2,880万円 | 前橋市文京町 | 15年 | 3LDK | 78㎡ | 2025年4月 |
| 1,260万円 | 前橋市天川原町 | 36年 | 4LDK | 99㎡ | 2025年3月 |
| 2,750万円 | 前橋市南町 | 16年 | 3LDK | 81㎡ | 2025年3月 |
| 2,450万円 | 前橋市六供町 | 12年 | 3LDK | 75㎡ | 2025年3月 |
| 2,400万円 | 前橋市大手町 | 13年 | 3LDK | 75㎡ | 2025年3月 |
| 2,650万円 | 前橋市文京町 | 15年 | 3LDK | 79㎡ | 2025年3月 |
| 2,130万円 | 前橋市大手町 | 13年 | 2LDK | 66㎡ | 2025年3月 |
| 2,980万円 | 前橋市大手町 | 13年 | 3LDK | 87㎡ | 2025年1月 |
| 2,790万円 | 前橋市文京町 | 15年 | 3LDK | 83㎡ | 2025年1月 |
| 2,900万円 | 前橋市表町 | 19年 | 3LDK | 92㎡ | 2024年12月 |
| 2,100万円 | 前橋市国領町 | 11年 | 3LDK | 78㎡ | 2024年12月 |
| 1,700万円 | 前橋市下小出町 | 18年 | 2LDK | 68㎡ | 2024年11月 |
| 1,630万円 | 前橋市文京町 | 24年 | 3LDK | 77㎡ | 2024年11月 |
| 1,960万円 | 前橋市表町 | 15年 | 2LDK | 63㎡ | 2024年9月 |
| 2,810万円 | 前橋市大手町 | 12年 | 2LDK | 80㎡ | 2024年8月 |
| 3,120万円 | 前橋市文京町 | 16年 | 3LDK | 100㎡ | 2024年8月 |
| 3,100万円 | 前橋市文京町 | 15年 | 3LDK | 100㎡ | 2024年8月 |
| 2,800万円 | 前橋市大手町 | 11年 | 2LDK | 80㎡ | 2024年8月 |
| 2,300万円 | 前橋市本町 | 18年 | 4LDK | 92㎡ | 2024年7月 |
| 1,630万円 | 前橋市文京町 | 24年 | 3LDK | 77㎡ | 2024年7月 |
| 1,600万円 | 前橋市文京町 | 23年 | 3LDK | 77㎡ | 2024年7月 |
| 2,300万円 | 前橋市本町 | 17年 | 4LDK | 92㎡ | 2024年7月 |
| 2,000万円 | 前橋市本町 | 15年 | 2LDK | 80㎡ | 2024年6月 |
| 2,080万円 | 前橋市国領町 | 16年 | 3LDK | 80㎡ | 2024年6月 |
| 3,140万円 | 前橋市城東町 | 5年 | 3LDK | 74㎡ | 2024年6月 |
| 2,480万円 | 前橋市文京町 | 14年 | 3LDK | 74㎡ | 2024年6月 |
| 1,870万円 | 前橋市下小出町 | 18年 | 4LDK | 85㎡ | 2024年6月 |
| 700万円 | 前橋市文京町 | 26年 | 3LDK | 71㎡ | 2024年6月 |
| 2,900万円 | 前橋市文京町 | 14年 | 3LDK | 91㎡ | 2024年6月 |
| 2,900万円 | 前橋市文京町 | 13年 | 3LDK | 91㎡ | 2024年6月 |
| 700万円 | 前橋市文京町 | 25年 | 3LDK | 71㎡ | 2024年6月 |
| 1,800万円 | 前橋市下小出町 | 17年 | 4LDK | 85㎡ | 2024年6月 |
| 2,400万円 | 前橋市文京町 | 13年 | 3LDK | 74㎡ | 2024年6月 |
| 3,100万円 | 前橋市城東町 | 4年 | 3LDK | 74㎡ | 2024年6月 |
| 2,000万円 | 前橋市国領町 | 15年 | 3LDK | 80㎡ | 2024年6月 |
| 2,000万円 | 前橋市本町 | 14年 | 2LDK | 80㎡ | 2024年6月 |
| 2,120万円 | 前橋市千代田町 | 18年 | 3LDK | 78㎡ | 2024年5月 |
| 2,090万円 | 前橋市表町 | 19年 | 2LDK | 67㎡ | 2024年5月 |
| 2,000万円 | 前橋市表町 | 18年 | 2LDK | 67㎡ | 2024年5月 |
| 2,100万円 | 前橋市千代田町 | 17年 | 3LDK | 78㎡ | 2024年5月 |
| 2,580万円 | 前橋市六供町 | 11年 | 3LDK | 71㎡ | 2024年4月 |
| 2,500万円 | 前橋市六供町 | 10年 | 3LDK | 71㎡ | 2024年4月 |
| 2,100万円 | 前橋市本町 | 18年 | 4LDK | 92㎡ | 2024年2月 |
| 1,315万円 | 前橋市国領町 | 24年 | 3LDK | 77㎡ | 2024年1月 |
| 1,300万円 | 前橋市国領町 | 23年 | 3LDK | 77㎡ | 2024年1月 |
| 2,990万円 | 前橋市文京町 | 13年 | 3LDK | 91㎡ | 2023年11月 |
| 2,800万円 | 前橋市文京町 | 12年 | 3LDK | 91㎡ | 2023年11月 |
| 2,090万円 | 前橋市国領町 | 23年 | 4LDK | 86㎡ | 2023年10月 |
| 2,000万円 | 前橋市国領町 | 22年 | 4LDK | 86㎡ | 2023年10月 |
| 1,760万円 | 前橋市下小出町 | 17年 | 4LDK | 85㎡ | 2023年8月 |
| 2,550万円 | 前橋市文京町 | 13年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年8月 |
| 2,500万円 | 前橋市文京町 | 12年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年8月 |
| 1,700万円 | 前橋市下小出町 | 16年 | 4LDK | 85㎡ | 2023年8月 |
| 2,630万円 | 前橋市文京町 | 15年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年7月 |
| 1,900万円 | 前橋市大手町 | 16年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年7月 |
| 1,900万円 | 前橋市大手町 | 15年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年7月 |
| 690万円 | 前橋市大手町 | 36年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年6月 |
| 2,530万円 | 前橋市六供町 | 10年 | 3LDK | 91㎡ | 2023年6月 |
| 2,600万円 | 前橋市六供町 | 9年 | 3LDK | 91㎡ | 2023年6月 |
| 600万円 | 前橋市大手町 | 35年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年6月 |
| 1,490万円 | 前橋市表町 | 24年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年5月 |
| 1,370万円 | 前橋市表町 | 22年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年5月 |
| 250万円 | 前橋市元総社町 | 51年 | 2DK+S(納戸) | 49㎡ | 2023年4月 |
| 890万円 | 前橋市大友町 | 34年 | 2LDK | 53㎡ | 2023年3月 |
| 3,180万円 | 前橋市大手町 | 11年 | 3LDK | 87㎡ | 2023年3月 |
| 3,100万円 | 前橋市大手町 | 10年 | 3LDK | 87㎡ | 2023年3月 |
| 3,180万円 | 前橋市大手町 | 13年 | 3LDK | 87㎡ | 2023年2月 |
| 2,730万円 | 前橋市六供町 | 12年 | 3LDK | 91㎡ | 2023年2月 |
| 548万円 | 前橋市古市町 | 34年 | 1LDK | 43㎡ | 2023年2月 |
| 1,520万円 | 前橋市国領町 | 15年 | 2LDK | 63㎡ | 2023年1月 |
| 920万円 | 前橋市文京町 | 25年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年1月 |
| 900万円 | 前橋市文京町 | 24年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年1月 |
| 1,500万円 | 前橋市国領町 | 14年 | 2LDK | 63㎡ | 2023年1月 |
| 2,280万円 | 前橋市住吉町 | 15年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年12月 |
| 2,640万円 | 前橋市大手町 | 10年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
| 1,500万円 | 前橋市表町 | 21年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年12月 |
| 1,500万円 | 前橋市表町 | 20年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年12月 |
| 2,600万円 | 前橋市大手町 | 9年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
| 2,200万円 | 前橋市住吉町 | 14年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年12月 |
| 2,200万円 | 前橋市大手町 | 18年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年11月 |
| 2,700万円 | 前橋市大手町 | 17年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年10月 |
| 1,560万円 | 前橋市大手町 | 35年 | 3LDK | 84㎡ | 2022年10月 |
| 2,700万円 | 前橋市大手町 | 16年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年10月 |
| 1,800万円 | 前橋市国領町 | 19年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年9月 |
物件の種別を選択して査定を依頼







