金沢市のマンション査定・売却
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介
表示されている情報は、2021〜2023年のデータです。
物件の種別を選択して査定を依頼
金沢市で過去半年に成約したマンションと売出し中のマンションをご紹介します。どんなマンションがいくらでうれているのかの参考にご活用ください。
2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 |
2214万円 | 2223万円 | 2207万円 | 2252万円 | 1953万円 | 1820万円 |
金沢市で過去に成約したマンションの実績情報を確認してみましょう。
様々な項目ごとに並び替えを行うことも可能です。
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
3,480万円 | 金沢市玉川町 | 9年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年7月 |
1,580万円 | 金沢市新保本 | 23年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
780万円 | 金沢市増泉 | 34年 | 1LDK | 37㎡ | 2023年6月 |
1,000万円 | 金沢市昌永町 | 32年 | 2LDK | 51㎡ | 2023年6月 |
2,580万円 | 金沢市泉 | 12年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年6月 |
1,280万円 | 金沢市西念 | 32年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年5月 |
3,780万円 | 金沢市昭和町 | 17年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年4月 |
1,380万円 | 金沢市泉 | 28年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
2,500万円 | 金沢市泉 | 16年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年4月 |
3,980万円 | 金沢市本町 | 15年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年4月 |
330万円 | 金沢市西念 | 32年 | 1K | 27㎡ | 2023年4月 |
2,390万円 | 金沢市芳斉 | 40年 | 2LDK | 79㎡ | 2023年3月 |
1,990万円 | 金沢市駅西本町 | 18年 | 1LDK | 58㎡ | 2023年3月 |
1,380万円 | 金沢市十間町 | 36年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年2月 |
890万円 | 金沢市中村町 | 33年 | 2DK | 45㎡ | 2023年2月 |
2,480万円 | 金沢市兼六元町 | 24年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年1月 |
1,880万円 | 金沢市富樫 | 21年 | 2LDK | 78㎡ | 2023年1月 |
1,490万円 | 金沢市富樫 | 29年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年1月 |
2,330万円 | 金沢市高柳町 | 12年 | 2LDK | 62㎡ | 2022年12月 |
240万円 | 金沢市有松 | 40年 | 1LDK | 32㎡ | 2022年12月 |
1,000万円 | 金沢市此花町 | 34年 | 2DK | 49㎡ | 2022年12月 |
1,290万円 | 金沢市堀川新町 | 18年 | 1K | 29㎡ | 2022年12月 |
5,490万円 | 金沢市片町 | 8年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年12月 |
450万円 | 金沢市里見町 | 49年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年12月 |
3,830万円 | 金沢市広岡 | 10年 | 1LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
1,880万円 | 金沢市城南 | 22年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年11月 |
8,280万円 | 金沢市安江町 | 3年 | 2LDK | 78㎡ | 2022年11月 |
480万円 | 金沢市橋場町 | 46年 | 1K | 35㎡ | 2022年11月 |
3,980万円 | 金沢市袋町 | 16年 | 3LDK | 98㎡ | 2022年11月 |
1,450万円 | 金沢市長田 | 33年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年10月 |
2,850万円 | 金沢市富樫 | 17年 | 4LDK | 109㎡ | 2022年10月 |
980万円 | 金沢市長町 | 34年 | 2DK | 47㎡ | 2022年10月 |
1,880万円 | 金沢市並木町 | 39年 | 3LDK+2S(納戸) | 98㎡ | 2022年10月 |
2,850万円 | 金沢市尾山町 | 20年 | 2LDK | 73㎡ | 2022年10月 |
3,180万円 | 金沢市堀川新町 | 18年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年9月 |
1,150万円 | 金沢市山科 | 32年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年9月 |
700万円 | 金沢市京町 | 33年 | 2DK | 46㎡ | 2022年9月 |
2,880万円 | 金沢市泉 | 12年 | 4LDK | 86㎡ | 2022年9月 |
1,480万円 | 金沢市高岡町 | 37年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年9月 |
3,180万円 | 金沢市駅西本町 | 16年 | 3LDK | 86㎡ | 2022年9月 |
1,650万円 | 金沢市石引 | 34年 | 2LDK | 91㎡ | 2022年9月 |
2,480万円 | 金沢市尾山町 | 20年 | 1LDK | 62㎡ | 2022年9月 |
1,390万円 | 金沢市里見町 | 36年 | 2LDK | 63㎡ | 2022年8月 |
6,400万円 | 金沢市広岡 | 8年 | 3LDK | 92㎡ | 2022年8月 |
3,580万円 | 金沢市駅西本町 | 5年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年8月 |
1,880万円 | 金沢市富樫 | 25年 | 3LDK | 91㎡ | 2022年8月 |
3,750万円 | 金沢市本町 | 8年 | 2LDK | 67㎡ | 2022年8月 |
1,150万円 | 金沢市山科 | 32年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年8月 |
2,880万円 | 金沢市北安江 | 15年 | 4LDK | 95㎡ | 2022年8月 |
2,100万円 | 金沢市兼六元町 | 24年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年7月 |
1,150万円 | 金沢市堀川新町 | 18年 | 1K | 25㎡ | 2022年7月 |
4,800万円 | 金沢市本町 | 12年 | 2LDK | 73㎡ | 2022年7月 |
2,680万円 | 金沢市尾山町 | 20年 | 1LDK | 71㎡ | 2022年7月 |
2,480万円 | 金沢市泉 | 16年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年6月 |
1,690万円 | 金沢市西念 | 25年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年6月 |
1,900万円 | 金沢市法島町 | 33年 | 3LDK | 133㎡ | 2022年6月 |
3,298万円 | 金沢市本町 | 28年 | 2LDK | 83㎡ | 2022年6月 |
1,180万円 | 金沢市此花町 | 34年 | 3DK | 65㎡ | 2022年5月 |
1,490万円 | 金沢市中村町 | 35年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年5月 |
1,480万円 | 金沢市法島町 | 33年 | 3LDK | 133㎡ | 2022年5月 |
2,490万円 | 金沢市北安江 | 15年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年5月 |
950万円 | 金沢市玉川町 | 36年 | 2LDK | 48㎡ | 2022年5月 |
1,480万円 | 金沢市東御影町 | 38年 | 1LDK | 60㎡ | 2022年5月 |
680万円 | 金沢市増泉 | 34年 | 1LDK | 34㎡ | 2022年4月 |
4,980万円 | 金沢市広岡 | 10年 | 3LDK | 100㎡ | 2022年4月 |
4,180万円 | 金沢市堀川新町 | 18年 | 3LDK | 94㎡ | 2022年3月 |
3,480万円 | 金沢市駅西本町 | 7年 | 2LDK | 61㎡ | 2022年3月 |
7,000万円 | 金沢市広岡 | 4年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年3月 |
2,480万円 | 金沢市西念 | 19年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年3月 |
2,280万円 | 金沢市芳斉 | 40年 | 2LDK | 79㎡ | 2022年2月 |
1,880万円 | 金沢市もりの里 | 24年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年1月 |
1,890万円 | 金沢市西泉 | 24年 | 3LDK | 84㎡ | 2021年9月 |
築年数・間取り・専有面積の物件条件別に金沢市のマンション売却相場を確認していきましょう。
金沢市では、
金沢市でも、立地や物件の条件によって売却相場価格は変わります。
マンション名を入力するだけで、WEB上で簡単に相場価格が分かります。
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。
イエウールなら、最大6社に査定依頼が可能です。信頼できる不動産会社探しにお役立てください。