多摩市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2024年のデータです。
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 |
| 3072万円 | 2776万円 | 2989万円 | 3134万円 | 3261万円 | 2732万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 5,930万円 | 63件 / 7.8% |
| 6〜10年 | 4,911万円 | 80件 / 9.9% |
| 11〜15年 | 4,497万円 | 59件 / 7.3% |
| 16〜20年 | 4,432万円 | 113件 / 14.0% |
| 21〜25年 | 3,390万円 | 49件 / 6.1% |
| 26〜30年 | 2,807万円 | 37件 / 4.6% |
| 31〜35年 | 2,221万円 | 45件 / 5.6% |
| 36〜40年 | 2,057万円 | 97件 / 12.0% |
| 41〜45年 | 2,110万円 | 120件 / 14.9% |
| 46〜50年 | 1,339万円 | 99件 / 12.3% |
| 51年以上 | 918万円 | 45件 / 5.6% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 664万円 | 13件 / 1.6% |
| 1DK/1LDK | 1,800万円 | 33件 / 4.1% |
| 2DK/2LDK | 2,493万円 | 151件 / 18.6% |
| 3DK/3LDK | 3,364万円 | 488件 / 60.0% |
| 4DK/4LDK | 3,626万円 | 124件 / 15.3% |
| 5LDK以上 | 2,763万円 | 4件 / 0.5% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 1,117万円 | 35件 / 4.3% |
| 40〜50㎡ | 1,362万円 | 20件 / 2.5% |
| 50〜60㎡ | 1,941万円 | 111件 / 13.7% |
| 60〜70㎡ | 3,128万円 | 145件 / 17.8% |
| 70〜80㎡ | 3,448万円 | 228件 / 28.0% |
| 80〜90㎡ | 3,687万円 | 115件 / 14.1% |
| 90〜100㎡ | 3,663万円 | 107件 / 13.2% |
| 100㎡以上 | 4,024万円 | 52件 / 6.4% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,935万円 | 多摩市馬引沢 | 27年 | 3DK | 65㎡ | 2024年11月 |
| 2,500万円 | 多摩市連光寺 | 19年 | 3LDK | 70㎡ | 2024年10月 |
| 2,280万円 | 多摩市落合 | 37年 | 4LDK | 95㎡ | 2024年9月 |
| 970万円 | 多摩市聖ヶ丘 | 28年 | 3DK | 60㎡ | 2024年8月 |
| 3,050万円 | 多摩市関戸 | 4年 | 1LDK | 45㎡ | 2024年1月 |
| 1,980万円 | 多摩市永山 | 49年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年8月 |
| 1,950万円 | 多摩市聖ケ丘 | 42年 | 3LDK | 85㎡ | 2023年7月 |
| 1,580万円 | 多摩市豊ケ丘 | 50年 | 4LDK | 91㎡ | 2023年7月 |
| 3,300万円 | 多摩市鶴牧 | 37年 | 4LDK | 110㎡ | 2023年7月 |
| 2,100万円 | 多摩市鶴牧 | 36年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年7月 |
| 2,300万円 | 多摩市関戸 | 44年 | 3DK+S(納戸) | 55㎡ | 2023年7月 |
| 1,350万円 | 多摩市落合 | 50年 | 3DK | 60㎡ | 2023年6月 |
| 1,750万円 | 多摩市落合 | 42年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年6月 |
| 5,180万円 | 多摩市鶴牧 | 11年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年6月 |
| 980万円 | 多摩市落合 | 48年 | 3DK | 64㎡ | 2023年5月 |
| 3,990万円 | 多摩市連光寺 | 19年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年5月 |
| 4,590万円 | 多摩市諏訪 | 13年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年5月 |
| 4,250万円 | 多摩市落合 | 17年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年4月 |
| 2,280万円 | 多摩市関戸 | 49年 | 2LDK | 75㎡ | 2023年4月 |
| 1,280万円 | 多摩市愛宕 | 54年 | 3DK | 52㎡ | 2023年4月 |
| 660万円 | 多摩市関戸 | 37年 | 1R | 17㎡ | 2023年4月 |
| 3,300万円 | 多摩市連光寺 | 19年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年4月 |
| 2,200万円 | 多摩市落合 | 42年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年4月 |
| 1,790万円 | 多摩市豊ケ丘 | 43年 | 2DK | 41㎡ | 2023年4月 |
| 2,380万円 | 多摩市鶴牧 | 44年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年4月 |
| 3,480万円 | 多摩市中沢 | 25年 | 2LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2023年4月 |
| 4,350万円 | 多摩市諏訪 | 13年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年4月 |
| 3,180万円 | 多摩市連光寺 | 27年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
| 5,180万円 | 多摩市鶴牧 | 9年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年3月 |
| 3,380万円 | 多摩市関戸 | 5年 | 1LDK | 33㎡ | 2023年3月 |
| 4,180万円 | 多摩市落合 | 13年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年3月 |
| 2,780万円 | 多摩市馬引沢 | 23年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
| 3,300万円 | 多摩市鶴牧 | 44年 | 4LDK | 120㎡ | 2023年3月 |
| 2,200万円 | 多摩市落合 | 41年 | 4LDK | 99㎡ | 2023年3月 |
| 3,180万円 | 多摩市諏訪 | 13年 | 2LDK | 53㎡ | 2023年3月 |
| 4,980万円 | 多摩市鶴牧 | 18年 | 3LDK | 92㎡ | 2023年3月 |
| 5,980万円 | 多摩市鶴牧 | 18年 | 3LDK | 100㎡ | 2023年3月 |
| 1,980万円 | 多摩市連光寺 | 28年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年3月 |
| 2,780万円 | 多摩市豊ケ丘 | 37年 | 3LDK | 110㎡ | 2023年3月 |
| 3,899万円 | 多摩市豊ケ丘 | 25年 | 2LDK | 60㎡ | 2023年2月 |
| 4,299万円 | 多摩市馬引沢 | 24年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年2月 |
| 1,750万円 | 多摩市貝取 | 40年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年2月 |
| 4,980万円 | 多摩市諏訪 | 13年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年2月 |
| 2,280万円 | 多摩市鶴牧 | 44年 | 2LDK+S(納戸) | 88㎡ | 2023年2月 |
| 2,180万円 | 多摩市永山 | 49年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年2月 |
| 620万円 | 多摩市一ノ宮 | 43年 | 1R | 22㎡ | 2023年2月 |
| 1,180万円 | 多摩市永山 | 32年 | 2DK+S(納戸) | 55㎡ | 2023年2月 |
| 2,780万円 | 多摩市貝取 | 39年 | 3LDK | 90㎡ | 2023年2月 |
| 1,980万円 | 多摩市貝取 | 50年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年2月 |
| 3,180万円 | 多摩市鶴牧 | 20年 | 1LDK+S(納戸) | 60㎡ | 2023年2月 |
| 3,480万円 | 多摩市永山 | 22年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年2月 |
| 2,200万円 | 多摩市落合 | 41年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年2月 |
| 2,390万円 | 多摩市落合 | 41年 | 4LDK | 101㎡ | 2023年2月 |
| 3,680万円 | 多摩市関戸 | 18年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年2月 |
| 3,400万円 | 多摩市諏訪 | 13年 | 2LDK | 62㎡ | 2023年2月 |
| 6,180万円 | 多摩市落合 | 20年 | 3LDK | 100㎡ | 2023年2月 |
| 5,250万円 | 多摩市落合 | 21年 | 4LDK | 105㎡ | 2023年2月 |
| 6,380万円 | 多摩市落合 | 11年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年2月 |
| 5,800万円 | 多摩市落合 | 13年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年2月 |
| 4,280万円 | 多摩市落合 | 19年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
| 1,390万円 | 多摩市貝取 | 38年 | 1LDK | 38㎡ | 2023年1月 |
| 2,500万円 | 多摩市関戸 | 31年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年1月 |
| 6,480万円 | 多摩市鶴牧 | 9年 | 4LDK | 95㎡ | 2023年1月 |
| 2,280万円 | 多摩市聖ケ丘 | 42年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年1月 |
| 3,850万円 | 多摩市落合 | 44年 | 3LDK | 112㎡ | 2023年1月 |
| 4,780万円 | 多摩市鶴牧 | 11年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年1月 |
| 2,380万円 | 多摩市馬引沢 | 30年 | 2LDK | 56㎡ | 2022年12月 |
| 2,480万円 | 多摩市一ノ宮 | 49年 | 3LDK | 60㎡ | 2022年12月 |
| 4,080万円 | 多摩市関戸 | 42年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年12月 |
| 3,600万円 | 多摩市馬引沢 | 11年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年12月 |
| 2,400万円 | 多摩市聖ケ丘 | 42年 | 3LDK | 99㎡ | 2022年12月 |
| 3,550万円 | 多摩市一ノ宮 | 22年 | 2LDK | 70㎡ | 2022年12月 |
| 3,180万円 | 多摩市諏訪 | 11年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
| 2,900万円 | 多摩市諏訪 | 45年 | 3LDK | 95㎡ | 2022年12月 |
| 3,180万円 | 多摩市鶴牧 | 44年 | 5LDK | 121㎡ | 2022年12月 |
| 4,230万円 | 多摩市鶴牧 | 22年 | 4LDK+S(納戸) | 93㎡ | 2022年12月 |
| 1,980万円 | 多摩市落合 | 28年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年12月 |
| 4,300万円 | 多摩市鶴牧 | 22年 | 3LDK | 92㎡ | 2022年12月 |
| 2,949万円 | 多摩市関戸 | 48年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年11月 |
| 1,380万円 | 多摩市愛宕 | 54年 | 2LDK | 52㎡ | 2022年11月 |
| 2,600万円 | 多摩市鶴牧 | 44年 | 3LDK+S(納戸) | 92㎡ | 2022年11月 |
| 3,880万円 | 多摩市乞田 | 28年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年11月 |
| 6,180万円 | 多摩市落合 | 13年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年11月 |
| 1,160万円 | 多摩市永山 | 55年 | 2LDK | 48㎡ | 2022年11月 |
| 1,490万円 | 多摩市豊ケ丘 | 40年 | 4LDK | 90㎡ | 2022年11月 |
| 4,980万円 | 多摩市鶴牧 | 18年 | 4LDK | 115㎡ | 2022年11月 |
| 3,300万円 | 多摩市諏訪 | 13年 | 2LDK | 53㎡ | 2022年11月 |
| 6,980万円 | 多摩市関戸 | 23年 | 3LDK | 99㎡ | 2022年11月 |
| 1,400万円 | 多摩市豊ケ丘 | 50年 | 4LDK | 91㎡ | 2022年11月 |
| 2,400万円 | 多摩市中沢 | 32年 | 2LDK | 75㎡ | 2022年11月 |
| 2,600万円 | 多摩市鶴牧 | 44年 | 3LDK+S(納戸) | 91㎡ | 2022年11月 |
| 3,480万円 | 多摩市関戸 | 27年 | 2LDK | 55㎡ | 2022年11月 |
| 3,180万円 | 多摩市永山 | 27年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年11月 |
| 3,200万円 | 多摩市落合 | 44年 | 4LDK+S(納戸) | 112㎡ | 2022年11月 |
| 2,600万円 | 多摩市関戸 | 48年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年11月 |
| 2,980万円 | 多摩市永山 | 30年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年11月 |
| 4,080万円 | 多摩市落合 | 17年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年11月 |
| 1,100万円 | 多摩市関戸 | 41年 | 3DK | 57㎡ | 2022年11月 |
| 5,980万円 | 多摩市鶴牧 | 9年 | 4LDK | 97㎡ | 2022年11月 |
| 1,900万円 | 多摩市連光寺 | 28年 | 3LDK | 62㎡ | 2022年11月 |
物件の種別を選択して査定を依頼








