尾張旭市のマンション売却相場
売却価格
1,098万円
取引件数
33件
専有面積
68㎡
築年数
33年
※
これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリの情報をもとにイエウール編集部が作成しています。(更新日: 2025年10月29日)
※
表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月23日
データ更新日: 2026年03月23日
尾張旭市の 条件別マンション売却相場
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 3,670万円 | 1件 / 0.7% |
| 6〜10年 | 3,083万円 | 2件 / 1.4% |
| 11〜15年 | 2,327万円 | 3件 / 2.0% |
| 16〜20年 | 2,061万円 | 19件 / 12.9% |
| 21〜25年 | 1,698万円 | 17件 / 11.6% |
| 26〜30年 | 1,609万円 | 24件 / 16.3% |
| 31〜35年 | 1,128万円 | 25件 / 17.0% |
| 36〜40年 | 930万円 | 6件 / 4.1% |
| 41〜45年 | 587万円 | 6件 / 4.1% |
| 46〜50年 | 474万円 | 44件 / 29.9% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | - | 0件 / 0.0% |
| 1DK/1LDK | 450万円 | 1件 / 0.7% |
| 2DK/2LDK | 898万円 | 17件 / 11.3% |
| 3DK/3LDK | 1,212万円 | 109件 / 72.7% |
| 4DK/4LDK | 1,523万円 | 21件 / 14.0% |
| 5LDK以上 | 1,780万円 | 2件 / 1.3% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 50〜60㎡ | 426万円 | 19件 / 12.7% |
| 60〜70㎡ | 808万円 | 21件 / 14.0% |
| 70〜80㎡ | 1,181万円 | 61件 / 40.7% |
| 80〜90㎡ | 1,668万円 | 37件 / 24.7% |
| 90〜100㎡ | 2,073万円 | 11件 / 7.3% |
| 100㎡以上 | 1,780万円 | 1件 / 0.7% |
※DK/LDKにはK・SLDKを含みます。
尾張旭市のマンション成約事例
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 370万円 | 尾張旭市井田町 | 50年 | 3DK | 52㎡ | 2025年7月 |
| 520万円 | 尾張旭市旭前町 | 47年 | 3DK | 53㎡ | 2025年3月 |
| 520万円 | 尾張旭市旭前町 | 47年 | 3DK | 53㎡ | 2025年3月 |
| 900万円 | 尾張旭市東栄町 | 31年 | 4LDK | 75㎡ | 2024年11月 |
| 1,670万円 | 尾張旭市東栄町 | 28年 | 3LDK | 70㎡ | 2024年9月 |
| 750万円 | 尾張旭市井田町 | 34年 | 3LDK | 75㎡ | 2024年9月 |
| 2,148万円 | 尾張旭市北山町北新田 | 27年 | 3LDK | 76㎡ | 2024年8月 |
| 1,480万円 | 尾張旭市白鳳町 | 30年 | 2LDK | 63㎡ | 2023年7月 |
| 1,950万円 | 尾張旭市南原山町石原 | 39年 | 2LDK | 82㎡ | 2023年5月 |
| 1,980万円 | 尾張旭市庄南町 | 25年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年4月 |
| 1,780万円 | 尾張旭市東栄町 | 26年 | 4LDK | 87㎡ | 2023年3月 |
| 580万円 | 尾張旭市旭前町 | 48年 | 3DK | 53㎡ | 2023年3月 |
| 320万円 | 尾張旭市井田町 | 51年 | 2LDK | 53㎡ | 2023年2月 |
| 1,390万円 | 尾張旭市井田町 | 31年 | 2LDK+S(納戸) | 72㎡ | 2023年2月 |
| 888万円 | 尾張旭市緑町緑ケ丘 | 52年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
| 3,200万円 | 尾張旭市庄中町 | 18年 | 4LDK | 91㎡ | 2023年1月 |
| 1,120万円 | 尾張旭市北原山町六田池 | 36年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年1月 |
| 1,880万円 | 尾張旭市南本地ケ原町 | 29年 | 4LDK | 81㎡ | 2022年12月 |
| 1,850万円 | 尾張旭市白鳳町 | 26年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
| 358万円 | 尾張旭市緑町緑ケ丘 | 51年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年12月 |
| 1,080万円 | 尾張旭市東山町 | 34年 | 2LDK+S(納戸) | 64㎡ | 2022年11月 |
| 1,580万円 | 尾張旭市北原山町鳴湫 | 34年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年11月 |
| 1,990万円 | 尾張旭市旭前町 | 19年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年11月 |
| 888万円 | 尾張旭市緑町緑ケ丘 | 52年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年11月 |
| 1,980万円 | 尾張旭市東栄町 | 31年 | 4LDK | 96㎡ | 2022年9月 |
| 1,380万円 | 尾張旭市井田町 | 36年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年9月 |
| 1,580万円 | 尾張旭市南原山町石原 | 38年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年8月 |
| 1,380万円 | 尾張旭市北原山町鳴湫 | 34年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年8月 |
| 1,980万円 | 尾張旭市旭前町 | 19年 | 3LDK | 85㎡ | 2022年8月 |
| 1,980万円 | 尾張旭市庄南町 | 25年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年7月 |
| 1,780万円 | 尾張旭市緑町緑ケ丘 | 26年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年7月 |
| 790万円 | 尾張旭市南原山町赤土 | 46年 | 3LDK | 62㎡ | 2022年6月 |
| 1,698万円 | 尾張旭市井田町 | 25年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年6月 |
| 580万円 | 尾張旭市旭前町 | 48年 | 3DK | 53㎡ | 2022年6月 |
| 1,490万円 | 尾張旭市緑町緑ケ丘 | 29年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年6月 |
| 1,380万円 | 尾張旭市南本地ケ原町 | 33年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年6月 |
| 430万円 | 尾張旭市緑町緑ケ丘 | 52年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年6月 |
| 2,180万円 | 尾張旭市東栄町 | 31年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年6月 |
| 2,070万円 | 尾張旭市旭前町 | 19年 | 4LDK | 94㎡ | 2022年5月 |
| 1,900万円 | 尾張旭市旭前町 | 19年 | 4LDK | 86㎡ | 2022年5月 |
| 750万円 | 尾張旭市吉岡町 | 35年 | 2DK | 50㎡ | 2022年5月 |
| 2,050万円 | 尾張旭市緑町緑ケ丘 | 29年 | 3LDK+S(納戸) | 86㎡ | 2022年5月 |
| 1,200万円 | 尾張旭市東栄町 | 31年 | 4LDK | 87㎡ | 2022年5月 |
| 2,230万円 | 尾張旭市南原山町赤土 | 30年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年5月 |
| 1,490万円 | 尾張旭市三郷町陶栄 | 26年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年4月 |
| 830万円 | 尾張旭市北原山町大久保見 | 41年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年4月 |
| 1,520万円 | 尾張旭市桜ケ丘町 | 28年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年3月 |
| 1,690万円 | 尾張旭市東山町 | 34年 | 2LDK+S(納戸) | 64㎡ | 2022年3月 |
| 1,930万円 | 尾張旭市北原山町鳴湫 | 34年 | 4LDK | 85㎡ | 2022年3月 |
| 450万円 | 尾張旭市緑町緑ケ丘 | 51年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年3月 |
| 1,380万円 | 尾張旭市三郷町中井田 | 40年 | 3LDK | 69㎡ | 2022年3月 |
| 1,000万円 | 尾張旭市井田町 | 36年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年2月 |
| 490万円 | 尾張旭市旭前町 | 48年 | 3DK | 51㎡ | 2022年2月 |
| 1,680万円 | 尾張旭市緑町緑ケ丘 | 25年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年1月 |
| 2,300万円 | 尾張旭市旭前町 | 19年 | 4LDK | 96㎡ | 2022年1月 |
| 1,280万円 | 尾張旭市南原山町石原 | 39年 | 1LDK+S(納戸) | 66㎡ | 2022年1月 |
| 790万円 | 尾張旭市南原山町赤土 | 41年 | 3LDK | 62㎡ | 2021年12月 |
| 1,480万円 | 尾張旭市東山町 | 29年 | 3LDK | 71㎡ | 2021年12月 |
| 1,080万円 | 尾張旭市東栄町 | 31年 | 3LDK | 73㎡ | 2021年12月 |
| 1,480万円 | 尾張旭市東栄町 | 42年 | 3LDK | 74㎡ | 2021年12月 |
| 1,980万円 | 尾張旭市南原山町石原 | 28年 | 3LDK | 75㎡ | 2021年12月 |
| 950万円 | 尾張旭市北原山町大久保見 | 41年 | 3LDK | 66㎡ | 2021年11月 |
| 1,680万円 | 尾張旭市東栄町 | 42年 | 4LDK | 85㎡ | 2021年10月 |
| 1,650万円 | 尾張旭市南原山町赤土 | 30年 | 3LDK | 71㎡ | 2021年9月 |
| 2,290万円 | 尾張旭市渋川町 | 24年 | 4LDK | 96㎡ | 2021年9月 |
| 1,180万円 | 尾張旭市晴丘町池上 | 34年 | 3LDK | 60㎡ | 2021年9月 |
| 498万円 | 尾張旭市緑町緑ケ丘 | 52年 | 3LDK | 71㎡ | 2021年8月 |
| 2,650万円 | 尾張旭市旭前町 | 19年 | 4LDK | 95㎡ | 2021年7月 |
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月23日
データ更新日: 2026年03月23日
尾張旭市のマンション別売却相場
カルティア印場駅
最新価格相場:2,280万円
専有面積: 79.77 ~ 90.6 m²
築年月: 2008年1月 (築18年)
総戸数: 27戸
最寄り駅: 印場駅 徒歩4分
愛知県尾張旭市印場元町3-10
ロイヤルデュオ尾張旭駅前
最新価格相場:2,150万円
専有面積: 82.12 ~ 90.23 m²
築年月: 2006年11月 (築19年)
総戸数: 15戸
最寄り駅: 尾張旭駅 徒歩4分
愛知県尾張旭市東大道町曽我廻間2287番地10
ユニーブル旭前ガーデン
最新価格相場:2,180万円
専有面積: 78.86 ~ 93.59 m²
築年月: 2007年11月 (築18年)
総戸数: 28戸
最寄り駅: 旭前駅 徒歩7分
愛知県尾張旭市城前町砂川
バンベール印場ヒルズ
最新価格相場:3,490万円
専有面積: 89.03 ~ 89.03 m²
築年月: 2018年2月 (築8年)
総戸数: 33戸
最寄り駅: 印場駅 徒歩5分
愛知県尾張旭市印場元町
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月23日
データ更新日: 2026年03月23日
物件の種別を選択して査定を依頼
尾張旭市のマンション査定シミュレーター
想定査定価格
? ? ? ?万円
- ※ 近隣の類似マンションの成約事例をもとに算出しています。
想定査定価格をみる
>マンション査定シミュレーションについて、使い方や詳細は
こちら(マンション査定AIシミュレーション)の記事をご覧ください。
尾張旭市の不動産売却の実績の多い会社ランキング
尾張旭市の売却実績の多い不動産会社をご紹介します。こちらのランキングは不動産会社から提出された売却実績をもとに算出しています。
ここからは、尾張旭市の不動産売却ができる不動産会社を紹介します。

より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、
一括査定で調べましょう。
一括査定で調べましょう。
イエウールが選ばれる4つのポイント
- 1ネット上で査定依頼!

ネット上で不動産の無料一括査定が可能!
今までなら複数の不動産会社まで足を運んでいましたが、イエウールではインターネットさえあれば自宅で一括査定を受けることが可能です。 - 2国内最多の全国2000社以上と提携!

国内の大手不動産会社はもちろんのこと、地元密着型の優良不動産会社など、全国の厳選2000社以上から選択し、お客様に最適な査定価格を提案します - 3最大6社と比較!

素人では1社のみの不動産査定金額が高いかどうか見当が付きません。そこで複数社と比較することが大切です。売却価格に100万円以上差がつくこともよくある話です。 - 4悪徳企業は排除!

お客様からのクレームの多い企業は、イエウールが契約を解除することができるため、優良な不動産会社が集まっています。
※ これらのデータは、イエウールが収集したユーザーアンケートとマーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
あなたのマンション、査定価格はいくら?
尾張旭市の周辺のマンション売却情報を見る
あなたの地域に合った売却情報をチェックできます。各地域ごとの地価変動や、実際の売却事例を見てみましょう。





















