名古屋市港区のマンション売却相場
売却価格
1,467万円
取引件数
113件
専有面積
68㎡
築年数
28年
※
これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリの情報をもとにイエウール編集部が作成しています。(更新日: 2025年10月29日)
※
表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月23日
データ更新日: 2026年03月23日
名古屋市港区の 条件別マンション売却相場
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 3,547万円 | 22件 / 7.4% |
| 6〜10年 | 2,828万円 | 2件 / 0.7% |
| 11〜15年 | 2,163万円 | 25件 / 8.4% |
| 16〜20年 | 1,846万円 | 33件 / 11.0% |
| 21〜25年 | 1,666万円 | 42件 / 14.0% |
| 26〜30年 | 1,275万円 | 50件 / 16.7% |
| 31〜35年 | 965万円 | 21件 / 7.0% |
| 36〜40年 | 1,050万円 | 63件 / 21.1% |
| 41〜45年 | 728万円 | 22件 / 7.4% |
| 46〜50年 | 863万円 | 10件 / 3.3% |
| 51年以上 | 351万円 | 9件 / 3.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 280万円 | 1件 / 0.3% |
| 1DK/1LDK | 980万円 | 1件 / 0.3% |
| 2DK/2LDK | 1,244万円 | 44件 / 14.1% |
| 3DK/3LDK | 1,527万円 | 160件 / 51.4% |
| 4DK/4LDK | 1,555万円 | 103件 / 33.1% |
| 5LDK以上 | 210万円 | 2件 / 0.6% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 235万円 | 2件 / 0.6% |
| 40〜50㎡ | 600万円 | 2件 / 0.6% |
| 50〜60㎡ | 694万円 | 17件 / 5.5% |
| 60〜70㎡ | 1,024万円 | 84件 / 27.0% |
| 70〜80㎡ | 1,689万円 | 118件 / 37.9% |
| 80〜90㎡ | 1,567万円 | 65件 / 20.9% |
| 90〜100㎡ | 2,665万円 | 20件 / 6.4% |
| 100㎡以上 | 2,303万円 | 3件 / 1.0% |
※DK/LDKにはK・SLDKを含みます。
名古屋市港区のマンション成約事例
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,299万円 | 名古屋市港区中川本町 | 26年 | 3LDK | 67㎡ | 2024年11月 |
| 1,899万円 | 名古屋市港区木場町 | 27年 | 3LDK | 72㎡ | 2024年11月 |
| 1,450万円 | 名古屋市港区南十番町 | 39年 | 3LDK | 72㎡ | 2024年4月 |
| 2,480万円 | 名古屋市港区小賀須 | 14年 | 4LDK | 92㎡ | 2023年9月 |
| 1,599万円 | 名古屋市港区正徳町 | 25年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年8月 |
| 980万円 | 名古屋市港区木場町 | 35年 | 4LDK | 82㎡ | 2023年8月 |
| 2,080万円 | 名古屋市港区九番町 | 23年 | 4LDK | 89㎡ | 2023年8月 |
| 1,580万円 | 名古屋市港区善進本町 | 15年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年7月 |
| 3,390万円 | 名古屋市港区港明 | 11年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年6月 |
| 495万円 | 名古屋市港区港栄 | 45年 | 4DK | 60㎡ | 2023年6月 |
| 980万円 | 名古屋市港区木場町 | 38年 | 4LDK | 82㎡ | 2023年6月 |
| 680万円 | 名古屋市港区小碓 | 41年 | 4DK | 68㎡ | 2023年6月 |
| 1,100万円 | 名古屋市港区港陽 | 38年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年6月 |
| 3,180万円 | 名古屋市港区港明 | 6年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年5月 |
| 980万円 | 名古屋市港区名港 | 40年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年5月 |
| 1,980万円 | 名古屋市港区川西通 | 20年 | 4LDK | 82㎡ | 2023年5月 |
| 2,999万円 | 名古屋市港区港明 | 16年 | 3LDK | 85㎡ | 2023年5月 |
| 2,250万円 | 名古屋市港区入場 | 16年 | 4LDK | 88㎡ | 2023年5月 |
| 1,640万円 | 名古屋市港区川間町 | 24年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年5月 |
| 3,300万円 | 名古屋市港区港明 | 6年 | 2LDK | 71㎡ | 2023年4月 |
| 980万円 | 名古屋市港区新川町 | 45年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年4月 |
| 980万円 | 名古屋市港区名港 | 40年 | 3DK | 63㎡ | 2023年3月 |
| 1,680万円 | 名古屋市港区品川町 | 28年 | 4LDK | 77㎡ | 2023年3月 |
| 480万円 | 名古屋市港区名港 | 42年 | 2LDK | 51㎡ | 2023年3月 |
| 1,280万円 | 名古屋市港区港陽 | 30年 | 2LDK | 58㎡ | 2023年3月 |
| 1,200万円 | 名古屋市港区木場町 | 40年 | 4LDK | 82㎡ | 2023年3月 |
| 1,170万円 | 名古屋市港区知多 | 33年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年3月 |
| 2,990万円 | 名古屋市港区入船 | 13年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年1月 |
| 550万円 | 名古屋市港区港楽 | 52年 | 3DK | 62㎡ | 2023年1月 |
| 2,480万円 | 名古屋市港区小賀須 | 17年 | 4LDK | 92㎡ | 2023年1月 |
| 1,850万円 | 名古屋市港区いろは町 | 21年 | 4LDK | 93㎡ | 2023年1月 |
| 1,549万円 | 名古屋市港区東蟹田 | 25年 | 4LDK | 79㎡ | 2023年1月 |
| 1,780万円 | 名古屋市港区木場町 | 28年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年1月 |
| 1,180万円 | 名古屋市港区善進本町 | 32年 | 3LDK | 67㎡ | 2022年12月 |
| 1,550万円 | 名古屋市港区木場町 | 32年 | 4LDK | 85㎡ | 2022年12月 |
| 1,500万円 | 名古屋市港区中川本町 | 28年 | 4LDK | 79㎡ | 2022年12月 |
| 1,580万円 | 名古屋市港区善進本町 | 18年 | 2LDK | 59㎡ | 2022年12月 |
| 480万円 | 名古屋市港区新船町 | 41年 | 3LDK | 55㎡ | 2022年12月 |
| 1,990万円 | 名古屋市港区善南町 | 28年 | 4LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
| 1,330万円 | 名古屋市港区小賀須 | 36年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年12月 |
| 850万円 | 名古屋市港区入船 | 45年 | 2LDK+S(納戸) | 65㎡ | 2022年11月 |
| 1,990万円 | 名古屋市港区宝神 | 24年 | 2LDK | 92㎡ | 2022年11月 |
| 1,080万円 | 名古屋市港区作倉町 | 43年 | 2LDK | 72㎡ | 2022年11月 |
| 1,500万円 | 名古屋市港区小碓 | 26年 | 4LDK | 81㎡ | 2022年11月 |
| 2,000万円 | 名古屋市港区いろは町 | 24年 | 4LDK | 93㎡ | 2022年11月 |
| 1,150万円 | 名古屋市港区名港 | 40年 | 4DK | 72㎡ | 2022年11月 |
| 2,200万円 | 名古屋市港区新船町 | 23年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年11月 |
| 1,890万円 | 名古屋市港区木場町 | 26年 | 3LDK+S(納戸) | 81㎡ | 2022年11月 |
| 2,000万円 | 名古屋市港区いろは町 | 20年 | 4LDK | 101㎡ | 2022年11月 |
| 1,230万円 | 名古屋市港区いろは町 | 20年 | 4LDK | 84㎡ | 2022年11月 |
| 2,380万円 | 名古屋市港区木場町 | 24年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年10月 |
| 2,980万円 | 名古屋市港区七番町 | 7年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年10月 |
| 1,849万円 | 名古屋市港区十一屋 | 23年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年10月 |
| 1,998万円 | 名古屋市港区須成町 | 36年 | 4LDK | 81㎡ | 2022年10月 |
| 1,580万円 | 名古屋市港区中川本町 | 27年 | 4LDK | 80㎡ | 2022年10月 |
| 980万円 | 名古屋市港区辰巳町 | 41年 | 4DK | 72㎡ | 2022年10月 |
| 1,780万円 | 名古屋市港区木場町 | 31年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年10月 |
| 1,590万円 | 名古屋市港区稲永 | 27年 | 4LDK | 85㎡ | 2022年9月 |
| 2,398万円 | 名古屋市港区中川本町 | 27年 | 4LDK | 84㎡ | 2022年9月 |
| 1,980万円 | 名古屋市港区十一屋 | 20年 | 4LDK | 76㎡ | 2022年9月 |
| 1,160万円 | 名古屋市港区新川町 | 45年 | 3LDK | 62㎡ | 2022年9月 |
| 1,498万円 | 名古屋市港区知多 | 41年 | 3LDK | 69㎡ | 2022年9月 |
| 2,198万円 | 名古屋市港区惟信町 | 29年 | 4LDK | 83㎡ | 2022年9月 |
| 1,080万円 | 名古屋市港区春田野 | 31年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年9月 |
| 1,180万円 | 名古屋市港区木場町 | 39年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年8月 |
| 1,250万円 | 名古屋市港区船頭場 | 37年 | 4LDK | 87㎡ | 2022年8月 |
| 2,290万円 | 名古屋市港区十一屋 | 21年 | 4LDK | 83㎡ | 2022年8月 |
| 950万円 | 名古屋市港区惟信町 | 36年 | 2LDK | 56㎡ | 2022年8月 |
| 2,380万円 | 名古屋市港区築盛町 | 16年 | 4LDK | 100㎡ | 2022年8月 |
| 1,980万円 | 名古屋市港区入船 | 21年 | 3LDK | 69㎡ | 2022年7月 |
| 2,180万円 | 名古屋市港区いろは町 | 28年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年7月 |
| 1,600万円 | 名古屋市港区船頭場 | 32年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年7月 |
| 1,990万円 | 名古屋市港区浜 | 20年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年7月 |
| 1,450万円 | 名古屋市港区木場町 | 29年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年7月 |
| 2,180万円 | 名古屋市港区十一屋 | 15年 | 4LDK | 86㎡ | 2022年7月 |
| 1,100万円 | 名古屋市港区知多 | 32年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年7月 |
| 1,011万円 | 名古屋市港区港楽 | 52年 | 2LDK | 53㎡ | 2022年6月 |
| 1,449万円 | 名古屋市港区木場町 | 39年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年6月 |
| 2,150万円 | 名古屋市港区寛政町 | 16年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年6月 |
| 1,890万円 | 名古屋市港区木場町 | 29年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年6月 |
| 2,000万円 | 名古屋市港区港明 | 16年 | 2LDK | 68㎡ | 2022年6月 |
| 1,280万円 | 名古屋市港区木場町 | 40年 | 1LDK | 76㎡ | 2022年6月 |
| 2,100万円 | 名古屋市港区宝神 | 14年 | 4LDK | 88㎡ | 2022年6月 |
| 1,399万円 | 名古屋市港区木場町 | 42年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年5月 |
| 1,190万円 | 名古屋市港区港栄 | 48年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年5月 |
| 1,500万円 | 名古屋市港区船頭場 | 25年 | 4LDK | 97㎡ | 2022年5月 |
| 1,250万円 | 名古屋市港区知多 | 23年 | 4LDK | 83㎡ | 2022年5月 |
| 2,690万円 | 名古屋市港区木場町 | 24年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年4月 |
| 1,890万円 | 名古屋市港区港陽 | 37年 | 4LDK | 81㎡ | 2022年4月 |
| 1,790万円 | 名古屋市港区正徳町 | 30年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年4月 |
| 1,120万円 | 名古屋市港区木場町 | 40年 | 1LDK | 76㎡ | 2022年4月 |
| 920万円 | 名古屋市港区港陽 | 39年 | 2LDK | 50㎡ | 2022年4月 |
| 1,250万円 | 名古屋市港区木場町 | 39年 | 2LDK | 64㎡ | 2022年4月 |
| 1,280万円 | 名古屋市港区野跡 | 20年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年4月 |
| 1,230万円 | 名古屋市港区中川本町 | 28年 | 4LDK | 77㎡ | 2022年4月 |
| 1,280万円 | 名古屋市港区野跡 | 20年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年4月 |
| 1,500万円 | 名古屋市港区善進本町 | 14年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年4月 |
| 3,200万円 | 名古屋市港区港明 | 6年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年3月 |
| 1,330万円 | 名古屋市港区小賀須 | 40年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年3月 |
| 2,480万円 | 名古屋市港区寛政町 | 14年 | 3LDK | 62㎡ | 2022年3月 |
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月23日
データ更新日: 2026年03月23日
名古屋市港区のマンション別売却相場
ファミリアーレ正保
最新価格相場:2,170万円
専有面積: 84.07 ~ 84.07 m²
築年月: 2006年2月 (築20年)
総戸数: 24戸
最寄り駅: 名古屋競馬場前駅 徒歩5分
愛知県名古屋市港区正保町
ライオンズ名古屋港レジデンス
最新価格相場:2,450万円
専有面積: 74.78 ~ 84.94 m²
築年月: 2013年2月 (築13年)
総戸数: 82戸
最寄り駅: 名古屋港駅 徒歩3分
愛知県名古屋市港区入船
ユニーブル名港アクティア
最新価格相場:2,380万円
専有面積: 80.72 ~ 80.72 m²
築年月: 2008年11月 (築17年)
総戸数: 44戸
最寄り駅: 築地口駅 徒歩8分
愛知県名古屋市港区千年7番20号
アメニティ港明
最新価格相場:3,440万円
専有面積: 84.43 ~ 84.43 m²
築年月: 2015年1月 (築11年)
総戸数: 59戸
最寄り駅: 東海通駅 徒歩6分
愛知県名古屋市港区港明
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月23日
データ更新日: 2026年03月23日
物件の種別を選択して査定を依頼
名古屋市港区のマンション査定シミュレーター
想定査定価格
? ? ? ?万円
- ※ 近隣の類似マンションの成約事例をもとに算出しています。
想定査定価格をみる
>マンション査定シミュレーションについて、使い方や詳細は
こちら(マンション査定AIシミュレーション)の記事をご覧ください。
名古屋市港区の不動産売却に強い会社一覧
名古屋市港区の不動産売却に強い会社をご紹介します。イエウールが厳選した優良企業に大切なご物件の売却をご相談してみませんか。

より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、
一括査定で調べましょう。
一括査定で調べましょう。
イエウールが選ばれる4つのポイント
- 1ネット上で査定依頼!

ネット上で不動産の無料一括査定が可能!
今までなら複数の不動産会社まで足を運んでいましたが、イエウールではインターネットさえあれば自宅で一括査定を受けることが可能です。 - 2国内最多の全国2000社以上と提携!

国内の大手不動産会社はもちろんのこと、地元密着型の優良不動産会社など、全国の厳選2000社以上から選択し、お客様に最適な査定価格を提案します - 3最大6社と比較!

素人では1社のみの不動産査定金額が高いかどうか見当が付きません。そこで複数社と比較することが大切です。売却価格に100万円以上差がつくこともよくある話です。 - 4悪徳企業は排除!

お客様からのクレームの多い企業は、イエウールが契約を解除することができるため、優良な不動産会社が集まっています。
※ これらのデータは、イエウールが収集したユーザーアンケートとマーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
あなたのマンション、査定価格はいくら?
名古屋市港区の周辺のマンション売却情報を見る
あなたの地域に合った売却情報をチェックできます。各地域ごとの地価変動や、実際の売却事例を見てみましょう。













