名古屋市天白区のマンション売却相場
売却価格
2,363万円
取引件数
151件
専有面積
70㎡
築年数
28年
※
これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリの情報をもとにイエウール編集部が作成しています。(更新日: 2025年10月29日)
※
表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月23日
データ更新日: 2026年03月23日
名古屋市天白区の 条件別マンション売却相場
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 4,408万円 | 13件 / 2.2% |
| 6〜10年 | 4,119万円 | 50件 / 8.3% |
| 11〜15年 | 3,976万円 | 40件 / 6.7% |
| 16〜20年 | 3,558万円 | 65件 / 10.8% |
| 21〜25年 | 2,839万円 | 52件 / 8.7% |
| 26〜30年 | 1,989万円 | 88件 / 14.7% |
| 31〜35年 | 1,450万円 | 37件 / 6.2% |
| 36〜40年 | 1,254万円 | 94件 / 15.7% |
| 41〜45年 | 1,060万円 | 72件 / 12.0% |
| 46〜50年 | 817万円 | 49件 / 8.2% |
| 51年以上 | 558万円 | 40件 / 6.7% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 245万円 | 2件 / 0.3% |
| 1DK/1LDK | 804万円 | 19件 / 3.1% |
| 2DK/2LDK | 1,551万円 | 91件 / 14.9% |
| 3DK/3LDK | 2,175万円 | 369件 / 60.5% |
| 4DK/4LDK | 2,583万円 | 127件 / 20.8% |
| 5LDK以上 | 3,760万円 | 2件 / 0.3% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 474万円 | 9件 / 1.5% |
| 40〜50㎡ | 484万円 | 7件 / 1.1% |
| 50〜60㎡ | 830万円 | 39件 / 6.4% |
| 60〜70㎡ | 1,155万円 | 81件 / 13.3% |
| 70〜80㎡ | 1,884万円 | 219件 / 35.9% |
| 80〜90㎡ | 2,576万円 | 162件 / 26.6% |
| 90〜100㎡ | 2,997万円 | 58件 / 9.5% |
| 100㎡以上 | 4,505万円 | 35件 / 5.7% |
※DK/LDKにはK・SLDKを含みます。
名古屋市天白区のマンション成約事例
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 680万円 | 名古屋市天白区井口 | 41年 | 3LDK | 58㎡ | 2025年7月 |
| 680万円 | 名古屋市天白区八事山 | 46年 | 3LDK | 67㎡ | 2025年3月 |
| 550万円 | 名古屋市天白区島田 | 49年 | 3LDK | 70㎡ | 2025年2月 |
| 2,960万円 | 名古屋市天白区梅が丘 | 18年 | 4LDK | 94㎡ | 2024年12月 |
| 1,450万円 | 名古屋市天白区表山 | 39年 | 4LDK | 100㎡ | 2024年11月 |
| 1,850万円 | 名古屋市天白区菅田 | 27年 | 3LDK | 77㎡ | 2024年9月 |
| 3,590万円 | 名古屋市天白区原 | 12年 | 3LDK | 71㎡ | 2024年9月 |
| 680万円 | 名古屋市天白区植田西 | 45年 | 3DK | 56㎡ | 2024年9月 |
| 520万円 | 名古屋市天白区島田 | 48年 | 3LDK | 72㎡ | 2024年9月 |
| 2,170万円 | 名古屋市天白区原 | 28年 | 3LDK | 71㎡ | 2024年8月 |
| 450万円 | 名古屋市天白区横町 | 53年 | 2LDK | 62㎡ | 2024年8月 |
| 710万円 | 名古屋市天白区植田南 | 46年 | 2LDK | 71㎡ | 2024年8月 |
| 770万円 | 名古屋市天白区中砂町 | 40年 | 3LDK | 64㎡ | 2024年8月 |
| 930万円 | 名古屋市天白区横町 | 53年 | 3LDK | 68㎡ | 2024年7月 |
| 960万円 | 名古屋市天白区植田南 | 45年 | 3LDK | 72㎡ | 2024年7月 |
| 900万円 | 名古屋市天白区植田南 | 46年 | 3LDK | 71㎡ | 2024年5月 |
| 1,017万円 | 名古屋市天白区植田南 | 45年 | 4LDK | 72㎡ | 2024年3月 |
| 280万円 | 名古屋市天白区久方 | 56年 | 3DK | 50㎡ | 2023年8月 |
| 1,780万円 | 名古屋市天白区島田 | 27年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年7月 |
| 2,480万円 | 名古屋市天白区平針 | 21年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年7月 |
| 2,380万円 | 名古屋市天白区表山 | 31年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年7月 |
| 490万円 | 名古屋市天白区原 | 48年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年7月 |
| 680万円 | 名古屋市天白区久方 | 59年 | 3DK | 51㎡ | 2023年6月 |
| 1,580万円 | 名古屋市天白区塩釜口 | 44年 | 3LDK+S(納戸) | 72㎡ | 2023年6月 |
| 1,880万円 | 名古屋市天白区植田 | 31年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年6月 |
| 6,730万円 | 名古屋市天白区八事石坂 | 14年 | 2LDK | 83㎡ | 2023年6月 |
| 3,580万円 | 名古屋市天白区久方 | 12年 | 3LDK | 85㎡ | 2023年6月 |
| 1,980万円 | 名古屋市天白区植田 | 42年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年6月 |
| 1,499万円 | 名古屋市天白区八幡山 | 44年 | 2LDK | 66㎡ | 2023年6月 |
| 3,180万円 | 名古屋市天白区塩釜口 | 23年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年5月 |
| 280万円 | 名古屋市天白区久方 | 41年 | 3DK | 50㎡ | 2023年5月 |
| 3,190万円 | 名古屋市天白区植田 | 37年 | 4LDK | 91㎡ | 2023年4月 |
| 2,980万円 | 名古屋市天白区原 | 22年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年4月 |
| 3,880万円 | 名古屋市天白区表山 | 20年 | 3LDK | 82㎡ | 2023年4月 |
| 2,980万円 | 名古屋市天白区元八事 | 15年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
| 5,900万円 | 名古屋市天白区平針 | 12年 | 4LDK | 91㎡ | 2023年4月 |
| 2,480万円 | 名古屋市天白区原 | 26年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年3月 |
| 2,480万円 | 名古屋市天白区高島 | 30年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年3月 |
| 1,350万円 | 名古屋市天白区菅田 | 38年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年3月 |
| 2,280万円 | 名古屋市天白区平針 | 30年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
| 2,800万円 | 名古屋市天白区元植田 | 22年 | 4LDK | 80㎡ | 2023年3月 |
| 5,380万円 | 名古屋市天白区植田 | 13年 | 3LDK | 88㎡ | 2023年3月 |
| 2,580万円 | 名古屋市天白区原 | 31年 | 2LDK | 65㎡ | 2023年3月 |
| 3,599万円 | 名古屋市天白区表台 | 11年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
| 3,199万円 | 名古屋市天白区大坪 | 28年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年2月 |
| 2,390万円 | 名古屋市天白区原 | 31年 | 2LDK+S(納戸) | 61㎡ | 2023年2月 |
| 3,280万円 | 名古屋市天白区久方 | 12年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年2月 |
| 1,630万円 | 名古屋市天白区天白町大字野並 | 37年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
| 780万円 | 名古屋市天白区横町 | 55年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年2月 |
| 3,880万円 | 名古屋市天白区御幸山 | 20年 | 4LDK | 93㎡ | 2023年2月 |
| 2,099万円 | 名古屋市天白区高島 | 30年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年1月 |
| 1,380万円 | 名古屋市天白区中平 | 41年 | 4LDK | 83㎡ | 2023年1月 |
| 1,780万円 | 名古屋市天白区平針 | 43年 | 2LDK+S(納戸) | 91㎡ | 2023年1月 |
| 780万円 | 名古屋市天白区平針 | 53年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年1月 |
| 980万円 | 名古屋市天白区表山 | 48年 | 2LDK | 63㎡ | 2023年1月 |
| 3,480万円 | 名古屋市天白区御幸山 | 26年 | 2LDK | 77㎡ | 2023年1月 |
| 1,299万円 | 名古屋市天白区島田 | 51年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年12月 |
| 3,180万円 | 名古屋市天白区元植田 | 21年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年12月 |
| 380万円 | 名古屋市天白区横町 | 56年 | 3LDK | 67㎡ | 2022年12月 |
| 890万円 | 名古屋市天白区植田 | 47年 | 4LDK | 88㎡ | 2022年12月 |
| 2,190万円 | 名古屋市天白区横町 | 31年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年12月 |
| 1,980万円 | 名古屋市天白区野並 | 32年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年12月 |
| 4,380万円 | 名古屋市天白区古川町 | 15年 | 4LDK | 87㎡ | 2022年12月 |
| 1,480万円 | 名古屋市天白区一本松 | 44年 | 4DK | 80㎡ | 2022年12月 |
| 3,480万円 | 名古屋市天白区植田 | 29年 | 4LDK | 84㎡ | 2022年12月 |
| 3,588万円 | 名古屋市天白区表山 | 21年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年12月 |
| 3,380万円 | 名古屋市天白区久方 | 10年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年12月 |
| 2,890万円 | 名古屋市天白区原 | 31年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年11月 |
| 880万円 | 名古屋市天白区平針 | 44年 | 3LDK | 63㎡ | 2022年11月 |
| 3,580万円 | 名古屋市天白区八事山 | 25年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年11月 |
| 5,240万円 | 名古屋市天白区向が丘 | 9年 | 4LDK+2S(納戸) | 96㎡ | 2022年11月 |
| 3,490万円 | 名古屋市天白区表山 | 20年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年11月 |
| 3,580万円 | 名古屋市天白区表山 | 20年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年11月 |
| 1,190万円 | 名古屋市天白区天白町大字野並 | 39年 | 2LDK | 63㎡ | 2022年11月 |
| 1,790万円 | 名古屋市天白区天白町大字野並 | 37年 | 4LDK+S(納戸) | 94㎡ | 2022年11月 |
| 1,180万円 | 名古屋市天白区弥生が岡 | 48年 | 2LDK | 55㎡ | 2022年11月 |
| 3,980万円 | 名古屋市天白区表山 | 14年 | 3LDK+S(納戸) | 80㎡ | 2022年11月 |
| 1,980万円 | 名古屋市天白区焼山 | 42年 | 2LDK | 87㎡ | 2022年11月 |
| 3,380万円 | 名古屋市天白区植田 | 24年 | 4LDK | 100㎡ | 2022年11月 |
| 2,199万円 | 名古屋市天白区福池 | 31年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年10月 |
| 4,860万円 | 名古屋市天白区塩釜口 | 23年 | 3LDK+S(納戸) | 124㎡ | 2022年10月 |
| 4,980万円 | 名古屋市天白区原 | 6年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年10月 |
| 3,580万円 | 名古屋市天白区原 | 4年 | 2LDK | 61㎡ | 2022年10月 |
| 750万円 | 名古屋市天白区原 | 46年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年10月 |
| 4,680万円 | 名古屋市天白区八幡山 | 10年 | 3LDK | 88㎡ | 2022年10月 |
| 1,480万円 | 名古屋市天白区平針 | 42年 | 4DK | 65㎡ | 2022年10月 |
| 2,390万円 | 名古屋市天白区弥生が岡 | 49年 | 2LDK+S(納戸) | 74㎡ | 2022年10月 |
| 3,790万円 | 名古屋市天白区植田 | 11年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年10月 |
| 2,180万円 | 名古屋市天白区高島 | 30年 | 4LDK | 82㎡ | 2022年10月 |
| 680万円 | 名古屋市天白区植田 | 44年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年10月 |
| 1,280万円 | 名古屋市天白区野並 | 43年 | 3LDK | 63㎡ | 2022年10月 |
| 3,080万円 | 名古屋市天白区原 | 29年 | 4LDK | 86㎡ | 2022年10月 |
| 330万円 | 名古屋市天白区平針 | 34年 | 1K | 17㎡ | 2022年10月 |
| 3,780万円 | 名古屋市天白区古川町 | 15年 | 4LDK | 90㎡ | 2022年10月 |
| 1,980万円 | 名古屋市天白区高島 | 19年 | 2LDK | 64㎡ | 2022年10月 |
| 3,480万円 | 名古屋市天白区表山 | 29年 | 2LDK | 88㎡ | 2022年10月 |
| 3,480万円 | 名古屋市天白区中平 | 13年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年10月 |
| 1,550万円 | 名古屋市天白区一本松 | 25年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
| 4,999万円 | 名古屋市天白区平針 | 12年 | 3LDK | 86㎡ | 2022年9月 |
| 5,980万円 | 名古屋市天白区表台 | 11年 | 3LDK | 100㎡ | 2022年9月 |
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月23日
データ更新日: 2026年03月23日
名古屋市天白区のマンション別売却相場
ロイヤルアーク植田イースト
最新価格相場:3,150万円
専有面積: 89.96 ~ 94.26 m²
築年月: 2006年6月 (築19年)
総戸数: 26戸
最寄り駅: 原駅 徒歩11分
愛知県名古屋市天白区梅が丘
ル・サンク原
最新価格相場:3,680万円
専有面積: 77.01 ~ 96.02 m²
築年月: 2008年10月 (築17年)
総戸数: 25戸
最寄り駅: 原駅 徒歩8分
愛知県名古屋市天白区原2912
ローレルスクエア八事
最新価格相場:3,280万円
専有面積: 68.38 ~ 103.36 m²
築年月: 2006年11月 (築19年)
総戸数: 89戸
最寄り駅: 総合リハビリセンター駅 徒歩8分
愛知県名古屋市天白区表山201
リフィア植田S棟
最新価格相場:3,150万円
専有面積: 74.2 ~ 99.69 m²
築年月: 2006年3月 (築20年)
総戸数: 64戸
最寄り駅: 原駅 徒歩7分
愛知県名古屋市天白区植田東1003-4
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月23日
データ更新日: 2026年03月23日
物件の種別を選択して査定を依頼
名古屋市天白区のマンション査定シミュレーター
想定査定価格
? ? ? ?万円
- ※ 近隣の類似マンションの成約事例をもとに算出しています。
想定査定価格をみる
>マンション査定シミュレーションについて、使い方や詳細は
こちら(マンション査定AIシミュレーション)の記事をご覧ください。
名古屋市天白区の不動産売却の実績の多い会社ランキング
名古屋市天白区の売却実績の多い不動産会社をご紹介します。こちらのランキングは不動産会社から提出された売却実績をもとに算出しています。
ここからは、名古屋市天白区の不動産売却ができる不動産会社を紹介します。
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、
一括査定で調べましょう。
一括査定で調べましょう。
イエウールが選ばれる4つのポイント
- 1ネット上で査定依頼!

ネット上で不動産の無料一括査定が可能!
今までなら複数の不動産会社まで足を運んでいましたが、イエウールではインターネットさえあれば自宅で一括査定を受けることが可能です。 - 2国内最多の全国2000社以上と提携!

国内の大手不動産会社はもちろんのこと、地元密着型の優良不動産会社など、全国の厳選2000社以上から選択し、お客様に最適な査定価格を提案します - 3最大6社と比較!

素人では1社のみの不動産査定金額が高いかどうか見当が付きません。そこで複数社と比較することが大切です。売却価格に100万円以上差がつくこともよくある話です。 - 4悪徳企業は排除!

お客様からのクレームの多い企業は、イエウールが契約を解除することができるため、優良な不動産会社が集まっています。
※ これらのデータは、イエウールが収集したユーザーアンケートとマーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
あなたのマンション、査定価格はいくら?
名古屋市天白区の周辺のマンション売却情報を見る
あなたの地域に合った売却情報をチェックできます。各地域ごとの地価変動や、実際の売却事例を見てみましょう。



















