八戸市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | - | 0件 / 0.0% |
| 6〜10年 | - | 0件 / 0.0% |
| 11〜15年 | 2,690万円 | 2件 / 20.0% |
| 16〜20年 | 2,050万円 | 1件 / 10.0% |
| 21〜25年 | 2,680万円 | 1件 / 10.0% |
| 26〜30年 | - | 0件 / 0.0% |
| 31〜35年 | 1,365万円 | 2件 / 20.0% |
| 36〜40年 | - | 0件 / 0.0% |
| 41〜45年 | 825万円 | 2件 / 20.0% |
| 46〜50年 | 160万円 | 1件 / 10.0% |
| 51年以上 | 250万円 | 1件 / 10.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | - | 0件 / 0.0% |
| 1DK/1LDK | - | 0件 / 0.0% |
| 2DK/2LDK | 1,550万円 | 2件 / 20.0% |
| 3DK/3LDK | 1,040万円 | 6件 / 60.0% |
| 4DK/4LDK | 2,780万円 | 2件 / 20.0% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 50〜60㎡ | 515万円 | 4件 / 40.0% |
| 60〜70㎡ | 1,180万円 | 1件 / 10.0% |
| 70〜80㎡ | 2,033万円 | 3件 / 30.0% |
| 80〜90㎡ | 2,680万円 | 1件 / 10.0% |
| 90〜100㎡ | 2,880万円 | 1件 / 10.0% |
| 100㎡以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,550万円 | 八戸市内丸 | 34年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年12月 |
| 1,580万円 | 八戸市小中野 | 26年 | 3LDK+S(納戸) | 81㎡ | 2022年6月 |
| 2,680万円 | 八戸市大字番町 | 15年 | 1LDK+S(納戸) | 59㎡ | 2022年5月 |
| 3,280万円 | 八戸市大字八日町 | 5年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年3月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。





