ひたちなか市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 3,430万円 | 4件 / 33.3% |
| 6〜10年 | 3,727万円 | 3件 / 25.0% |
| 11〜15年 | 2,350万円 | 2件 / 16.7% |
| 16〜20年 | 2,600万円 | 2件 / 16.7% |
| 21〜25年 | - | 0件 / 0.0% |
| 26〜30年 | - | 0件 / 0.0% |
| 31〜35年 | - | 0件 / 0.0% |
| 36〜40年 | - | 0件 / 0.0% |
| 41〜45年 | - | 0件 / 0.0% |
| 46〜50年 | 230万円 | 1件 / 8.3% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | - | 0件 / 0.0% |
| 1DK/1LDK | 1,950万円 | 1件 / 8.3% |
| 2DK/2LDK | 1,550万円 | 2件 / 16.7% |
| 3DK/3LDK | 3,157万円 | 7件 / 58.3% |
| 4DK/4LDK | 3,940万円 | 2件 / 16.7% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 50〜60㎡ | 1,950万円 | 1件 / 8.3% |
| 60〜70㎡ | 2,595万円 | 2件 / 16.7% |
| 70〜80㎡ | 2,690万円 | 6件 / 50.0% |
| 80〜90㎡ | 3,917万円 | 3件 / 25.0% |
| 90〜100㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 100㎡以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,950万円 | ひたちなか市石川町 | 18年 | 1LDK | 59㎡ | 2023年1月 |
| 2,320万円 | ひたちなか市勝田泉町 | 17年 | 3LDK | 69㎡ | 2022年12月 |
物件の種別を選択して査定を依頼





