福岡市南区のマンション売却・査定相場
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

表示されている情報は、2024年のデータです。
2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 |
2324万円 | 2194万円 | 1772万円 | 2735万円 | 2426万円 | 3019万円 |
築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1〜5年 | 3,778万円 | 49件 / 5.3% |
6〜10年 | 3,473万円 | 82件 / 8.8% |
11〜15年 | 3,707万円 | 73件 / 7.8% |
16〜20年 | 3,057万円 | 71件 / 7.6% |
21〜25年 | 2,760万円 | 84件 / 9.0% |
26〜30年 | 1,863万円 | 127件 / 13.6% |
31〜35年 | 1,360万円 | 176件 / 18.9% |
36〜40年 | 1,434万円 | 116件 / 12.5% |
41〜45年 | 1,493万円 | 71件 / 7.6% |
46〜50年 | 1,110万円 | 66件 / 7.1% |
51年以上 | 904万円 | 16件 / 1.7% |
間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1R | 424万円 | 32件 / 3.4% |
1DK/1LDK | 880万円 | 136件 / 14.6% |
2DK/2LDK | 1,933万円 | 152件 / 16.3% |
3DK/3LDK | 2,488万円 | 435件 / 46.7% |
4DK/4LDK | 2,957万円 | 175件 / 18.8% |
5LDK以上 | 2,430万円 | 2件 / 0.2% |
専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
0〜40㎡ | 697万円 | 157件 / 16.8% |
40〜50㎡ | 1,071万円 | 25件 / 2.7% |
50〜60㎡ | 1,436万円 | 75件 / 8.0% |
60〜70㎡ | 1,868万円 | 150件 / 16.1% |
70〜80㎡ | 2,578万円 | 258件 / 27.7% |
80〜90㎡ | 3,001万円 | 173件 / 18.6% |
90〜100㎡ | 3,450万円 | 63件 / 6.8% |
100㎡以上 | 3,418万円 | 31件 / 3.3% |
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
3,200万円 | 福岡市南区井尻 | 15年 | 3LDK | 67㎡ | 2025年5月 |
1,400万円 | 福岡市南区向新町 | 50年 | 3LDK | 73㎡ | 2025年4月 |
3,880万円 | 福岡市南区野間 | 14年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年7月 |
2,980万円 | 福岡市南区向野 | 23年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年7月 |
1,480万円 | 福岡市南区市崎 | 51年 | 2DK+S(納戸) | 52㎡ | 2023年7月 |
3,380万円 | 福岡市南区塩原 | 26年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年7月 |
2,480万円 | 福岡市南区向野 | 39年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年6月 |
1,680万円 | 福岡市南区向野 | 40年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年6月 |
2,880万円 | 福岡市南区塩原 | 38年 | 3LDK | 90㎡ | 2023年6月 |
980万円 | 福岡市南区柏原 | 34年 | 2LDK | 69㎡ | 2023年6月 |
390万円 | 福岡市南区長丘 | 56年 | 3DK | 58㎡ | 2023年6月 |
1,380万円 | 福岡市南区塩原 | 40年 | 3DK | 59㎡ | 2023年5月 |
2,480万円 | 福岡市南区長丘 | 24年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年5月 |
4,680万円 | 福岡市南区大橋 | 16年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年5月 |
6,280万円 | 福岡市南区清水 | 10年 | 3LDK | 98㎡ | 2023年5月 |
3,498万円 | 福岡市南区井尻 | 23年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年5月 |
4,250万円 | 福岡市南区高宮 | 13年 | 3LDK | 88㎡ | 2023年5月 |
2,450万円 | 福岡市南区向新町 | 23年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年5月 |
2,280万円 | 福岡市南区横手 | 38年 | 2LDK+S(納戸) | 73㎡ | 2023年4月 |
2,998万円 | 福岡市南区井尻 | 32年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年4月 |
940万円 | 福岡市南区高宮 | 53年 | 2LDK | 47㎡ | 2023年4月 |
5,480万円 | 福岡市南区清水 | 12年 | 2LDK | 85㎡ | 2023年4月 |
1,790万円 | 福岡市南区大橋 | 41年 | 2LDK | 56㎡ | 2023年4月 |
2,580万円 | 福岡市南区花畑 | 16年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年4月 |
1,800万円 | 福岡市南区寺塚 | 45年 | 4K+S(納戸) | 112㎡ | 2023年4月 |
3,280万円 | 福岡市南区平和 | 35年 | 3LDK | 109㎡ | 2023年4月 |
1,280万円 | 福岡市南区大橋 | 38年 | 1LDK | 42㎡ | 2023年4月 |
1,560万円 | 福岡市南区柏原 | 34年 | 3LDK | 96㎡ | 2023年4月 |
2,890万円 | 福岡市南区花畑 | 8年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年4月 |
630万円 | 福岡市南区大楠 | 33年 | 1R | 20㎡ | 2023年4月 |
2,090万円 | 福岡市南区老司 | 11年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年4月 |
2,680万円 | 福岡市南区野間 | 33年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年4月 |
3,480万円 | 福岡市南区多賀 | 16年 | 2LDK | 76㎡ | 2023年4月 |
500万円 | 福岡市南区大楠 | 29年 | 1K | 18㎡ | 2023年4月 |
1,980万円 | 福岡市南区大橋 | 39年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
2,200万円 | 福岡市南区高宮 | 43年 | 4LDK | 88㎡ | 2023年3月 |
2,580万円 | 福岡市南区大橋 | 34年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年3月 |
4,580万円 | 福岡市南区向野 | 28年 | 4LDK | 101㎡ | 2023年3月 |
2,680万円 | 福岡市南区三宅 | 22年 | 4LDK | 77㎡ | 2023年3月 |
3,280万円 | 福岡市南区三宅 | 24年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年3月 |
1,890万円 | 福岡市南区的場 | 26年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年3月 |
3,080万円 | 福岡市南区井尻 | 17年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年3月 |
1,500万円 | 福岡市南区横手 | 38年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年3月 |
1,200万円 | 福岡市南区大池 | 45年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年3月 |
1,780万円 | 福岡市南区若久 | 37年 | 4LDK | 74㎡ | 2023年3月 |
6,980万円 | 福岡市南区高宮 | 8年 | 3LDK | 102㎡ | 2023年3月 |
5,580万円 | 福岡市南区塩原 | 12年 | 4LDK | 89㎡ | 2023年3月 |
2,880万円 | 福岡市南区五十川 | 26年 | 4LDK | 90㎡ | 2023年3月 |
2,080万円 | 福岡市南区寺塚 | 51年 | 4LDK | 97㎡ | 2023年3月 |
2,380万円 | 福岡市南区五十川 | 26年 | 4LDK | 85㎡ | 2023年3月 |
2,980万円 | 福岡市南区向新町 | 5年 | 2LDK | 62㎡ | 2023年3月 |
590万円 | 福岡市南区多賀 | 52年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年3月 |
3,580万円 | 福岡市南区横手 | 18年 | 3LDK | 85㎡ | 2023年3月 |
1,200万円 | 福岡市南区皿山 | 33年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年3月 |
2,190万円 | 福岡市南区三宅 | 42年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年2月 |
3,580万円 | 福岡市南区三宅 | 24年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年2月 |
3,180万円 | 福岡市南区長丘 | 7年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年2月 |
3,880万円 | 福岡市南区野間 | 19年 | 2LDK | 75㎡ | 2023年2月 |
5,980万円 | 福岡市南区大楠 | 8年 | 4LDK | 88㎡ | 2023年2月 |
2,280万円 | 福岡市南区大橋 | 34年 | 3LDK | 65㎡ | 2023年2月 |
2,750万円 | 福岡市南区清水 | 30年 | 4LDK | 82㎡ | 2023年2月 |
3,580万円 | 福岡市南区南大橋 | 22年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年2月 |
2,380万円 | 福岡市南区大楠 | 42年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年2月 |
2,800万円 | 福岡市南区三宅 | 14年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年2月 |
6,080万円 | 福岡市南区高宮 | 8年 | 2LDK | 82㎡ | 2023年2月 |
3,680万円 | 福岡市南区野間 | 14年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年2月 |
1,480万円 | 福岡市南区大楠 | 33年 | 2DK | 51㎡ | 2023年2月 |
1,800万円 | 福岡市南区三宅 | 35年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
1,980万円 | 福岡市南区横手 | 41年 | 2LDK+S(納戸) | 64㎡ | 2023年2月 |
1,680万円 | 福岡市南区筑紫丘 | 37年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年2月 |
5,480万円 | 福岡市南区大橋 | 12年 | 4LDK | 90㎡ | 2023年2月 |
3,780万円 | 福岡市南区井尻 | 25年 | 4LDK | 83㎡ | 2023年1月 |
5,400万円 | 福岡市南区長住 | 10年 | 3LDK | 111㎡ | 2023年1月 |
3,580万円 | 福岡市南区大楠 | 26年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年1月 |
2,380万円 | 福岡市南区野多目 | 19年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年1月 |
3,100万円 | 福岡市南区長丘 | 22年 | 4LDK | 92㎡ | 2023年1月 |
2,480万円 | 福岡市南区寺塚 | 22年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年1月 |
5,900万円 | 福岡市南区塩原 | 13年 | 4LDK | 107㎡ | 2023年1月 |
980万円 | 福岡市南区大楠 | 51年 | 3DK | 59㎡ | 2023年1月 |
250万円 | 福岡市南区横手 | 36年 | 1K | 19㎡ | 2022年12月 |
2,780万円 | 福岡市南区井尻 | 17年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年12月 |
3,780万円 | 福岡市南区高宮 | 25年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
2,300万円 | 福岡市南区多賀 | 29年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
3,980万円 | 福岡市南区清水 | 10年 | 4LDK | 78㎡ | 2022年12月 |
3,780万円 | 福岡市南区向野 | 20年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
3,780万円 | 福岡市南区塩原 | 13年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年12月 |
2,568万円 | 福岡市南区大橋 | 34年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年11月 |
2,880万円 | 福岡市南区筑紫丘 | 35年 | 2LDK | 71㎡ | 2022年11月 |
1,648万円 | 福岡市南区弥永 | 37年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年11月 |
670万円 | 福岡市南区大楠 | 27年 | 1K | 18㎡ | 2022年11月 |
3,790万円 | 福岡市南区横手 | 28年 | 4LDK | 85㎡ | 2022年11月 |
1,890万円 | 福岡市南区皿山 | 28年 | 4LDK | 81㎡ | 2022年11月 |
1,680万円 | 福岡市南区野多目 | 30年 | 2LDK | 62㎡ | 2022年11月 |
2,500万円 | 福岡市南区横手 | 31年 | 3LDK | 69㎡ | 2022年11月 |
1,900万円 | 福岡市南区大楠 | 44年 | 2LDK+S(納戸) | 74㎡ | 2022年11月 |
3,980万円 | 福岡市南区野間 | 5年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年11月 |
1,280万円 | 福岡市南区弥永 | 31年 | 2LDK | 60㎡ | 2022年11月 |
1,280万円 | 福岡市南区多賀 | 43年 | 3LDK | 59㎡ | 2022年11月 |
2,880万円 | 福岡市南区花畑 | 8年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年11月 |
1,580万円 | 福岡市南区清水 | 41年 | 2LDK | 52㎡ | 2022年11月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!