小松市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | - | 0件 / 0.0% |
| 6〜10年 | - | 0件 / 0.0% |
| 11〜15年 | 2,940万円 | 2件 / 22.2% |
| 16〜20年 | 3,200万円 | 1件 / 11.1% |
| 21〜25年 | - | 0件 / 0.0% |
| 26〜30年 | 633万円 | 1件 / 11.1% |
| 31〜35年 | 699万円 | 5件 / 55.6% |
| 36〜40年 | - | 0件 / 0.0% |
| 41〜45年 | - | 0件 / 0.0% |
| 46〜50年 | - | 0件 / 0.0% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | - | 0件 / 0.0% |
| 1DK/1LDK | 633万円 | 1件 / 11.1% |
| 2DK/2LDK | 1,825万円 | 4件 / 44.4% |
| 3DK/3LDK | 1,319万円 | 4件 / 44.4% |
| 4DK/4LDK | - | 0件 / 0.0% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 40〜50㎡ | 599万円 | 1件 / 11.1% |
| 50〜60㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 60〜70㎡ | 633万円 | 1件 / 11.1% |
| 70〜80㎡ | 724万円 | 4件 / 44.4% |
| 80〜90㎡ | 2,940万円 | 2件 / 22.2% |
| 90〜100㎡ | 3,200万円 | 1件 / 11.1% |
| 100㎡以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 890万円 | 小松市八日市町 | 34年 | 2LDK | 71㎡ | 2022年6月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。





