簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は943万円で、318件の取引がありました。小松市では相場が上昇傾向で取引件数は減少しています。土地の購入ニーズが高まっていると考えられるので、今が売り時です!
平均売却価格
943万円
取引件数:318件
売却価格
前半期
973万円
今半期
2,721万円
1,747万円の増加↑
取引件数
前半期
30件
今半期
16件
14件の減少↓
直近3年間で実際に成約した小松市の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青路町 | 500万円 | 粟津(石川) | 徒歩18分 | 200㎡ | 8万円 | 2022年1〜3月 |
安宅新町 | 350万円 | 小松 | 徒歩60分 | 220㎡ | 5万円 | 2022年7〜9月 |
安宅新町 | 870万円 | 小松 | 徒歩90分 | 620㎡ | 4万円 | 2022年7〜9月 |
安宅新町 | 380万円 | 小松 | 徒歩90分 | 450㎡ | 2万円 | 2022年7〜9月 |
安宅新町 | 780万円 | 小松 | 徒歩90分 | 920㎡ | 2万円 | 2022年7〜9月 |
安宅新町 | 500万円 | 小松 | 徒歩90分 | 590㎡ | 2万円 | 2022年7〜9月 |
安宅新町 | 1,100万円 | 小松 | 徒歩90分 | 1300㎡ | 2万円 | 2022年7〜9月 |
安宅新町 | 350万円 | 小松 | 徒歩90分 | 410㎡ | 2万円 | 2022年7〜9月 |
安宅新町 | 230万円 | 小松 | 徒歩90分 | 270㎡ | 2万円 | 2022年7〜9月 |
安宅新町 | 860万円 | 小松 | 徒歩90分 | 540㎡ | 5万円 | 2022年7〜9月 |
安宅町 | 270万円 | 小松 | 徒歩60分 | 790㎡ | 1万円 | 2023年1〜3月 |
安宅町 | 600万円 | 小松 | 徒歩60分 | 350㎡ | 5万円 | 2022年1〜3月 |
安宅町 | 1,600万円 | 小松 | 徒歩60分 | 630㎡ | 8万円 | 2022年4〜6月 |
荒木田町 | 170万円 | 小松 | 徒歩90分 | 210㎡ | 2万円 | 2022年10〜12月 |
荒木田町 | 110万円 | 小松 | 徒歩90分 | 130㎡ | 2万円 | 2022年10〜12月 |
粟津町 | 310万円 | 粟津(石川) | 徒歩-分 | 145㎡ | 7万円 | 2024年4〜6月 |
粟津町 | 170万円 | 粟津(石川) | 徒歩60分 | 50㎡ | 12万円 | 2022年10〜12月 |
粟津町 | 370万円 | 粟津(石川) | 徒歩60分 | 110㎡ | 11万円 | 2022年10〜12月 |
糸町 | 2,800万円 | 小松 | 徒歩25分 | 660㎡ | 14万円 | 2022年1〜3月 |
井口町 | 150万円 | 粟津(石川) | 徒歩-分 | 195㎡ | 2万円 | 2023年10〜12月 |
井口町 | 72万円 | 粟津(石川) | 徒歩60分 | 55㎡ | 4万円 | 2023年7〜9月 |
井口町 | 210万円 | 粟津(石川) | 徒歩60分 | 65㎡ | 11万円 | 2022年4〜6月 |
今江町 | 640万円 | 小松 | 徒歩-分 | 180㎡ | 12万円 | 2024年1〜3月 |
今江町 | 860万円 | 小松 | 徒歩-分 | 330㎡ | 8万円 | 2023年10〜12月 |
今江町 | 280万円 | 小松 | 徒歩-分 | 105㎡ | 8万円 | 2023年10〜12月 |
今江町 | 950万円 | 小松 | 徒歩-分 | 400㎡ | 7万円 | 2023年10〜12月 |
今江町 | 860万円 | 小松 | 徒歩60分 | 230㎡ | 12万円 | 2021年10〜12月 |
今江町 | 2,500万円 | 小松 | 徒歩60分 | 1500㎡ | 5万円 | 2023年4〜6月 |
今江町 | 820万円 | 小松 | 徒歩60分 | 250㎡ | 11万円 | 2023年4〜6月 |
今江町 | 480万円 | 小松 | 徒歩60分 | 190㎡ | 8万円 | 2023年1〜3月 |
今江町 | 1,600万円 | 小松 | 徒歩60分 | 440㎡ | 12万円 | 2021年10〜12月 |
今江町 | 1,800万円 | 小松 | 徒歩60分 | 500㎡ | 12万円 | 2022年10〜12月 |
今江町 | 950万円 | 小松 | 徒歩60分 | 360㎡ | 8万円 | 2022年10〜12月 |
今江町 | 190万円 | 小松 | 徒歩60分 | 135㎡ | 4万円 | 2022年1〜3月 |
今江町 | 810万円 | 小松 | 徒歩60分 | 300㎡ | 8万円 | 2022年1〜3月 |
今江町 | 260万円 | 小松 | 徒歩60分 | 185㎡ | 4万円 | 2022年4〜6月 |
今江町 | 810万円 | 小松 | 徒歩60分 | 320㎡ | 8万円 | 2022年4〜6月 |
今江町 | 700万円 | 小松 | 徒歩60分 | 220㎡ | 10万円 | 2022年4〜6月 |
今江町 | 13,000万円 | 粟津(石川) | 徒歩-分 | -㎡ | 12万円 | 2024年4〜6月 |
岩渕町 | 29万円 | 小松 | 徒歩120分 | 35㎡ | 3万円 | 2023年4〜6月 |
岩渕町 | 170万円 | 小松 | 徒歩120分 | 125㎡ | 4万円 | 2023年4〜6月 |
浮城町 | 400万円 | 小松 | 徒歩19分 | 115㎡ | 11万円 | 2023年10〜12月 |
江指町 | 150万円 | 小松 | 徒歩120分 | 730㎡ | 0万円 | 2023年1〜3月 |
大川町 | 830万円 | 小松 | 徒歩18分 | 190㎡ | 14万円 | 2023年7〜9月 |
大川町 | 740万円 | 小松 | 徒歩18分 | 200㎡ | 12万円 | 2022年1〜3月 |
大川町 | 360万円 | 小松 | 徒歩18分 | 95㎡ | 12万円 | 2022年1〜3月 |
大島町 | 1,700万円 | 小松 | 徒歩60分 | 950㎡ | 6万円 | 2022年7〜9月 |
沖町 | 540万円 | 小松 | 徒歩19分 | 105㎡ | 17万円 | 2022年10〜12月 |
沖町 | 1,500万円 | 小松 | 徒歩23分 | 320㎡ | 15万円 | 2023年7〜9月 |
沖町 | 1,300万円 | 小松 | 徒歩26分 | 240㎡ | 18万円 | 2024年4〜6月 |
おびし町 | 150万円 | 粟津(石川) | 徒歩60分 | 230㎡ | 2万円 | 2023年4〜6月 |
梯町 | 500万円 | 明峰 | 徒歩20分 | 210㎡ | 8万円 | 2023年1〜3月 |
上八里町 | 49万円 | 小松 | 徒歩120分 | 380㎡ | 0万円 | 2022年1〜3月 |
川辺町 | 350万円 | 小松 | 徒歩60分 | 175㎡ | 6万円 | 2023年4〜6月 |
川辺町 | 600万円 | 小松 | 徒歩60分 | 210㎡ | 9万円 | 2022年4〜6月 |
川辺町 | 570万円 | 小松 | 徒歩60分 | 210㎡ | 9万円 | 2022年7〜9月 |
川辺町 | 1,100万円 | 小松 | 徒歩60分 | 460㎡ | 8万円 | 2023年7〜9月 |
北浅井町 | 680万円 | 小松 | 徒歩24分 | 220㎡ | 10万円 | 2021年10〜12月 |
北浅井町 | 1,100万円 | 小松 | 徒歩24分 | 230㎡ | 15万円 | 2022年7〜9月 |
串町 | 670万円 | 粟津(石川) | 徒歩23分 | 230㎡ | 9万円 | 2022年1〜3月 |
串町 | 14,000万円 | 粟津(石川) | 徒歩60分 | 2000㎡ | 5万円 | 2022年1〜3月 |
工業団地 | 3,600万円 | 小松 | 徒歩120分 | 2000㎡ | 4万円 | 2022年10〜12月 |
光陽町 | 240万円 | 小松 | 徒歩60分 | 170㎡ | 4万円 | 2022年4〜6月 |
国府台 | 380万円 | 小松 | 徒歩-分 | 280㎡ | 4万円 | 2024年1〜3月 |
国府台 | 750万円 | 小松 | 徒歩120分 | 270㎡ | 9万円 | 2022年1〜3月 |
小島町 | 1,800万円 | 小松 | 徒歩60分 | 1200㎡ | 4万円 | 2022年4〜6月 |
古城町 | 950万円 | 小松 | 徒歩20分 | 310㎡ | 10万円 | 2021年10〜12月 |
小馬出町 | 880万円 | 小松 | 徒歩15分 | 220㎡ | 13万円 | 2022年1〜3月 |
幸町 | 700万円 | 小松 | 徒歩10分 | 220㎡ | 11万円 | 2024年1〜3月 |
幸町 | 1,100万円 | 小松 | 徒歩11分 | 330㎡ | 11万円 | 2024年1〜3月 |
幸町 | 800万円 | 小松 | 徒歩11分 | 200㎡ | 13万円 | 2022年7〜9月 |
幸町 | 2,000万円 | 小松 | 徒歩13分 | 420㎡ | 16万円 | 2023年4〜6月 |
幸町 | 100万円 | 小松 | 徒歩13分 | 195㎡ | 1万円 | 2022年4〜6月 |
幸町 | 2,000万円 | 小松 | 徒歩14分 | 670㎡ | 9万円 | 2022年4〜6月 |
幸町 | 1,100万円 | 小松 | 徒歩19分 | 250㎡ | 14万円 | 2023年7〜9月 |
栄町 | 990万円 | 小松 | 徒歩10分 | 220㎡ | 15万円 | 2023年1〜3月 |
桜木町 | 960万円 | 小松 | 徒歩19分 | 130㎡ | 24万円 | 2022年7〜9月 |
桜木町 | 500万円 | 小松 | 徒歩24分 | 185㎡ | 9万円 | 2023年4〜6月 |
桜木町 | 1,200万円 | 小松 | 徒歩24分 | 165㎡ | 23万円 | 2023年7〜9月 |
三谷町 | 590万円 | 小松 | 徒歩60分 | 470㎡ | 4万円 | 2023年4〜6月 |
三谷町 | 500万円 | 小松 | 徒歩60分 | 280㎡ | 5万円 | 2022年10〜12月 |
島田町 | 490万円 | 明峰 | 徒歩11分 | 270㎡ | 6万円 | 2023年1〜3月 |
島町 | 640万円 | 粟津(石川) | 徒歩9分 | 195㎡ | 11万円 | 2021年10〜12月 |
島町 | 360万円 | 粟津(石川) | 徒歩10分 | 175㎡ | 6万円 | 2023年10〜12月 |
島町 | 550万円 | 粟津(石川) | 徒歩10分 | 350㎡ | 5万円 | 2023年7〜9月 |
島町 | 760万円 | 粟津(石川) | 徒歩14分 | 440㎡ | 5万円 | 2022年4〜6月 |
清水町 | 1,000万円 | 小松 | 徒歩10分 | 260㎡ | 13万円 | 2023年1〜3月 |
下粟津町 | 650万円 | 粟津(石川) | 徒歩19分 | 210㎡ | 10万円 | 2022年10〜12月 |
下粟津町 | 620万円 | 粟津(石川) | 徒歩21分 | 210㎡ | 9万円 | 2023年4〜6月 |
下粟津町 | 770万円 | 粟津(石川) | 徒歩23分 | 310㎡ | 8万円 | 2024年4〜6月 |
下粟津町 | 960万円 | 粟津(石川) | 徒歩28分 | 320㎡ | 9万円 | 2023年4〜6月 |
城北町 | 400万円 | 明峰 | 徒歩18分 | 185㎡ | 7万円 | 2023年4〜6月 |
白江町 | 740万円 | 小松 | 徒歩24分 | 180㎡ | 14万円 | 2022年1〜3月 |
白江町 | 770万円 | 小松 | 徒歩28分 | 200㎡ | 13万円 | 2022年7〜9月 |
白江町 | 820万円 | 小松 | 徒歩28分 | 190㎡ | 14万円 | 2022年10〜12月 |
白江町 | 880万円 | 小松 | 徒歩29分 | 230㎡ | 13万円 | 2021年10〜12月 |
白江町 | 1,700万円 | 小松 | 徒歩29分 | 640㎡ | 8万円 | 2023年4〜6月 |
白江町 | 1,200万円 | 小松 | 徒歩60分 | 650㎡ | 6万円 | 2023年7〜9月 |
白江町 | 400万円 | 小松 | 徒歩60分 | 175㎡ | 7万円 | 2022年1〜3月 |
白江町 | 420万円 | 小松 | 徒歩60分 | 190㎡ | 7万円 | 2022年4〜6月 |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
実際に現在売り出し中の小松市の土地事例を用意しました。
小松市の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
小松市で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。