昭島市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| 2043万円 | 2721万円 | 2654万円 | 3145万円 | 4019万円 | 2723万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 4,299万円 | 34件 / 13.0% |
| 6〜10年 | 3,977万円 | 22件 / 8.4% |
| 11〜15年 | 3,809万円 | 16件 / 6.1% |
| 16〜20年 | 3,417万円 | 42件 / 16.1% |
| 21〜25年 | 3,288万円 | 34件 / 13.0% |
| 26〜30年 | 2,255万円 | 19件 / 7.3% |
| 31〜35年 | 1,271万円 | 7件 / 2.7% |
| 36〜40年 | 1,916万円 | 28件 / 10.7% |
| 41〜45年 | 1,724万円 | 56件 / 21.5% |
| 46〜50年 | 693万円 | 3件 / 1.1% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 550万円 | 1件 / 0.4% |
| 1DK/1LDK | 1,569万円 | 6件 / 2.3% |
| 2DK/2LDK | 2,554万円 | 34件 / 12.9% |
| 3DK/3LDK | 2,891万円 | 178件 / 67.7% |
| 4DK/4LDK | 3,378万円 | 43件 / 16.3% |
| 5LDK以上 | 2,500万円 | 1件 / 0.4% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 776万円 | 4件 / 1.5% |
| 40〜50㎡ | 1,228万円 | 9件 / 3.4% |
| 50〜60㎡ | 2,126万円 | 15件 / 5.7% |
| 60〜70㎡ | 2,841万円 | 59件 / 22.4% |
| 70〜80㎡ | 2,870万円 | 117件 / 44.5% |
| 80〜90㎡ | 3,525万円 | 43件 / 16.3% |
| 90〜100㎡ | 3,223万円 | 10件 / 3.8% |
| 100㎡以上 | 4,305万円 | 6件 / 2.3% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,460万円 | 昭島市武蔵野 | 10年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年7月 |
| 1,300万円 | 昭島市武蔵野 | 32年 | 3DK | 54㎡ | 2023年7月 |
| 3,180万円 | 昭島市松原町 | 18年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年7月 |
| 2,080万円 | 昭島市つつじが丘 | 43年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年6月 |
| 2,480万円 | 昭島市武蔵野 | 23年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年6月 |
| 1,980万円 | 昭島市昭和町 | 27年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年5月 |
| 1,980万円 | 昭島市玉川町 | 40年 | 2LDK | 43㎡ | 2023年5月 |
| 1,680万円 | 昭島市松原町 | 46年 | 4DK | 78㎡ | 2023年5月 |
| 1,980万円 | 昭島市つつじが丘 | 43年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
| 1,998万円 | 昭島市郷地町 | 32年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年4月 |
| 3,180万円 | 昭島市つつじが丘 | 43年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
| 3,780万円 | 昭島市宮沢町 | 4年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年3月 |
| 2,410万円 | 昭島市武蔵野 | 20年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年3月 |
| 3,980万円 | 昭島市美堀町 | 8年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年2月 |
| 4,170万円 | 昭島市中神町 | 6年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年2月 |
| 1,380万円 | 昭島市大神町 | 31年 | 2DK+S(納戸) | 56㎡ | 2023年2月 |
| 4,490万円 | 昭島市松原町 | 16年 | 2LDK+S(納戸) | 75㎡ | 2023年1月 |
| 1,480万円 | 昭島市福島町 | 34年 | 1LDK+S(納戸) | 71㎡ | 2023年1月 |
| 1,540万円 | 昭島市つつじが丘 | 43年 | 2LDK | 57㎡ | 2023年1月 |
| 1,430万円 | 昭島市東町 | 29年 | 2K | 35㎡ | 2022年12月 |
| 3,980万円 | 昭島市松原町 | 16年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年12月 |
| 1,780万円 | 昭島市田中町 | 41年 | 4LDK | 98㎡ | 2022年12月 |
| 1,950万円 | 昭島市つつじが丘 | 43年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年11月 |
| 4,050万円 | 昭島市宮沢町 | 23年 | 4LDK+S(納戸) | 92㎡ | 2022年11月 |
| 550万円 | 昭島市中神町 | 51年 | 1R | 45㎡ | 2022年11月 |
| 5,298万円 | 昭島市東町 | 23年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年11月 |
| 4,380万円 | 昭島市美堀町 | 8年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年10月 |
| 4,400万円 | 昭島市宮沢町 | 23年 | 4LDK+S(納戸) | 111㎡ | 2022年10月 |
| 2,480万円 | 昭島市つつじが丘 | 43年 | 2LDK | 57㎡ | 2022年10月 |
| 600万円 | 昭島市宮沢町 | 47年 | 1DK | 40㎡ | 2022年10月 |
| 1,980万円 | 昭島市つつじが丘 | 43年 | 2LDK | 74㎡ | 2022年10月 |
| 3,380万円 | 昭島市宮沢町 | 23年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年9月 |
| 2,900万円 | 昭島市宮沢町 | 26年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年9月 |
| 3,780万円 | 昭島市昭和町 | 24年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年9月 |
| 4,250万円 | 昭島市美堀町 | 8年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年9月 |
| 2,080万円 | 昭島市つつじが丘 | 44年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年8月 |
| 2,799万円 | 昭島市つつじが丘 | 43年 | 2LDK | 70㎡ | 2022年8月 |
| 3,800万円 | 昭島市松原町 | 20年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年8月 |
| 3,900万円 | 昭島市松原町 | 15年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年8月 |
| 5,180万円 | 昭島市松原町 | 16年 | 4LDK | 81㎡ | 2022年7月 |
| 2,990万円 | 昭島市武蔵野 | 23年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年7月 |
| 4,080万円 | 昭島市もくせいの杜 | 4年 | 2LDK+S(納戸) | 69㎡ | 2022年7月 |
| 2,880万円 | 昭島市松原町 | 19年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年7月 |
| 3,800万円 | 昭島市松原町 | 16年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年7月 |
| 2,450万円 | 昭島市武蔵野 | 11年 | 3LDK | 67㎡ | 2022年7月 |
| 2,480万円 | 昭島市つつじが丘 | 38年 | 4LDK | 87㎡ | 2022年7月 |
| 2,680万円 | 昭島市武蔵野 | 20年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年7月 |
| 3,800万円 | 昭島市中神町 | 6年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年6月 |
| 4,350万円 | 昭島市松原町 | 20年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年6月 |
| 3,890万円 | 昭島市武蔵野 | 23年 | 3LDK | 90㎡ | 2022年6月 |
| 2,900万円 | 昭島市松原町 | 18年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年6月 |
| 1,680万円 | 昭島市つつじが丘 | 43年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年5月 |
| 1,750万円 | 昭島市郷地町 | 20年 | 2LDK+S(納戸) | 65㎡ | 2022年5月 |
| 2,890万円 | 昭島市つつじが丘 | 43年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年5月 |
| 2,800万円 | 昭島市武蔵野 | 10年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年5月 |
| 4,080万円 | 昭島市東町 | 23年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年5月 |
| 3,680万円 | 昭島市松原町 | 16年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年4月 |
| 4,480万円 | 昭島市美堀町 | 8年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年3月 |
| 1,980万円 | 昭島市玉川町 | 40年 | 2DK | 50㎡ | 2022年3月 |
| 4,180万円 | 昭島市東町 | 23年 | 2LDK | 75㎡ | 2022年3月 |
| 2,380万円 | 昭島市武蔵野 | 10年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年3月 |
| 2,490万円 | 昭島市武蔵野 | 10年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年3月 |
| 4,180万円 | 昭島市中神町 | 6年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年2月 |
| 750万円 | 昭島市松原町 | 34年 | 2K | 37㎡ | 2022年2月 |
| 2,730万円 | 昭島市宮沢町 | 26年 | 3LDK | 69㎡ | 2022年2月 |
| 1,500万円 | 昭島市つつじが丘 | 43年 | 3DK | 57㎡ | 2022年2月 |
| 3,880万円 | 昭島市松原町 | 20年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年2月 |
| 5,800万円 | 昭島市松原町 | 20年 | 4LDK | 101㎡ | 2022年2月 |
| 2,480万円 | 昭島市武蔵野 | 33年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年1月 |
| 3,080万円 | 昭島市玉川町 | 25年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年1月 |
| 5,280万円 | 昭島市昭和町 | 14年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年1月 |
| 1,840万円 | 昭島市つつじが丘 | 43年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年1月 |
| 1,700万円 | 昭島市つつじが丘 | 38年 | 3LDK | 76㎡ | 2021年12月 |
| 1,350万円 | 昭島市福島町 | 34年 | 3LDK | 66㎡ | 2021年12月 |
| 2,480万円 | 昭島市松原町 | 19年 | 3LDK | 66㎡ | 2021年12月 |
| 3,300万円 | 昭島市宮沢町 | 23年 | 2LDK+S(納戸) | 79㎡ | 2021年11月 |
| 1,480万円 | 昭島市大神町 | 31年 | 2DK+S(納戸) | 56㎡ | 2021年11月 |
| 3,150万円 | 昭島市武蔵野 | 23年 | 3LDK | 86㎡ | 2021年11月 |
| 1,570万円 | 昭島市松原町 | 43年 | 2LDK | 55㎡ | 2021年10月 |
| 1,980万円 | 昭島市つつじが丘 | 43年 | 3LDK | 76㎡ | 2021年10月 |
| 2,480万円 | 昭島市つつじが丘 | 43年 | 3LDK | 74㎡ | 2021年10月 |
| 3,380万円 | 昭島市昭和町 | 24年 | 2LDK | 71㎡ | 2021年6月 |
| 2,280万円 | 昭島市武蔵野 | 20年 | 3LDK | 85㎡ | 2021年3月 |
| 2,180万円 | 昭島市郷地町 | 31年 | 3DK | 56㎡ | 2021年3月 |
| 3,680万円 | 昭島市宮沢町 | 23年 | 3LDK | 78㎡ | 2021年3月 |
| 3,780万円 | 昭島市昭和町 | 28年 | 3LDK | 89㎡ | 2021年2月 |
| 1,670万円 | 昭島市つつじが丘 | 38年 | 3LDK | 76㎡ | 2021年2月 |
| 3,380万円 | 昭島市玉川町 | 17年 | 2LDK | 64㎡ | 2021年1月 |
| 2,730万円 | 昭島市玉川町 | 16年 | 2LDK | 55㎡ | 2021年1月 |
| 2,350万円 | 昭島市武蔵野 | 11年 | 3LDK | 68㎡ | 2020年12月 |
| 470万円 | 昭島市昭和町 | 34年 | 1K | 17㎡ | 2020年12月 |
| 1,550万円 | 昭島市つつじが丘 | 43年 | 2LDK | 59㎡ | 2020年11月 |
| 2,600万円 | 昭島市朝日町 | 15年 | 3LDK | 65㎡ | 2020年11月 |
| 3,250万円 | 昭島市松原町 | 18年 | 2LDK+S(納戸) | 86㎡ | 2020年11月 |
| 1,880万円 | 昭島市武蔵野 | 22年 | 3LDK | 67㎡ | 2020年10月 |
| 3,499万円 | 昭島市昭和町 | 24年 | 3LDK | 71㎡ | 2020年10月 |
| 2,000万円 | 昭島市美堀町 | 29年 | 3LDK | 71㎡ | 2020年10月 |
| 2,580万円 | 昭島市玉川町 | 17年 | 2LDK | 55㎡ | 2020年9月 |
| 2,350万円 | 昭島市田中町 | 28年 | 3LDK | 71㎡ | 2020年9月 |
| 3,230万円 | 昭島市松原町 | 16年 | 3LDK | 73㎡ | 2020年9月 |
物件の種別を選択して査定を依頼








