国立市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| 5599万円 | 4012万円 | 5594万円 | 5998万円 | 5155万円 | 5086万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 4,772万円 | 10件 / 4.4% |
| 6〜10年 | 5,578万円 | 30件 / 13.3% |
| 11〜15年 | 4,738万円 | 32件 / 14.2% |
| 16〜20年 | 4,419万円 | 30件 / 13.3% |
| 21〜25年 | 5,383万円 | 60件 / 26.5% |
| 26〜30年 | 4,125万円 | 29件 / 12.8% |
| 31〜35年 | 2,278万円 | 8件 / 3.5% |
| 36〜40年 | 2,380万円 | 8件 / 3.5% |
| 41〜45年 | 2,659万円 | 11件 / 4.9% |
| 46〜50年 | 4,595万円 | 4件 / 1.8% |
| 51年以上 | 3,028万円 | 4件 / 1.8% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 450万円 | 1件 / 0.4% |
| 1DK/1LDK | 3,414万円 | 22件 / 9.7% |
| 2DK/2LDK | 4,334万円 | 79件 / 34.8% |
| 3DK/3LDK | 4,792万円 | 112件 / 49.3% |
| 4DK/4LDK | 6,912万円 | 13件 / 5.7% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 1,960万円 | 6件 / 2.6% |
| 40〜50㎡ | 2,577万円 | 12件 / 5.3% |
| 50〜60㎡ | 3,210万円 | 42件 / 18.5% |
| 60〜70㎡ | 4,438万円 | 74件 / 32.6% |
| 70〜80㎡ | 5,466万円 | 56件 / 24.7% |
| 80〜90㎡ | 5,708万円 | 14件 / 6.2% |
| 90〜100㎡ | 6,581万円 | 16件 / 7.0% |
| 100㎡以上 | 6,766万円 | 7件 / 3.1% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,180万円 | 国立市中 | 22年 | 2LDK | 60㎡ | 2023年7月 |
| 2,998万円 | 国立市富士見台 | 34年 | 2LDK | 50㎡ | 2023年7月 |
| 2,700万円 | 国立市富士見台 | 19年 | 1LDK | 46㎡ | 2023年6月 |
| 3,790万円 | 国立市富士見台 | 17年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年6月 |
| 5,980万円 | 国立市北 | 31年 | 4LDK | 93㎡ | 2023年5月 |
| 4,399万円 | 国立市青柳 | 19年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年4月 |
| 2,980万円 | 国立市中 | 41年 | 2DK+S(納戸) | 55㎡ | 2023年4月 |
| 5,950万円 | 国立市富士見台 | 26年 | 3LDK | 89㎡ | 2023年4月 |
| 5,080万円 | 国立市富士見台 | 10年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
| 5,690万円 | 国立市北 | 22年 | 2LDK | 60㎡ | 2023年3月 |
| 6,280万円 | 国立市中 | 24年 | 3LDK | 92㎡ | 2023年3月 |
| 2,780万円 | 国立市西 | 30年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年3月 |
| 5,280万円 | 国立市東 | 11年 | 1LDK+S(納戸) | 53㎡ | 2023年3月 |
| 5,980万円 | 国立市北 | 22年 | 2LDK | 69㎡ | 2023年2月 |
| 6,710万円 | 国立市中 | 24年 | 2LDK | 95㎡ | 2023年2月 |
| 6,380万円 | 国立市北 | 22年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年2月 |
| 3,400万円 | 国立市富士見台 | 14年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年2月 |
| 5,250万円 | 国立市富士見台 | 10年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年1月 |
| 4,299万円 | 国立市北 | 29年 | 2LDK+S(納戸) | 61㎡ | 2022年12月 |
| 3,800万円 | 国立市富士見台 | 22年 | 2LDK+S(納戸) | 63㎡ | 2022年12月 |
| 5,990万円 | 国立市北 | 25年 | 3LDK | 63㎡ | 2022年11月 |
| 4,180万円 | 国立市富士見台 | 22年 | 3LDK | 63㎡ | 2022年11月 |
| 5,180万円 | 国立市中 | 24年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年11月 |
| 3,280万円 | 国立市富士見台 | 28年 | 3LDK | 60㎡ | 2022年11月 |
| 5,430万円 | 国立市西 | 13年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年11月 |
| 4,980万円 | 国立市富士見台 | 10年 | 3LDK | 67㎡ | 2022年11月 |
| 6,700万円 | 国立市東 | 15年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年11月 |
| 4,050万円 | 国立市富士見台 | 25年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年11月 |
| 4,380万円 | 国立市富士見台 | 24年 | 4LDK | 93㎡ | 2022年11月 |
| 5,080万円 | 国立市富士見台 | 10年 | 3LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2022年10月 |
| 6,300万円 | 国立市東 | 11年 | 2LDK | 67㎡ | 2022年10月 |
| 2,980万円 | 国立市北 | 12年 | 3LDK | 60㎡ | 2022年10月 |
| 6,350万円 | 国立市中 | 24年 | 3LDK | 91㎡ | 2022年10月 |
| 4,198万円 | 国立市西 | 19年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年9月 |
| 6,980万円 | 国立市東 | 24年 | 3LDK | 87㎡ | 2022年9月 |
| 6,880万円 | 国立市東 | 17年 | 3LDK+S(納戸) | 73㎡ | 2022年9月 |
| 5,850万円 | 国立市北 | 22年 | 2LDK | 76㎡ | 2022年8月 |
| 2,400万円 | 国立市富士見台 | 34年 | 2LDK | 50㎡ | 2022年8月 |
| 4,698万円 | 国立市富士見台 | 27年 | 3LDK+S(納戸) | 82㎡ | 2022年8月 |
| 3,780万円 | 国立市北 | 25年 | 1LDK | 50㎡ | 2022年8月 |
| 3,700万円 | 国立市西 | 20年 | 2LDK | 58㎡ | 2022年8月 |
| 3,480万円 | 国立市富士見台 | 25年 | 2LDK | 63㎡ | 2022年8月 |
| 4,680万円 | 国立市東 | 28年 | 2LDK+S(納戸) | 59㎡ | 2022年7月 |
| 6,580万円 | 国立市東 | 15年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年7月 |
| 5,030万円 | 国立市富士見台 | 11年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年7月 |
| 3,999万円 | 国立市青柳 | 29年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年6月 |
| 6,180万円 | 国立市北 | 22年 | 3LDK | 86㎡ | 2022年6月 |
| 5,830万円 | 国立市中 | 23年 | 3LDK | 100㎡ | 2022年6月 |
| 5,750万円 | 国立市中 | 24年 | 3LDK | 95㎡ | 2022年6月 |
| 7,380万円 | 国立市東 | 15年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年6月 |
| 4,480万円 | 国立市富士見台 | 30年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年5月 |
| 4,650万円 | 国立市東 | 15年 | 2LDK | 55㎡ | 2022年5月 |
| 4,900万円 | 国立市西 | 4年 | 3LDK | 58㎡ | 2022年5月 |
| 3,780万円 | 国立市北 | 29年 | 3LDK | 62㎡ | 2022年5月 |
| 3,880万円 | 国立市富士見台 | 12年 | 2LDK+S(納戸) | 61㎡ | 2022年5月 |
| 4,050万円 | 国立市富士見台 | 26年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年5月 |
| 2,420万円 | 国立市富士見台 | 34年 | 2LDK+S(納戸) | 63㎡ | 2022年5月 |
| 4,980万円 | 国立市東 | 16年 | 2LDK | 79㎡ | 2022年4月 |
| 3,090万円 | 国立市中 | 55年 | 2DK | 46㎡ | 2022年4月 |
| 5,900万円 | 国立市富士見台 | 6年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年4月 |
| 5,800万円 | 国立市中 | 29年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年4月 |
| 7,980万円 | 国立市北 | 22年 | 3LDK+S(納戸) | 79㎡ | 2022年4月 |
| 6,690万円 | 国立市東 | 24年 | 2LDK+S(納戸) | 71㎡ | 2022年3月 |
| 3,050万円 | 国立市東 | 27年 | 2LDK+S(納戸) | 55㎡ | 2022年3月 |
| 5,330万円 | 国立市東 | 11年 | 2LDK | 53㎡ | 2022年3月 |
| 4,600万円 | 国立市富士見台 | 26年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年3月 |
| 3,980万円 | 国立市東 | 15年 | 2LDK | 63㎡ | 2022年3月 |
| 3,680万円 | 国立市富士見台 | 27年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年2月 |
| 5,900万円 | 国立市西 | 13年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年2月 |
| 5,180万円 | 国立市東 | 20年 | 2LDK+S(納戸) | 63㎡ | 2022年2月 |
| 5,880万円 | 国立市東 | 11年 | 2LDK | 67㎡ | 2022年1月 |
| 4,680万円 | 国立市中 | 22年 | 2LDK | 57㎡ | 2022年1月 |
| 3,280万円 | 国立市富士見台 | 15年 | 2LDK | 55㎡ | 2021年12月 |
| 6,180万円 | 国立市中 | 13年 | 3LDK | 74㎡ | 2021年12月 |
| 4,380万円 | 国立市谷保 | 7年 | 3LDK | 65㎡ | 2021年10月 |
| 1,480万円 | 国立市青柳 | 33年 | 3DK | 52㎡ | 2021年10月 |
| 4,600万円 | 国立市富士見台 | 10年 | 2LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2021年10月 |
| 4,200万円 | 国立市西 | 24年 | 3LDK | 75㎡ | 2021年4月 |
| 4,470万円 | 国立市富士見台 | 10年 | 3LDK | 67㎡ | 2021年3月 |
| 2,830万円 | 国立市富士見台 | 27年 | 3LDK | 64㎡ | 2021年2月 |
| 4,750万円 | 国立市東 | 13年 | 3LDK | 70㎡ | 2021年2月 |
| 3,750万円 | 国立市富士見台 | 25年 | 3LDK | 77㎡ | 2021年2月 |
| 3,780万円 | 国立市富士見台 | 20年 | 2LDK+S(納戸) | 69㎡ | 2021年2月 |
| 4,660万円 | 国立市東 | 20年 | 2LDK+S(納戸) | 67㎡ | 2021年2月 |
| 1,100万円 | 国立市西 | 48年 | 2LDK | 53㎡ | 2021年2月 |
| 2,950万円 | 国立市富士見台 | 20年 | 3LDK | 69㎡ | 2020年12月 |
| 2,280万円 | 国立市青柳 | 29年 | 3LDK | 66㎡ | 2020年11月 |
| 2,980万円 | 国立市西 | 44年 | 4LDK | 100㎡ | 2020年10月 |
| 2,950万円 | 国立市富士見台 | 26年 | 3LDK | 75㎡ | 2020年10月 |
| 4,700万円 | 国立市東 | 11年 | 1LDK+S(納戸) | 57㎡ | 2020年10月 |
| 370万円 | 国立市東 | 41年 | 1R | 19㎡ | 2020年10月 |
| 4,100万円 | 国立市西 | 24年 | 3LDK | 78㎡ | 2020年10月 |
| 5,050万円 | 国立市北 | 25年 | 2LDK+S(納戸) | 74㎡ | 2020年10月 |
| 3,380万円 | 国立市富士見台 | 13年 | 2LDK+S(納戸) | 62㎡ | 2020年10月 |
| 3,280万円 | 国立市富士見台 | 28年 | 3LDK | 60㎡ | 2020年10月 |
| 3,580万円 | 国立市富士見台 | 26年 | 4LDK | 82㎡ | 2020年10月 |
| 2,850万円 | 国立市富士見台 | 23年 | 2LDK | 56㎡ | 2020年9月 |
| 4,550万円 | 国立市富士見台 | 10年 | 3LDK | 67㎡ | 2020年9月 |
| 4,850万円 | 国立市東 | 26年 | 2LDK+S(納戸) | 64㎡ | 2020年9月 |
| 7,600万円 | 国立市北 | 22年 | 2LDK | 101㎡ | 2020年9月 |
物件の種別を選択して査定を依頼







