名古屋市中村区のマンション査定・売却

表示されている情報は、2021〜2023年のデータです。
物件の種別を選択して査定を依頼
中村区で過去半年に成約したマンションと売出し中のマンションをご紹介します。どんなマンションがいくらでうれているのかの参考にご活用ください。
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 |
2927万円 | 4192万円 | 2905万円 | 2864万円 | 3504万円 | 1728万円 |
中村区で過去に成約したマンションの実績情報を確認してみましょう。
様々な項目ごとに並び替えを行うことも可能です。
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
1,450万円 | 名古屋市中村区新富町 | 37年 | 3LDK | 61㎡ | 2024年12月 |
3,350万円 | 名古屋市中村区則武 | 25年 | 3LDK+S(納戸) | 81㎡ | 2024年10月 |
2,880万円 | 名古屋市中村区黄金通 | 18年 | 2LDK | 82㎡ | 2024年9月 |
3,280万円 | 名古屋市中村区黄金通 | 18年 | 4LDK | 90㎡ | 2024年9月 |
700万円 | 名古屋市中村区名駅南 | 44年 | 1R | 54㎡ | 2024年9月 |
3,770万円 | 名古屋市中村区太閤通 | 1年 | 3LDK | 65㎡ | 2024年8月 |
2,480万円 | 名古屋市中村区鈍池町 | 23年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年6月 |
1,280万円 | 名古屋市中村区長戸井町 | 36年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年6月 |
1,350万円 | 名古屋市中村区烏森町 | 40年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年5月 |
3,180万円 | 名古屋市中村区岩塚町 | 14年 | 4LDK | 88㎡ | 2023年5月 |
1,100万円 | 名古屋市中村区名駅 | 56年 | 2DK | 62㎡ | 2023年5月 |
3,330万円 | 名古屋市中村区本陣通 | 27年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年4月 |
600万円 | 名古屋市中村区則武 | 33年 | 1R | 17㎡ | 2023年3月 |
1,280万円 | 名古屋市中村区太閤 | 44年 | 2LDK | 46㎡ | 2023年2月 |
399万円 | 名古屋市中村区白子町 | 55年 | 1R | 33㎡ | 2023年2月 |
2,490万円 | 名古屋市中村区畑江通 | 28年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年1月 |
2,599万円 | 名古屋市中村区亀島 | 35年 | 2LDK | 53㎡ | 2023年1月 |
2,080万円 | 名古屋市中村区稲西町 | 23年 | 4LDK | 86㎡ | 2023年1月 |
3,180万円 | 名古屋市中村区亀島 | 23年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年1月 |
3,980万円 | 名古屋市中村区亀島 | 12年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年1月 |
3,450万円 | 名古屋市中村区黄金通 | 3年 | 3LDK | 62㎡ | 2022年12月 |
2,980万円 | 名古屋市中村区野田町 | 18年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年12月 |
1,200万円 | 名古屋市中村区岩塚町 | 45年 | 3DK | 54㎡ | 2022年12月 |
2,250万円 | 名古屋市中村区野田町 | 24年 | 4LDK | 82㎡ | 2022年11月 |
1,300万円 | 名古屋市中村区名駅 | 17年 | 1R | 21㎡ | 2022年11月 |
2,490万円 | 名古屋市中村区野田町 | 25年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年11月 |
1,980万円 | 名古屋市中村区太閤 | 39年 | 2LDK | 65㎡ | 2022年11月 |
2,700万円 | 名古屋市中村区並木 | 20年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年11月 |
1,600万円 | 名古屋市中村区太閤 | 39年 | 3DK | 65㎡ | 2022年10月 |
1,650万円 | 名古屋市中村区宿跡町 | 31年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年10月 |
4,500万円 | 名古屋市中村区亀島 | 11年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
3,500万円 | 名古屋市中村区岩塚本通 | 7年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年10月 |
4,480万円 | 名古屋市中村区名駅 | 9年 | 2LDK | 60㎡ | 2022年10月 |
3,200万円 | 名古屋市中村区畑江通 | 28年 | 2LDK | 67㎡ | 2022年9月 |
600万円 | 名古屋市中村区横井 | 40年 | 3LDK | 59㎡ | 2022年9月 |
2,880万円 | 名古屋市中村区佐古前町 | 23年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年9月 |
1,980万円 | 名古屋市中村区鈍池町 | 39年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年9月 |
2,499万円 | 名古屋市中村区小鴨町 | 21年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年8月 |
1,480万円 | 名古屋市中村区並木 | 35年 | 3LDK | 67㎡ | 2022年8月 |
2,198万円 | 名古屋市中村区深川町 | 39年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年8月 |
2,580万円 | 名古屋市中村区高道町 | 28年 | 4LDK | 83㎡ | 2022年7月 |
3,280万円 | 名古屋市中村区則武 | 23年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年7月 |
2,080万円 | 名古屋市中村区中島町 | 36年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年7月 |
2,800万円 | 名古屋市中村区岩塚本通 | 23年 | 4LDK | 85㎡ | 2022年7月 |
3,400万円 | 名古屋市中村区並木 | 9年 | 4LDK | 85㎡ | 2022年6月 |
650万円 | 名古屋市中村区椿町 | 53年 | 1R | 20㎡ | 2022年6月 |
3,200万円 | 名古屋市中村区竹橋町 | 15年 | 2LDK | 61㎡ | 2022年6月 |
1,880万円 | 名古屋市中村区若宮町 | 31年 | 2LDK | 51㎡ | 2022年6月 |
1,750万円 | 名古屋市中村区名駅 | 41年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年6月 |
3,100万円 | 名古屋市中村区黄金通 | 19年 | 4LDK | 90㎡ | 2022年6月 |
3,380万円 | 名古屋市中村区岩塚本通 | 7年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年6月 |
3,590万円 | 名古屋市中村区太閤 | 21年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年5月 |
780万円 | 名古屋市中村区亀島 | 33年 | 1K | 24㎡ | 2022年5月 |
880万円 | 名古屋市中村区則武 | 50年 | 1LDK | 38㎡ | 2022年5月 |
590万円 | 名古屋市中村区佐古前町 | 34年 | 1K | 22㎡ | 2022年5月 |
2,180万円 | 名古屋市中村区名駅 | 41年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年5月 |
3,280万円 | 名古屋市中村区本陣通 | 10年 | 3LDK | 60㎡ | 2022年5月 |
1,760万円 | 名古屋市中村区岩塚町 | 42年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年5月 |
490万円 | 名古屋市中村区井深町 | 35年 | 1R | 22㎡ | 2022年4月 |
3,100万円 | 名古屋市中村区黄金通 | 19年 | 4LDK | 90㎡ | 2022年4月 |
4,780万円 | 名古屋市中村区亀島 | 11年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年4月 |
1,699万円 | 名古屋市中村区則武 | 52年 | 2DK | 49㎡ | 2022年4月 |
710万円 | 名古屋市中村区名駅 | 45年 | 3LDK | 56㎡ | 2022年4月 |
400万円 | 名古屋市中村区井深町 | 35年 | 1K | 22㎡ | 2022年4月 |
220万円 | 名古屋市中村区則武 | 52年 | 1R | 14㎡ | 2022年4月 |
1,980万円 | 名古屋市中村区太閤 | 27年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年3月 |
580万円 | 名古屋市中村区則武 | 33年 | 1R | 19㎡ | 2022年3月 |
430万円 | 名古屋市中村区井深町 | 35年 | 1R | 20㎡ | 2022年3月 |
2,790万円 | 名古屋市中村区野田町 | 18年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年3月 |
2,980万円 | 名古屋市中村区亀島 | 28年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年3月 |
3,250万円 | 名古屋市中村区野田町 | 18年 | 4LDK | 88㎡ | 2022年3月 |
1,880万円 | 名古屋市中村区黄金通 | 36年 | 2LDK | 61㎡ | 2022年2月 |
3,010万円 | 名古屋市中村区亀島 | 28年 | 2LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2022年2月 |
2,950万円 | 名古屋市中村区黄金通 | 19年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年2月 |
2,980万円 | 名古屋市中村区亀島 | 37年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年2月 |
360万円 | 名古屋市中村区中島町 | 34年 | 1R | 16㎡ | 2022年2月 |
990万円 | 名古屋市中村区名楽町 | 44年 | 2LDK | 67㎡ | 2022年1月 |
2,200万円 | 名古屋市中村区並木 | 20年 | 2LDK | 67㎡ | 2022年1月 |
1,250万円 | 名古屋市中村区岩塚町 | 45年 | 1LDK | 54㎡ | 2022年1月 |
4,800万円 | 名古屋市中村区亀島 | 11年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年1月 |
1,850万円 | 名古屋市中村区岩塚町 | 45年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年1月 |
2,680万円 | 名古屋市中村区鴨付町 | 22年 | 4LDK | 86㎡ | 2021年12月 |
1,550万円 | 名古屋市中村区烏森町 | 40年 | 3LDK | 72㎡ | 2021年12月 |
1,200万円 | 名古屋市中村区太閤 | 18年 | 1R | 24㎡ | 2021年12月 |
1,150万円 | 名古屋市中村区宿跡町 | 35年 | 3LDK | 63㎡ | 2021年12月 |
630万円 | 名古屋市中村区竹橋町 | 33年 | 1K | 22㎡ | 2021年12月 |
1,490万円 | 名古屋市中村区岩上町 | 26年 | 3LDK | 70㎡ | 2021年12月 |
2,380万円 | 名古屋市中村区名駅 | 41年 | 3LDK | 76㎡ | 2021年12月 |
2,698万円 | 名古屋市中村区並木 | 13年 | 3LDK | 69㎡ | 2021年12月 |
3,850万円 | 名古屋市中村区寿町 | 4年 | 2LDK | 61㎡ | 2021年12月 |
2,600万円 | 名古屋市中村区二ツ橋町 | 30年 | 3LDK | 76㎡ | 2021年12月 |
3,280万円 | 名古屋市中村区岩塚町 | 14年 | 3LDK+S(納戸) | 86㎡ | 2021年12月 |
2,980万円 | 名古屋市中村区並木 | 13年 | 3LDK | 83㎡ | 2021年12月 |
2,380万円 | 名古屋市中村区並木 | 20年 | 4LDK | 76㎡ | 2021年12月 |
1,399万円 | 名古屋市中村区宿跡町 | 31年 | 3LDK | 65㎡ | 2021年12月 |
3,380万円 | 名古屋市中村区亀島 | 12年 | 2LDK | 60㎡ | 2021年11月 |
1,270万円 | 名古屋市中村区太閤 | 17年 | 1K | 24㎡ | 2021年11月 |
5,590万円 | 名古屋市中村区名駅 | 5年 | 3LDK | 65㎡ | 2021年11月 |
1,500万円 | 名古屋市中村区上石川町 | 39年 | 3LK | 65㎡ | 2021年11月 |
650万円 | 名古屋市中村区菊水町 | 43年 | 4LDK | 70㎡ | 2021年11月 |
築年数・間取り・専有面積の物件条件別に名古屋市中村区のマンション売却相場を確認していきましょう。
名古屋市中村区では、
中村区でも、立地や物件の条件によって売却相場価格は変わります。
マンション名を入力するだけで、WEB上で簡単に相場価格が分かります。
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。
イエウールなら、最大6社に査定依頼が可能です。信頼できる不動産会社探しにお役立てください。