北名古屋市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 |
| - | 1980万円 | - | 1395万円 | 2372万円 | 4180万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | - | 0件 / 0.0% |
| 6〜10年 | - | 0件 / 0.0% |
| 11〜15年 | 3,060万円 | 4件 / 7.8% |
| 16〜20年 | 2,431万円 | 11件 / 21.6% |
| 21〜25年 | 2,295万円 | 11件 / 21.6% |
| 26〜30年 | 1,638万円 | 5件 / 9.8% |
| 31〜35年 | 1,462万円 | 4件 / 7.8% |
| 36〜40年 | 808万円 | 4件 / 7.8% |
| 41〜45年 | 390万円 | 1件 / 2.0% |
| 46〜50年 | 819万円 | 11件 / 21.6% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | - | 0件 / 0.0% |
| 1DK/1LDK | - | 0件 / 0.0% |
| 2DK/2LDK | 2,025万円 | 8件 / 15.7% |
| 3DK/3LDK | 1,443万円 | 24件 / 47.1% |
| 4DK/4LDK | 2,126万円 | 18件 / 35.3% |
| 5LDK以上 | 1,800万円 | 1件 / 2.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 50〜60㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 60〜70㎡ | 1,239万円 | 11件 / 21.6% |
| 70〜80㎡ | 1,426万円 | 17件 / 33.3% |
| 80〜90㎡ | 2,229万円 | 15件 / 29.4% |
| 90〜100㎡ | 2,449万円 | 8件 / 15.7% |
| 100㎡以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,340万円 | 北名古屋市鹿田 | 49年 | 3LDK | 69㎡ | 2025年9月 |
| 1,650万円 | 北名古屋市西之保 | 24年 | 4LDK | 78㎡ | 2025年5月 |
| 2,699万円 | 北名古屋市鹿田 | 28年 | 4LDK | 85㎡ | 2023年6月 |
| 2,498万円 | 北名古屋市鹿田 | 28年 | 3LDK+S(納戸) | 80㎡ | 2023年6月 |
| 2,780万円 | 北名古屋市西之保 | 18年 | 2LDK | 77㎡ | 2022年12月 |
| 2,620万円 | 北名古屋市西之保 | 21年 | 4LDK | 90㎡ | 2022年5月 |
| 2,980万円 | 北名古屋市鹿田 | 14年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年3月 |
| 850万円 | 北名古屋市鹿田 | 50年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年3月 |
| 1,990万円 | 北名古屋市鹿田 | 24年 | 2LDK+S(納戸) | 90㎡ | 2022年2月 |
| 1,888万円 | 北名古屋市徳重 | 27年 | 3LDK | 84㎡ | 2022年1月 |
| 1,100万円 | 北名古屋市鹿田 | 50年 | 3DK | 63㎡ | 2021年12月 |
| 2,980万円 | 北名古屋市徳重 | 19年 | 4LDK | 93㎡ | 2021年12月 |
| 580万円 | 北名古屋市二子 | 45年 | 4LDK | 69㎡ | 2021年10月 |
| 700万円 | 北名古屋市鹿田 | 52年 | 3LDK | 73㎡ | 2021年9月 |
| 2,280万円 | 北名古屋市九之坪 | 21年 | 2LDK | 87㎡ | 2021年9月 |
物件の種別を選択して査定を依頼








