西宮市のマンション売却・査定相場
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

表示されている情報は、2021〜2023年のデータです。
2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 |
3305万円 | 3451万円 | 2463万円 | 2804万円 | 3312万円 | 2683万円 |
築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1〜5年 | 5,235万円 | 125件 / 6.7% |
6〜10年 | 4,939万円 | 194件 / 10.3% |
11〜15年 | 4,670万円 | 153件 / 8.1% |
16〜20年 | 4,179万円 | 239件 / 12.7% |
21〜25年 | 3,560万円 | 407件 / 21.7% |
26〜30年 | 2,879万円 | 231件 / 12.3% |
31〜35年 | 2,141万円 | 69件 / 3.7% |
36〜40年 | 1,771万円 | 97件 / 5.2% |
41〜45年 | 1,871万円 | 133件 / 7.1% |
46〜50年 | 1,776万円 | 132件 / 7.0% |
51年以上 | 1,497万円 | 98件 / 5.2% |
間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1R | 499万円 | 37件 / 2.0% |
1DK/1LDK | 2,041万円 | 82件 / 4.3% |
2DK/2LDK | 3,156万円 | 406件 / 21.4% |
3DK/3LDK | 3,629万円 | 1117件 / 59.0% |
4DK/4LDK | 3,697万円 | 247件 / 13.0% |
5LDK以上 | 2,648万円 | 5件 / 0.3% |
専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
0〜40㎡ | 746万円 | 66件 / 3.5% |
40〜50㎡ | 1,536万円 | 38件 / 2.0% |
50〜60㎡ | 2,079万円 | 115件 / 6.1% |
60〜70㎡ | 2,878万円 | 356件 / 18.8% |
70〜80㎡ | 3,551万円 | 677件 / 35.7% |
80〜90㎡ | 3,987万円 | 347件 / 18.3% |
90〜100㎡ | 4,149万円 | 183件 / 9.7% |
100㎡以上 | 4,727万円 | 112件 / 5.9% |
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
1,990万円 | 西宮市高須町 | 33年 | 3LDK | 83㎡ | 2025年2月 |
1,780万円 | 西宮市甲子園口北町 | 46年 | 2LDK | 75㎡ | 2024年12月 |
1,700万円 | 西宮市上甲子園 | 42年 | 3LDK | 79㎡ | 2024年12月 |
6,080万円 | 西宮市芦原町 | 12年 | 3LDK | 71㎡ | 2024年12月 |
1,250万円 | 西宮市柏堂町 | 50年 | 3LDK | 116㎡ | 2024年12月 |
3,835万円 | 西宮市柳本町 | 26年 | 3LDK | 72㎡ | 2024年12月 |
1,140万円 | 西宮市生瀬武庫川町 | 27年 | 4LDK | 77㎡ | 2024年12月 |
4,000万円 | 西宮市甲子園口 | 34年 | 3LDK | 128㎡ | 2024年12月 |
2,550万円 | 西宮市甲子園口 | 46年 | 2LDK+S(納戸) | 72㎡ | 2024年11月 |
2,780万円 | 西宮市東町 | 27年 | 4LDK | 84㎡ | 2024年11月 |
3,300万円 | 西宮市門戸岡田町 | 24年 | 3LDK | 76㎡ | 2024年11月 |
3,800万円 | 西宮市鳴尾町 | 20年 | 3LDK | 71㎡ | 2024年11月 |
2,990万円 | 西宮市小松東町 | 42年 | 4LDK | 88㎡ | 2024年11月 |
1,880万円 | 西宮市甲陽園本庄町 | 53年 | 2LDK | 57㎡ | 2024年11月 |
1,600万円 | 西宮市仁川町 | 48年 | 2LDK+S(納戸) | 78㎡ | 2024年10月 |
3,780万円 | 西宮市寿町 | 47年 | 4LDK | 97㎡ | 2024年10月 |
1,480万円 | 西宮市久保町 | 50年 | 2DK | 49㎡ | 2024年10月 |
950万円 | 西宮市柳本町 | 51年 | 3LDK | 67㎡ | 2024年9月 |
680万円 | 西宮市羽衣町 | 38年 | 1R | 23㎡ | 2024年9月 |
6,580万円 | 西宮市甲子園口 | 14年 | 3LDK | 95㎡ | 2024年9月 |
1,798万円 | 西宮市大谷町 | 50年 | 3LDK | 71㎡ | 2024年9月 |
3,010万円 | 西宮市松並町 | 36年 | 4LDK | 96㎡ | 2024年8月 |
1,850万円 | 西宮市泉町 | 46年 | 3LDK | 61㎡ | 2024年8月 |
2,360万円 | 西宮市堀切町 | 27年 | 3LDK | 71㎡ | 2024年8月 |
3,180万円 | 西宮市樋之池町 | 42年 | 4LDK | 88㎡ | 2024年8月 |
3,400万円 | 西宮市東町 | 20年 | 2LDK | 68㎡ | 2024年7月 |
1,870万円 | 西宮市一ケ谷町 | 44年 | 3LDK | 68㎡ | 2024年7月 |
6,500万円 | 西宮市南昭和町 | 10年 | 3LDK | 90㎡ | 2024年4月 |
6,000万円 | 西宮市奥畑 | 5年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年12月 |
3,780万円 | 西宮市上甲東園 | 23年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年9月 |
5,380万円 | 西宮市大谷町 | 12年 | 2LDK+S(納戸) | 81㎡ | 2023年7月 |
2,880万円 | 西宮市鳴尾町 | 28年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年7月 |
3,980万円 | 西宮市松山町 | 23年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年7月 |
4,198万円 | 西宮市樋之池町 | 25年 | 2LDK+S(納戸) | 66㎡ | 2023年7月 |
2,580万円 | 西宮市甲子園町 | 52年 | 4LDK | 94㎡ | 2023年6月 |
3,680万円 | 西宮市宮前町 | 24年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年6月 |
1,980万円 | 西宮市前浜町 | 42年 | 4LDK | 82㎡ | 2023年6月 |
5,280万円 | 西宮市神園町 | 9年 | 2LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
3,280万円 | 西宮市高畑町 | 28年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年6月 |
4,980万円 | 西宮市天道町 | 16年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年6月 |
4,480万円 | 西宮市上甲東園 | 19年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年6月 |
4,650万円 | 西宮市甲子園砂田町 | 12年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年6月 |
6,280万円 | 西宮市松下町 | 13年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
2,190万円 | 西宮市西宮浜 | 27年 | 4LDK | 80㎡ | 2023年6月 |
2,680万円 | 西宮市上田西町 | 24年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年5月 |
4,580万円 | 西宮市苦楽園五番町 | 46年 | 4LDK | 167㎡ | 2023年5月 |
4,800万円 | 西宮市大谷町 | 12年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年5月 |
4,980万円 | 西宮市神園町 | 12年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年5月 |
1,320万円 | 西宮市深津町 | 53年 | 3K | 52㎡ | 2023年5月 |
4,480万円 | 西宮市樋ノ口町 | 5年 | 2LDK+S(納戸) | 73㎡ | 2023年5月 |
3,380万円 | 西宮市甲陽園日之出町 | 13年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年5月 |
4,980万円 | 西宮市野間町 | 31年 | 2LDK+S(納戸) | 76㎡ | 2023年5月 |
4,680万円 | 西宮市常磐町 | 32年 | 4LDK | 96㎡ | 2023年5月 |
3,580万円 | 西宮市川東町 | 27年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年5月 |
450万円 | 西宮市津門呉羽町 | 36年 | 1DK | 24㎡ | 2023年5月 |
4,250万円 | 西宮市浜甲子園 | 23年 | 2LDK | 96㎡ | 2023年5月 |
5,480万円 | 西宮市高塚町 | 12年 | 3LDK+S(納戸) | 75㎡ | 2023年5月 |
1,780万円 | 西宮市甲子園口 | 49年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年5月 |
4,980万円 | 西宮市熊野町 | 18年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年5月 |
5,480万円 | 西宮市高木東町 | 22年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年5月 |
1,080万円 | 西宮市上甲子園 | 53年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年5月 |
2,380万円 | 西宮市小松東町 | 43年 | 4LDK | 79㎡ | 2023年5月 |
3,950万円 | 西宮市甲子園口 | 27年 | 3LDK | 82㎡ | 2023年5月 |
3,680万円 | 西宮市門前町 | 30年 | 2LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2023年5月 |
1,280万円 | 西宮市上ケ原七番町 | 27年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年4月 |
3,198万円 | 西宮市本町 | 29年 | 1LDK+S(納戸) | 53㎡ | 2023年4月 |
3,480万円 | 西宮市上葭原町 | 25年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年4月 |
2,800万円 | 西宮市仁川町 | 24年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年4月 |
1,590万円 | 西宮市上田東町 | 50年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年4月 |
5,280万円 | 西宮市神祇官町 | 11年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年4月 |
1,680万円 | 西宮市今津真砂町 | 42年 | 4LDK | 94㎡ | 2023年4月 |
4,380万円 | 西宮市枝川町 | 4年 | 4LDK | 90㎡ | 2023年4月 |
2,680万円 | 西宮市西宮浜 | 27年 | 3LDK | 86㎡ | 2023年4月 |
3,750万円 | 西宮市上田西町 | 24年 | 4LDK | 90㎡ | 2023年4月 |
5,480万円 | 西宮市神祇官町 | 11年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年4月 |
2,380万円 | 西宮市甲子園洲鳥町 | 29年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年4月 |
4,350万円 | 西宮市南甲子園 | 20年 | 4LDK | 95㎡ | 2023年4月 |
4,950万円 | 西宮市弓場町 | 19年 | 3LDK | 88㎡ | 2023年4月 |
4,780万円 | 西宮市両度町 | 25年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年4月 |
3,380万円 | 西宮市甲東園 | 27年 | 2LDK+S(納戸) | 69㎡ | 2023年4月 |
4,490万円 | 西宮市平松町 | 28年 | 3LDK+S(納戸) | 95㎡ | 2023年4月 |
1,660万円 | 西宮市西宮浜 | 27年 | 2LDK | 66㎡ | 2023年4月 |
600万円 | 西宮市段上町 | 56年 | 3DK | 59㎡ | 2023年4月 |
3,980万円 | 西宮市門戸東町 | 23年 | 2LDK | 75㎡ | 2023年4月 |
3,280万円 | 西宮市段上町 | 22年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
3,780万円 | 西宮市樋ノ口町 | 22年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年3月 |
3,260万円 | 西宮市樋ノ口町 | 5年 | 2LDK | 57㎡ | 2023年3月 |
3,490万円 | 西宮市甲子園砂田町 | 14年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年3月 |
4,980万円 | 西宮市薬師町 | 5年 | 2LDK+S(納戸) | 71㎡ | 2023年3月 |
5,190万円 | 西宮市神園町 | 12年 | 3LDK+S(納戸) | 75㎡ | 2023年3月 |
5,390万円 | 西宮市甲子園浦風町 | 20年 | 3LDK | 85㎡ | 2023年3月 |
6,500万円 | 西宮市寿町 | 23年 | 3LDK+S(納戸) | 89㎡ | 2023年3月 |
4,280万円 | 西宮市二見町 | 24年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
3,580万円 | 西宮市建石町 | 24年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年3月 |
4,980万円 | 西宮市樋之池町 | 14年 | 3LDK+S(納戸) | 75㎡ | 2023年3月 |
3,498万円 | 西宮市奥畑 | 27年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年3月 |
5,280万円 | 西宮市池田町 | 32年 | 3LDK | 102㎡ | 2023年3月 |
2,380万円 | 西宮市上甲子園 | 39年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年3月 |
3,950万円 | 西宮市南郷町 | 21年 | 2LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
4,180万円 | 西宮市上甲子園 | 16年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年3月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。