明石市のマンション売却・査定相場
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

表示されている情報は、2021〜2023年のデータです。
2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 |
2332万円 | 1817万円 | 1861万円 | 1890万円 | 2179万円 | 1538万円 |
築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1〜5年 | 3,850万円 | 45件 / 5.7% |
6〜10年 | 3,719万円 | 40件 / 5.1% |
11〜15年 | 2,581万円 | 40件 / 5.1% |
16〜20年 | 2,743万円 | 78件 / 9.9% |
21〜25年 | 2,159万円 | 115件 / 14.6% |
26〜30年 | 1,539万円 | 131件 / 16.6% |
31〜35年 | 1,465万円 | 102件 / 12.9% |
36〜40年 | 1,135万円 | 53件 / 6.7% |
41〜45年 | 1,154万円 | 99件 / 12.5% |
46〜50年 | 632万円 | 64件 / 8.1% |
51年以上 | 359万円 | 22件 / 2.8% |
間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1R | 300万円 | 1件 / 0.1% |
1DK/1LDK | 1,873万円 | 34件 / 4.1% |
2DK/2LDK | 1,991万円 | 172件 / 20.7% |
3DK/3LDK | 1,798万円 | 533件 / 64.2% |
4DK/4LDK | 1,981万円 | 88件 / 10.6% |
5LDK以上 | 2,390万円 | 2件 / 0.2% |
専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
0〜40㎡ | 802万円 | 12件 / 1.4% |
40〜50㎡ | 1,095万円 | 13件 / 1.6% |
50〜60㎡ | 1,103万円 | 130件 / 15.7% |
60〜70㎡ | 1,748万円 | 313件 / 37.7% |
70〜80㎡ | 2,141万円 | 259件 / 31.2% |
80〜90㎡ | 2,377万円 | 70件 / 8.4% |
90〜100㎡ | 3,068万円 | 29件 / 3.5% |
100㎡以上 | 4,885万円 | 4件 / 0.5% |
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
1,390万円 | 明石市二見町西二見 | 30年 | 4LDK | 80㎡ | 2023年7月 |
1,680万円 | 明石市大明石町 | 40年 | 2LDK+S(納戸) | 59㎡ | 2023年7月 |
1,580万円 | 明石市魚住町清水 | 24年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年7月 |
4,200万円 | 明石市本町 | 7年 | 2LDK+S(納戸) | 60㎡ | 2023年7月 |
980万円 | 明石市二見町東二見 | 34年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年7月 |
2,980万円 | 明石市東仲ノ町 | 20年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年7月 |
360万円 | 明石市松が丘 | 58年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年6月 |
1,980万円 | 明石市大久保町大窪 | 34年 | 3LDK+S(納戸) | 79㎡ | 2023年6月 |
430万円 | 明石市朝霧南町 | 48年 | 3DK | 51㎡ | 2023年6月 |
1,380万円 | 明石市東野町 | 43年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年6月 |
2,190万円 | 明石市大久保町江井島 | 27年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年5月 |
1,980万円 | 明石市大明石町 | 45年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年5月 |
1,480万円 | 明石市魚住町西岡 | 46年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年5月 |
2,380万円 | 明石市小久保 | 34年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年5月 |
3,300万円 | 明石市大久保町ゆりのき通 | 18年 | 3LDK | 82㎡ | 2023年5月 |
1,280万円 | 明石市二見町東二見 | 34年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年5月 |
640万円 | 明石市藤江 | 39年 | 2DK | 38㎡ | 2023年5月 |
2,580万円 | 明石市中崎 | 45年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年5月 |
3,380万円 | 明石市西明石南町 | 19年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年5月 |
1,600万円 | 明石市東山町 | 36年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年4月 |
1,320万円 | 明石市大久保町西島 | 32年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
1,600万円 | 明石市朝霧台 | 26年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年4月 |
1,080万円 | 明石市二見町西二見 | 29年 | 3LDK | 81㎡ | 2023年4月 |
1,550万円 | 明石市二見町西二見 | 29年 | 4LDK | 82㎡ | 2023年4月 |
180万円 | 明石市魚住町清水 | 52年 | 1LDK | 42㎡ | 2023年4月 |
550万円 | 明石市魚住町西岡 | 46年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年4月 |
1,680万円 | 明石市藤江 | 32年 | 3LDK | 58㎡ | 2023年3月 |
2,490万円 | 明石市野々上 | 25年 | 2LDK | 59㎡ | 2023年3月 |
2,250万円 | 明石市西新町 | 35年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
2,098万円 | 明石市西新町 | 35年 | 2LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
3,880万円 | 明石市東仲ノ町 | 19年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年3月 |
4,280万円 | 明石市大蔵海岸通 | 5年 | 2LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
780万円 | 明石市宮の上 | 40年 | 3LDK | 56㎡ | 2023年3月 |
880万円 | 明石市硯町 | 51年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年3月 |
1,730万円 | 明石市藤江 | 24年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年3月 |
1,080万円 | 明石市二見町西二見 | 28年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
890万円 | 明石市二見町西二見 | 46年 | 4LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
1,980万円 | 明石市西明石西町 | 28年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年3月 |
3,260万円 | 明石市東仲ノ町 | 21年 | 2LDK | 73㎡ | 2023年3月 |
430万円 | 明石市松が丘 | 54年 | 3LDK | 54㎡ | 2023年3月 |
2,080万円 | 明石市田町 | 23年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年3月 |
1,640万円 | 明石市松が丘 | 14年 | 1LDK | 49㎡ | 2023年3月 |
1,180万円 | 明石市貴崎 | 38年 | 4LDK | 82㎡ | 2023年2月 |
3,480万円 | 明石市和坂 | 20年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年2月 |
950万円 | 明石市二見町福里 | 25年 | 2LDK | 57㎡ | 2023年2月 |
1,090万円 | 明石市大久保町西島 | 33年 | 3LDK+S(納戸) | 81㎡ | 2023年2月 |
1,880万円 | 明石市魚住町長坂寺 | 27年 | 4LDK | 76㎡ | 2023年2月 |
4,680万円 | 明石市東野町 | 12年 | 4LDK | 95㎡ | 2023年2月 |
750万円 | 明石市太寺 | 53年 | 4DK | 68㎡ | 2023年2月 |
1,880万円 | 明石市硯町 | 26年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年2月 |
2,880万円 | 明石市大久保町ゆりのき通 | 27年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年2月 |
3,480万円 | 明石市太寺 | 10年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年2月 |
2,700万円 | 明石市相生町 | 25年 | 3LDK | 65㎡ | 2023年2月 |
3,280万円 | 明石市松の内 | 14年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年2月 |
3,180万円 | 明石市大久保町ゆりのき通 | 25年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年2月 |
1,690万円 | 明石市二見町西二見 | 46年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年1月 |
2,599万円 | 明石市小久保 | 22年 | 2LDK+S(納戸) | 59㎡ | 2023年1月 |
750万円 | 明石市大久保町西島 | 34年 | 3LDK | 55㎡ | 2023年1月 |
880万円 | 明石市藤江 | 41年 | 1LDK | 55㎡ | 2023年1月 |
3,480万円 | 明石市西新町 | 7年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年1月 |
3,780万円 | 明石市大久保町大久保町 | 9年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年1月 |
1,980万円 | 明石市大明石町 | 45年 | 3LDK+S(納戸) | 73㎡ | 2023年1月 |
980万円 | 明石市松江 | 34年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年1月 |
2,630万円 | 明石市東野町 | 22年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年1月 |
1,580万円 | 明石市二見町西二見 | 24年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年1月 |
4,250万円 | 明石市大久保町ゆりのき通 | 23年 | 3LDK+S(納戸) | 99㎡ | 2023年1月 |
1,500万円 | 明石市小久保 | 25年 | 2LDK | 50㎡ | 2023年1月 |
780万円 | 明石市藤江 | 39年 | 3DK | 61㎡ | 2023年1月 |
1,580万円 | 明石市藤江 | 32年 | 2LDK | 56㎡ | 2022年12月 |
2,280万円 | 明石市東野町 | 35年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年12月 |
3,380万円 | 明石市朝霧南町 | 20年 | 2LDK | 78㎡ | 2022年12月 |
2,498万円 | 明石市小久保 | 25年 | 3LDK | 56㎡ | 2022年12月 |
2,298万円 | 明石市相生町 | 26年 | 3DK | 52㎡ | 2022年12月 |
4,400万円 | 明石市西明石南町 | 16年 | 3LDK | 90㎡ | 2022年12月 |
2,380万円 | 明石市材木町 | 29年 | 2LDK+S(納戸) | 60㎡ | 2022年12月 |
2,180万円 | 明石市相生町 | 28年 | 2LDK | 57㎡ | 2022年12月 |
1,850万円 | 明石市貴崎 | 16年 | 2LDK+S(納戸) | 68㎡ | 2022年12月 |
280万円 | 明石市松が丘 | 57年 | 2LDK | 54㎡ | 2022年12月 |
1,600万円 | 明石市松が丘 | 14年 | 1LDK+S(納戸) | 51㎡ | 2022年12月 |
1,380万円 | 明石市大久保町西島 | 28年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年12月 |
1,780万円 | 明石市魚住町中尾 | 21年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年12月 |
3,940万円 | 明石市中崎 | 10年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年12月 |
1,199万円 | 明石市二見町西二見 | 37年 | 3LDK | 61㎡ | 2022年12月 |
1,300万円 | 明石市硯町 | 51年 | 3LDK | 62㎡ | 2022年12月 |
2,580万円 | 明石市東野町 | 29年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年11月 |
1,280万円 | 明石市宮の上 | 45年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年11月 |
790万円 | 明石市魚住町清水 | 30年 | 3LDK | 67㎡ | 2022年11月 |
1,480万円 | 明石市藤江 | 31年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年11月 |
3,480万円 | 明石市西明石南町 | 4年 | 2LDK | 58㎡ | 2022年11月 |
2,480万円 | 明石市川崎町 | 34年 | 4LDK | 83㎡ | 2022年11月 |
1,180万円 | 明石市朝霧南町 | 48年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年11月 |
3,500万円 | 明石市朝霧南町 | 19年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年11月 |
3,480万円 | 明石市大久保町ゆりのき通 | 26年 | 2LDK | 76㎡ | 2022年11月 |
1,550万円 | 明石市大蔵天神町 | 48年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年11月 |
3,430万円 | 明石市中崎 | 23年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年11月 |
1,600万円 | 明石市小久保 | 23年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年11月 |
2,900万円 | 明石市大明石町 | 45年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年11月 |
950万円 | 明石市明南町 | 41年 | 4LDK | 76㎡ | 2022年11月 |
2,700万円 | 明石市鷹匠町 | 19年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年11月 |
980万円 | 明石市二見町東二見 | 28年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年11月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。