相楽郡精華町のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | - | 0件 / 0.0% |
| 6〜10年 | - | 0件 / 0.0% |
| 11〜15年 | 3,185万円 | 11件 / 31.4% |
| 16〜20年 | 2,544万円 | 6件 / 17.1% |
| 21〜25年 | 2,168万円 | 8件 / 22.9% |
| 26〜30年 | 1,340万円 | 10件 / 28.6% |
| 31〜35年 | - | 0件 / 0.0% |
| 36〜40年 | - | 0件 / 0.0% |
| 41〜45年 | - | 0件 / 0.0% |
| 46〜50年 | - | 0件 / 0.0% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | - | 0件 / 0.0% |
| 1DK/1LDK | - | 0件 / 0.0% |
| 2DK/2LDK | - | 0件 / 0.0% |
| 3DK/3LDK | 2,289万円 | 25件 / 71.4% |
| 4DK/4LDK | 2,303万円 | 8件 / 22.9% |
| 5LDK以上 | 2,695万円 | 2件 / 5.7% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 50〜60㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 60〜70㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 70〜80㎡ | 1,509万円 | 9件 / 25.7% |
| 80〜90㎡ | 2,351万円 | 12件 / 34.3% |
| 90〜100㎡ | 2,753万円 | 10件 / 28.6% |
| 100㎡以上 | 2,933万円 | 4件 / 11.4% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,680万円 | 相楽郡精華町祝園西 | 16年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年2月 |
| 850万円 | 相楽郡精華町桜が丘 | 30年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年2月 |
| 2,780万円 | 相楽郡精華町精華台 | 22年 | 3LDK | 93㎡ | 2023年1月 |
| 3,280万円 | 相楽郡精華町祝園西 | 16年 | 4LDK | 84㎡ | 2022年12月 |
| 1,040万円 | 相楽郡精華町桜が丘 | 30年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年11月 |
| 2,680万円 | 相楽郡精華町精華台 | 24年 | 3LDK | 85㎡ | 2022年11月 |
| 1,280万円 | 相楽郡精華町桜が丘 | 30年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年10月 |
| 2,480万円 | 相楽郡精華町精華台 | 21年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年10月 |
| 2,580万円 | 相楽郡精華町精華台 | 21年 | 3LDK | 102㎡ | 2022年9月 |
| 4,000万円 | 相楽郡精華町祝園西 | 16年 | 4LDK | 100㎡ | 2022年9月 |
| 3,000万円 | 相楽郡精華町祝園西 | 16年 | 4LDK | 85㎡ | 2022年8月 |
| 2,400万円 | 相楽郡精華町精華台 | 21年 | 4LDK | 96㎡ | 2022年4月 |
| 1,250万円 | 相楽郡精華町桜が丘 | 30年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年2月 |
| 2,200万円 | 相楽郡精華町精華台 | 22年 | 3LDK+S(納戸) | 89㎡ | 2021年12月 |
物件の種別を選択して査定を依頼





