京都市伏見区のマンション査定・売却

表示されている情報は、2023年のデータです。
物件の種別を選択して査定を依頼
伏見区で過去半年に成約したマンションと売出し中のマンションをご紹介します。どんなマンションがいくらでうれているのかの参考にご活用ください。
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 |
2010万円 | 2181万円 | 2315万円 | 1785万円 | 2110万円 | 2424万円 |
伏見区で過去に成約したマンションの実績情報を確認してみましょう。
様々な項目ごとに並び替えを行うことも可能です。
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
1,380万円 | 京都市伏見区深草西浦町 | 49年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年8月 |
3,780万円 | 京都市伏見区深草鈴塚町 | 4年 | 2LDK+S(納戸) | 71㎡ | 2023年7月 |
1,980万円 | 京都市伏見区深草北蓮池町 | 40年 | 3DK | 61㎡ | 2023年6月 |
4,388万円 | 京都市伏見区桃山町因幡 | 17年 | 4LDK | 97㎡ | 2023年6月 |
4,200万円 | 京都市伏見区奉行前町 | 10年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年6月 |
1,580万円 | 京都市伏見区横大路下三栖山殿 | 44年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年6月 |
1,880万円 | 京都市伏見区桃山町大島 | 25年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年6月 |
1,480万円 | 京都市伏見区小栗栖山口町 | 26年 | 2LDK+S(納戸) | 73㎡ | 2023年6月 |
1,550万円 | 京都市伏見区中島河原田町 | 31年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年6月 |
780万円 | 京都市伏見区東奉行町 | 51年 | 2DK | 41㎡ | 2023年5月 |
1,999万円 | 京都市伏見区深草出羽屋敷町 | 53年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年5月 |
4,790万円 | 京都市伏見区山崎町 | 8年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年5月 |
2,980万円 | 京都市伏見区深草西伊達町 | 13年 | 2LDK | 72㎡ | 2023年5月 |
1,180万円 | 京都市伏見区淀際目町 | 36年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年5月 |
2,880万円 | 京都市伏見区桃山町和泉 | 10年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年5月 |
3,880万円 | 京都市伏見区横大路三栖山城屋敷町 | 17年 | 4LDK | 80㎡ | 2023年5月 |
3,190万円 | 京都市伏見区奉行前町 | 7年 | 2LDK+S(納戸) | 60㎡ | 2023年5月 |
1,160万円 | 京都市伏見区向島二ノ丸町 | 49年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年5月 |
1,380万円 | 京都市伏見区醍醐構口町 | 26年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年4月 |
3,798万円 | 京都市伏見区南部町 | 29年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年4月 |
6,380万円 | 京都市伏見区堀詰町 | 18年 | 4LDK | 96㎡ | 2023年4月 |
1,780万円 | 京都市伏見区中島河原田町 | 31年 | 2LDK | 83㎡ | 2023年4月 |
900万円 | 京都市伏見区向島二ノ丸町 | 49年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年4月 |
3,580万円 | 京都市伏見区深草キトロ町 | 10年 | 2LDK+S(納戸) | 68㎡ | 2023年4月 |
3,180万円 | 京都市伏見区桃山最上町 | 24年 | 4LDK | 82㎡ | 2023年4月 |
700万円 | 京都市伏見区桃山南大島町 | 45年 | 3DK | 66㎡ | 2023年4月 |
1,580万円 | 京都市伏見区小栗栖牛ケ淵町 | 28年 | 2LDK | 62㎡ | 2023年4月 |
3,700万円 | 京都市伏見区深草下川原町 | 20年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年4月 |
980万円 | 京都市伏見区向島二ノ丸町 | 44年 | 2DK | 55㎡ | 2023年4月 |
950万円 | 京都市伏見区淀木津町 | 17年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年3月 |
1,780万円 | 京都市伏見区深草北蓮池町 | 40年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年3月 |
2,080万円 | 京都市伏見区舞台町 | 29年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年3月 |
1,850万円 | 京都市伏見区川東町 | 37年 | 2LDK | 64㎡ | 2023年3月 |
680万円 | 京都市伏見区淀木津町 | 45年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年3月 |
4,780万円 | 京都市伏見区竹中町 | 19年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年3月 |
5,280万円 | 京都市伏見区奉行前町 | 10年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年3月 |
4,980万円 | 京都市伏見区桃山町泰長老 | 8年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年3月 |
2,780万円 | 京都市伏見区東浜南町 | 29年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年3月 |
800万円 | 京都市伏見区深草正覚町 | 57年 | 3DK | 60㎡ | 2023年3月 |
1,740万円 | 京都市伏見区日野西風呂町 | 34年 | 2LDK+S(納戸) | 62㎡ | 2023年2月 |
950万円 | 京都市伏見区向島二ノ丸町 | 44年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年2月 |
950万円 | 京都市伏見区横大路貴船 | 45年 | 2LDK | 73㎡ | 2023年2月 |
1,060万円 | 京都市伏見区豊後橋町 | 36年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年2月 |
1,480万円 | 京都市伏見区深草下川原町 | 43年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年2月 |
1,160万円 | 京都市伏見区向島二ノ丸町 | 49年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
2,820万円 | 京都市伏見区東組町 | 20年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年2月 |
3,980万円 | 京都市伏見区深草キトロ町 | 10年 | 2LDK+S(納戸) | 72㎡ | 2023年2月 |
1,298万円 | 京都市伏見区横大路下三栖山殿 | 44年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年2月 |
1,250万円 | 京都市伏見区下鳥羽南円面田町 | 29年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年2月 |
2,580万円 | 京都市伏見区深草正覚町 | 13年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年2月 |
1,280万円 | 京都市伏見区羽束師菱川町 | 27年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年2月 |
1,600万円 | 京都市伏見区深草下川原町 | 39年 | 2LDK | 56㎡ | 2023年2月 |
1,180万円 | 京都市伏見区深草正覚町 | 57年 | 2LDK | 51㎡ | 2023年2月 |
1,280万円 | 京都市伏見区淀木津町 | 17年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年2月 |
2,180万円 | 京都市伏見区桃山町和泉 | 34年 | 1LDK | 57㎡ | 2023年2月 |
1,798万円 | 京都市伏見区深草下川原町 | 39年 | 2DK | 48㎡ | 2023年1月 |
420万円 | 京都市伏見区深草泓ノ壺町 | 39年 | 1R | 14㎡ | 2023年1月 |
1,800万円 | 京都市伏見区桃山町丹下 | 31年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年1月 |
2,345万円 | 京都市伏見区深草新門丈町 | 28年 | 2LDK | 60㎡ | 2023年1月 |
4,980万円 | 京都市伏見区山崎町 | 8年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年1月 |
3,380万円 | 京都市伏見区桃山町松平筑前 | 26年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年1月 |
2,980万円 | 京都市伏見区醍醐大構町 | 20年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年12月 |
3,580万円 | 京都市伏見区三栖町 | 26年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年12月 |
2,080万円 | 京都市伏見区新中町 | 29年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年12月 |
3,380万円 | 京都市伏見区竹田七瀬川町 | 19年 | 4LDK | 79㎡ | 2022年12月 |
3,128万円 | 京都市伏見区醍醐大構町 | 20年 | 4LDK | 81㎡ | 2022年12月 |
2,780万円 | 京都市伏見区竹田中島町 | 34年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
3,280万円 | 京都市伏見区川東町 | 17年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年12月 |
870万円 | 京都市伏見区深草西浦町 | 59年 | 3DK | 57㎡ | 2022年12月 |
1,580万円 | 京都市伏見区深草下川原町 | 43年 | 3LDK | 61㎡ | 2022年12月 |
3,780万円 | 京都市伏見区深草善導寺町 | 9年 | 4LDK | 81㎡ | 2022年12月 |
3,780万円 | 京都市伏見区新町 | 25年 | 3LDK | 63㎡ | 2022年12月 |
650万円 | 京都市伏見区東朱雀町 | 34年 | 1DK | 31㎡ | 2022年12月 |
1,480万円 | 京都市伏見区向島二ノ丸町 | 46年 | 4DK | 64㎡ | 2022年11月 |
5,180万円 | 京都市伏見区深草池ノ内町 | 7年 | 3LDK | 86㎡ | 2022年11月 |
3,780万円 | 京都市伏見区桃山町西尾 | 6年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年11月 |
730万円 | 京都市伏見区淀木津町 | 17年 | 1LDK | 45㎡ | 2022年11月 |
3,980万円 | 京都市伏見区伯耆町 | 25年 | 2LDK | 70㎡ | 2022年11月 |
2,680万円 | 京都市伏見区中島河原田町 | 31年 | 4LDK | 101㎡ | 2022年11月 |
3,300万円 | 京都市伏見区深草越後屋敷町 | 11年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年11月 |
2,150万円 | 京都市伏見区中島河原田町 | 30年 | 4LDK | 104㎡ | 2022年11月 |
3,080万円 | 京都市伏見区深草越後屋敷町 | 11年 | 4LDK | 68㎡ | 2022年11月 |
2,600万円 | 京都市伏見区醍醐大構町 | 20年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年11月 |
3,780万円 | 京都市伏見区深草西伊達町 | 13年 | 3LDK | 88㎡ | 2022年11月 |
1,600万円 | 京都市伏見区羽束師鴨川町 | 34年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年11月 |
1,780万円 | 京都市伏見区下中町 | 36年 | 1LDK+S(納戸) | 53㎡ | 2022年11月 |
2,098万円 | 京都市伏見区小栗栖牛ケ淵町 | 28年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年10月 |
1,880万円 | 京都市伏見区深草出羽屋敷町 | 53年 | 2LDK | 70㎡ | 2022年10月 |
1,580万円 | 京都市伏見区淀美豆町 | 35年 | 4LDK | 95㎡ | 2022年10月 |
1,780万円 | 京都市伏見区石田森南町 | 45年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
2,260万円 | 京都市伏見区両替町 | 41年 | 2DK+S(納戸) | 57㎡ | 2022年10月 |
880万円 | 京都市伏見区淀木津町 | 17年 | 2LDK | 54㎡ | 2022年10月 |
2,100万円 | 京都市伏見区村上町 | 29年 | 3LDK | 61㎡ | 2022年10月 |
4,780万円 | 京都市伏見区紙子屋町 | 18年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年10月 |
2,800万円 | 京都市伏見区桃山町因幡 | 17年 | 4LDK | 79㎡ | 2022年10月 |
2,800万円 | 京都市伏見区景勝町 | 17年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年10月 |
1,180万円 | 京都市伏見区向島津田町 | 30年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年10月 |
970万円 | 京都市伏見区淀木津町 | 17年 | 2LDK | 63㎡ | 2022年10月 |
4,000万円 | 京都市伏見区竹中町 | 19年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年10月 |
4,750万円 | 京都市伏見区新町 | 11年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年10月 |
築年数・間取り・専有面積の物件条件別に京都市伏見区のマンション売却相場を確認していきましょう。
京都市伏見区では、
伏見区でも、立地や物件の条件によって売却相場価格は変わります。
マンション名を入力するだけで、WEB上で簡単に相場価格が分かります。
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。
イエウールなら、最大6社に査定依頼が可能です。信頼できる不動産会社探しにお役立てください。