東京都の戸建て賃貸経営ならイエウール土地活用!イエウール土地活用なら、東京都の戸建て賃貸経営関連企業11社に相談できます。
東京都の戸建て賃貸住宅建築費用の推移です。東京都の建築費用は3年前と比較して上がっています。
近年、2021年の「ウッドショック」の影響もあり世界的に建築資材の価格が高騰しています。建築費を安く抑えるには、複数の建築会社のプラン提案を比較するのがポイントです。
東京都の戸建て賃貸住宅建築数の推移です。東京都の建築数は3年前と比較して増えています。
戸建て賃貸住宅の需要が好調であると考えることができます。最近建築された戸建て賃貸住宅との差別化をしっかりおこなうことで、戸建て賃貸住宅経営を成功させることができます。
東京都での戸建て賃貸住宅の実例83件です。実際に東京都でおこなわれている戸建て賃貸経営の間取りや広さ、賃料設定を参考にしてください。
全
83
件
所在地 | |
---|---|
東京都新宿区余丁町 | |
賃料(月額) | 330,000円 |
間取り | 4K |
土地面積/延床面積 | 92㎡ / 90㎡ |
築年数 | 築18年 |
所在地 | |
---|---|
東京都文京区大塚 | |
賃料(月額) | 300,000円 |
間取り | 4LK |
土地面積/延床面積 | 60㎡ / 110㎡ |
築年数 | 築7年 |
所在地 | |
---|---|
東京都文京区小石川 | |
賃料(月額) | 200,000円 |
間取り | 2K |
土地面積/延床面積 | 72㎡ / 82坪 |
築年数 | 築53年 |
所在地 | |
---|---|
東京都台東区千束 | |
賃料(月額) | 80,000円 |
間取り | 4K |
土地面積/延床面積 | 15坪 / 15坪 |
築年数 | 築73年 |
所在地 | |
---|---|
東京都墨田区石原 | |
賃料(月額) | 260,000円 |
間取り | 3K |
土地面積/延床面積 | 111㎡ / 234㎡ |
築年数 | 築36年 |
所在地 | |
---|---|
東京都墨田区本所 | |
賃料(月額) | 77,000円 |
間取り | 1R |
土地面積/延床面積 | 7㎡ / 21㎡ |
築年数 | 築17年 |
所在地 | |
---|---|
東京都墨田区八広 | |
賃料(月額) | 150,000円 |
間取り | 5LK以上 |
土地面積/延床面積 | 80坪 / 60坪 |
築年数 | 築28年 |
所在地 | |
---|---|
東京都江東区大島 | |
賃料(月額) | 65,000円 |
間取り | 1K |
土地面積/延床面積 | 21.5㎡ / 29.7㎡ |
築年数 | 築43年 |
所在地 | |
---|---|
東京都江東区北砂 | |
賃料(月額) | 95,000円 |
間取り | 4LK |
土地面積/延床面積 | 89.82㎡ / 76.22㎡ |
築年数 | 築45年 |
所在地 | |
---|---|
東京都江東区木場 | |
賃料(月額) | 106,000円 |
間取り | 1K |
土地面積/延床面積 | 25㎡ / 25㎡ |
築年数 | 築8年 |
所在地 | |
---|---|
東京都江東区東陽 | |
賃料(月額) | 230,000円 |
間取り | 3LK |
土地面積/延床面積 | 57㎡ / 92㎡ |
築年数 | 築8年 |
所在地 | |
---|---|
東京都品川区西大井 | |
賃料(月額) | 170,000円 |
間取り | 4K |
土地面積/延床面積 | 50坪 / 50坪 |
築年数 | 築17年 |
所在地 | |
---|---|
東京都品川区西大井 | |
賃料(月額) | 260,000円 |
間取り | 3LK |
土地面積/延床面積 | 20坪 / 20坪 |
築年数 | 築6年 |
所在地 | |
---|---|
東京都品川区西品川 | |
賃料(月額) | 250,000円 |
間取り | 5LK以上 |
土地面積/延床面積 | 77.28㎡ / 150㎡ |
築年数 | 築30年 |
所在地 | |
---|---|
東京都目黒区東が丘 | |
賃料(月額) | 350,000円 |
間取り | 3LK |
土地面積/延床面積 | 73㎡ / 120㎡ |
築年数 | 築5年 |
所在地 | |
---|---|
東京都目黒区三田 | |
賃料(月額) | 300,000円 |
間取り | 4LK |
土地面積/延床面積 | 180㎡ / 126㎡ |
築年数 | 築24年 |
所在地 | |
---|---|
東京都目黒区目黒本町 | |
賃料(月額) | 120,000円 |
間取り | 3LK |
土地面積/延床面積 | 55㎡ / 47㎡ |
築年数 | 築58年 |
所在地 | |
---|---|
東京都大田区中馬込 | |
賃料(月額) | 200,000円 |
間取り | 5LK以上 |
土地面積/延床面積 | 50坪 / 90坪 |
築年数 | 築8年 |
所在地 | |
---|---|
東京都大田区西蒲田 | |
賃料(月額) | 140,000円 |
間取り | 3K |
土地面積/延床面積 | 16坪 / 16㎡ |
築年数 | 築38年 |
所在地 | |
---|---|
東京都大田区萩中 | |
賃料(月額) | 215,000円 |
間取り | 3LK |
土地面積/延床面積 | 54㎡ / 85㎡ |
築年数 | 築8年 |
所在地 | |
---|---|
東京都大田区南蒲田 | |
賃料(月額) | 240,000円 |
間取り | 3LK |
土地面積/延床面積 | 55㎡ / 94㎡ |
築年数 | 築8年 |
所在地 | |
---|---|
東京都大田区南蒲田 | |
賃料(月額) | 86,000円 |
間取り | 2K |
土地面積/延床面積 | 21㎡ / 13㎡ |
築年数 | 築52年 |
所在地 | |
---|---|
東京都大田区南蒲田 | |
賃料(月額) | 300,000円 |
間取り | 5LK以上 |
土地面積/延床面積 | 205㎡ / 187㎡ |
築年数 |
所在地 | |
---|---|
東京都世田谷区上馬 | |
賃料(月額) | 240,000円 |
間取り | 3LK |
土地面積/延床面積 | 15坪 / 90㎡ |
築年数 | 築13年 |
所在地 | |
---|---|
東京都世田谷区上用賀 | |
賃料(月額) | 167,000円 |
間取り | 3LK |
土地面積/延床面積 | 82㎡ / 81.14㎡ |
築年数 | 築11年 |
所在地 | |
---|---|
東京都世田谷区桜 | |
賃料(月額) | 280,000円 |
間取り | 3LK |
土地面積/延床面積 | 2331㎡ / 98㎡ |
築年数 | 築24年 |
所在地 | |
---|---|
東京都世田谷区下馬 | |
賃料(月額) | 120,000円 |
間取り | 3K |
土地面積/延床面積 | 43㎡ / 49㎡ |
築年数 | 築47年 |
所在地 | |
---|---|
東京都世田谷区祖師谷 | |
賃料(月額) | 260,000円 |
間取り | 4LK |
土地面積/延床面積 | 150㎡ / 96㎡ |
築年数 | 築13年 |
所在地 | |
---|---|
東京都世田谷区千歳台 | |
賃料(月額) | 100,000円 |
間取り | 4LK |
土地面積/延床面積 | 100㎡ / 500㎡ |
築年数 | 築27年 |
所在地 | |
---|---|
東京都世田谷区用賀 | |
賃料(月額) | 432,000円 |
間取り | 3LK |
土地面積/延床面積 | 188㎡ / 150㎡ |
築年数 | 築6年 |
所在地 | |
---|---|
東京都渋谷区本町 | |
賃料(月額) | 80,000円 |
間取り | 5K |
土地面積/延床面積 | 80㎡ / 80㎡ |
築年数 | 築35年 |
所在地 | |
---|---|
東京都中野区中野 | |
賃料(月額) | 60,000円 |
間取り | 5K |
土地面積/延床面積 | 200㎡ / 20㎡ |
築年数 | 築64年 |
所在地 | |
---|---|
東京都中野区中野 | |
賃料(月額) | 270,000円 |
間取り | 5LK以上 |
土地面積/延床面積 | 85.91㎡ / 120.34㎡ |
築年数 | 築33年 |
所在地 | |
---|---|
東京都中野区本町 | |
賃料(月額) | 270,000円 |
間取り | 3K |
土地面積/延床面積 | 100㎡ / 100㎡ |
築年数 | 築25年 |
所在地 | |
---|---|
東京都中野区本町 | |
賃料(月額) | 240,000円 |
間取り | 3LK |
土地面積/延床面積 | 70㎡ / 88㎡ |
築年数 | 築99年 |
所在地 | |
---|---|
東京都杉並区上高井戸 | |
賃料(月額) | 50,000円 |
間取り | 2LK |
土地面積/延床面積 | 30坪 / 29坪 |
築年数 | 築36年 |
所在地 | |
---|---|
東京都杉並区下井草 | |
賃料(月額) | 280,000円 |
間取り | 5LK以上 |
土地面積/延床面積 | 170㎡ / 150㎡ |
築年数 | 築31年 |
所在地 | |
---|---|
東京都杉並区松庵 | |
賃料(月額) | 215,000円 |
間取り | 3LK |
土地面積/延床面積 | 85㎡ / 85㎡ |
築年数 | 築24年 |
所在地 | |
---|---|
東京都杉並区本天沼 | |
賃料(月額) | 300,000円 |
間取り | 4LK |
土地面積/延床面積 | 170㎡ / 125㎡ |
築年数 | 築24年 |
所在地 | |
---|---|
東京都杉並区本天沼 | |
賃料(月額) | 50,000円 |
間取り | 3LK |
土地面積/延床面積 | 39坪 / 60坪 |
築年数 | 築26年 |
所在地 | |
---|---|
東京都豊島区長崎 | |
賃料(月額) | 185,000円 |
間取り | 4K |
土地面積/延床面積 | 20坪 / 80坪 |
築年数 | 築55年 |
所在地 | |
---|---|
東京都豊島区南長崎 | |
賃料(月額) | 200,000円 |
間取り | 3K |
土地面積/延床面積 | 55㎡ / 75㎡ |
築年数 | 築2年 |
所在地 | |
---|---|
東京都荒川区東日暮里 | |
賃料(月額) | 190,000円 |
間取り | 3LK |
土地面積/延床面積 | 42㎡ / 82㎡ |
築年数 | 築10年 |
所在地 | |
---|---|
東京都板橋区小豆沢 | |
賃料(月額) | 160,000円 |
間取り | 4LK |
土地面積/延床面積 | 70㎡ / 50坪 |
築年数 | 築18年 |
所在地 | |
---|---|
東京都板橋区幸町 | |
賃料(月額) | 250,000円 |
間取り | 3LK |
土地面積/延床面積 | 35坪 / 90㎡ |
築年数 | 築6年 |
所在地 | |
---|---|
東京都板橋区志村 | |
賃料(月額) | 50,000円 |
間取り | 5LK以上 |
土地面積/延床面積 | 33㎡ / 70㎡ |
築年数 | 築33年 |
所在地 | |
---|---|
東京都練馬区旭町 | |
賃料(月額) | 240,000円 |
間取り | 2LK |
土地面積/延床面積 | 40坪 / 90㎡ |
築年数 | 築8年 |
所在地 | |
---|---|
東京都練馬区上石神井 | |
賃料(月額) | 150,000円 |
間取り | 3K |
土地面積/延床面積 | 100㎡ / 120㎡ |
築年数 | 築33年 |
所在地 | |
---|---|
東京都練馬区桜台 | |
賃料(月額) | 110,000円 |
間取り | 2LK |
土地面積/延床面積 | 36.26㎡ / 45㎡ |
築年数 |
所在地 | |
---|---|
東京都練馬区桜台 | |
賃料(月額) | 150,000円 |
間取り | 2K |
土地面積/延床面積 | 115㎡ / 75㎡ |
築年数 | 築39年 |
所在地 | |
---|---|
東京都練馬区石神井町 | |
賃料(月額) | 235,000円 |
間取り | 4LK |
土地面積/延床面積 | 100㎡ / 100㎡ |
築年数 | 築9年 |
所在地 | |
---|---|
東京都練馬区高松 | |
賃料(月額) | 180,000円 |
間取り | 4LK |
土地面積/延床面積 | 120㎡ / 102㎡ |
築年数 | 築25年 |
所在地 | |
---|---|
東京都練馬区中村南 | |
賃料(月額) | 215,000円 |
間取り | 4LK |
土地面積/延床面積 | 81㎡ / 120㎡ |
築年数 | 築10年 |
所在地 | |
---|---|
東京都足立区入谷 | |
賃料(月額) | 250,000円 |
間取り | 5LK以上 |
土地面積/延床面積 | 50㎡ / 150㎡ |
築年数 | 築33年 |
所在地 | |
---|---|
東京都足立区大谷田 | |
賃料(月額) | 130,000円 |
間取り | 4LK |
土地面積/延床面積 | 22坪 / 100㎡ |
築年数 | 築19年 |
所在地 | |
---|---|
東京都足立区興野 | |
賃料(月額) | 75,000円 |
間取り | 5K |
土地面積/延床面積 | 15坪 / 10坪 |
築年数 | 築36年 |
所在地 | |
---|---|
東京都足立区江北 | |
賃料(月額) | 140,000円 |
間取り | 5K |
土地面積/延床面積 | 35坪 / 30坪 |
築年数 | 築34年 |
所在地 | |
---|---|
東京都足立区関原 | |
賃料(月額) | 60,000円 |
間取り | 2K |
土地面積/延床面積 | 32㎡ / 49㎡ |
築年数 | 築49年 |
所在地 | |
---|---|
東京都足立区東和 | |
賃料(月額) | 125,000円 |
間取り | 2LK |
土地面積/延床面積 | 15坪 / 98㎡ |
築年数 | 築20年 |
所在地 | |
---|---|
東京都足立区西新井栄町 | |
賃料(月額) | 135,000円 |
間取り | 3LK |
土地面積/延床面積 | 15坪 / 56㎡ |
築年数 | 築19年 |
所在地 | |
---|---|
東京都足立区保木間 | |
賃料(月額) | 110,000円 |
間取り | 3K |
土地面積/延床面積 | 42㎡ / 42㎡ |
築年数 | 築48年 |
所在地 | |
---|---|
東京都足立区六町 | |
賃料(月額) | 420,000円 |
間取り | 1LK |
土地面積/延床面積 | 115㎡ / 115㎡ |
築年数 | 築17年 |
所在地 | |
---|---|
東京都葛飾区金町 | |
賃料(月額) | 70,000円 |
間取り | 4K |
土地面積/延床面積 | 60㎡ / 20㎡ |
築年数 | 築58年 |
所在地 | |
---|---|
東京都葛飾区東新小岩 | |
賃料(月額) | 79,000円 |
間取り | 1R |
土地面積/延床面積 | 24.51㎡ / 24.24㎡ |
築年数 | 築17年 |
所在地 | |
---|---|
東京都葛飾区南水元 | |
賃料(月額) | 100,000円 |
間取り | 4LK |
土地面積/延床面積 | 34坪 / 100㎡ |
築年数 | 築53年 |
所在地 | |
---|---|
東京都江戸川区宇喜田町 | |
賃料(月額) | 60,000円 |
間取り | 4LK |
土地面積/延床面積 | 15坪 / 14坪 |
築年数 | 築28年 |
所在地 | |
---|---|
東京都江戸川区鹿骨 | |
賃料(月額) | 200,000円 |
間取り | 3K |
土地面積/延床面積 | 100㎡ / 100坪 |
築年数 |
所在地 | |
---|---|
東京都江戸川区西葛西 | |
賃料(月額) | 150,000円 |
間取り | 3LK |
土地面積/延床面積 | 20坪 / 90㎡ |
築年数 | 築23年 |
所在地 | |
---|---|
東京都江戸川区平井 | |
賃料(月額) | 120,000円 |
間取り | 5K |
土地面積/延床面積 | 20坪 / 120㎡ |
築年数 | 築64年 |
所在地 | |
---|---|
東京都八王子市片倉町 | |
賃料(月額) | 170,000円 |
間取り | 4LK |
土地面積/延床面積 | 164㎡ / 105㎡ |
築年数 | 築10年 |
所在地 | |
---|---|
東京都八王子市元八王子町 | |
賃料(月額) | 123,000円 |
間取り | 3LK |
土地面積/延床面積 | 74坪 / 33坪 |
築年数 | 築17年 |
所在地 | |
---|---|
東京都三鷹市井の頭 | |
賃料(月額) | 150,000円 |
間取り | 3LK |
土地面積/延床面積 | 21坪 / 20坪 |
築年数 | 築32年 |
所在地 | |
---|---|
東京都三鷹市下連雀 | |
賃料(月額) | 150,000円 |
間取り | 4LK |
土地面積/延床面積 | 78㎡ / 78㎡ |
築年数 | 築47年 |
所在地 | |
---|---|
東京都青梅市今井 | |
賃料(月額) | 50,000円 |
間取り | 4K |
土地面積/延床面積 | 121.1㎡ / 71.2㎡ |
築年数 | 築28年 |
所在地 | |
---|---|
東京都府中市新町 | |
賃料(月額) | 140,000円 |
間取り | 5LK以上 |
土地面積/延床面積 | 44㎡ / 40坪 |
築年数 | 築27年 |
所在地 | |
---|---|
東京都府中市新町 | |
賃料(月額) | 140,000円 |
間取り | 5LK以上 |
土地面積/延床面積 | 44坪 / 30坪 |
築年数 | 築27年 |
所在地 | |
---|---|
東京都府中市浅間町 | |
賃料(月額) | 100,000円 |
間取り | 4LK |
土地面積/延床面積 | 27㎡ / 20坪 |
築年数 | 築42年 |
所在地 | |
---|---|
東京都町田市三輪町 | |
賃料(月額) | 114,000円 |
間取り | 3LK |
土地面積/延床面積 | 158.22㎡ / 90.72㎡ |
築年数 | 築32年 |
所在地 | |
---|---|
東京都小平市鈴木町 | |
賃料(月額) | 140,000円 |
間取り | 4LK |
土地面積/延床面積 | 120㎡ / 100㎡ |
築年数 | 築23年 |
所在地 | |
---|---|
東京都日野市栄町 | |
賃料(月額) | 104,000円 |
間取り | 4K |
土地面積/延床面積 | 130㎡ / 97㎡ |
築年数 | 築20年 |
所在地 | |
---|---|
東京都稲城市大丸 | |
賃料(月額) | 200,000円 |
間取り | 2K |
土地面積/延床面積 | 130㎡ / 130㎡ |
築年数 | 築37年 |
所在地 | |
---|---|
東京都あきる野市野辺 | |
賃料(月額) | 60,000円 |
間取り | 4LK |
土地面積/延床面積 | 160㎡ / 121㎡ |
築年数 | 築36年 |
所在地 | |
---|---|
東京都西東京市泉町 | |
賃料(月額) | 120,000円 |
間取り | 2LK |
土地面積/延床面積 | 81.89㎡ / 51.42㎡ |
築年数 | 築53年 |
アパート経営は、使っていない土地にアパートを建築して部屋を貸し出し、賃料収入を得る土地活用方法です。 毎月安定した収入を得ることができ、相続税対策にもなることから、人気な土地活用法の1つです。
マンション経営は、アパートよりも規模の大きい賃貸住宅を建築して、部屋を貸し出し賃料収入を得る土地活用方法です。 アパート経営よりも規模が大きい分、高収入に期待ができる土地活用方法です。
賃貸併用住宅経営とは、アパートやマンションなどの共同住宅を自宅部分と賃貸部分に分け、賃貸部分を貸し出して賃料収入を得る土地活用方法です。 収入を得ながらマイホームを得ることができる、人気の土地活用方法です。
戸建賃貸経営とは、戸建物件を建築して賃貸として貸し出し、賃料収入を得る土地活用方法です。 戸建賃貸物件は供給量が少ない分、借り手が見つかりやすい点が魅力的な土地活用方法です。
駐車場経営とは、土地を月極駐車場やコインパーキングのような駐車場として経営して貸し出し、駐車料金を収入源とする土地活用方法です。 初期費用が少ない分始めやすい点が魅力的な土地活用方法です。
コインランドリー経営とは、店舗を建ててその中に洗濯機や乾燥機などを設置し、利用者に利用してもらうことで料金収入を得る土地活用方法です。 近隣住民からの安定的な利用が見込めるため、収益源としては安定することに期待ができます。
大規模施設経営とは、高齢者施設や商業施設などの大規模施設を建設し、その施設の賃料やテナントの売上の一部を収入源とする土地活用方法です。 比較的広い土地を持っている人におすすめの土地活用方法です。
01
入居者が一家族となるため、管理に手間がかからない場合が多いです。アパートのように複数人が同じ建物に住んでいる場合は、住民同士のトラブルが起きることもありますが、戸建てならその心配も少ないでしょう。
02
戸建て賃貸住宅のターゲットになるファミリー層は車を所有していることが多く、駅からの距離が多少あった場合でも、立地に左右されづらいのが特徴です。
03
一度入居が決まれば、「子どもに転校させたくない」「地域での繋がりを変えたくない」などの理由で比較的長く入居してもらえます。さらに、物件を気に入った入居者にそのまま売却できる可能性もあります。
千葉県
埼玉県
山梨県
神奈川県
茨城県
静岡県