- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
60秒
直近3年間の平均売却額は2,391万円で、6,854件の取引がありました。静岡県では相場が下降傾向で、取引件数も減少しています。競合の少ない今、価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
2,391万円
取引件数:6,854件
売却価格
前半期
2,423万円
今半期
2,411万円
12万円の減少↓
取引件数
前半期
1,012件
今半期
913件
99件の減少↓
実際に現在売り出し中の静岡県の一戸建て事例を用意しました。
静岡県の一戸建ての売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
静岡市葵区梅ケ島 | 300万円 | 215.9㎡ | 49.68㎡ | 築35年 |
静岡市葵区桜町 | 2,620万円 | 100.3㎡ | 96.06㎡ | 築9年 |
静岡市葵区西草深町 | 3,480万円 | 88.94㎡ | 96.05㎡ | 築34年 |
静岡市葵区西瀬名町 | 3,980万円 | 376.01㎡ | 86.0㎡ | 築21年 |
静岡市葵区西瀬名町 | 3,980万円 | 376.01㎡ | 157.63㎡ | 築21年 |
静岡市葵区羽鳥 | 1,470万円 | 152.0㎡ | 62.51㎡ | 築51年 |
静岡市葵区平山 | 480万円 | 142.14㎡ | 129.1㎡ | 築58年 |
静岡市葵区南 | 1,900万円 | 135.13㎡ | 115.09㎡ | 築30年 |
静岡市葵区四番町 | 1,880万円 | 54.08㎡ | 63.05㎡ | 築23年 |
静岡市葵区竜南 | 2,699万円 | 105.07㎡ | 88.95㎡ | 築18年 |
静岡市駿河区中島 | 1,199万円 | 231.41㎡ | 104.33㎡ | 築34年 |
静岡市駿河区中島 | 2,580万円 | 132.3㎡ | 106.67㎡ | 築2年 |
静岡市駿河区みずほ | 5,250万円 | 321.0㎡ | 261.06㎡ | 築30年 |
静岡市清水区小島町 | 450万円 | 142.48㎡ | 104.24㎡ | 築52年 |
静岡市清水区下野 | 1,600万円 | 129.98㎡ | 118.92㎡ | 築41年 |
静岡市清水区山切 | 880万円 | 160.76㎡ | 97.71㎡ | 築47年 |
静岡市清水区由比 | 1,990万円 | 204.96㎡ | 137.98㎡ | 築27年 |
浜松市天竜区二俣町二俣 | 130万円 | 53.65㎡ | 82.49㎡ | 築42年 |
浜松市天竜区二俣町二俣 | 900万円 | 250.7㎡ | 171.52㎡ | 築65年 |
沼津市内浦三津 | 500万円 | 132.72㎡ | 117.35㎡ | 築92年 |
沼津市大岡 | 3,480万円 | 323.28㎡ | 168.69㎡ | 築38年 |
沼津市大岡 | 1,700万円 | 148.54㎡ | 186.69㎡ | 築57年 |
沼津市大岡 | 1,980万円 | 184.25㎡ | 89.87㎡ | 築40年 |
沼津市千本 | 1,190万円 | 135.15㎡ | 84.51㎡ | 築27年 |
沼津市筒井町 | 3,000万円 | 201.79㎡ | 187.97㎡ | 築31年 |
沼津市原 | 980万円 | 139.58㎡ | 94.39㎡ | 築38年 |
沼津市東間門 | 3,800万円 | 165.28㎡ | 139.1㎡ | 築19年 |
熱海市伊豆山 | 1,560万円 | 381.9㎡ | 119.85㎡ | 築36年 |
熱海市泉 | 4,500万円 | 298.73㎡ | 95.63㎡ | 築1年 |
熱海市上多賀 | 10,980万円 | 741.0㎡ | 99.09㎡ | 築53年 |
熱海市昭和町 | 3,980万円 | 70.92㎡ | 278.77㎡ | 築52年 |
熱海市梅花町 | 780万円 | 95.73㎡ | 53.77㎡ | 築60年 |
三島市加茂 | 3,480万円 | 205.73㎡ | 96.46㎡ | 築14年 |
三島市寿町 | 5,600万円 | 165.0㎡ | 130.42㎡ | 築18年 |
三島市東大場 | 380万円 | 717.32㎡ | 291.0㎡ | 築27年 |
三島市谷田 | 2,499万円 | 229.1㎡ | 75.35㎡ | 築48年 |
富士宮市北町 | 1,680万円 | 165.75㎡ | 109.94㎡ | 築34年 |
富士宮市野中 | 2,480万円 | 250.74㎡ | 163.86㎡ | 築27年 |
富士宮市東町 | 1,890万円 | 101.84㎡ | 95.22㎡ | 築10年 |
富士宮市元城町 | 1,390万円 | 771.59㎡ | 164.77㎡ | 築44年 |
伊東市赤沢 | 1,580万円 | 300.0㎡ | 110.61㎡ | 築32年 |
伊東市池 | 2,680万円 | 752.53㎡ | 324.51㎡ | 築33年 |
伊東市池 | 770万円 | 643.0㎡ | 88.18㎡ | 築52年 |
伊東市宇佐美 | 1,980万円 | 531.0㎡ | 531.0㎡ | 築30年 |
伊東市川奈 | 2,500万円 | 524.0㎡ | 142.83㎡ | 築28年 |
伊東市富戸 | 1,550万円 | 556.0㎡ | 106.92㎡ | 築50年 |
伊東市富戸 | 3,980万円 | 1007.87㎡ | 93.95㎡ | 築36年 |
伊東市松原 | 1,220万円 | 110.96㎡ | 94.89㎡ | 築44年 |
伊東市松原 | 3,280万円 | 80.36㎡ | 237.16㎡ | 築34年 |
伊東市八幡野 | 2,890万円 | 628.0㎡ | 141.0㎡ | 築20年 |
伊東市八幡野 | 25,000万円 | 3321.0㎡ | 448.57㎡ | 築19年 |
伊東市湯川 | 1,500万円 | 870.57㎡ | 117.84㎡ | 築50年 |
島田市旭 | 1,699万円 | 134.76㎡ | 92.74㎡ | 築12年 |
島田市稲荷 | 2,000万円 | 135.47㎡ | 109.3㎡ | 築13年 |
島田市志戸呂 | 2,700万円 | 901.83㎡ | 151.0㎡ | 築22年 |
島田市松葉町 | 400万円 | 119.64㎡ | 106.95㎡ | 築52年 |
島田市元島田 | 2,200万円 | 250.36㎡ | 106.3㎡ | 築20年 |
島田市横井 | 3,390万円 | 168.55㎡ | 117.58㎡ | 築6年 |
富士市今泉 | 1,780万円 | 165.29㎡ | 120.64㎡ | 築40年 |
富士市今泉 | 3,880万円 | 151.63㎡ | 103.03㎡ | 築5年 |
富士市今宮 | 690万円 | 173.91㎡ | 64.6㎡ | 築48年 |
富士市中里 | 2,450万円 | 197.1㎡ | 99.17㎡ | 築10年 |
富士市中野 | 2,480万円 | 186.37㎡ | 146.56㎡ | 築22年 |
富士市松岡 | 2,480万円 | 165.8㎡ | 91.08㎡ | 築7年 |
富士市吉原 | 3,500万円 | 451.71㎡ | 200.14㎡ | 築29年 |
磐田市大久保 | 3,640万円 | 264.91㎡ | 102.67㎡ | 築5年 |
磐田市草崎 | 1,000万円 | 200.0㎡ | 156.46㎡ | 築27年 |
磐田市豊岡 | 1,250万円 | 150.22㎡ | 92.74㎡ | 築30年 |
磐田市長須賀 | 2,480万円 | 200.23㎡ | 105.99㎡ | 築6年 |
磐田市福田 | 730万円 | 234.7㎡ | 118.0㎡ | 築35年 |
焼津市小土 | 2,999万円 | 381.0㎡ | 196.2㎡ | 築32年 |
焼津市田尻 | 2,100万円 | 238.45㎡ | 89.84㎡ | 築2年 |
焼津市田尻 | 980万円 | 284.18㎡ | 149.88㎡ | 築27年 |
焼津市保福島 | 1,980万円 | 282.76㎡ | 149.05㎡ | 築27年 |
焼津市宗高 | 1,980万円 | 289.19㎡ | 140.91㎡ | 築21年 |
掛川市青葉台 | 1,799万円 | 206.54㎡ | 213.27㎡ | 築25年 |
掛川市大坂 | 2,780万円 | 212.79㎡ | 109.54㎡ | 築9年 |
掛川市葛ケ丘 | 1,500万円 | 320.79㎡ | 108.95㎡ | 築44年 |
掛川市高御所 | 3,980万円 | 168.89㎡ | 89.42㎡ | 築1年 |
藤枝市上当間 | 1,280万円 | 103.37㎡ | 122.5㎡ | 築17年 |
藤枝市高洲 | 2,180万円 | 232.57㎡ | 124.1㎡ | 築35年 |
藤枝市時ケ谷 | 1,180万円 | 330.06㎡ | 86.4㎡ | 築44年 |
御殿場市二枚橋 | 2,300万円 | 237.2㎡ | 151.53㎡ | 築23年 |
御殿場市二枚橋 | 2,480万円 | 132.23㎡ | 148.72㎡ | 築25年 |
袋井市清水町 | 1,550万円 | 229.42㎡ | 154.94㎡ | 築31年 |
袋井市新池 | 690万円 | 237.47㎡ | 72.42㎡ | 築46年 |
袋井市堀越 | 5,436万円 | 201.42㎡ | 107.75㎡ | 築0年 |
湖西市岡崎 | 1,400万円 | 197.92㎡ | 118.26㎡ | 築48年 |
湖西市山口 | 950万円 | 201.96㎡ | 87.75㎡ | 築51年 |
湖西市鷲津 | 1,200万円 | 207.06㎡ | 87.77㎡ | 築47年 |
伊豆市土肥 | 990万円 | 281.36㎡ | 115.5㎡ | 築29年 |
御前崎市池新田 | 1,480万円 | 499.22㎡ | 249.93㎡ | 築28年 |
御前崎市池新田 | 2,600万円 | 718.82㎡ | 153.27㎡ | 築41年 |
御前崎市御前崎 | 1,660万円 | 428.0㎡ | 215.5㎡ | 築35年 |
御前崎市御前崎 | 500万円 | 347.93㎡ | 186.97㎡ | 築49年 |
菊川市下平川 | 1,490万円 | 274.0㎡ | 105.99㎡ | 築46年 |
菊川市東横地 | 400万円 | 271.12㎡ | 106.71㎡ | 築49年 |
伊豆の国市長岡 | 400万円 | 147.83㎡ | 81.13㎡ | 築46年 |
伊豆の国市奈古谷 | 980万円 | 373.0㎡ | 121.72㎡ | 築33年 |
伊豆の国市韮山山木 | 480万円 | 256.0㎡ | 62.1㎡ | 築50年 |
静岡県で自分の戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
物件の種別を選択して査定を依頼