- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
60秒
直近3年間の平均売却額は1,950万円で、2,911件の取引がありました。福島県では相場が上昇傾向で取引件数は減少しています。一戸建ての購入ニーズが高まっていると考えられるので、今が売り時です!
平均売却価格
1,950万円
取引件数:2,911件
売却価格
前半期
1,883万円
今半期
1,938万円
55万円の増加↑
取引件数
前半期
349件
今半期
317件
32件の減少↓
実際に現在売り出し中の福島県の一戸建て事例を用意しました。
福島県の一戸建ての売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
福島市飯坂町 | 400万円 | 116.57㎡ | 96.07㎡ | 築56年 |
福島市笹谷 | 3,120万円 | 428.6㎡ | 179.43㎡ | 築25年 |
福島市下野寺 | 4,250万円 | 383.97㎡ | 145.46㎡ | 築4年 |
福島市下野寺 | 1,280万円 | 181.47㎡ | 109.3㎡ | 築38年 |
福島市土船 | 1,500万円 | 1820.45㎡ | 185.4㎡ | 築48年 |
福島市伏拝 | 640万円 | 577.68㎡ | 96.15㎡ | 築48年 |
福島市蓬莱町 | 4,680万円 | 333.4㎡ | 160.28㎡ | 築8年 |
福島市蓬莱町 | 950万円 | 478.95㎡ | 69.56㎡ | 築50年 |
福島市蓬莱町 | 1,580万円 | 232.51㎡ | 165.62㎡ | 築29年 |
福島市南沢又 | 1,180万円 | 165.96㎡ | 74.92㎡ | 築41年 |
福島市本内 | 680万円 | 174.32㎡ | 74.35㎡ | 築55年 |
会津若松市一箕町大字鶴賀 | 1,351万円 | 369.0㎡ | 144.53㎡ | 築46年 |
会津若松市大戸町上三寄大豆田 | 210万円 | 472.49㎡ | 120.18㎡ | 築54年 |
会津若松市北会津町蟹川 | 1,200万円 | 899.19㎡ | 151.58㎡ | 築43年 |
会津若松市行仁町 | 1,300万円 | 136.85㎡ | 128.34㎡ | 築25年 |
会津若松市中央 | 4,500万円 | 107.25㎡ | 242.29㎡ | 築47年 |
会津若松市西七日町 | 1,980万円 | 201.48㎡ | 187.62㎡ | 築46年 |
会津若松市町北町大字上荒久田 | 2,000万円 | 292.58㎡ | 155.49㎡ | 築25年 |
会津若松市対馬館町 | 1,399万円 | 258.0㎡ | 126.69㎡ | 築32年 |
郡山市安積 | 3,780万円 | 200.45㎡ | 102.67㎡ | 築1年 |
郡山市安積 | 1,300万円 | 341.45㎡ | 123.06㎡ | 築46年 |
郡山市大槻町 | 950万円 | 155.38㎡ | 110.95㎡ | 築42年 |
郡山市久留米 | 1,599万円 | 392.0㎡ | 139.52㎡ | 築48年 |
郡山市字五百渕西 | 6,690万円 | 247.93㎡ | 123.25㎡ | 築0年 |
郡山市菜根 | 1,999万円 | 110.63㎡ | 93.5㎡ | 築27年 |
郡山市咲田 | 2,850万円 | 123.22㎡ | 102.0㎡ | 築16年 |
郡山市台新 | 1,050万円 | 217.0㎡ | 76.0㎡ | 築55年 |
郡山市並木 | 2,850万円 | 213.31㎡ | 85.8㎡ | 築47年 |
郡山市富久山町久保田 | 2,450万円 | 395.11㎡ | 102.87㎡ | 築6年 |
郡山市富久山町福原 | 1,899万円 | 226.72㎡ | 134.96㎡ | 築33年 |
郡山市富久山町八山田 | 1,580万円 | 102.36㎡ | 89.63㎡ | 築5年 |
郡山市町東 | 4,190万円 | 236.91㎡ | 161.47㎡ | 築6年 |
郡山市町東 | 4,190万円 | 237.0㎡ | 154.84㎡ | 築6年 |
郡山市緑町 | 1,400万円 | 103.1㎡ | 90.25㎡ | 築48年 |
郡山市緑町 | 1,800万円 | 147.51㎡ | 116.07㎡ | 築48年 |
郡山市東原 | 4,500万円 | 191.23㎡ | 99.63㎡ | 築5年 |
いわき市小名浜 | 750万円 | 257.26㎡ | 119.78㎡ | 築50年 |
いわき市川部町 | 499万円 | 274.12㎡ | 205.46㎡ | 築22年 |
いわき市常磐上湯長谷町 | 1,299万円 | 310.04㎡ | 119.96㎡ | 築46年 |
いわき市常磐湯本町 | 3,480万円 | 236.7㎡ | 105.99㎡ | 築1年 |
いわき市平 | 1,199万円 | 277.0㎡ | 125.45㎡ | 築36年 |
いわき市平 | 1,500万円 | 233.66㎡ | 96.75㎡ | 築47年 |
いわき市中央台飯野 | 1,700万円 | 302.67㎡ | 113.54㎡ | 築39年 |
いわき市遠野町入遠野 | 198万円 | 116.3㎡ | 157.31㎡ | 築52年 |
いわき市久之浜町末続 | 2,980万円 | 329.96㎡ | 123.31㎡ | 築2年 |
白河市鬼越 | 1,899万円 | 243.27㎡ | 134.07㎡ | 築35年 |
白河市表郷番沢 | 1,590万円 | 438.38㎡ | 99.36㎡ | 築10年 |
須賀川市陣場町 | 1,700万円 | 431.23㎡ | 258.94㎡ | 築41年 |
須賀川市宮の杜 | 3,480万円 | 230.27㎡ | 129.75㎡ | 築4年 |
喜多方市塩川町 | 500万円 | 292.1㎡ | 150.3㎡ | 築44年 |
相馬市中村 | 900万円 | 220.96㎡ | 68.04㎡ | 築28年 |
南相馬市小高区飯崎 | 1,399万円 | 325.0㎡ | 111.0㎡ | 築25年 |
南相馬市原町区国見町 | 2,500万円 | 985.99㎡ | 168.6㎡ | 築42年 |
伊達市保原町 | 999万円 | 214.24㎡ | 79.49㎡ | 築46年 |
伊達市保原町 | 1,280万円 | 251.64㎡ | 103.51㎡ | 築35年 |
伊達郡桑折町字新吉町 | 2,200万円 | 596.78㎡ | 156.83㎡ | 築29年 |
伊達郡国見町大字石母田 | 1,180万円 | 2567.93㎡ | 98.26㎡ | 築21年 |
伊達郡川俣町小綱木 | 790万円 | 264.51㎡ | 141.59㎡ | 築27年 |
岩瀬郡鏡石町東町 | 2,980万円 | 268.0㎡ | 114.0㎡ | 築4年 |
耶麻郡北塩原村大字桧原 | 2,000万円 | 1252.0㎡ | 109.3㎡ | 築18年 |
耶麻郡猪苗代町字五百苅 | 630万円 | 496.63㎡ | 144.86㎡ | 築47年 |
西白河郡西郷村大字小田倉 | 2,980万円 | 393.0㎡ | 163.08㎡ | 築24年 |
西白河郡泉崎村大字関和久 | 1,399万円 | 364.37㎡ | 82.52㎡ | 築38年 |
西白河郡矢吹町文京町 | 1,080万円 | 279.2㎡ | 87.77㎡ | 築40年 |
石川郡玉川村大字川辺 | 2,380万円 | 313.73㎡ | 101.85㎡ | 築1年 |
田村郡小野町大字小野新町 | 630万円 | 442.27㎡ | 135.81㎡ | 築36年 |
双葉郡浪江町大字川添 | 999万円 | 250.69㎡ | 112.62㎡ | 築13年 |
福島県で自分の戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
物件の種別を選択して査定を依頼