- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
60秒
直近3年間の平均売却額は2,597万円で、2,488件の取引がありました。熊本県では相場が上昇傾向で取引件数は減少しています。一戸建ての購入ニーズが高まっていると考えられるので、今が売り時です!
平均売却価格
2,597万円
取引件数:2,488件
売却価格
前半期
2,562万円
今半期
2,790万円
227万円の増加↑
取引件数
前半期
300件
今半期
289件
11件の減少↓
実際に現在売り出し中の熊本県の一戸建て事例を用意しました。
熊本県の一戸建ての売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
熊本市中央区帯山 | 1,750万円 | 148.17㎡ | 124.36㎡ | 築52年 |
熊本市中央区帯山 | 2,399万円 | 199.45㎡ | 133.62㎡ | 築31年 |
熊本市中央区京町 | 6,500万円 | 594.35㎡ | 214.21㎡ | 築11年 |
熊本市中央区神水 | 1,380万円 | 101.94㎡ | 99.36㎡ | 築42年 |
熊本市中央区国府 | 2,360万円 | 196.52㎡ | 84.92㎡ | 築49年 |
熊本市中央区坪井 | 5,000万円 | 286.16㎡ | 198.31㎡ | 築32年 |
熊本市中央区渡鹿 | 4,480万円 | 175.3㎡ | 142.69㎡ | 築26年 |
熊本市東区江津 | 2,780万円 | 208.39㎡ | 125.44㎡ | 築39年 |
熊本市東区戸島 | 2,498万円 | 209.08㎡ | 101.01㎡ | 築10年 |
熊本市東区戸島 | 2,500万円 | 202.51㎡ | 147.24㎡ | 築32年 |
熊本市東区長嶺南 | 2,498万円 | 161.3㎡ | 109.19㎡ | 築31年 |
熊本市西区池田 | 1,899万円 | 396.29㎡ | 136.68㎡ | 築54年 |
熊本市西区城山大塘 | 2,100万円 | 168.0㎡ | 92.74㎡ | 築7年 |
熊本市西区新土河原 | 790万円 | 60.14㎡ | 54.81㎡ | 築41年 |
熊本市西区戸坂町 | 2,780万円 | 208.49㎡ | 154.02㎡ | 築33年 |
熊本市西区花園 | 1,099万円 | 146.62㎡ | 108.47㎡ | 築42年 |
熊本市西区蓮台寺 | 3,980万円 | 198.4㎡ | 124.77㎡ | 築2年 |
熊本市南区城南町下宮地 | 1,498万円 | 152.78㎡ | 86.53㎡ | 築26年 |
熊本市南区近見 | 3,190万円 | 158.65㎡ | 112.61㎡ | 築11年 |
熊本市南区富合町杉島 | 2,332万円 | 733.39㎡ | 99.28㎡ | 築22年 |
熊本市北区麻生田 | 2,399万円 | 148.67㎡ | 118.5㎡ | 築18年 |
熊本市北区池田 | 1,898万円 | 275.38㎡ | 91.72㎡ | 築50年 |
熊本市北区植木町荻迫 | 1,150万円 | 391.28㎡ | 169.33㎡ | 築37年 |
熊本市北区植木町木留 | 1,000万円 | 303.56㎡ | 119.04㎡ | 築42年 |
熊本市北区植木町広住 | 980万円 | 231.59㎡ | 69.56㎡ | 築19年 |
熊本市北区大窪 | 1,598万円 | 162.87㎡ | 77.7㎡ | 築49年 |
熊本市北区梶尾町 | 1,200万円 | 201.07㎡ | 90.29㎡ | 築40年 |
熊本市北区梶尾町 | 3,980万円 | 188.01㎡ | 81.97㎡ | 築2年 |
熊本市北区梶尾町 | 1,299万円 | 245.16㎡ | 90.36㎡ | 築47年 |
熊本市北区清水本町 | 1,690万円 | 247.93㎡ | 128.57㎡ | 築30年 |
熊本市北区鶴羽田 | 2,580万円 | 186.6㎡ | 102.75㎡ | 築2年 |
熊本市北区楡木 | 2,398万円 | 132.34㎡ | 92.59㎡ | 築4年 |
熊本市北区飛田 | 2,880万円 | 793.51㎡ | 104.0㎡ | 築35年 |
熊本市北区飛田 | 630万円 | 224.17㎡ | 94.81㎡ | 築42年 |
熊本市北区明徳町 | 2,280万円 | 216.85㎡ | 158.16㎡ | 築24年 |
熊本市北区四方寄町 | 1,000万円 | 186.72㎡ | 111.78㎡ | 築35年 |
八代市鏡町上鏡 | 1,245万円 | 404.47㎡ | 88.67㎡ | 築20年 |
八代市古城町 | 1,798万円 | 330.0㎡ | 87.79㎡ | 築55年 |
八代市弥生町 | 760万円 | 170.57㎡ | 142.8㎡ | 築57年 |
人吉市下原田町 | 480万円 | 220.36㎡ | 78.85㎡ | 築39年 |
荒尾市荒尾 | 572万円 | 236.61㎡ | 122.21㎡ | 築38年 |
荒尾市上井手 | 1,780万円 | 265.92㎡ | 81.56㎡ | 築7年 |
荒尾市府本 | 350万円 | 495.3㎡ | 122.4㎡ | 築52年 |
荒尾市緑ケ丘 | 2,800万円 | 269.29㎡ | 150.19㎡ | 築26年 |
水俣市栄町 | 550万円 | 965.82㎡ | 88.87㎡ | 築58年 |
水俣市陳内 | 350万円 | 339.38㎡ | 201.64㎡ | 築40年 |
玉名市伊倉北方 | 1,790万円 | 447.29㎡ | 129.04㎡ | 築12年 |
山鹿市鹿本町中川 | 700万円 | 596.74㎡ | 137.74㎡ | 築44年 |
山鹿市中 | 1,299万円 | 184.56㎡ | 105.5㎡ | 築30年 |
菊池市片角 | 999万円 | 153.41㎡ | 89.5㎡ | 築36年 |
菊池市七城町辺田 | 418万円 | 629.05㎡ | 77.54㎡ | 築56年 |
宇城市小川町江頭 | 400万円 | 242.3㎡ | 111.1㎡ | 築49年 |
宇城市松橋町浦川内 | 999万円 | 299.96㎡ | 150.02㎡ | 築35年 |
宇城市松橋町西下郷 | 1,940万円 | 258.74㎡ | 120.73㎡ | 築18年 |
宇城市松橋町曲野 | 1,700万円 | 198.22㎡ | 137.0㎡ | 築25年 |
宇城市三角町戸馳 | 500万円 | 422.0㎡ | 115.83㎡ | 築26年 |
合志市栄 | 1,790万円 | 292.53㎡ | 112.6㎡ | 築53年 |
合志市須屋 | 980万円 | 126.0㎡ | 70.37㎡ | 築39年 |
合志市須屋 | 2,449万円 | 235.02㎡ | 108.11㎡ | 築36年 |
合志市須屋 | 3,380万円 | 241.44㎡ | 93.16㎡ | 築14年 |
合志市野々島 | 3,588万円 | 496.47㎡ | 93.51㎡ | 築27年 |
合志市福原 | 2,980万円 | 261.28㎡ | 93.57㎡ | 築1年 |
菊池郡大津町大字大津 | 5,500万円 | 910.57㎡ | 157.93㎡ | 築41年 |
菊池郡大津町大字室 | 650万円 | 179.72㎡ | 81.97㎡ | 築38年 |
菊池郡大津町大字室 | 4,650万円 | 209.22㎡ | 109.66㎡ | 築4年 |
菊池郡菊陽町大字津久礼 | 3,090万円 | 167.08㎡ | 118.41㎡ | 築15年 |
阿蘇郡西原村大字布田 | 2,680万円 | 315.33㎡ | 98.75㎡ | 築10年 |
阿蘇郡南阿蘇村大字久石 | 1,980万円 | 2295.66㎡ | 79.34㎡ | 築35年 |
阿蘇郡南阿蘇村大字吉田 | 3,490万円 | 743.25㎡ | 130.0㎡ | 築12年 |
上益城郡御船町大字滝尾 | 1,499万円 | 429.75㎡ | 82.22㎡ | 築48年 |
上益城郡嘉島町大字鯰 | 3,080万円 | 160.43㎡ | 104.33㎡ | 築5年 |
上益城郡益城町大字辻の城 | 2,350万円 | 304.0㎡ | 118.32㎡ | 築7年 |
上益城郡益城町大字広崎 | 1,999万円 | 182.25㎡ | 117.05㎡ | 築18年 |
上益城郡甲佐町大字芝原 | 2,700万円 | 231.58㎡ | 94.39㎡ | 築3年 |
球磨郡五木村甲 | 2,000万円 | 859.68㎡ | 259.0㎡ | 築19年 |
熊本県で自分の戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
物件の種別を選択して査定を依頼