
- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
都市部や駅近の一戸建て
直近3年間の平均売却額は1,413万円で、128件の取引がありました。新発田市では相場が下降傾向で、取引件数は増加しています。価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
1,413万円
取引件数:128件
売却価格
前半期
1,432万円
今半期
1,367万円
65万円の減少↓
取引件数
前半期
14件
今半期
24件
10件の増加↑
直近1年間で実際に成約した新発田市の一戸建て事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五十公野 | 850万円 | 新発田 | 徒歩28分 | 370㎡ | 125㎡ | 築37年 | 2024年1〜3月 |
小舟町 | 1,300万円 | 新発田 | 徒歩-分 | 230㎡ | 125㎡ | 築13年 | 2024年4〜6月 |
佐々木 | 400万円 | 佐々木 | 徒歩6分 | 310㎡ | 125㎡ | 築55年 | 2024年7〜9月 |
新栄町 | 800万円 | 新発田 | 徒歩-分 | 360㎡ | 150㎡ | 築35年 | 2024年7〜9月 |
新栄町 | 2,700万円 | 新発田 | 徒歩-分 | 170㎡ | 105㎡ | 築0年 | 2024年4〜6月 |
新栄町 | 2,100万円 | 西新発田 | 徒歩24分 | 160㎡ | 105㎡ | 築1年 | 2024年1〜3月 |
新富町 | 880万円 | 新発田 | 徒歩16分 | 240㎡ | 120㎡ | 築38年 | 2024年4〜6月 |
新富町 | 3,500万円 | 新発田 | 徒歩21分 | 180㎡ | 100㎡ | 築2年 | 2024年1〜3月 |
新保小路 | 270万円 | 加治 | 徒歩16分 | 390㎡ | 125㎡ | 築32年 | 2024年4〜6月 |
住吉町 | 2,000万円 | 西新発田 | 徒歩12分 | 180㎡ | 155㎡ | 築31年 | 2024年4〜6月 |
大栄町 | 480万円 | 新発田 | 徒歩18分 | 170㎡ | 75㎡ | 築40年 | 2024年4〜6月 |
中央町 | 1,900万円 | 新発田 | 徒歩14分 | 270㎡ | 100㎡ | 築1年 | 2024年7〜9月 |
東新町 | 760万円 | 新発田 | 徒歩15分 | 165㎡ | 100㎡ | 築31年 | 2024年7〜9月 |
東新町 | 3,000万円 | 新発田 | 徒歩21分 | 230㎡ | 115㎡ | 築2年 | 2024年1〜3月 |
富塚町 | 1,500万円 | 西新発田 | 徒歩8分 | 240㎡ | 120㎡ | 築38年 | 2024年1〜3月 |
富塚町 | 2,500万円 | 西新発田 | 徒歩11分 | 160㎡ | 100㎡ | 築2年 | 2024年7〜9月 |
富塚町 | 600万円 | 西新発田 | 徒歩13分 | 145㎡ | 145㎡ | 築46年 | 2024年4〜6月 |
中曽根町 | 2,000万円 | 新発田 | 徒歩-分 | 150㎡ | 110㎡ | 築8年 | 2024年7〜9月 |
中曽根町 | 2,100万円 | 新発田 | 徒歩-分 | 200㎡ | 135㎡ | 築21年 | 2024年4〜6月 |
西園町 | 650万円 | 新発田 | 徒歩-分 | 200㎡ | 140㎡ | 築34年 | 2024年4〜6月 |
藤塚浜 | 150万円 | 加治 | 徒歩-分 | 165㎡ | 60㎡ | 築13年 | 2024年1〜3月 |
古寺 | 1,200万円 | 新発田 | 徒歩-分 | 550㎡ | 290㎡ | 築46年 | 2024年1〜3月 |
本町 | 2,100万円 | 新発田 | 徒歩11分 | 150㎡ | 95㎡ | 築1年 | 2024年7〜9月 |
本町 | 1,900万円 | 新発田 | 徒歩14分 | 165㎡ | 100㎡ | 築1年 | 2024年7〜9月 |
緑町 | 1,600万円 | 新発田 | 徒歩21分 | 145㎡ | 95㎡ | 築1年 | 2024年1〜3月 |
〜70㎡ | 〜80㎡ | 〜90㎡ | 〜100㎡ | 〜110㎡ | 〜120㎡ | 〜130㎡ | 〜140㎡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
〜1年 | 〜3年 | 〜5年 | 〜10年 | 〜15年 | 〜20年 | 〜30年 | 30年〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,476万円 | 2,752万円 | - | - | - | - | 1,307万円 | 729万円 |
〜1分 | 〜3分 | 〜5分 | 〜10分 | 〜15分 | 〜20分 | 〜30分 | 30分〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1,345万円 | 1,064万円 | 2,167万円 | 1,198万円 | 1,171万円 |
新発田市で自分の一戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
物件の種別を選択して査定を依頼