簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定

売却価格
前半期
1,783万円
今半期
1,585万円
198万円の減少↓
取引件数
前半期
684件
今半期
848件
164件の増加↑
実際に現在売り出し中の北海道の一戸建て事例を用意しました。
北海道の一戸建ての売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
| 地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市北区西茨戸 | 1,998万円 | 192.0㎡ | 92.94㎡ | 築42年 |
| 札幌市白石区菊水元町八条 | 4,180万円 | 156.25㎡ | 235.08㎡ | 築28年 |
| 札幌市豊平区平岸一条 | 450万円 | 88.42㎡ | 66.0㎡ | 築48年 |
| 札幌市手稲区明日風 | 2,500万円 | 225.0㎡ | 104.5㎡ | 築13年 |
| 函館市桔梗 | 2,380万円 | 199.2㎡ | 116.75㎡ | 築12年 |
| 函館市昭和 | 1,200万円 | 224.0㎡ | 205.76㎡ | 築35年 |
| 函館市陣川 | 1,975万円 | 554.79㎡ | 174.58㎡ | 築35年 |
| 函館市陣川 | 1,380万円 | 256.0㎡ | 120.06㎡ | 築-年 |
| 函館市中道 | 3,980万円 | 173.7㎡ | 117.95㎡ | 築-年 |
| 函館市西旭岡町 | 680万円 | 246.45㎡ | 107.64㎡ | 築46年 |
| 函館市東山 | 590万円 | 120.42㎡ | 71.19㎡ | 築38年 |
| 函館市松川町 | 1,250万円 | 291.19㎡ | 243.09㎡ | 築48年 |
| 函館市美原 | 2,888万円 | 158.76㎡ | 108.62㎡ | 築2年 |
| 函館市山の手 | 1,280万円 | 214.5㎡ | 131.1㎡ | 築33年 |
| 旭川市錦町 | 1,350万円 | 192.0㎡ | 88.4㎡ | 築38年 |
| 旭川市その他 | 640万円 | 332.17㎡ | 94.77㎡ | 築40年 |
| 旭川市旭町一条 | 580万円 | 219.37㎡ | 146.07㎡ | 築36年 |
| 釧路市昭和 | 490万円 | 287.5㎡ | 104.33㎡ | 築32年 |
| 釧路市鳥取大通 | 4,798万円 | 233.03㎡ | 116.26㎡ | 築1年 |
| 釧路市鳥取北 | 3,080万円 | 286.63㎡ | 106.82㎡ | 築7年 |
| 釧路市春採 | 1,600万円 | 303.36㎡ | 119.07㎡ | 築37年 |
| 釧路市春採 | 1,980万円 | 323.96㎡ | 113.85㎡ | 築26年 |
| 釧路市春採 | 290万円 | 330.93㎡ | 137.16㎡ | 築52年 |
| 釧路市武佐 | 580万円 | 461.59㎡ | 121.05㎡ | 築56年 |
| 釧路市武佐 | 638万円 | 203.0㎡ | 102.67㎡ | 築47年 |
| 釧路市柳町 | 450万円 | 254.0㎡ | 140.13㎡ | 築41年 |
| 帯広市大空町 | 2,980万円 | 208.2㎡ | 95.63㎡ | 築0年 |
| 帯広市西十九条南 | 2,639万円 | 171.15㎡ | 105.99㎡ | 築-1年 |
| 帯広市西十九条南 | 2,387万円 | 171.17㎡ | 70.38㎡ | 築-1年 |
| 帯広市西二十一条南 | 2,390万円 | 208.08㎡ | 113.03㎡ | 築36年 |
| 北見市留辺蘂町温根湯温泉 | 280万円 | 357.07㎡ | 110.55㎡ | 築53年 |
| 苫小牧市有珠の沢町 | 890万円 | 223.28㎡ | 92.74㎡ | 築39年 |
| 苫小牧市柏木町 | 770万円 | 171.9㎡ | 51.99㎡ | 築42年 |
| 苫小牧市澄川町 | 680万円 | 208.88㎡ | 96.87㎡ | 築45年 |
| 苫小牧市ときわ町 | 780万円 | 210.83㎡ | 102.87㎡ | 築35年 |
| 苫小牧市のぞみ町 | 1,380万円 | 1184.0㎡ | 169.13㎡ | 築39年 |
| 苫小牧市北栄町 | 2,790万円 | 199.65㎡ | 118.41㎡ | 築21年 |
| 苫小牧市宮前町 | 1,450万円 | 249.12㎡ | 114.25㎡ | 築35年 |
| 江別市野幌代々木町 | 1,780万円 | 149.05㎡ | 149.05㎡ | 築16年 |
| 千歳市大和 | 4,260万円 | 173.38㎡ | 107.81㎡ | 築-1年 |
| 登別市柏木町 | 640万円 | 429.12㎡ | 85.05㎡ | 築52年 |
| 登別市富士町 | 350万円 | 207.37㎡ | 99.37㎡ | 築46年 |
| 登別市若草町 | 1,980万円 | 219.59㎡ | 101.02㎡ | 築31年 |
| 恵庭市大町 | 3,398万円 | 158.74㎡ | 108.07㎡ | 築-1年 |
| 北斗市久根別 | 1,680万円 | 125.27㎡ | 87.0㎡ | 築18年 |
| 空知郡南幌町西町 | 560万円 | 316.05㎡ | 91.08㎡ | 築33年 |
| 上川郡東川町北町 | 3,980万円 | 278.7㎡ | 114.49㎡ | 築19年 |
| 紋別郡湧別町開盛 | 1,480万円 | 330.37㎡ | 120.48㎡ | 築19年 |
| 虻田郡洞爺湖町入江 | 440万円 | 302.62㎡ | 87.76㎡ | 築50年 |
| 河東郡鹿追町仲町 | 3,200万円 | 535.54㎡ | 134.56㎡ | 築6年 |
| 阿寒郡鶴居村その他 | 1,480万円 | 2354.54㎡ | 93.76㎡ | 築51年 |
| 野付郡別海町別海 | 1,500万円 | 330.51㎡ | 135.27㎡ | 築35年 |
| 野付郡別海町別海 | 2,690万円 | 231.4㎡ | 109.3㎡ | 築2年 |
| 野付郡別海町別海 | 4,500万円 | 3308.91㎡ | 191.16㎡ | 築23年 |
| 標津郡中標津町桜ケ丘 | 4,200万円 | 692.38㎡ | 199.53㎡ | 築19年 |





あなたの地域に合った売却情報をチェックできます。各地域ごとの地価変動や、実際の売却事例を見てみましょう。
物件の種別を選択して査定を依頼