- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
60秒
直近3年間の平均売却額は2,878万円で、801件の取引がありました。鹿児島市では相場が上昇傾向で取引件数も増加しています。取引が活発になっている今が売り時です!
平均売却価格
2,878万円
取引件数:801件
売却価格
前半期
3,215万円
今半期
3,769万円
553万円の増加↑
取引件数
前半期
63件
今半期
98件
35件の増加↑
実際に現在売り出し中の鹿児島市の一戸建て事例を用意しました。
鹿児島市の一戸建ての売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
鹿児島市伊敷 | 200万円 | 818.73㎡ | 67.98㎡ | 築60年 |
鹿児島市小野 | 1,680万円 | 1388.31㎡ | 145.74㎡ | 築43年 |
鹿児島市郡山町 | 2,500万円 | 142.96㎡ | 101.36㎡ | 築5年 |
鹿児島市坂之上 | 1,380万円 | 256.11㎡ | 151.09㎡ | 築29年 |
鹿児島市坂之上 | 2,980万円 | 167.6㎡ | 100.19㎡ | 築1年 |
鹿児島市桜ケ丘 | 680万円 | 102.48㎡ | 60.67㎡ | 築39年 |
鹿児島市桜ケ丘 | 2,380万円 | 366.54㎡ | 118.66㎡ | 築45年 |
鹿児島市下伊敷 | 1,980万円 | 127.81㎡ | 81.14㎡ | 築18年 |
鹿児島市下福元町 | 2,780万円 | 204.05㎡ | 117.78㎡ | 築12年 |
鹿児島市城西 | 2,700万円 | 79.57㎡ | 111.05㎡ | 築37年 |
鹿児島市西陵 | 2,850万円 | 113.17㎡ | 89.84㎡ | 築4年 |
鹿児島市西陵 | 1,850万円 | 205.31㎡ | 70.41㎡ | 築44年 |
鹿児島市西陵 | 850万円 | 118.07㎡ | 103.42㎡ | 築51年 |
鹿児島市清和 | 640万円 | 79.35㎡ | 88.44㎡ | 築46年 |
鹿児島市田上 | 3,500万円 | 155.79㎡ | 144.72㎡ | 築10年 |
鹿児島市田上 | 999万円 | 171.74㎡ | 92.72㎡ | 築48年 |
鹿児島市田上 | 290万円 | 255.98㎡ | 76.33㎡ | 築52年 |
鹿児島市玉里団地 | 1,500万円 | 245.7㎡ | 183.52㎡ | 築47年 |
鹿児島市長田町 | 150万円 | 271.06㎡ | 80.38㎡ | 築55年 |
鹿児島市西伊敷 | 999万円 | 119.25㎡ | 93.65㎡ | 築26年 |
鹿児島市西坂元町 | 710万円 | 196.21㎡ | 114.28㎡ | 築61年 |
鹿児島市花尾町 | 120万円 | 773.56㎡ | 79.41㎡ | 築53年 |
鹿児島市原良 | 5,000万円 | 226.19㎡ | 102.26㎡ | 築6年 |
鹿児島市春山町 | 2,380万円 | 470.06㎡ | 126.98㎡ | 築18年 |
鹿児島市平川町 | 1,680万円 | 103.34㎡ | 81.14㎡ | 築30年 |
鹿児島市真砂町 | 1,800万円 | 90.51㎡ | 93.1㎡ | 築39年 |
鹿児島市紫原 | 2,380万円 | 329.19㎡ | 120.47㎡ | 築29年 |
鹿児島市吉野町 | 1,100万円 | 166.92㎡ | 90.01㎡ | 築37年 |
鹿児島市吉野町 | 1,350万円 | 215.52㎡ | 79.49㎡ | 築14年 |
鹿児島市吉野町 | 1,350万円 | 215.82㎡ | 79.49㎡ | 築14年 |
鹿児島市和田 | 200万円 | 105.36㎡ | 52.06㎡ | 築113年 |
鹿児島市で自分の戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
物件の種別を選択して査定を依頼