- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
60秒
直近3年間の平均売却額は1,458万円で、1,096件の取引がありました。香川県では相場が下降傾向で、取引件数は増加しています。価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
1,458万円
取引件数:1,096件
売却価格
前半期
1,392万円
今半期
1,337万円
55万円の減少↓
取引件数
前半期
103件
今半期
128件
25件の増加↑
実際に現在売り出し中の香川県の一戸建て事例を用意しました。
香川県の一戸建ての売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
高松市上林町 | 3,900万円 | 344.25㎡ | 99.5㎡ | 築1年 |
高松市亀田南町 | 1,180万円 | 198.39㎡ | 155.0㎡ | 築24年 |
高松市香西南町 | 4,000万円 | 241.16㎡ | 99.36㎡ | 築0年 |
高松市香西南町 | 300万円 | 72.25㎡ | 53.1㎡ | 築44年 |
高松市香南町由佐 | 2,360万円 | 328.18㎡ | 119.0㎡ | 築17年 |
高松市塩江町安原下 | 860万円 | 348.88㎡ | 144.96㎡ | 築36年 |
高松市出作町 | 1,250万円 | 504.0㎡ | 148.61㎡ | 築49年 |
高松市福岡町 | 4,300万円 | 199.39㎡ | 213.77㎡ | 築10年 |
高松市三谷町 | 3,623万円 | 292.51㎡ | 89.43㎡ | 築1年 |
高松市屋島西町 | 1,040万円 | 178.38㎡ | 151.61㎡ | 築32年 |
丸亀市飯野町東二 | 980万円 | 173.95㎡ | 104.03㎡ | 築30年 |
丸亀市郡家町 | 700万円 | 319.95㎡ | 89.41㎡ | 築78年 |
丸亀市三条町 | 1,399万円 | 227.53㎡ | 87.54㎡ | 築46年 |
丸亀市土器町東 | 880万円 | 543.62㎡ | 203.24㎡ | 築58年 |
丸亀市飯山町上法軍寺 | 2,500万円 | 802.99㎡ | 297.69㎡ | 築22年 |
丸亀市前塩屋町 | 1,890万円 | 198.06㎡ | 137.87㎡ | 築26年 |
丸亀市山北町 | 2,780万円 | 214.97㎡ | 112.23㎡ | 築7年 |
観音寺市池之尻町 | 450万円 | 168.25㎡ | 115.44㎡ | 築47年 |
観音寺市柞田町 | 2,680万円 | 314.0㎡ | 129.96㎡ | 築6年 |
観音寺市柞田町 | 250万円 | 191.73㎡ | 135.55㎡ | 築66年 |
三豊市高瀬町上高瀬 | 200万円 | 793.6㎡ | 116.52㎡ | 築141年 |
三豊市高瀬町羽方 | 350万円 | 454.03㎡ | 284.16㎡ | 築55年 |
三豊市詫間町松崎 | 820万円 | 203.95㎡ | 182.44㎡ | 築49年 |
三豊市三野町下高瀬 | 2,000万円 | 591.0㎡ | 186.21㎡ | 築32年 |
三豊市三野町下高瀬 | 1,500万円 | 550.39㎡ | 173.98㎡ | 築63年 |
小豆郡小豆島町池田 | 200万円 | 489.24㎡ | 109.9㎡ | 築35年 |
綾歌郡綾川町畑田 | 1,149万円 | 209.61㎡ | 104.8㎡ | 築47年 |
仲多度郡まんのう町宮田 | 500万円 | 489.27㎡ | 145.17㎡ | 築53年 |
香川県で自分の戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
物件の種別を選択して査定を依頼