- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
60秒
直近3年間の平均売却額は1,645万円で、1,395件の取引がありました。香川県では相場が下降傾向で、取引件数は増加しています。価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
1,645万円
取引件数:1,395件
売却価格
前半期
1,561万円
今半期
1,535万円
26万円の減少↓
取引件数
前半期
151件
今半期
178件
27件の増加↑
実際に現在売り出し中の香川県の一戸建て事例を用意しました。
香川県の一戸建ての売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
高松市今里町 | 2,680万円 | 116.67㎡ | 101.19㎡ | 築10年 |
高松市香川町浅野 | 380万円 | 178.22㎡ | 71.25㎡ | 築41年 |
高松市香川町浅野 | 300万円 | 161.71㎡ | 81.81㎡ | 築46年 |
高松市香川町浅野 | 799万円 | 131.01㎡ | 96.05㎡ | 築34年 |
高松市香川町大野 | 1,200万円 | 388.33㎡ | 108.3㎡ | 築47年 |
高松市香川町川東下 | 800万円 | 172.09㎡ | 88.48㎡ | 築25年 |
高松市高松町 | 2,491万円 | 385.34㎡ | 132.48㎡ | 築16年 |
高松市高松町 | 500万円 | 247.14㎡ | 167.98㎡ | 築50年 |
高松市林町 | 4,280万円 | 357.2㎡ | 188.43㎡ | 築13年 |
高松市仏生山町 | 680万円 | 210.89㎡ | 295.14㎡ | 築55年 |
丸亀市川西町北 | 1,599万円 | 181.29㎡ | 120.84㎡ | 築34年 |
丸亀市郡家町 | 2,475万円 | 166.01㎡ | 94.21㎡ | 築10年 |
丸亀市津森町 | 770万円 | 249.86㎡ | 139.59㎡ | 築37年 |
丸亀市津森町 | 2,980万円 | 203.32㎡ | 110.13㎡ | 築4年 |
丸亀市飯山町下法軍寺 | 2,350万円 | 235.0㎡ | 114.27㎡ | 築9年 |
観音寺市大野原町大野原 | 2,180万円 | 221.91㎡ | 143.49㎡ | 築12年 |
観音寺市豊浜町和田 | 1,099万円 | 199.63㎡ | 119.98㎡ | 築36年 |
さぬき市志度 | 150万円 | 116.61㎡ | 113.22㎡ | 築58年 |
東かがわ市帰来 | 250万円 | 378.47㎡ | 195.04㎡ | 築59年 |
東かがわ市三本松 | 150万円 | 192.86㎡ | 160.26㎡ | 築47年 |
東かがわ市引田 | 250万円 | 89.95㎡ | 84.22㎡ | 築70年 |
三豊市高瀬町下麻 | 400万円 | 197.5㎡ | 93.7㎡ | 築52年 |
木田郡三木町大字下高岡 | 1,850万円 | 236.87㎡ | 141.0㎡ | 築32年 |
香川県で自分の戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
物件の種別を選択して査定を依頼