- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
60秒
直近1年間の平均売却額は2,663万円で、174件の取引がありました。横須賀市では相場が下降傾向で、取引件数も減少しています。競合の少ない今、価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
2,663万円
取引件数:174件
売却価格
前半期
2,857万円
今半期
2,609万円
248万円の減少↓
取引件数
前半期
91件
今半期
61件
30件の減少↓
実際に現在売り出し中の横須賀市の一戸建て事例を用意しました。
横須賀市の一戸建ての売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
横須賀市粟田 | 3,198万円 | 157.78㎡ | 117.73㎡ | 築36年 |
横須賀市鴨居 | 600万円 | 99.17㎡ | 97.7㎡ | 築42年 |
横須賀市久比里 | 400万円 | 152.43㎡ | 67.9㎡ | 築40年 |
横須賀市光風台 | 1,680万円 | 132.26㎡ | 97.87㎡ | 築36年 |
横須賀市武 | 2,199万円 | 121.92㎡ | 140.34㎡ | 築8年 |
横須賀市長井 | 2,750万円 | 141.15㎡ | 110.34㎡ | 築1年 |
横須賀市長浦町 | 700万円 | 1172.45㎡ | 91.77㎡ | 築43年 |
横須賀市長沢 | 1,680万円 | 61.02㎡ | 67.48㎡ | 築33年 |
横須賀市長沢 | 980万円 | 83.28㎡ | 71.14㎡ | 築32年 |
横須賀市東逸見町 | 820万円 | 90.33㎡ | 85.11㎡ | 築96年 |
横須賀市富士見町 | 670万円 | 107.62㎡ | 110.93㎡ | 築50年 |
横須賀市二葉 | 1,580万円 | 52.4㎡ | 59.54㎡ | 築33年 |
横須賀市二葉 | 1,580万円 | 52.4㎡ | 59.94㎡ | 築3年 |
横須賀市三春町 | 1,080万円 | 216.78㎡ | 91.41㎡ | 築52年 |
横須賀市三春町 | 3,198万円 | 81.83㎡ | 81.83㎡ | 築11年 |
横須賀市三春町 | 2,380万円 | 139.01㎡ | 73.69㎡ | 築49年 |
横須賀市三春町 | 3,198万円 | 81.83㎡ | 100.81㎡ | 築11年 |
横須賀市で自分の戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
物件の種別を選択して査定を依頼